
Feyenoord
2026/2027
Kampe
Kommende kampe
Lørdag 17. oktober 2026Eredivisie
Lørdag 17. oktober 2026SC Telstar
Eredivisie
SC Telstar
20:00
Feyenoord
EredivisieOnsdag 21. oktober 2026Champions League
Onsdag 21. oktober 2026Real Betis
Champions League
Real Betis
21:00
Feyenoord
Champions LeagueSøndag 25. oktober 2026Eredivisie
Søndag 25. oktober 2026PSV
Eredivisie
PSV
14:30
Feyenoord
EredivisieLørdag 31. oktober 2026Eredivisie
Lørdag 31. oktober 2026Feyenoord
Eredivisie
Feyenoord
16:30
Fortuna Sittard
EredivisieTirsdag 3. november 2026Champions League
Tirsdag 3. november 2026Feyenoord
Champions League
Feyenoord
21:00
Inter
Champions LeagueSeneste resultater
Onsdag 14. oktober 2026Champions League
Onsdag 14. oktober 2026Feyenoord
3 – 2
Como
Champions League
18'⚽
0-1Mål Assane Diao · Højrebensskud · Assist: Jacobo Ramón
Mål Gjivai Zechiël · Højrebensskud · Assist: Luciano Valente1-1
20'⚽
Gult kort Gaoussou Diarra · Forseelse
50'▮
Mål Anis Hadj Moussa · Højrebensskud · Assist: Gaoussou Diarra2-1
52'⚽
57'▮
Gult kort Ivan Smolcic · Forseelse
69'▮
Gult kort Jacobo Ramón · Forseelse
74'▮
Gult kort Lucas Da Cunha · Forseelse
Selvmål Robert Sánchez · Selvmål3-1
81'⚽
Gult kort Givairo Read · Forseelse
84'▮
90'+3⚽
3-2Mål Anastasios Douvikas · Højrebensskud
Feyenoord4-3-3
Como4-2-3-1
16.4Ernst
266.8Read
66.7Juste
356.2Mármol
166.7López
87.6Zechiël
346.7Vanhoutte
287.2Targhalline
237.7Moussa
196.4Ferri
107.1Valente
976.5Sánchez
286.6Smolcic
47.3Ramón
996.2Chalobah
36.5Gómez
66.8Milla
56.8Perrone
116.9Diao
206.9Baturina
166.5Kaiki
107.0Paz
Feyenoord4-3-3
Feyenoord
46′27 Gaoussou Diarra10 Luciano Valente
79′22 Tobias van den Elshout19 Nacho Ferri
79′4 Tsuyoshi Watanabe6 Jeremiah St. Juste
90+1′57 Jerayno Schaken23 Anis Hadj Moussa
Como
23′17 Jesús Rodríguez11 Assane Diao
60′27 Yan Couto28 Ivan Smolcic
60′7 Lucas Da Cunha6 Luis Milla
60′9 Anastasios Douvikas16 Kaiki
79′30 Mattia Liberali20 Martin Baturina
| Feyenoord | Como | |
|---|---|---|
| 48 | Boldbesiddelse % | 52 |
| 13 | Skud i alt | 11 |
| 5 | Skud på mål | 5 |
| 4 | Hjørnespark | 1 |
| 19 | Frispark begået | 18 |
| 2 | Gule kort | 3 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 2 | Offside | 0 |
| 87 | Afleveringspræcision % | 91 |
| 517 | Afleveringer | 564 |
| 3 | Redninger | 3 |
| 4 | Skud forbi mål | 3 |
| 4 | Blokerede skud | 3 |
| 7 | Skud i feltet | 5 |
| 6 | Skud uden for feltet | 6 |
| 2 | Træværket ramt | 0 |
| 0 | Store chancer skabt | 3 |
| 0 | Store chancer brændt | 1 |
| 18 | Frispark tildelt | 19 |
| 3/10 | Indlæg | 1/8 |
| 20 | Tacklinger | 19 |
| 9 | Erobringer | 10 |
| 48 | Vundne dueller | 50 |
| 5/15 | Driblinger | 8/16 |
| 11 | Nøgleafleveringer | 7 |
| 23/39 | Lange bolde | 13/32 |
| 17 | Indkast | 11 |
Lørdag 10. oktober 2026Eredivisie
Lørdag 10. oktober 2026Feyenoord
2 – 0
AZ Alkmaar
Eredivisie
11'▮
Gult kort Lewis Schouten · Forseelse
Mål Nacho Ferri · Højrebensskud1-0
13'⚽
23'▮
Gult kort Ro-Zangelo Daal · Forseelse
43'VAR
VAR Mexx Meerdink · Straffespark underkendt
Gult kort Oussama Targhalline · Forseelse
45'+2▮
Mål Javi López · Venstrebensskud · Assist: Charles Vanhoutte2-0
59'⚽
67'▮
Gult kort Wouter Goes · Forseelse
Feyenoord4-3-3
AZ Alkmaar4-2-3-1
16.9Ernst
267.0Read
67.2Juste
357.3Mármol
167.5López
86.7Zechiël
347.7Vanhoutte
287.2Targhalline
236.6Moussa
197.0Ferri
106.9Valente
286.5Busser
226.4Dijkstra
36.5Goes
47.0Schouten
56.7Chávez
86.6Clasie
67.3Koopmeiners
246.8Oufkir
146.3Stengs
116.5Daal
96.4Meerdink
Feyenoord4-3-3
Feyenoord
77′22 Tobias van den Elshout8 Gjivai Zechiël
89′27 Gaoussou Diarra19 Nacho Ferri
AZ Alkmaar
68′30 Denso Kasius22 Elijah Dijkstra
68′7 Weslley Patati11 Ro-Zangelo Daal
80′18 Bendegúz Kovács8 Jordy Clasie
| Feyenoord | AZ Alkmaar | |
|---|---|---|
| 43 | Boldbesiddelse % | 57 |
| 15 | Skud i alt | 12 |
| 4 | Skud på mål | 2 |
| 7 | Hjørnespark | 6 |
| 12 | Frispark begået | 15 |
| 1 | Gule kort | 3 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 3 |
| 80 | Afleveringspræcision % | 83 |
| 372 | Afleveringer | 504 |
| 2 | Redninger | 2 |
| 8 | Skud forbi mål | 6 |
| 3 | Blokerede skud | 4 |
| 8 | Skud i feltet | 9 |
| 7 | Skud uden for feltet | 3 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 6 | Store chancer skabt | 1 |
| 4 | Store chancer brændt | 1 |
| 15 | Frispark tildelt | 12 |
| 3/11 | Indlæg | 4/16 |
| 23 | Tacklinger | 28 |
| 14 | Erobringer | 8 |
| 48 | Vundne dueller | 57 |
| 6/19 | Driblinger | 9/19 |
| 9 | Nøgleafleveringer | 10 |
| 13/42 | Lange bolde | 24/51 |
| 17 | Indkast | 20 |
Søndag 20. september 2026Eredivisie
Søndag 20. september 2026Feyenoord
5 – 0
FC Utrecht
Eredivisie
Mål Anis Hadj Moussa · Venstrebensskud · Assist: Givairo Read1-0
6'⚽
Mål Nacho Ferri · Højrebensskud · Assist: Mika Mármol2-0
9'⚽
Mål Anis Hadj Moussa · Venstrebensskud3-0
33'⚽
Mål (straffe) Luciano Valente · Straffespark4-0
53'⚽
62'▮
Gult kort Marius Broholm · Forseelse
Mål Gaoussou Diarra · Højrebensskud · Assist: Gjivai Zechiël5-0
64'⚽
Gult kort Javi López · Forseelse
70'▮
Gult kort Gaoussou Diarra · Forseelse
73'▮
80'▮
Gult kort Nikolas Panagiotou · Forseelse
Feyenoord4-3-3
FC Utrecht5-4-1
16.8Ernst
268.1Read
47.4Watanabe
67.7Juste
357.1Mármol
87.2Zechiël
346.7Vanhoutte
287.5Targhalline
239.3Moussa
197.1Ferri
107.7Valente
16.8Barkas
235.5Vesterlund
25.9Horemans
35.9Didden
55.8Panagiotou
925.7Zagré
116.3Alarcón
206.4Wit
346.4Berg
156.2Blake
96.4Stepanov
Feyenoord4-3-3
Feyenoord
61′27 Gaoussou Diarra19 Nacho Ferri
61′16 Javi López35 Mika Mármol
67′22 Tobias van den Elshout8 Gjivai Zechiël
67′14 Sem Steijn34 Charles Vanhoutte
78′17 Reiss Nelson28 Oussama Targhalline
FC Utrecht
31′8 Joris van Overeem 9 Artem Stepanov
46′80 Marius Broholm34 Davy van den Berg
46′10 Yoann Cathline11 Ángel Alarcón
46′17 Sem van Duijn15 Adrian Blake
69′18 Jakov Medic3 Matisse Didden
| Feyenoord | FC Utrecht | |
|---|---|---|
| 57 | Boldbesiddelse % | 43 |
| 23 | Skud i alt | 5 |
| 12 | Skud på mål | 2 |
| 6 | Hjørnespark | 3 |
| 11 | Frispark begået | 23 |
| 2 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 1 |
| 89 | Afleveringspræcision % | 84 |
| 566 | Afleveringer | 430 |
| 1 | Redninger | 7 |
| 7 | Skud forbi mål | 1 |
| 4 | Blokerede skud | 2 |
| 20 | Skud i feltet | 2 |
| 3 | Skud uden for feltet | 3 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 8 | Store chancer skabt | 2 |
| 6 | Store chancer brændt | 2 |
| 22 | Frispark tildelt | 11 |
| 7/15 | Indlæg | 1/9 |
| 18 | Tacklinger | 12 |
| 14 | Erobringer | 7 |
| 51 | Vundne dueller | 37 |
| 7/12 | Driblinger | 3/10 |
| 16 | Nøgleafleveringer | 3 |
| 15/31 | Lange bolde | 12/32 |
| 17 | Indkast | 14 |
Søndag 13. september 2026Eredivisie
Søndag 13. september 2026PEC Zwolle
0 – 7
Feyenoord
Eredivisie
11'VAR
VAR Nacho Ferri · Mål annulleret
18'⚽
0-1Mål Nacho Ferri · Selvmål · Assist: Tsuyoshi Watanabe
23'⚽
0-2Mål Nacho Ferri · Højrebensskud · Assist: Givairo Read
40'⚽
0-3Mål Gjivai Zechiël · Højrebensskud · Assist: Givairo Read
49'⚽
0-4Mål Nacho Ferri · Venstrebensskud
63'⚽
0-5Mål Anis Hadj Moussa · Venstrebensskud · Assist: Luciano Valente
69'⚽
0-6Mål Jivayno Zinhagel · Højrebensskud · Assist: Givairo Read
77'⚽
0-7Mål Anis Hadj Moussa · Venstrebensskud · Assist: Mika Mármol
PEC Zwolle4-2-3-1
Feyenoord4-3-3
15.6Schendelaar
35.8Aertssen
286.5Graves
245.6Viergever
335.6Haar
346.2Fichtinger
86.5Sommer
116.4Mbayo
186.3Velanas
226.3Cissoko
106.4Kostons
17.4Ernst
268.6Read
47.6Watanabe
66.9Juste
358.0Mármol
88.1Zechiël
347.0Vanhoutte
286.7Targhalline
238.8Moussa
198.8Ferri
107.5Valente
PEC Zwolle4-2-3-1
PEC Zwolle
46′17 Sydney van Hooijdonk18 Odysseus Velanas
46′9 Elias Sørensen22 Ibrahim Cissoko
46′4 Tijs Velthuis34 Nick Fichtinger
70′25 Thijs Oosting10 Koen Kostons
79′6 Jan Bürger3 Olivier Aertssen
Feyenoord
64′49 Shaqueel van Persie 19 Nacho Ferri
64′14 Sem Steijn34 Charles Vanhoutte
65′36 Jivayno Zinhagel10 Luciano Valente
75′20 Mats Deijl26 Givairo Read
79′24 Thijs Kraaijeveld6 Jeremiah St. Juste
| PEC Zwolle | Feyenoord | |
|---|---|---|
| 38 | Boldbesiddelse % | 62 |
| 6 | Skud i alt | 26 |
| 3 | Skud på mål | 12 |
| 5 | Hjørnespark | 6 |
| 9 | Frispark begået | 8 |
| 0 | Gule kort | 0 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 0 |
| 77 | Afleveringspræcision % | 90 |
| 381 | Afleveringer | 642 |
| 4 | Redninger | 3 |
| 3 | Skud forbi mål | 9 |
| 0 | Blokerede skud | 5 |
| 1 | Skud i feltet | 20 |
| 6 | Skud uden for feltet | 6 |
| 0 | Træværket ramt | 2 |
| 0 | Store chancer skabt | 6 |
| 0 | Store chancer brændt | 4 |
| 8 | Frispark tildelt | 9 |
| 1/13 | Indlæg | 3/8 |
| 23 | Tacklinger | 10 |
| 8 | Erobringer | 9 |
| 43 | Vundne dueller | 41 |
| 4/9 | Driblinger | 7/21 |
| 3 | Nøgleafleveringer | 22 |
| 18/49 | Lange bolde | 23/32 |
| 20 | Indkast | 24 |
Onsdag 9. september 2026Champions League
Onsdag 9. september 2026FC Barcelona
5 – 1
Feyenoord
Champions League
Mål Raphinha · Venstrebensskud · Assist: Lamine Yamal1-0
3'⚽
Mål Karim Adeyemi · Højrebensskud · Assist: João Cancelo2-0
22'⚽
27'▮
Gult kort Charles Vanhoutte · Forseelse
Gult kort Dani Olmo · Forseelse
54'▮
Mål Raphinha · Venstrebensskud · Assist: Pedri3-0
57'⚽
59'VAR
VAR Nacho Ferri · Mål annulleret
Mål Lamine Yamal · Frispark4-0
77'⚽
82'⚽
4-1Mål Sem Steijn · Højrebensskud · Assist: Gonçalo Borges
Mål Gabriel Jesus · Hovedstød · Assist: Lamine Yamal5-1
85'⚽
FC Barcelona4-3-3
Feyenoord4-2-3-1
16.5García
236.4Koundé
57.0Cubarsí
156.7Christensen
27.6Cancelo
207.3Olmo
167.2Rodri
87.6Pedri
109.6Yamal
119.2Raphinha
147.4Adeyemi
15.9Ernst
265.8Read
66.0Juste
46.3Watanabe
356.1Mármol
86.6Zechiël
346.1Vanhoutte
236.1Moussa
106.2Valente
166.4López
196.6Ferri
FC Barcelona4-3-3
FC Barcelona
63′22 Marc Bernal8 Pedri
63′17 Anthony Gordon14 Karim Adeyemi
71′7 Fermín López11 Raphinha
83′6 Gavi16 Rodri
83′9 Gabriel Jesus20 Dani Olmo
Feyenoord
46′28 Oussama Targhalline16 Javi López
63′49 Shaqueel van Persie 19 Nacho Ferri
72′11 Gonçalo Borges23 Anis Hadj Moussa
72′14 Sem Steijn34 Charles Vanhoutte
83′22 Tobias van den Elshout10 Luciano Valente
| FC Barcelona | Feyenoord | |
|---|---|---|
| 72 | Boldbesiddelse % | 28 |
| 24 | Skud i alt | 4 |
| 9 | Skud på mål | 2 |
| 4 | Hjørnespark | 1 |
| 10 | Frispark begået | 12 |
| 1 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 2 | Offside | 8 |
| 94 | Afleveringspræcision % | 83 |
| 794 | Afleveringer | 308 |
| 1 | Redninger | 4 |
| 10 | Skud forbi mål | 1 |
| 5 | Blokerede skud | 1 |
| 13 | Skud i feltet | 3 |
| 11 | Skud uden for feltet | 1 |
| 2 | Træværket ramt | 0 |
| 3 | Store chancer skabt | 2 |
| 1 | Store chancer brændt | 1 |
| 12 | Frispark tildelt | 10 |
| 4/12 | Indlæg | 3/5 |
| 17 | Tacklinger | 24 |
| 5 | Erobringer | 6 |
| 54 | Vundne dueller | 51 |
| 17/29 | Driblinger | 12/23 |
| 18 | Nøgleafleveringer | 3 |
| 18/26 | Lange bolde | 11/31 |
| 12 | Indkast | 12 |
Opdateret: 15. oktober 2026, 20:03
Stilling
Live| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | 20 | UVVVV | |||
| ||||||||||||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 19 | VVVTV | |||
| ||||||||||||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 | VVUVT | |||
| ||||||||||||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 | UVVVU | |||
| ||||||||||||
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 15 | TVVUU | |||
| ||||||||||||
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 14 | TUUVV | |||
| ||||||||||||
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 14 | VVTVU | |||
| ||||||||||||
| 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 19 | 17 | 2 | 11 | TUUUU | |||
| ||||||||||||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 11 | VUTUT | |||
| ||||||||||||
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | UTUVT | |||
| ||||||||||||
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 | TUTUU | |||
| ||||||||||||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 8 | TUVUV | |||
| ||||||||||||
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 25 | -11 | 8 | TUVTV | |||
| ||||||||||||
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 6 | TUTTU | |||
| ||||||||||||
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 | UTUTU | |||
| ||||||||||||
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 | 4 | TUTTT | |||
| ||||||||||||
| 17 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 3 | UTTUU | |||
| ||||||||||||
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 23 | -16 | 2 | TUTTT | |||
| ||||||||||||
Champions LeagueKvalifikation til Champions LeagueKvalifikation til Europa LeaguePlayoff om Conference League-kvalifikationNedrykningsplayoffNedrykning
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 | VVVV | |||
| ||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 10 | UVVV | |||
| ||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | VVUV | |||
| ||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 8 | UUVV | |||
| ||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 8 | VVUU | |||
| ||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | VTUV | |||
| ||||||||||||
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | UTVUU | |||
| ||||||||||||
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | VTTU | |||
| ||||||||||||
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | VTTU | |||
| ||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 4 | TTUV | |||
| ||||||||||||
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | TVTT | |||
| ||||||||||||
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | TTTV | |||
| ||||||||||||
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | TTUU | |||
| ||||||||||||
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 | TUUT | |||
| ||||||||||||
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 | TTUU | |||
| ||||||||||||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | TTU | |||
| ||||||||||||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 | TUTT | |||
| ||||||||||||
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 | TTTT | |||
| ||||||||||||
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 | VVVV | |||
| ||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 10 | UVVV | |||
| ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | VVV | |||
| ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | VVVT | |||
| ||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | VVVT | |||
| ||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 8 | VVUU | |||
| ||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | VTUV | |||
| ||||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | VVTU | |||
| ||||||||||||
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | TVUU | |||
| ||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | UUVT | |||
| ||||||||||||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | TUUV | |||
| ||||||||||||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | VTUT | |||
| ||||||||||||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | VTTU | |||
| ||||||||||||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | TVUT | |||
| ||||||||||||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | TUVT | |||
| ||||||||||||
| 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 | UTUU | |||
| ||||||||||||
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 | TTUTU | |||
| ||||||||||||
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 | TUTT | |||
| ||||||||||||
Opdateret: 12. oktober 2026, 05:22
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | VU | |||
| ||||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | UV | |||
| ||||||||||||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | UT | |||
| ||||||||||||
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | UT | |||
| ||||||||||||
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | TU | |||
| ||||||||||||
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | UT | |||
| ||||||||||||
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
1/8-finalePlayoff
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | |||
| ||||||||||||
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | U | |||
| ||||||||||||
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | |||
| ||||||||||||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | T | |||
