
Arsenal FC
2026/2027
Kampe
Kommende kampe
Søndag 18. oktober 2026Premier League
Søndag 18. oktober 2026Nottingham Forest
Odds 1X2: 1 5,65 MarathonbetX 3,80 Marathonbet2 1,66 MarathonbetPremier League
Nottingham Forest
17:30
Arsenal FC
Odds 1X2: 1 5,65 MarathonbetX 3,80 Marathonbet2 1,66 MarathonbetPremier LeagueOnsdag 21. oktober 2026Champions League
Onsdag 21. oktober 2026FC Bayern München
Champions League
FC Bayern München
21:00
Arsenal FC
Champions LeagueLørdag 24. oktober 2026Premier League
Lørdag 24. oktober 2026Arsenal FC
Odds 1X2: 1 1,39 MarathonbetX 4,80 Marathonbet2 8,70 MarathonbetPremier League
Arsenal FC
16:00
Everton FC
Odds 1X2: 1 1,39 MarathonbetX 4,80 Marathonbet2 8,70 MarathonbetPremier LeagueTirsdag 27. oktober 2026Carabao Cup
Tirsdag 27. oktober 2026Fleetwood Town
Carabao Cup
Fleetwood Town
21:00
Arsenal FC
Carabao CupSøndag 1. november 2026Premier League
Søndag 1. november 2026Liverpool FC
Premier League
Liverpool FC
17:30
Arsenal FC
Premier LeagueSeneste resultater
Tirsdag 13. oktober 2026Champions League
Tirsdag 13. oktober 2026Arsenal FC
3 – 0
LOSC Lille
Champions League
Gult kort Mikel Merino · Forseelse
29'▮
Mål Jurriën Timber · Højrebensskud · Assist: Noni Madueke1-0
64'⚽
Mål Eberechi Eze · Venstrebensskud · Assist: Bukayo Saka2-0
67'⚽
Mål Bukayo Saka · Venstrebensskud · Assist: Kai Havertz3-0
71'⚽
81'▮
Gult kort Maxima Goffi · Forseelse
Gult kort Kai Havertz · Forseelse
90'+2▮
Arsenal FC4-2-3-1
LOSC Lille4-3-3
16.7Raya
128.0Timber
157.3Konsa
66.9Gabriel
497.3Lewis-Skelly
417.3Rice
397.7Guimarães
207.0Madueke
236.7Merino
107.8Eze
146.5Gyökeres
17.2Özer
386.3Goffi
36.4Ngoy
46.5Alexsandro
156.1Perraud
176.3Mukau
66.5Bentaleb
216.2André
76.5Bakwa
186.8Ueda
106.9Haraldsson
Arsenal FC4-2-3-1
Arsenal FC
65′29 Kai Havertz14 Viktor Gyökeres
65′8 Martin Ødegaard23 Mikel Merino
65′7 Bukayo Saka20 Noni Madueke
78′4 Ben White12 Jurriën Timber
85′56 Max Dowman10 Eberechi Eze
LOSC Lille
72′14 Maurits Kjærgaard17 Ngal'ayel Mukau
72′11 Osame Sahraoui6 Nabil Bentaleb
78′9 Olivier Giroud18 Ayase Ueda
78′24 Calvin Verdonk15 Romain Perraud
82′35 Soriba Diaoune7 Dilane Bakwa
| Arsenal FC | LOSC Lille | |
|---|---|---|
| 58 | Boldbesiddelse % | 42 |
| 16 | Skud i alt | 4 |
| 8 | Skud på mål | 0 |
| 7 | Hjørnespark | 0 |
| 13 | Frispark begået | 9 |
| 2 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 4 | Offside | 3 |
| 90 | Afleveringspræcision % | 85 |
| 542 | Afleveringer | 404 |
| 0 | Redninger | 5 |
| 3 | Skud forbi mål | 1 |
| 5 | Blokerede skud | 3 |
| 12 | Skud i feltet | 1 |
| 4 | Skud uden for feltet | 3 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 4 | Store chancer skabt | 0 |
| 2 | Store chancer brændt | 0 |
| 12 | Frispark tildelt | 15 |
| 5/27 | Indlæg | 0/2 |
| 16 | Tacklinger | 19 |
| 6 | Erobringer | 8 |
| 46 | Vundne dueller | 48 |
| 10/18 | Driblinger | 3/6 |
| 13 | Nøgleafleveringer | 4 |
| 16/26 | Lange bolde | 18/49 |
| 19 | Indkast | 13 |
Lørdag 10. oktober 2026Premier League
Lørdag 10. oktober 2026Arsenal FC
2 – 1
Leeds United
Premier League
36'▮
Gult kort Ao Tanaka · Forseelse
38'▮
Gult kort Ethan Ampadu · Forseelse
39'▮
Gult kort Daniel Farke · Protest
55'⚽
0-1Mål James Justin · Højrebensskud · Assist: Gabriel Gudmundsson
59'▮
Gult kort Tarik Muharemović · Forseelse
Mål Riccardo Calafiori · Venstrebensskud · Assist: Ben White1-1
62'⚽
Mål Bruno Guimarães · Højrebensskud · Assist: Declan Rice2-1
70'⚽
78'▮
Gult kort James Justin · Forseelse
Gult kort Martin Ødegaard · Tidsspilde
84'▮
Arsenal FC4-2-3-1
Leeds United3-4-2-1
17.2Raya
47.0White
156.9Konsa
66.3Gabriel
337.5Calafiori
417.2Rice
497.1Lewis-Skelly
76.9Saka
87.0Ødegaard
207.5Madueke
296.5Havertz
16.6Trafford
247.2Justin
306.4Elvedi
56.6Muharemović
26.6Bogle
47.1Ampadu
226.4Tanaka
37.5Gudmundsson
187.2Stach
196.2Okafor
96.6Calvert-Lewin
Arsenal FC4-2-3-1
Arsenal FC
63′39 Bruno Guimarães49 Myles Anthony Lewis-Skelly
63′14 Viktor Gyökeres29 Kai Havertz
63′12 Jurriën Timber4 Ben White
82′5 Piero Hincapié33 Riccardo Calafiori
90′23 Mikel Merino8 Martin Ødegaard
Leeds United
71′11 Brenden Aaronson19 Noah Okafor
71′10 Harry Wilson22 Ao Tanaka
79′14 Lukas Nmecha24 James Justin
86′23 Jean-Mattéo Bahoya2 Jayden Bogle
86′15 Jaka Bijol30 Nico Elvedi
| Arsenal FC | Leeds United | |
|---|---|---|
| 58 | Boldbesiddelse % | 42 |
| 13 | Skud i alt | 11 |
| 6 | Skud på mål | 5 |
| 2 | Hjørnespark | 4 |
| 12 | Frispark begået | 20 |
| 1 | Gule kort | 4 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 7 | Offside | 4 |
| 85 | Afleveringspræcision % | 79 |
| 512 | Afleveringer | 356 |
| 4 | Redninger | 4 |
| 4 | Skud forbi mål | 3 |
| 3 | Blokerede skud | 3 |
| 8 | Skud i feltet | 7 |
| 5 | Skud uden for feltet | 4 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 4 | Store chancer skabt | 2 |
| 3 | Store chancer brændt | 1 |
| 23 | Frispark tildelt | 20 |
| 7/15 | Indlæg | 6/23 |
| 12 | Tacklinger | 10 |
| 7 | Erobringer | 8 |
| 55 | Vundne dueller | 45 |
| 6/9 | Driblinger | 3/9 |
| 11 | Nøgleafleveringer | 7 |
| 12/45 | Lange bolde | 24/57 |
| 17 | Indkast | 16 |
Lørdag 19. september 2026Premier League
Lørdag 19. september 2026Brighton & Hove Albion
3 – 0
Arsenal FC
Premier League
Mål Pascal Groß · Højrebensskud · Assist: Charalampos Kostoulas1-0
31'⚽
Gult kort Charalampos Kostoulas · Tidsspilde
33'▮
Mål Charalampos Kostoulas · Højrebensskud · Assist: Diego Gómez2-0
45'⚽
Gult kort Ferdi Kadıoğlu · Forseelse
45'+1▮
Mål Chema Andrés · Hovedstød · Assist: Pascal Groß3-0
57'⚽
Gult kort Pascal Struijk · Unallowed field entering
71'▮
Gult kort Maxim De Cuyper · Usportslig optræden
90'+1▮
90'+7▮
Gult kort Declan Rice · Forseelse uden bold
Brighton & Hove Albion4-2-3-1
Arsenal FC4-2-3-1
17.0Verbruggen
247.1Kadıoğlu
447.2Vuskovic
47.2Struijk
217.0Boscagli
147.6Andrés
138.1Groß
256.9Gómez
266.4Ayari
297.4Cuyper
197.7Kostoulas
16.3Raya
126.2Timber
156.3Konsa
66.5Gabriel
336.4Calafiori
416.9Rice
396.5Guimarães
76.8Saka
86.0Ødegaard
176.4Tzolis
296.7Havertz
Brighton & Hove Albion4-2-3-1
Brighton & Hove Albion
76′20 Costinha24 Ferdi Kadıoğlu
76′10 Georginio Rutter19 Charalampos Kostoulas
85′35 Malick Yalcouyé14 Chema Andrés
86′33 Matt O'Riley25 Diego Gómez
86′30 Michael Svoboda4 Pascal Struijk
Arsenal FC
60′23 Mikel Merino39 Bruno Guimarães
60′36 Martín Zubimendi12 Jurriën Timber
73′10 Eberechi Eze17 Christos Tzolis
73′14 Viktor Gyökeres8 Martin Ødegaard
81′56 Max Dowman7 Bukayo Saka
| Brighton & Hove Albion | Arsenal FC | |
|---|---|---|
| 40 | Boldbesiddelse % | 60 |
| 17 | Skud i alt | 11 |
| 5 | Skud på mål | 2 |
| 5 | Hjørnespark | 6 |
| 13 | Frispark begået | 11 |
| 4 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 2 |
| 76 | Afleveringspræcision % | 85 |
| 343 | Afleveringer | 511 |
| 2 | Redninger | 2 |
| 9 | Skud forbi mål | 4 |
| 3 | Blokerede skud | 5 |
| 10 | Skud i feltet | 10 |
| 7 | Skud uden for feltet | 1 |
| 1 | Træværket ramt | 0 |
| 3 | Store chancer skabt | 2 |
| 2 | Store chancer brændt | 2 |
| 12 | Frispark tildelt | 13 |
| 6/15 | Indlæg | 6/16 |
| 19 | Tacklinger | 13 |
| 11 | Erobringer | 6 |
| 51 | Vundne dueller | 51 |
| 4/14 | Driblinger | 9/18 |
| 10 | Nøgleafleveringer | 8 |
| 22/58 | Lange bolde | 25/49 |
| 12 | Indkast | 25 |
Tirsdag 15. september 2026Carabao Cup
Tirsdag 15. september 2026Ipswich Town
2 – 4
Arsenal FC
Carabao Cup
7'⚽
0-1Mål Max Dowman · Højrebensskud · Assist: Eberechi Eze
16'⚽
0-2Mål Noni Madueke · Venstrebensskud · Assist: Mikel Merino
Gult kort Kasey McAteer · Forseelse
34'▮
47'⚽
0-3Mål Max Dowman · Venstrebensskud · Assist: Martín Zubimendi
58'⚽
0-4Mål Mikel Merino · Venstrebensskud · Assist: Max Dowman
Mål Anis Mehmeti · Højrebensskud · Assist: Jack Clarke1-4
62'⚽
Gult kort Marcelino Núñez · Forseelse
87'▮
Mål Chuba Akpom · Højrebensskud · Assist: Leif Davis2-4
90'+1⚽
Ipswich Town4-2-3-1
Arsenal FC4-2-3-1
286.0Walton
26.2Furlong
46.8Kipré
246.8Greaves
426.1Ouattara
126.6Florentino
326.4Núñez
206.1McAteer
337.4Mehmeti
116.1Philogene
97.1Flemming
136.4Arrizabalaga
367.1Zubimendi
896.7Salmon
66.8Gabriel
496.4Lewis-Skelly
396.7Guimarães
238.1Merino
207.7Madueke
568.5Dowman
106.7Eze
146.2Gyökeres
Ipswich Town4-2-3-1
Ipswich Town
61′29 Chuba Akpom9 Zian Flemming
61′47 Jack Clarke11 Jaden Philogene
68′3 Leif Davis42 Abdoul Ouattara
69′8 Sindre Walle Egeli20 Kasey McAteer
81′23 Saša Lukić12 Florentino
Arsenal FC
46′15 Ezri Konsa6 Gabriel
64′45 Theo Julienne39 Bruno Guimarães
76′8 Martin Ødegaard 20 Noni Madueke
76′17 Christos Tzolis10 Eberechi Eze
85′44 Ife Ibrahim36 Martín Zubimendi
| Ipswich Town | Arsenal FC | |
|---|---|---|
| 41 | Boldbesiddelse % | 59 |
| 8 | Skud i alt | 12 |
| 3 | Skud på mål | 6 |
| 3 | Hjørnespark | 2 |
| 11 | Frispark begået | 13 |
| 2 | Gule kort | 0 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 3 | Offside | 1 |
| 85 | Afleveringspræcision % | 89 |
| 400 | Afleveringer | 583 |
| 2 | Redninger | 1 |
| 5 | Skud forbi mål | 0 |
| 0 | Blokerede skud | 6 |
| 6 | Skud i feltet | 9 |
| 2 | Skud uden for feltet | 3 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 1 | Store chancer skabt | 4 |
| 0 | Store chancer brændt | 1 |
| 14 | Frispark tildelt | 14 |
| 1/11 | Indlæg | 0/6 |
| 26 | Tacklinger | 17 |
| 11 | Erobringer | 8 |
| 51 | Vundne dueller | 45 |
| 6/16 | Driblinger | 12/27 |
| 6 | Nøgleafleveringer | 8 |
| 26/45 | Lange bolde | 6/22 |
| 12 | Indkast | 9 |
Lørdag 12. september 2026Premier League
Lørdag 12. september 2026Sunderland AFC
0 – 2
Arsenal FC
Premier League
Gult kort Reinildo Mandava · Forseelse
28'▮
39'▮
Gult kort Mikel Arteta · Protest
Brændt straffe Enzo Le Fée · Reddet af målmanden
56'✕
58'⚽
0-1Mål Bruno Guimarães · Højrebensskud · Assist: Declan Rice
Gult kort Dan Ballard · Protest
66'▮
Gult kort Granit Xhaka · Forseelse
69'▮
Gult kort Brian Brobbey · Protest
81'▮
Gul/rødt kort Reinildo Mandava · Forseelse
90'+6▮
90'+7⚽
0-2Mål (straffe) Bukayo Saka · Straffespark
90'+1▮
Gult kort Gabriel · Protest
Gult kort Nordi Mukiele · Protest
90'+1▮
90'+3▮
Gult kort Kai Havertz · Forseelse
Sunderland AFC4-2-3-1
Arsenal FC4-2-3-1
226.4Roefs
206.2Mukiele
46.6Danso
56.8Ballard
176.2Mandava
347.2Xhaka
276.7Sadiki
126.6Meunier
286.7Fée
106.2Angulo
96.3Brobbey
17.7Raya
46.4White
156.9Konsa
67.7Gabriel
336.7Calafiori
417.7Rice
496.3Lewis-Skelly
77.8Saka
87.7Ødegaard
176.6Tzolis
296.6Havertz
Sunderland AFC4-2-3-1
Sunderland AFC
70′18 Wilson Isidor10 Nilson Angulo
76′39 Malick Fofana12 Thomas Meunier
Arsenal FC
46′39 Bruno Guimarães49 Myles Lewis-Skelly
46′12 Jurriën Timber 4 Ben White
81′10 Eberechi Eze17 Christos Tzolis
81′36 Martín Zubimendi41 Declan Rice
85′23 Mikel Merino8 Martin Ødegaard
| Sunderland AFC | Arsenal FC | |
|---|---|---|
| 43 | Boldbesiddelse % | 57 |
| 12 | Skud i alt | 11 |
| 3 | Skud på mål | 5 |
| 4 | Hjørnespark | 2 |
| 18 | Frispark begået | 11 |
| 6 | Gule kort | 2 |
| 1 | Røde kort | 0 |
| 2 | Offside | 2 |
| 76 | Afleveringspræcision % | 83 |
| 284 | Afleveringer | 386 |
| 3 | Redninger | 2 |
| 5 | Skud forbi mål | 4 |
| 4 | Blokerede skud | 2 |
| 7 | Skud i feltet | 8 |
| 5 | Skud uden for feltet | 3 |
| 1 | Træværket ramt | 0 |
| 3 | Store chancer skabt | 3 |
| 3 | Store chancer brændt | 2 |
| 13 | Frispark tildelt | 19 |
| 5/16 | Indlæg | 3/7 |
| 12 | Tacklinger | 13 |
| 5 | Erobringer | 8 |
| 37 | Vundne dueller | 53 |
| 3/8 | Driblinger | 2/9 |
| 8 | Nøgleafleveringer | 10 |
| 23/49 | Lange bolde | 17/39 |
| 22 | Indkast | 18 |
Opdateret: 17. oktober 2026, 07:14
Stilling
Live| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 21 | VVVVV | |||
| ||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 | VVVTV | |||
| ||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 | TUVVV | |||
| ||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 13 | TUTVV | |||
| ||||||||||||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 | VUVTV | |||
| ||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | UUVUT | |||
| ||||||||||||
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | UUVUT | |||
| ||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | UUVUT | |||
| ||||||||||||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | UUTUT | |||
| ||||||||||||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | TVTVT | |||
| ||||||||||||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | UTVTT | |||
| ||||||||||||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | UTVUV | |||
| ||||||||||||
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | TVTUV | |||
| ||||||||||||
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | VUTUU | |||
| ||||||||||||
| 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | TTTVV | |||
| ||||||||||||
| 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 | TUUTV | |||
| ||||||||||||
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | UUVTT | |||
| ||||||||||||
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | VUTTT | |||
| ||||||||||||
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | UUUTT | |||
| ||||||||||||
| 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | TUUTU | |||
| ||||||||||||
Champions LeagueEuropa LeagueNedrykning
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 12 | VVVV | |||
| ||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | VVV | |||
| ||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | VUV | |||
| ||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | VUV | |||
| ||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | VUVT | |||
| ||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | VUVT | |||
| ||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | VTV | |||
| ||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | UVU | |||
| ||||||||||||
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | VUU | |||
| ||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | UUVT | |||
| ||||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | VTU | |||
| ||||||||||||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | TTUV | |||
| ||||||||||||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | TTV | |||
| ||||||||||||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | TTV | |||
| ||||||||||||
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | VTT | |||
| ||||||||||||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | UUT | |||
| ||||||||||||
| 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | UUT | |||
| ||||||||||||
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | TTU | |||
| ||||||||||||
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | TUT | |||
| ||||||||||||
| 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | TUT | |||
| ||||||||||||
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | UVVV | |||
| ||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | VVV | |||
| ||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 7 | TUVV | |||
| ||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | TVV | |||
| ||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | VVT | |||
| ||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | VTTV | |||
| ||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | VUT | |||
| ||||||||||||
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | VUTT | |||
| ||||||||||||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | TVU | |||
| ||||||||||||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | UVT | |||
| ||||||||||||
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | UUU | |||
| ||||||||||||
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | UUU | |||
| ||||||||||||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | TTV | |||
| ||||||||||||
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | TVTT | |||
| ||||||||||||
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | VTT | |||
| ||||||||||||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | TUU | |||
| ||||||||||||
| 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | TUU | |||
| ||||||||||||
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | TUT | |||
| ||||||||||||
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | TUT | |||
| ||||||||||||
| 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | TUT | |||
| ||||||||||||
Opdateret: 17. oktober 2026, 20:43
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | VU | |||
| ||||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | UV | |||
| ||||||||||||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | UT | |||
| ||||||||||||
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | UT | |||
| ||||||||||||
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | TU | |||
| ||||||||||||
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | UT | |||
| ||||||||||||
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
1/8-finalePlayoff
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | |||
| ||||||||||||
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | U | |||
| ||||||||||||
