
Liverpool FC
2026/2027
Kampe
Kommende kampe
Lørdag 17. oktober 2026Premier League
Lørdag 17. oktober 2026Brentford FC
Odds 1X2: 1 2,44 MarathonbetX 3,64 Marathonbet2 2,79 MarathonbetPremier League
Brentford FC
16:00
Liverpool FC
Odds 1X2: 1 2,44 MarathonbetX 3,64 Marathonbet2 2,79 MarathonbetPremier LeagueTirsdag 20. oktober 2026Champions League
Tirsdag 20. oktober 2026Liverpool FC
Champions League
Liverpool FC
21:00
Villarreal CF
Champions LeagueSøndag 25. oktober 2026Premier League
Søndag 25. oktober 2026Liverpool FC
Odds 1X2: 1 2,05 MarathonbetX 3,90 Marathonbet2 3,34 MarathonbetPremier League
Liverpool FC
15:00
Brighton & Hove Albion
Odds 1X2: 1 2,05 MarathonbetX 3,90 Marathonbet2 3,34 MarathonbetPremier LeagueOnsdag 28. oktober 2026Carabao Cup
Onsdag 28. oktober 2026Liverpool FC
Carabao Cup
Liverpool FC
21:00
Chelsea FC
Carabao CupSøndag 1. november 2026Premier League
Søndag 1. november 2026Liverpool FC
Premier League
Liverpool FC
17:30
Arsenal FC
Premier LeagueSeneste resultater
Onsdag 14. oktober 2026Champions League
Onsdag 14. oktober 2026LASK
3 – 6
Liverpool FC
Champions League
22'⚽
0-1Mål Ronald Araujo · Højrebensskud · Assist: Konstantinos Tsimikas
24'⚽
0-2Mål Bradley Barcola · Højrebensskud · Assist: Lewis Koumas
37'⚽
0-3Mål Bradley Barcola · Højrebensskud · Assist: Florian Wirtz
51'⚽
0-4Mål Jeremie Frimpong · Højrebensskud · Assist: Konstantinos Tsimikas
Mål Robert Ljubicic · Højrebensskud · Assist: Yvan Dibango1-4
63'⚽
66'⚽
1-5Mål Bradley Barcola · Højrebensskud · Assist: Jeremie Frimpong
72'⚽
1-6Mål Lewis Koumas · Højrebensskud · Assist: Jeremie Frimpong
Mål Florian Flecker · Højrebensskud · Assist: Yvan Dibango2-6
74'⚽
Mål Florian Flecker · Højrebensskud · Assist: Yvan Dibango3-6
77'⚽
Gult kort Daniel Elfadli · Forseelse
80'▮
LASK5-4-1
Liverpool FC4-2-3-1
15.6Jungwirth
206.1Jørgensen
45.4Mbuyamba
437.0Alemão
165.3Andrade
257.6Dibango
96.8Danek
66.5Bogarde
186.1Schöpf
276.2Lang
76.4Adeniran
16.0Alisson
308.9Frimpong
338.1Araujo
56.8Jacquet
218.6Tsimikas
386.6Gravenberch
427.1Nyoni
737.0Ngumoha
78.2Wirtz
299.2Barcola
677.7Koumas
LASK5-4-1
LASK
46′29 Florian Flecker20 Kasper Jørgensen
62′10 Robert Ljubicic6 Melayro Bogarde
71′23 Daniel Elfadli18 Alessandro Schöpf
71′11 Sasa Kalajdzic7 Samuel Adeniran
82′45 N. Kane27 Christoph Lang
Liverpool FC
62′4 Virgil van Dijk5 Jérémy Jacquet
62′2 Joe Gomez33 Ronald Araujo
73′23 Víctor Muñoz29 Bradley Barcola
85′10 Alexis Mac Allister42 Trey Nyoni
85′44 Luke Chambers73 Rio Ngumoha
| LASK | Liverpool FC | |
|---|---|---|
| 36 | Boldbesiddelse % | 64 |
| 12 | Skud i alt | 26 |
| 4 | Skud på mål | 9 |
| 3 | Hjørnespark | 11 |
| 7 | Frispark begået | 4 |
| 1 | Gule kort | 0 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 3 | Offside | 6 |
| 81 | Afleveringspræcision % | 91 |
| 310 | Afleveringer | 575 |
| 2 | Redninger | 1 |
| 7 | Skud forbi mål | 12 |
| 1 | Blokerede skud | 5 |
| 10 | Skud i feltet | 20 |
| 2 | Skud uden for feltet | 6 |
| 0 | Træværket ramt | 1 |
| 5 | Store chancer skabt | 5 |
| 2 | Store chancer brændt | 2 |
| 10 | Frispark tildelt | 10 |
| 3/17 | Indlæg | 7/19 |
| 17 | Tacklinger | 5 |
| 6 | Erobringer | 12 |
| 30 | Vundne dueller | 37 |
| 4/6 | Driblinger | 16/27 |
| 11 | Nøgleafleveringer | 20 |
| 10/37 | Lange bolde | 26/38 |
| 6 | Indkast | 16 |
Søndag 11. oktober 2026Premier League
Søndag 11. oktober 2026Liverpool FC
0 – 3
Manchester City
Premier League
Gult kort Ronald Araujo · Protest
8'▮
Gult kort Ryan Gravenberch · Forseelse
47'▮
58'▮
Gult kort Nico O'Reilly · Forseelse
Gul/rødt kort Ryan Gravenberch · Forseelse
62'▮
65'⚽
0-1Mål Erling Haaland · Venstrebensskud
68'⚽
0-2Mål Jérémy Doku · Højrebensskud · Assist: Elliot Anderson
78'⚽
0-3Mål Rayan Cherki · Højrebensskud · Assist: Josko Gvardiol
86'▮
Gult kort Ayyoub Bouaddi · Forseelse
Gult kort Virgil van Dijk · Forseelse
90'+1▮
Liverpool FC4-2-3-1
Manchester City4-2-3-1
15.9Alisson
336.6Araujo
56.8Jacquet
46.2Dijk
66.6Kerkez
386.9Gravenberch
106.9Allister
236.5Muñoz
76.9Wirtz
296.8Barcola
676.4Koumas
17.8Donnarumma
276.7Nunes
36.8Dias
67.1Guéhi
336.3O'Reilly
57.7Anderson
177.0Fernández
76.3Ndiaye
108.1Cherki
426.9Semenyo
97.1Haaland
Liverpool FC4-2-3-1
Liverpool FC
66′42 Trey Nyoni7 Florian Wirtz
75′30 Jeremie Frimpong33 Ronald Araujo
75′73 Rio Ngumoha67 Lewis Koumas
88′14 Federico Chiesa29 Bradley Barcola
88′2 Joe Gomez5 Jérémy Jacquet
Manchester City
56′11 Jérémy Doku7 Iliman Ndiaye
66′24 Josko Gvardiol33 Nico O'Reilly
80′32 Ayyoub Bouaddi9 Erling Haaland
80′37 Allan17 Enzo Fernández
| Liverpool FC | Manchester City | |
|---|---|---|
| 35 | Boldbesiddelse % | 65 |
| 13 | Skud i alt | 15 |
| 6 | Skud på mål | 4 |
| 5 | Hjørnespark | 6 |
| 19 | Frispark begået | 14 |
| 4 | Gule kort | 2 |
| 1 | Røde kort | 0 |
| 2 | Offside | 2 |
| 80 | Afleveringspræcision % | 88 |
| 301 | Afleveringer | 562 |
| 1 | Redninger | 6 |
| 3 | Skud forbi mål | 7 |
| 4 | Blokerede skud | 4 |
| 6 | Skud i feltet | 8 |
| 7 | Skud uden for feltet | 7 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 0 | Store chancer skabt | 3 |
| 0 | Store chancer brændt | 2 |
| 16 | Frispark tildelt | 20 |
| 2/13 | Indlæg | 2/12 |
| 15 | Tacklinger | 10 |
| 15 | Erobringer | 4 |
| 46 | Vundne dueller | 54 |
| 8/17 | Driblinger | 10/21 |
| 9 | Nøgleafleveringer | 12 |
| 16/40 | Lange bolde | 29/53 |
| 11 | Indkast | 24 |
Søndag 20. september 2026Premier League
Søndag 20. september 2026AFC Bournemouth
0 – 1
Liverpool FC
Premier League
46'▮
Gult kort Dominik Szoboszlai · Forseelse
57'⚽
0-1Mål Alexander Isak · Højrebensskud
58'▮
Gult kort Alexander Isak · Usportslig optræden
Gult kort António Silva · Forseelse
81'▮
AFC Bournemouth4-2-3-1
Liverpool FC4-2-3-1
16.7Petrovic
156.4Smith
57.4Hill
147.3Silva
36.4Truffert
126.7Adams
87.2Scott
377.0Rayan
106.3Christie
166.6Tavernier
97.0Evanilson
17.5Alisson
337.2Araujo
57.1Jacquet
47.3Dijk
66.9Kerkez
86.9Szoboszlai
107.0Allister
187.0Gakpo
77.1Wirtz
296.4Barcola
97.1Isak
AFC Bournemouth4-2-3-1
AFC Bournemouth
75′7 David Brooks16 Marcus Tavernier
75′4 Lewis Cook15 Adam Smith
75′29 Daniel Jebbison10 Ryan Christie
88′11 Ben Gannon-Doak12 Tyler Adams
88′27 Alex Tóth37 Rayan
Liverpool FC
71′42 Trey Nyoni7 Florian Wirtz
72′23 Víctor Muñoz29 Bradley Barcola
81′38 Ryan Gravenberch8 Dominik Szoboszlai
81′67 Lewis Koumas9 Alexander Isak
| AFC Bournemouth | Liverpool FC | |
|---|---|---|
| 46 | Boldbesiddelse % | 54 |
| 9 | Skud i alt | 12 |
| 2 | Skud på mål | 3 |
| 3 | Hjørnespark | 3 |
| 11 | Frispark begået | 13 |
| 1 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 4 | Offside | 2 |
| 78 | Afleveringspræcision % | 82 |
| 383 | Afleveringer | 473 |
| 2 | Redninger | 2 |
| 5 | Skud forbi mål | 3 |
| 2 | Blokerede skud | 6 |
| 5 | Skud i feltet | 7 |
| 4 | Skud uden for feltet | 5 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 1 | Store chancer skabt | 1 |
| 1 | Store chancer brændt | 0 |
| 19 | Frispark tildelt | 15 |
| 6/27 | Indlæg | 1/13 |
| 17 | Tacklinger | 16 |
| 6 | Erobringer | 8 |
| 40 | Vundne dueller | 51 |
| 2/10 | Driblinger | 6/16 |
| 8 | Nøgleafleveringer | 8 |
| 26/55 | Lange bolde | 32/60 |
| 27 | Indkast | 22 |
Tirsdag 15. september 2026Carabao Cup
Tirsdag 15. september 2026Liverpool FC
3 – 1
Tottenham Hotspur
Carabao Cup
Mål Alexis Mac Allister · Højrebensskud1-0
21'⚽
Gult kort Ronald Araujo · Forseelse
36'▮
Gult kort Jeremie Frimpong · Forseelse
40'▮
41'▮
Gult kort Omar Marmoush · Forseelse
45'+3▮
Gult kort Rodrigo Bentancur · Forseelse
Mål Cody Gakpo · Højrebensskud · Assist: Alexis Mac Allister2-0
54'⚽
69'⚽
2-1Mål Conor Gallagher · Hovedstød · Assist: Mateus Fernandes
Gult kort Milos Kerkez · Forseelse
75'▮
Gult kort Andoni Iraola · Protest
88'▮
Mål Dominik Szoboszlai · Højrebensskud · Assist: Cody Gakpo3-1
90'+1⚽
Liverpool FC4-2-3-1
Tottenham Hotspur4-2-3-1
257.1Mamardashvili
306.8Frimpong
336.7Araujo
27.0Gomez
67.1Kerkez
426.9Nyoni
108.7Allister
736.8Ngumoha
536.4McConnell
187.6Gakpo
676.0Koumas
396.2Dúbravka
146.3Gray
47.0Adarabioyo
57.0Senesi
136.5Udogie
306.6Bentancur
157.5Bergvall
206.3Kudus
87.0Gallagher
116.2Tel
227.1Marmoush
Liverpool FC4-2-3-1
Liverpool FC
46′5 Jérémy Jacquet2 Joe Gomez
62′38 Ryan Gravenberch42 Trey Nyoni
62′8 Dominik Szoboszlai53 James McConnell
72′29 Bradley Barcola73 Rio Ngumoha
86′9 Alexander Isak67 Lewis Koumas
Tottenham Hotspur
57′18 Mateus Fernandes30 Rodrigo Bentancur
57′3 Andrew Robertson13 Destiny Udogie
75′10 James Maddison8 Conor Gallagher
75′17 Savinho20 Mohammed Kudus
85′19 Dominic Solanke11 Mathys Tel
| Liverpool FC | Tottenham Hotspur | |
|---|---|---|
| 44 | Boldbesiddelse % | 56 |
| 12 | Skud i alt | 17 |
| 5 | Skud på mål | 6 |
| 5 | Hjørnespark | 9 |
| 15 | Frispark begået | 11 |
| 3 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 3 |
| 83 | Afleveringspræcision % | 86 |
| 368 | Afleveringer | 478 |
| 5 | Redninger | 2 |
| 2 | Skud forbi mål | 5 |
| 5 | Blokerede skud | 6 |
| 6 | Skud i feltet | 11 |
| 6 | Skud uden for feltet | 6 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 2 | Store chancer skabt | 4 |
| 2 | Store chancer brændt | 3 |
| 14 | Frispark tildelt | 19 |
| 3/15 | Indlæg | 3/20 |
| 22 | Tacklinger | 22 |
| 13 | Erobringer | 7 |
| 49 | Vundne dueller | 65 |
| 8/14 | Driblinger | 13/21 |
| 7 | Nøgleafleveringer | 13 |
| 24/51 | Lange bolde | 16/36 |
| 13 | Indkast | 22 |
Lørdag 12. september 2026Premier League
Lørdag 12. september 2026Liverpool FC
0 – 0
Fulham FC
Premier League
81'▮
Gult kort Kenny Tete · Forseelse
Liverpool FC4-2-3-1
Fulham FC4-2-3-1
17.2Alisson
337.0Araujo
57.8Jacquet
47.5Dijk
216.4Tsimikas
87.6Szoboszlai
387.0Gravenberch
236.6Muñoz
77.0Wirtz
296.6Barcola
96.7Isak
17.0Leno
216.5Castagne
226.7Affengruber
37.3Bassey
337.2Robinson
167.0Berge
197.3Charles
146.5Bobb
247.5King
176.9Iwobi
76.4García
Liverpool FC4-2-3-1
Liverpool FC
46′6 Milos Kerkez21 Konstantinos Tsimikas
60′10 Alexis Mac Allister38 Ryan Gravenberch
60′18 Cody Gakpo23 Víctor Muñoz
72′30 Jeremie Frimpong33 Ronald Araujo
72′73 Rio Ngumoha29 Bradley Barcola
Fulham FC
63′2 Kenny Tete14 Oscar Bobb
72′11 Kevin21 Timothy Castagne
77′15 Hugo Larsson 17 Alex Iwobi
77′9 Rodrigo Muniz7 Gonzalo García
77′32 Emile Smith Rowe24 Josh King
| Liverpool FC | Fulham FC | |
|---|---|---|
| 56 | Boldbesiddelse % | 44 |
| 14 | Skud i alt | 10 |
| 3 | Skud på mål | 4 |
| 5 | Hjørnespark | 8 |
| 11 | Frispark begået | 8 |
| 0 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 1 |
| 83 | Afleveringspræcision % | 77 |
| 494 | Afleveringer | 398 |
| 3 | Redninger | 3 |
| 6 | Skud forbi mål | 3 |
| 5 | Blokerede skud | 3 |
| 9 | Skud i feltet | 8 |
| 5 | Skud uden for feltet | 2 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 4 | Store chancer skabt | 1 |
| 4 | Store chancer brændt | 1 |
| 9 | Frispark tildelt | 11 |
| 5/25 | Indlæg | 4/17 |
| 12 | Tacklinger | 15 |
| 11 | Erobringer | 11 |
| 38 | Vundne dueller | 35 |
| 5/13 | Driblinger | 3/8 |
| 13 | Nøgleafleveringer | 9 |
| 30/52 | Lange bolde | 14/61 |
| 22 | Indkast | 28 |
Opdateret: 16. oktober 2026, 06:43
Stilling
Live| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 18 | VVVVV | |||
| ||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 | VVVTV | |||
| ||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 | TUVVV | |||
| ||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 | UUUVU | |||
| ||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 | UUUVU | |||
| ||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 | VTUTV | |||
| ||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | UUVUT | |||
| ||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | VUUTU | |||
| ||||||||||||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | UVUVT | |||
| ||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | TTVTV | |||
| ||||||||||||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 | VUTVT | |||
| ||||||||||||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | TVTUV | |||
| ||||||||||||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | VUTUU | |||
| ||||||||||||
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | TTTVV | |||
| ||||||||||||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | UUVTT | |||
| ||||||||||||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | TUTVU | |||
| ||||||||||||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | VUTTT | |||
| ||||||||||||
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | UUUTT | |||
| ||||||||||||
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | TUUTU | |||
| ||||||||||||
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 | TTUUT | |||
| ||||||||||||
Champions LeagueEuropa LeagueNedrykning
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | VVV | |||
| ||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | VVV | |||
| ||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | VUV | |||
| ||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | VUV | |||
| ||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | VUV | |||
| ||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | VUV | |||
| ||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | VTV | |||
| ||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | UVU | |||
| ||||||||||||
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | VUU | |||
| ||||||||||||
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | UUV | |||
| ||||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | VTU | |||
| ||||||||||||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | TTV | |||
| ||||||||||||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | TTV | |||
| ||||||||||||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | VTT | |||
| ||||||||||||
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | UUT | |||
| ||||||||||||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | UUT | |||
| ||||||||||||
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | TUT | |||
| ||||||||||||
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | TTU | |||
| ||||||||||||
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | TTU | |||
| ||||||||||||
| 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | TUT | |||
| ||||||||||||
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | VVV | |||
| ||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | UVV | |||
| ||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | TVV | |||
| ||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | VVT | |||
| ||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | VUT | |||
| ||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | VUT | |||
| ||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | TVU | |||
| ||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | UVT | |||
| ||||||||||||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | TUV | |||
| ||||||||||||
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | UUU | |||
| ||||||||||||
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | UUU | |||
| ||||||||||||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | VTT | |||
| ||||||||||||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | TVT | |||
| ||||||||||||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | TTV | |||
| ||||||||||||
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | VTT | |||
| ||||||||||||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | TUU | |||
| ||||||||||||
| 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | TUU | |||
| ||||||||||||
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | TUT | |||
| ||||||||||||
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | TUT | |||
| ||||||||||||
| 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | TUT | |||
| ||||||||||||
Opdateret: 13. oktober 2026, 05:19
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | VU | |||
| ||||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | UV | |||
| ||||||||||||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | UT | |||
| ||||||||||||
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | UT | |||
| ||||||||||||
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | TU | |||
| ||||||||||||
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | UT | |||
| ||||||||||||
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
1/8-finalePlayoff
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | |||
| ||||||||||||
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | U | |||
| ||||||||||||
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | |||
| ||||||||||||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
