
Manchester United
2026/2027
Kampe
Kommende kampe
Søndag 18. oktober 2026Premier League
Søndag 18. oktober 2026Leeds United
Odds 1X2: 1 2,36 MarathonbetX 3,60 Marathonbet2 2,93 MarathonbetPremier League
Leeds United
15:00
Manchester United
Odds 1X2: 1 2,36 MarathonbetX 3,60 Marathonbet2 2,93 MarathonbetPremier LeagueOnsdag 21. oktober 2026Champions League
Onsdag 21. oktober 2026Como
Champions League
Como
18:45
Manchester United
Champions LeagueSøndag 25. oktober 2026Premier League
Søndag 25. oktober 2026Manchester United
Odds 1X2: 1 1,81 MarathonbetX 4,15 Marathonbet2 4,00 MarathonbetPremier League
Manchester United
15:00
AFC Bournemouth
Odds 1X2: 1 1,81 MarathonbetX 4,15 Marathonbet2 4,00 MarathonbetPremier LeagueLørdag 31. oktober 2026Premier League
Lørdag 31. oktober 2026Chelsea FC
Premier League
Chelsea FC
13:30
Manchester United
Premier LeagueTirsdag 3. november 2026Champions League
Tirsdag 3. november 2026Manchester United
Champions League
Manchester United
21:00
AS Roma
Champions LeagueSeneste resultater
Tirsdag 13. oktober 2026Champions League
Tirsdag 13. oktober 2026Atletico Madrid
2 – 0
Manchester United
Champions League
Mål Pablo Barrios · Højrebensskud · Assist: Álex Baena1-0
1'⚽
Gult kort Diego Simeone · Protest
37'▮
VAR Johnny Cardoso · Mål annulleret
45'VAR
52'▮
Gult kort Marcus Rashford · Forseelse
72'•
Kort ændret Leny Jean-Luc Yoro · Kort ændret
74'▮
Rødt kort Leny Jean-Luc Yoro · Professionelt frispark som sidste mand
Mål Ademola Lookman · Højrebensskud · Assist: Jonathan David2-0
79'⚽
Gult kort Robin Le Normand · Forseelse
88'▮
Atletico Madrid4-4-2
Manchester United4-2-3-1
137.6Oblak
147.3Llorente
217.1Romero
176.8Hancko
227.6Grimaldo
206.6Simeone
87.8Barrios
56.9Cardoso
107.3Baena
76.9Lee
196.7Alvarez
16.6Lammens
26.6Dalot
156.3Yoro
67.0Martínez
266.5Heaven
177.1Santos
206.9Baleba
87.3Fernandes
186.9Tielemans
95.8Rashford
196.6Mbeumo
Atletico Madrid4-4-2
Atletico Madrid
60′18 Marc Pubill8 Pablo Barrios
61′15 Jonathan David7 Kang-in Lee
71′23 Morten Hjulmand19 Julián Alvarez
71′11 Ademola Lookman10 Álex Baena
88′24 Robin Le Normand20 Giuliano Simeone
Manchester United
66′16 Amad Diallo9 Marcus Rashford
66′7 Mason Mount20 Carlos Baleba
66′11 Joshua Zirkzee18 Youri Tielemans
80′10 Matheus Cunha8 Bruno Fernandes
80′5 Harry Maguire26 Ayden Heaven
| Atletico Madrid | Manchester United | |
|---|---|---|
| 58 | Boldbesiddelse % | 42 |
| 11 | Skud i alt | 9 |
| 5 | Skud på mål | 4 |
| 2 | Hjørnespark | 5 |
| 11 | Frispark begået | 13 |
| 1 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 1 |
| 1 | Offside | 2 |
| 89 | Afleveringspræcision % | 86 |
| 651 | Afleveringer | 463 |
| 4 | Redninger | 3 |
| 5 | Skud forbi mål | 3 |
| 1 | Blokerede skud | 2 |
| 6 | Skud i feltet | 6 |
| 5 | Skud uden for feltet | 3 |
| 2 | Træværket ramt | 1 |
| 2 | Store chancer skabt | 4 |
| 1 | Store chancer brændt | 4 |
| 14 | Frispark tildelt | 11 |
| 1/5 | Indlæg | 1/13 |
| 5 | Tacklinger | 21 |
| 10 | Erobringer | 6 |
| 25 | Vundne dueller | 45 |
| 3/13 | Driblinger | 9/14 |
| 7 | Nøgleafleveringer | 9 |
| 32/55 | Lange bolde | 11/31 |
| 16 | Indkast | 8 |
Lørdag 10. oktober 2026Premier League
Lørdag 10. oktober 2026Manchester United
1 – 1
Tottenham Hotspur
Premier League
4'▮
Gult kort Conor Gallagher · Forseelse
Mål Bryan Mbeumo · Venstrebensskud · Assist: Matheus Cunha1-0
73'⚽
78'▮
Rødt kort Rodrigo Bentancur · Voldsom adfærd
78'▮
Gult kort Jan Paul van Hecke · Forseelse
Gult kort Luke Shaw · Protest
78'▮
Gult kort Bruno Fernandes · Forseelse
84'▮
Gult kort Lisandro Martínez · Forseelse
87'▮
90'+2⚽
1-1Mål Dominic Solanke · Hovedstød · Assist: Sandro Tonali
Gult kort Diogo Dalot · Forseelse
90'+6▮
90'+8▮
Gult kort Archie James Francis Gray · Forseelse
Manchester United4-2-3-1
Tottenham Hotspur4-2-3-1
16.3Lammens
157.1Yoro
57.0Maguire
67.1Martínez
236.7Shaw
186.8Tielemans
376.7Mainoo
166.7Diallo
87.0Fernandes
107.2Cunha
197.4Mbeumo
316.6Kinský
146.8Gray
66.5Hecke
56.9Senesi
136.6Udogie
156.8Bergvall
167.3Tonali
206.3Kudus
86.6Gallagher
176.8Savinho
196.9Solanke
Manchester United4-2-3-1
Manchester United
59′20 Carlos Baleba18 Youri Tielemans
59′2 Diogo Dalot15 Leny Jean-Luc Yoro
59′11 Joshua Zirkzee16 Amad Diallo
90+5′26 Ayden Heaven23 Luke Shaw
90+5′9 Marcus Rashford10 Matheus Cunha
Tottenham Hotspur
66′30 Rodrigo Bentancur15 Lucas Bergvall
66′22 Omar Marmoush20 Mohammed Kudus
74′10 James Maddison8 Conor Gallagher
74′37 Micky van de Ven13 Destiny Udogie
89′18 Mateus Fernandes5 Marcos Senesi
| Manchester United | Tottenham Hotspur | |
|---|---|---|
| 50 | Boldbesiddelse % | 50 |
| 12 | Skud i alt | 12 |
| 4 | Skud på mål | 3 |
| 4 | Hjørnespark | 4 |
| 13 | Frispark begået | 16 |
| 4 | Gule kort | 3 |
| 0 | Røde kort | 1 |
| 2 | Offside | 2 |
| 83 | Afleveringspræcision % | 84 |
| 467 | Afleveringer | 464 |
| 2 | Redninger | 3 |
| 5 | Skud forbi mål | 3 |
| 3 | Blokerede skud | 6 |
| 8 | Skud i feltet | 8 |
| 4 | Skud uden for feltet | 4 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 1 | Store chancer skabt | 4 |
| 1 | Store chancer brændt | 3 |
| 18 | Frispark tildelt | 15 |
| 2/9 | Indlæg | 3/18 |
| 29 | Tacklinger | 17 |
| 25 | Erobringer | 18 |
| 61 | Vundne dueller | 50 |
| 9/15 | Driblinger | 11/30 |
| 10 | Nøgleafleveringer | 7 |
| 15/44 | Lange bolde | 7/35 |
| 16 | Indkast | 17 |
Søndag 20. september 2026Premier League
Søndag 20. september 2026Fulham FC
1 – 1
Manchester United
Premier League
Gult kort Josh King · Filmning
45'▮
Gult kort Timothy Castagne · Forseelse
50'▮
Selvmål Lisandro Martínez · Selvmål1-0
63'⚽
Gult kort Rodrigo Muniz · Tidsspilde
85'▮
89'⚽
1-1Mål Matheus Cunha · Højrebensskud · Assist: Patrick Dorgu
Fulham FC4-2-3-1
Manchester United4-2-3-1
17.1Leno
216.5Castagne
226.9Affengruber
37.3Bassey
337.3Robinson
166.9Berge
197.1Charles
146.7Bobb
246.7King
177.6Iwobi
76.7García
17.6Lammens
26.9Dalot
57.1Maguire
67.2Martínez
236.4Shaw
377.0Mainoo
187.2Tielemans
197.5Mbeumo
87.2Fernandes
97.4Rashford
108.0Cunha
Fulham FC4-2-3-1
Fulham FC
71′11 Kevin14 Oscar Bobb
71′8 César Palacios17 Alex Iwobi
77′15 Hugo Larsson 16 Sander Berge
80′5 Joachim Andersen24 Josh King
80′9 Rodrigo Muniz7 Gonzalo García
Manchester United
77′11 Joshua Zirkzee9 Marcus Rashford
80′7 Mason Mount 37 Kobbie Mainoo
84′13 Patrick Dorgu23 Luke Shaw
| Fulham FC | Manchester United | |
|---|---|---|
| 42 | Boldbesiddelse % | 58 |
| 12 | Skud i alt | 29 |
| 6 | Skud på mål | 6 |
| 3 | Hjørnespark | 13 |
| 9 | Frispark begået | 5 |
| 3 | Gule kort | 0 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 2 |
| 88 | Afleveringspræcision % | 90 |
| 457 | Afleveringer | 606 |
| 5 | Redninger | 6 |
| 5 | Skud forbi mål | 10 |
| 1 | Blokerede skud | 13 |
| 11 | Skud i feltet | 17 |
| 1 | Skud uden for feltet | 12 |
| 0 | Træværket ramt | 2 |
| 3 | Store chancer skabt | 2 |
| 3 | Store chancer brændt | 2 |
| 7 | Frispark tildelt | 10 |
| 3/10 | Indlæg | 7/31 |
| 13 | Tacklinger | 8 |
| 6 | Erobringer | 9 |
| 34 | Vundne dueller | 35 |
| 7/13 | Driblinger | 7/14 |
| 11 | Nøgleafleveringer | 21 |
| 9/39 | Lange bolde | 26/45 |
| 11 | Indkast | 20 |
Onsdag 16. september 2026Carabao Cup
Onsdag 16. september 2026Manchester United
2 – 3
Brighton & Hove Albion
Carabao Cup
Mål Shea Lacey · Venstrebensskud · Assist: Youri Tielemans1-0
8'⚽
Mål Mason Mount · Højrebensskud2-0
9'⚽
43'▮
Gult kort Chema Andrés · Forseelse
45'+1⚽
2-1Mål Charalampos Kostoulas · Højrebensskud · Assist: Jaouen Hadjam
59'▮
Gult kort Jaouen Hadjam · Forseelse
65'⚽
2-2Mål Pascal Groß · Venstrebensskud · Assist: Luka Vuskovic
69'⚽
2-3Mål Maxim De Cuyper · Højrebensskud
85'▮
Gult kort Yasin Ayari · Forseelse
90'+1▮
Gult kort Maxim De Cuyper · Tidsspilde
Manchester United4-2-3-1
Brighton & Hove Albion4-3-3
126.2Darlow
26.2Dalot
156.4Yoro
266.4Heaven
36.2Mazraoui
187.7Tielemans
177.1Santos
317.4Lacey
76.9Mount
96.7Rashford
306.5Sesko
236.7Steele
206.1Costinha
447.1Vuskovic
46.8Struijk
36.7Hadjam
146.3Andrés
216.9Boscagli
138.4Groß
336.9O'Riley
197.2Kostoulas
356.1Yalcouyé
Manchester United4-2-3-1
Manchester United
66′37 Kobbie Mainoo17 Andrey Santos
66′19 Bryan Mbeumo31 Shea Lacey
66′11 Joshua Zirkzee30 Benjamin Sesko
73′8 Bruno Fernandes 7 Mason Mount
80′10 Matheus Cunha9 Marcus Rashford
Brighton & Hove Albion
66′29 Maxim De Cuyper35 Malick Yalcouyé
66′25 Diego Gómez33 Matt O'Riley
74′26 Yasin Ayari21 Olivier Boscagli
74′24 Ferdi Kadıoğlu3 Jaouen Hadjam
82′10 Georginio Rutter19 Charalampos Kostoulas
| Manchester United | Brighton & Hove Albion | |
|---|---|---|
| 50 | Boldbesiddelse % | 50 |
| 12 | Skud i alt | 18 |
| 4 | Skud på mål | 5 |
| 4 | Hjørnespark | 3 |
| 5 | Frispark begået | 14 |
| 0 | Gule kort | 4 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 2 |
| 82 | Afleveringspræcision % | 83 |
| 527 | Afleveringer | 535 |
| 2 | Redninger | 2 |
| 7 | Skud forbi mål | 8 |
| 1 | Blokerede skud | 5 |
| 6 | Skud i feltet | 14 |
| 6 | Skud uden for feltet | 4 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 2 | Store chancer skabt | 4 |
| 2 | Store chancer brændt | 1 |
| 16 | Frispark tildelt | 5 |
| 1/10 | Indlæg | 5/16 |
| 25 | Tacklinger | 17 |
| 8 | Erobringer | 13 |
| 67 | Vundne dueller | 45 |
| 12/24 | Driblinger | 10/20 |
| 6 | Nøgleafleveringer | 15 |
| 22/61 | Lange bolde | 26/54 |
| 25 | Indkast | 14 |
Søndag 13. september 2026Premier League
Søndag 13. september 2026Manchester United
0 – 1
Manchester City
Premier League
23'▮
Rødt kort Phil Foden · Voldsom adfærd
45'+2▮
Gult kort Enzo Maresca · Protest
60'⚽
0-1Mål Erling Haaland · Venstrebensskud
60'VAR
VAR Erling Haaland · Mål godkendt
79'▮
Gult kort Josko Gvardiol · Tidsspilde
80'▮
Gult kort Enzo Fernández · Filmning
Gult kort Harry Maguire · Protest
81'▮
Manchester United4-2-3-1
Manchester City4-2-3-1
16.4Lammens
26.8Dalot
56.7Maguire
66.9Martínez
137.1Dorgu
187.0Tielemans
377.7Mainoo
196.3Mbeumo
87.1Fernandes
96.8Rashford
107.0Cunha
17.5Donnarumma
277.7Nunes
66.9Guéhi
36.9Dias
247.2Gvardiol
57.2Anderson
177.2Fernández
475.9Foden
106.6Cherki
426.4Semenyo
97.3Haaland
Manchester United4-2-3-1
Manchester United
67′30 Benjamin Sesko18 Youri Tielemans
83′11 Joshua Zirkzee9 Marcus Rashford
Manchester City
46′7 Iliman Ndiaye10 Rayan Cherki
82′33 Nico O'Reilly17 Enzo Fernández
| Manchester United | Manchester City | |
|---|---|---|
| 55 | Boldbesiddelse % | 45 |
| 16 | Skud i alt | 6 |
| 3 | Skud på mål | 2 |
| 6 | Hjørnespark | 7 |
| 17 | Frispark begået | 10 |
| 1 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 1 |
| 4 | Offside | 1 |
| 87 | Afleveringspræcision % | 82 |
| 487 | Afleveringer | 403 |
| 1 | Redninger | 3 |
| 9 | Skud forbi mål | 1 |
| 4 | Blokerede skud | 3 |
| 6 | Skud i feltet | 2 |
| 10 | Skud uden for feltet | 4 |
| 2 | Træværket ramt | 1 |
| 1 | Store chancer skabt | 2 |
| 1 | Store chancer brændt | 1 |
| 11 | Frispark tildelt | 22 |
| 6/27 | Indlæg | 3/14 |
| 18 | Tacklinger | 13 |
| 8 | Erobringer | 10 |
| 47 | Vundne dueller | 53 |
| 10/18 | Driblinger | 10/18 |
| 12 | Nøgleafleveringer | 3 |
| 9/24 | Lange bolde | 27/55 |
| 19 | Indkast | 11 |
Opdateret: 16. oktober 2026, 06:43
Stilling
Live| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 18 | VVVVV | |||
| ||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 | VVVTV | |||
| ||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 | TUVVV | |||
| ||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 | UUUVU | |||
| ||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 | UUUVU | |||
| ||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 | VTUTV | |||
| ||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | UUVUT | |||
| ||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | VUUTU | |||
| ||||||||||||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | UVUVT | |||
| ||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | TTVTV | |||
| ||||||||||||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 | VUTVT | |||
| ||||||||||||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | TVTUV | |||
| ||||||||||||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | VUTUU | |||
| ||||||||||||
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | TTTVV | |||
| ||||||||||||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | UUVTT | |||
| ||||||||||||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | TUTVU | |||
| ||||||||||||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | VUTTT | |||
| ||||||||||||
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | UUUTT | |||
| ||||||||||||
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | TUUTU | |||
| ||||||||||||
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 | TTUUT | |||
| ||||||||||||
Champions LeagueEuropa LeagueNedrykning
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | VVV | |||
| ||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | VVV | |||
| ||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | VUV | |||
| ||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | VUV | |||
| ||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | VUV | |||
| ||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | VUV | |||
| ||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | VTV | |||
| ||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | UVU | |||
| ||||||||||||
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | VUU | |||
| ||||||||||||
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | UUV | |||
| ||||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | VTU | |||
| ||||||||||||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | TTV | |||
| ||||||||||||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | TTV | |||
| ||||||||||||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | VTT | |||
| ||||||||||||
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | UUT | |||
| ||||||||||||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | UUT | |||
| ||||||||||||
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | TUT | |||
| ||||||||||||
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | TTU | |||
| ||||||||||||
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | TTU | |||
| ||||||||||||
| 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | TUT | |||
| ||||||||||||
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | VVV | |||
| ||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | UVV | |||
| ||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | TVV | |||
| ||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | VVT | |||
| ||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | VUT | |||
| ||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | VUT | |||
| ||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | TVU | |||
| ||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | UVT | |||
| ||||||||||||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | TUV | |||
| ||||||||||||
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | UUU | |||
| ||||||||||||
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | UUU | |||
| ||||||||||||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | VTT | |||
| ||||||||||||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | TVT | |||
| ||||||||||||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | TTV | |||
| ||||||||||||
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | VTT | |||
| ||||||||||||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | TUU | |||
| ||||||||||||
| 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | TUU | |||
| ||||||||||||
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | TUT | |||
| ||||||||||||
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | TUT | |||
| ||||||||||||
| 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | TUT | |||
| ||||||||||||
Opdateret: 13. oktober 2026, 05:19
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | VU | |||
| ||||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | UV | |||
| ||||||||||||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | UT | |||
| ||||||||||||
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | UT | |||
| ||||||||||||
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | TU | |||
| ||||||||||||
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | UT | |||
| ||||||||||||
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
1/8-finalePlayoff
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | |||
| ||||||||||||
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | U | |||
| ||||||||||||
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | |||
| ||||||||||||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
