
Nottingham Forest
2026/2027
Kampe
Kommende kampe
Fredag 23. oktober 2026Premier League
Fredag 23. oktober 2026Ipswich Town
Odds 1X2: 1 3,02 MarathonbetX 3,54 Marathonbet2 2,33 MarathonbetPremier League
Ipswich Town
21:00
Nottingham Forest
Odds 1X2: 1 3,02 MarathonbetX 3,54 Marathonbet2 2,33 MarathonbetPremier LeagueLørdag 31. oktober 2026Premier League
Lørdag 31. oktober 2026Brentford FC
Premier League
Brentford FC
16:00
Nottingham Forest
Premier LeagueLørdag 7. november 2026Premier League
Lørdag 7. november 2026Nottingham Forest
Premier League
Nottingham Forest
18:30
Manchester City
Premier LeagueLørdag 21. november 2026Premier League
Lørdag 21. november 2026AFC Bournemouth
Premier League
AFC Bournemouth
16:00
Nottingham Forest
Premier LeagueFredag 27. november 2026Premier League
Fredag 27. november 2026Nottingham Forest
Premier League
Nottingham Forest
21:00
Chelsea FC
Premier LeagueSeneste resultater
Søndag 18. oktober 2026Premier League
Søndag 18. oktober 2026Nottingham Forest
0 – 1
Arsenal FC
Premier League
Gult kort Neco Williams · Forseelse
17'▮
53'▮
Gult kort Noni Madueke · Forseelse
80'⚽
0-1Mål Noni Madueke · Højrebensskud · Assist: Declan Rice
Nottingham Forest3-4-2-1
Arsenal FC4-2-3-1
266.6Sels
236.6Cunha
26.8Diomande
57.4Murillo
276.7Muñoz
247.1McAtee
217.3Schlager
37.0Williams
146.5Ndoye
86.7Domínguez
197.0Delap
17.3Raya
46.6White
157.2Konsa
67.8Gabriel
336.5Calafiori
417.8Rice
397.3Guimarães
76.8Saka
86.9Ødegaard
106.5Eze
296.8Havertz
Nottingham Forest3-4-2-1
Nottingham Forest
73′15 Arnaud Kalimuendo14 Dan Ndoye
74′6 Ibrahim Sangaré8 Nicolás Domínguez
85′7 Callum Hudson-Odoi24 James McAtee
85′9 Chris Wood23 Jair Cunha
Arsenal FC
46′20 Noni Madueke10 Eberechi Eze
66′14 Viktor Gyökeres29 Kai Havertz
66′23 Mikel Merino39 Bruno Guimarães
66′12 Jurriën Timber4 Ben White
| Nottingham Forest | Arsenal FC | |
|---|---|---|
| 26 | Boldbesiddelse % | 74 |
| 14 | Skud i alt | 9 |
| 2 | Skud på mål | 1 |
| 8 | Hjørnespark | 6 |
| 14 | Frispark begået | 8 |
| 1 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 2 | Offside | 1 |
| 71 | Afleveringspræcision % | 90 |
| 224 | Afleveringer | 634 |
| 0 | Redninger | 2 |
| 6 | Skud forbi mål | 5 |
| 6 | Blokerede skud | 3 |
| 8 | Skud i feltet | 7 |
| 6 | Skud uden for feltet | 2 |
| 0 | Træværket ramt | 1 |
| 0 | Store chancer skabt | 1 |
| 0 | Store chancer brændt | 1 |
| 10 | Frispark tildelt | 16 |
| 1/14 | Indlæg | 7/27 |
| 22 | Tacklinger | 9 |
| 7 | Erobringer | 8 |
| 51 | Vundne dueller | 49 |
| 6/9 | Driblinger | 6/12 |
| 11 | Nøgleafleveringer | 8 |
| 30/63 | Lange bolde | 15/37 |
| 12 | Indkast | 16 |
Søndag 11. oktober 2026Premier League
Søndag 11. oktober 2026Crystal Palace
3 – 1
Nottingham Forest
Premier League
3'⚽
0-1Mål Dan Ndoye · Højrebensskud
Gult kort Jefferson Lerma · Forseelse
16'▮
Mål Daichi Kamada · Venstrebensskud · Assist: Quinten Timber1-1
41'⚽
Mål Jefferson Lerma · Hovedstød · Assist: Adam Wharton2-1
45'+4⚽
Gult kort Yéremy Pino · Usportslig optræden
59'▮
Mål Yéremy Pino · Højrebensskud3-1
59'⚽
73'▮
Gult kort Ola Aina · Forseelse
90'+4▮
Gult kort Murillo · Forseelse
Crystal Palace3-4-2-1
Nottingham Forest3-4-2-1
447.2Benítez
87.1Lerma
267.3Richards
67.0Canvot
256.1Khalaili
207.7Wharton
237.1Timber
37.4Mitchell
187.4Kamada
107.4Pino
226.8Larsen
266.8Sels
346.7Aina
26.7Diomande
57.2Murillo
276.5Muñoz
216.6Schlager
246.7McAtee
37.1Williams
107.4Gibbs-White
147.0Ndoye
196.1Delap
Crystal Palace3-4-2-1
Crystal Palace
72′21 Honest Ahanor8 Jefferson Lerma
83′9 Eddie Nketiah22 Jørgen Strand Larsen
83′7 Ismaïla Sarr10 Yéremy Pino
90′11 Dwight McNeil18 Daichi Kamada
Nottingham Forest
66′6 Ibrahim Sangaré21 Xaver Schlager
72′7 Callum Hudson-Odoi14 Dan Ndoye
72′9 Chris Wood19 Liam Delap
83′15 Arnaud Kalimuendo34 Ola Aina
| Crystal Palace | Nottingham Forest | |
|---|---|---|
| 43 | Boldbesiddelse % | 57 |
| 13 | Skud i alt | 24 |
| 7 | Skud på mål | 6 |
| 5 | Hjørnespark | 8 |
| 11 | Frispark begået | 10 |
| 2 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 2 | Offside | 1 |
| 75 | Afleveringspræcision % | 82 |
| 386 | Afleveringer | 498 |
| 4 | Redninger | 4 |
| 4 | Skud forbi mål | 10 |
| 2 | Blokerede skud | 8 |
| 11 | Skud i feltet | 16 |
| 2 | Skud uden for feltet | 8 |
| 0 | Træværket ramt | 3 |
| 5 | Store chancer skabt | 8 |
| 2 | Store chancer brændt | 7 |
| 11 | Frispark tildelt | 13 |
| 6/15 | Indlæg | 10/29 |
| 21 | Tacklinger | 13 |
| 6 | Erobringer | 11 |
| 50 | Vundne dueller | 48 |
| 2/7 | Driblinger | 10/18 |
| 10 | Nøgleafleveringer | 14 |
| 24/55 | Lange bolde | 30/52 |
| 12 | Indkast | 15 |
Lørdag 19. september 2026Premier League
Lørdag 19. september 2026Nottingham Forest
0 – 1
Coventry City
Premier League
55'⚽
0-1Mål Jay Dasilva · Venstrebensskud · Assist: Carl Rushworth
Gult kort Liam Delap · Protest
59'▮
VAR Igor Jesus · Mål annulleret
88'VAR
Gult kort Jair Cunha · Forseelse
90'+4▮
Nottingham Forest3-4-2-1
Coventry City3-4-2-1
266.5Sels
236.6Cunha
26.5Diomande
57.4Murillo
276.6Muñoz
246.8McAtee
216.8Schlager
37.5Williams
107.9Gibbs-White
146.7Ndoye
197.3Delap
197.1Rushworth
127.0Mfuni
47.9Thomas
27.9Pinnock
86.6Yirenkyi
166.6Onyeka
67.0Grimes
37.8Dasilva
57.3Rudoni
106.8Mason-Clark
237.5Thomas-Asante
Nottingham Forest3-4-2-1
Nottingham Forest
59′11 Igor Jesus14 Dan Ndoye
73′9 Chris Wood2 Ousmane Diomande
83′25 Luca Netz27 Daniel Muñoz
83′6 Ibrahim Sangaré24 James McAtee
Coventry City
46′17 Loum Tchaouna10 Ephron Mason-Clark
74′9 Ellis Simms5 Jack Rudoni
90+1′22 Joel Latibeaudiere8 Caleb Yirenkyi
| Nottingham Forest | Coventry City | |
|---|---|---|
| 62 | Boldbesiddelse % | 38 |
| 24 | Skud i alt | 10 |
| 3 | Skud på mål | 3 |
| 6 | Hjørnespark | 2 |
| 12 | Frispark begået | 10 |
| 2 | Gule kort | 0 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 2 | Offside | 2 |
| 84 | Afleveringspræcision % | 76 |
| 508 | Afleveringer | 311 |
| 2 | Redninger | 2 |
| 9 | Skud forbi mål | 6 |
| 12 | Blokerede skud | 1 |
| 12 | Skud i feltet | 5 |
| 12 | Skud uden for feltet | 5 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 1 | Store chancer skabt | 1 |
| 1 | Store chancer brændt | 0 |
| 13 | Frispark tildelt | 15 |
| 10/32 | Indlæg | 5/14 |
| 9 | Tacklinger | 12 |
| 3 | Erobringer | 15 |
| 52 | Vundne dueller | 54 |
| 10/15 | Driblinger | 8/14 |
| 19 | Nøgleafleveringer | 8 |
| 28/57 | Lange bolde | 25/61 |
| 22 | Indkast | 13 |
Lørdag 12. september 2026Premier League
Lørdag 12. september 2026Aston Villa
1 – 2
Nottingham Forest
Premier League
43'▮
Gult kort Dan Ndoye · Forseelse
Gult kort Nicolas Jackson · Protest
45'▮
45'+3▮
Gult kort Murillo · Forseelse
46'⚽
0-1Mål Liam Delap · Højrebensskud · Assist: Murillo
56'▮
Gult kort Xaver Schlager · Forseelse
Mål Alysson · Hovedstød · Assist: John McGinn 1-1
74'⚽
74'▮
Gult kort Liam Delap · Protest
80'▮
Gult kort James McAtee · Forseelse
88'⚽
1-2Mål Igor Jesus · Højrebensskud · Assist: Morgan Gibbs-White
Gult kort Tyrone Mings · Forseelse
90'+5▮
Aston Villa4-2-3-1
Nottingham Forest3-4-2-1
17.0Suzuki
297.0Wan-Bissaka
36.4Lindelöf
146.6Torres
226.4Maatsen
86.8Kamara
66.3Barkley
77.0McGinn
106.2Buendía
536.4Hemmings
116.3Jackson
267.4Sels
346.7Aina
26.8Diomande
57.0Murillo
277.6Muñoz
247.1McAtee
217.5Schlager
37.0Williams
146.6Ndoye
108.1Gibbs-White
197.3Delap
Aston Villa4-2-3-1
Aston Villa
25′5 Tyrone Mings14 Pau Torres
46′18 Tammy Abraham11 Nicolas Jackson
46′47 Alysson53 George Hemmings
63′44 Johan Manzambi 6 Ross Barkley
63′19 Ibrahim Mbaye10 Emiliano Buendía
Nottingham Forest
75′11 Igor Jesus14 Dan Ndoye
82′6 Ibrahim Sangaré24 James McAtee
90+1′9 Chris Wood19 Liam Delap
| Aston Villa | Nottingham Forest | |
|---|---|---|
| 54 | Boldbesiddelse % | 46 |
| 7 | Skud i alt | 22 |
| 5 | Skud på mål | 7 |
| 6 | Hjørnespark | 1 |
| 11 | Frispark begået | 16 |
| 2 | Gule kort | 5 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 4 |
| 82 | Afleveringspræcision % | 86 |
| 421 | Afleveringer | 360 |
| 5 | Redninger | 5 |
| 1 | Skud forbi mål | 12 |
| 1 | Blokerede skud | 3 |
| 6 | Skud i feltet | 14 |
| 1 | Skud uden for feltet | 8 |
| 1 | Træværket ramt | 0 |
| 2 | Store chancer skabt | 6 |
| 1 | Store chancer brændt | 5 |
| 20 | Frispark tildelt | 13 |
| 3/15 | Indlæg | 9/14 |
| 17 | Tacklinger | 23 |
| 7 | Erobringer | 8 |
| 47 | Vundne dueller | 50 |
| 6/21 | Driblinger | 3/13 |
| 6 | Nøgleafleveringer | 19 |
| 11/39 | Lange bolde | 20/37 |
| 23 | Indkast | 12 |
Lørdag 5. september 2026Premier League
Lørdag 5. september 2026Nottingham Forest
0 – 0
Tottenham Hotspur
Premier League
45'+1▮
Gult kort Destiny Udogie · Forseelse
Gult kort Nikola Milenković · Forseelse
52'▮
VAR Neco Williams · Mål annulleret
66'VAR
Gult kort James McAtee · Forseelse
78'▮
84'▮
Gult kort Mateus Fernandes · Forseelse
Nottingham Forest3-4-2-1
Tottenham Hotspur4-2-3-1
266.6Sels
237.2Cunha
317.4Milenković
57.2Murillo
346.6Aina
216.7Schlager
247.8McAtee
36.8Williams
146.3Ndoye
106.7Gibbs-White
196.7Delap
317.0Kinský
236.7Porro
67.5Hecke
377.3Ven
136.4Udogie
307.0Bentancur
167.4Tonali
176.7Savinho
87.2Gallagher
116.4Tel
226.6Marmoush
Nottingham Forest3-4-2-1
Nottingham Forest
59′11 Igor Jesus14 Dan Ndoye
59′27 Daniel Muñoz34 Ola Aina
74′9 Chris Wood19 Liam Delap
90′2 Ousmane Diomande5 Murillo
Tottenham Hotspur
61′20 Mohammed Kudus17 Savinho
61′3 Andrew Robertson13 Destiny Udogie
74′27 Mykhaylo Mudryk11 Mathys Tel
83′18 Mateus Fernandes8 Conor Gallagher
84′19 Dominic Solanke22 Omar Marmoush
| Nottingham Forest | Tottenham Hotspur | |
|---|---|---|
| 41 | Boldbesiddelse % | 59 |
| 12 | Skud i alt | 11 |
| 2 | Skud på mål | 0 |
| 2 | Hjørnespark | 10 |
| 22 | Frispark begået | 14 |
| 2 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 2 | Offside | 1 |
| 77 | Afleveringspræcision % | 84 |
| 311 | Afleveringer | 456 |
| 0 | Redninger | 1 |
| 7 | Skud forbi mål | 7 |
| 3 | Blokerede skud | 4 |
| 5 | Skud i feltet | 8 |
| 7 | Skud uden for feltet | 3 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 1 | Store chancer skabt | 2 |
| 1 | Store chancer brændt | 2 |
| 14 | Frispark tildelt | 24 |
| 1/19 | Indlæg | 6/24 |
| 28 | Tacklinger | 14 |
| 6 | Erobringer | 6 |
| 61 | Vundne dueller | 66 |
| 3/7 | Driblinger | 16/32 |
| 8 | Nøgleafleveringer | 8 |
| 23/55 | Lange bolde | 24/62 |
| 15 | Indkast | 21 |
Opdateret: 20. oktober 2026, 07:29
Stilling
Live| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 21 | VVVVV | 4,65 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4,65 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 18 | VVTVV | 1,50 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1,50 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 16 | UVVVV | 17,50 Marathonbet | |||
| Vinderodds 17,50 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 13 | TUTVV | 11,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 | VUVTV | 22 Marathonbet | |||
| Vinderodds 22 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | UUVUT | 165 Marathonbet | |||
| Vinderodds 165 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | UVUTU | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | UUVUT | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | UUTUT | 1501 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1501 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | TVTVT | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | UTVTT | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | UTVUV | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | UTUUU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | VTUVT | 3001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | UUTTV | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | UUTUV | 451 Marathonbet | |||
| Vinderodds 451 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 | TTVVT | 1501 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1501 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 | TUUTV | 1751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 | UVTTT | 801 Marathonbet | |||
| Vinderodds 801 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 | UTTTT | 3001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Champions LeagueEuropa LeagueNedrykning
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 12 | VVVV | 4,65 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4,65 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 10 | VUVV | 17,50 Marathonbet | |||
| Vinderodds 17,50 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | VVV | 1,50 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1,50 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | VUV | 11,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | VUVT | 165 Marathonbet | |||
| Vinderodds 165 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | VUVT | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | UVUU | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | VTV | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | VUU | 1501 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1501 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | UUTV | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | UUVT | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | VTU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | TUTV | 451 Marathonbet | |||
| Vinderodds 451 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | TTUV | 1751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | TTV | 3001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | TTV | 1501 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1501 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | VTT | 3001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | UUT | 22 Marathonbet | |||
| Vinderodds 22 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | TTU | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | TUTT | 801 Marathonbet | |||
| Vinderodds 801 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | UVVV | 22 Marathonbet | |||
| Vinderodds 22 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | VVV | 4,65 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4,65 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | VVTV | 1,50 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1,50 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 7 | TUVV | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | TVV | 17,50 Marathonbet | |||
| Vinderodds 17,50 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | VTTV | 11,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | VUT | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | VUTT | 1501 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1501 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | UVT | 801 Marathonbet | |||
| Vinderodds 801 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 | TVUT | 3001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | UUU | 165 Marathonbet | |||
| Vinderodds 165 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | UUU | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | TUUU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | TVTT | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | VTT | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | TTVT | 1501 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1501 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | TUU | 451 Marathonbet | |||
| Vinderodds 451 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | TUT | 1751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | TUT | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 | TUTT | 3001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Opdateret: 20. oktober 2026, 05:20
Nyheder
Mandag 19. oktober 2026
- Nottingham Forest's Morgan Gibbs-White fined after his car ran red lightbbc.com
Søndag 18. oktober 2026
- Nottingham Forest 0-1 Arsenalskysports.com
Kampprogram
Lørdag 22. august 2026Premier League
Lørdag 22. august 2026Nottingham Forest
0 – 1
Leeds United
Premier League
Tirsdag 25. august 2026EFL Cup
Tirsdag 25. august 2026Nottingham Forest
0 – 2
Leeds United
EFL Cup
Lørdag 29. august 2026Premier League
Lørdag 29. august 2026Liverpool FC
2 – 2
Nottingham Forest
Premier League
Lørdag 5. september 2026Premier League
Lørdag 5. september 2026Nottingham Forest
0 – 0
Tottenham Hotspur
Premier League
Lørdag 12. september 2026Premier League
Lørdag 12. september 2026Aston Villa
1 – 2
Nottingham Forest
Premier League
Lørdag 19. september 2026Premier League
Lørdag 19. september 2026Nottingham Forest
0 – 1
Coventry City
Premier League
Søndag 11. oktober 2026Premier League
Søndag 11. oktober 2026Crystal Palace
3 – 1
Nottingham Forest
Premier League
Søndag 18. oktober 2026Premier League
Søndag 18. oktober 2026Nottingham Forest
0 – 1
Arsenal FC
Premier League
Fredag 23. oktober 2026Premier League
Fredag 23. oktober 2026Ipswich Town
Odds 1X2: 1 3,02 MarathonbetX 3,54 Marathonbet2 2,33 MarathonbetPremier League
Ipswich Town
21:00
Nottingham Forest
Odds 1X2: 1 3,02 MarathonbetX 3,54 Marathonbet2 2,33 MarathonbetPremier LeagueLørdag 31. oktober 2026Premier League
Lørdag 31. oktober 2026Brentford FC
Premier League
Brentford FC
16:00
Nottingham Forest
Premier LeagueLørdag 7. november 2026Premier League
Lørdag 7. november 2026Nottingham Forest
Premier League
Nottingham Forest
18:30
Manchester City
Premier LeagueLørdag 21. november 2026Premier League
Lørdag 21. november 2026AFC Bournemouth
Premier League
AFC Bournemouth
16:00
Nottingham Forest
Premier LeagueFredag 27. november 2026Premier League
Fredag 27. november 2026Nottingham Forest
Premier League
Nottingham Forest
21:00
Chelsea FC
Premier LeagueOnsdag 2. december 2026Premier League
Onsdag 2. december 2026Hull City
Premier League
Hull City
21:00
Nottingham Forest
Premier LeagueLørdag 5. december 2026Premier League
Lørdag 5. december 2026Nottingham Forest
Premier League
Nottingham Forest
16:00
Brighton & Hove Albion
Premier LeagueLørdag 12. december 2026Premier League
Lørdag 12. december 2026Sunderland AFC
Premier League
Sunderland AFC
16:00
Nottingham Forest
Premier LeagueLørdag 19. december 2026Premier League
Lørdag 19. december 2026Nottingham Forest
Premier League
Nottingham Forest
16:00
Everton FC
Premier LeagueSøndag 27. december 2026Premier League
Søndag 27. december 2026Manchester United
Premier League
Manchester United
17:30
Nottingham Forest
Premier LeagueOnsdag 30. december 2026Premier League
Onsdag 30. december 2026Newcastle United
Premier League
Newcastle United
20:30
Nottingham Forest
Premier LeagueLørdag 2. januar 2027Premier League
Lørdag 2. januar 2027Nottingham Forest
Premier League
Nottingham Forest
16:00
Fulham FC
Premier LeagueTirsdag 5. januar 2027Premier League
Tirsdag 5. januar 2027Nottingham Forest
Premier League
Nottingham Forest
20:30
Hull City
Premier LeagueLørdag 16. januar 2027Premier League
Lørdag 16. januar 2027Manchester City
Premier League
Manchester City
16:00
Nottingham Forest
Premier LeagueLørdag 23. januar 2027Premier League
Lørdag 23. januar 2027Nottingham Forest
Premier League
Nottingham Forest
16:00
AFC Bournemouth
