
Copa Libertadores
2026
Kampe
Kommende kampe
Torsdag 22. oktober 2026
Palmeiras
02:30
Fluminense
SemifinaleFredag 23. oktober 2026
Flamengo
02:30
Estudiantes
SemifinaleSeneste resultater
Fredag 16. oktober 2026
Fredag 16. oktober 2026Estudiantes
0 – 0
Flamengo
Semifinale
| Estudiantes | Flamengo | |
|---|---|---|
| 45 | Boldbesiddelse % | 55 |
| 21 | Skud i alt | 5 |
| 6 | Skud på mål | 0 |
| 6 | Hjørnespark | 4 |
| 14 | Frispark begået | 14 |
| 2 | Gule kort | 3 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 0 |
| 75 | Afleveringspræcision % | 80 |
| 362 | Afleveringer | 453 |
| 0 | Redninger | 6 |
| 9 | Skud forbi mål | 4 |
| 6 | Blokerede skud | 1 |
| 16 | Skud i feltet | 3 |
| 5 | Skud uden for feltet | 2 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 2 | Store chancer skabt | 0 |
| 2 | Store chancer brændt | 0 |
| 14 | Frispark tildelt | 14 |
| 10/24 | Indlæg | 2/19 |
| 23 | Tacklinger | 19 |
| 8 | Erobringer | 17 |
| 60 | Vundne dueller | 63 |
| 3/10 | Driblinger | 11/27 |
| 14 | Nøgleafleveringer | 3 |
| 27/60 | Lange bolde | 24/51 |
| 17 | Indkast | 34 |
Torsdag 15. oktober 2026
Torsdag 15. oktober 2026Fluminense
1 – 2
Palmeiras
Semifinale
| Fluminense | Palmeiras | |
|---|---|---|
| 70 | Boldbesiddelse % | 30 |
| 11 | Skud i alt | 7 |
| 3 | Skud på mål | 5 |
| 6 | Hjørnespark | 0 |
| 9 | Frispark begået | 15 |
| 1 | Gule kort | 3 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 2 | Offside | 2 |
| 90 | Afleveringspræcision % | 79 |
| 809 | Afleveringer | 353 |
| 3 | Redninger | 2 |
| 6 | Skud forbi mål | 2 |
| 2 | Blokerede skud | 0 |
| 5 | Skud i feltet | 6 |
| 6 | Skud uden for feltet | 1 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 0 | Store chancer skabt | 3 |
| 0 | Store chancer brændt | 2 |
| 17 | Frispark tildelt | 11 |
| 6/25 | Indlæg | 1/1 |
| 14 | Tacklinger | 24 |
| 3 | Erobringer | 13 |
| 50 | Vundne dueller | 57 |
| 11/22 | Driblinger | 3/9 |
| 11 | Nøgleafleveringer | 7 |
| 10/28 | Lange bolde | 20/55 |
| 16 | Indkast | 14 |
Fredag 18. september 2026
Fredag 18. september 2026Flamengo
1 – 1
Independiente del Valle
Kvartfinale
| Flamengo | Independiente del Valle | |
|---|---|---|
| 53 | Boldbesiddelse % | 47 |
| 10 | Skud i alt | 8 |
| 3 | Skud på mål | 4 |
| 5 | Hjørnespark | 3 |
| 13 | Frispark begået | 3 |
| 5 | Gule kort | 1 |
| 1 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 2 |
| 85 | Afleveringspræcision % | 82 |
| 484 | Afleveringer | 426 |
| 3 | Redninger | 2 |
| 4 | Skud forbi mål | 2 |
| 3 | Blokerede skud | 2 |
| 5 | Skud i feltet | 6 |
| 5 | Skud uden for feltet | 2 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 2 | Store chancer skabt | 2 |
| 1 | Store chancer brændt | 1 |
| 5 | Frispark tildelt | 14 |
| 5/16 | Indlæg | 5/26 |
| 19 | Tacklinger | 15 |
| 10 | Erobringer | 5 |
| 41 | Vundne dueller | 45 |
| 7/17 | Driblinger | 9/22 |
| 8 | Nøgleafleveringer | 5 |
| 24/48 | Lange bolde | 20/43 |
| 20 | Indkast | 24 |
Torsdag 17. september 2026
Torsdag 17. september 2026Corinthians
0 – 1
Estudiantes
Kvartfinale
| Corinthians | Estudiantes | |
|---|---|---|
| 57 | Boldbesiddelse % | 43 |
| 9 | Skud i alt | 6 |
| 2 | Skud på mål | 2 |
| 3 | Hjørnespark | 4 |
| 11 | Frispark begået | 22 |
| 2 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 3 | Offside | 2 |
| 83 | Afleveringspræcision % | 79 |
| 469 | Afleveringer | 355 |
| 1 | Redninger | 2 |
| 5 | Skud forbi mål | 4 |
| 2 | Blokerede skud | 0 |
| 3 | Skud i feltet | 4 |
| 6 | Skud uden for feltet | 2 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 1 | Store chancer skabt | 1 |
| 1 | Store chancer brændt | 1 |
| 26 | Frispark tildelt | 14 |
| 7/16 | Indlæg | 4/16 |
| 16 | Tacklinger | 12 |
| 4 | Erobringer | 4 |
| 52 | Vundne dueller | 47 |
| 5/14 | Driblinger | 11/18 |
| 6 | Nøgleafleveringer | 2 |
| 26/58 | Lange bolde | 27/62 |
| 19 | Indkast | 15 |
Torsdag 17. september 2026LDU Quito
3 – 2
Palmeiras
Kvartfinale
| LDU Quito | Palmeiras | |
|---|---|---|
| 69 | Boldbesiddelse % | 31 |
| 16 | Skud i alt | 11 |
| 5 | Skud på mål | 4 |
| 10 | Hjørnespark | 4 |
| 13 | Frispark begået | 8 |
| 2 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 1 |
| 89 | Afleveringspræcision % | 69 |
| 551 | Afleveringer | 256 |
| 2 | Redninger | 2 |
| 9 | Skud forbi mål | 4 |
| 2 | Blokerede skud | 3 |
| 9 | Skud i feltet | 5 |
| 7 | Skud uden for feltet | 6 |
| 1 | Træværket ramt | 0 |
| 3 | Store chancer skabt | 3 |
| 1 | Store chancer brændt | 2 |
| 9 | Frispark tildelt | 12 |
| 11/35 | Indlæg | 3/6 |
| 13 | Tacklinger | 22 |
| 7 | Erobringer | 3 |
| 38 | Vundne dueller | 49 |
| 6/18 | Driblinger | 6/13 |
| 12 | Nøgleafleveringer | 5 |
| 30/53 | Lange bolde | 15/52 |
| 25 | Indkast | 17 |
Onsdag 16. september 2026
Onsdag 16. september 2026Platense
2 – 1
Fluminense
Kvartfinale
| Platense | Fluminense | |
|---|---|---|
| 55 | Boldbesiddelse % | 45 |
| 16 | Skud i alt | 7 |
| 6 | Skud på mål | 2 |
| 12 | Hjørnespark | 0 |
| 19 | Frispark begået | 10 |
| 3 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 1 |
| 79 | Afleveringspræcision % | 79 |
| 399 | Afleveringer | 363 |
| 1 | Redninger | 4 |
| 8 | Skud forbi mål | 4 |
| 2 | Blokerede skud | 1 |
| 10 | Skud i feltet | 4 |
| 6 | Skud uden for feltet | 3 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 3 | Store chancer skabt | 2 |
| 2 | Store chancer brændt | 2 |
| 12 | Frispark tildelt | 23 |
| 7/44 | Indlæg | 3/5 |
| 24 | Tacklinger | 18 |
| 8 | Erobringer | 9 |
| 57 | Vundne dueller | 73 |
| 11/20 | Driblinger | 14/26 |
| 10 | Nøgleafleveringer | 6 |
| 24/55 | Lange bolde | 22/44 |
| 23 | Indkast | 21 |
Fredag 11. september 2026
Fredag 11. september 2026Independiente del Valle
0 – 2
Flamengo
Kvartfinale
| Independiente del Valle | Flamengo | |
|---|---|---|
| 63 | Boldbesiddelse % | 37 |
| 18 | Skud i alt | 4 |
| 3 | Skud på mål | 2 |
| 10 | Hjørnespark | 3 |
| 10 | Frispark begået | 7 |
| 2 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 1 |
| 90 | Afleveringspræcision % | 84 |
| 546 | Afleveringer | 333 |
| 0 | Redninger | 3 |
| 11 | Skud forbi mål | 1 |
| 4 | Blokerede skud | 1 |
| 10 | Skud i feltet | 4 |
| 8 | Skud uden for feltet | 0 |
| 1 | Træværket ramt | 0 |
| 1 | Store chancer skabt | 2 |
| 1 | Store chancer brændt | 0 |
| 7 | Frispark tildelt | 10 |
| 8/38 | Indlæg | 3/7 |
| 16 | Tacklinger | 10 |
| 11 | Erobringer | 8 |
| 40 | Vundne dueller | 36 |
| 14/22 | Driblinger | 3/15 |
| 14 | Nøgleafleveringer | 4 |
| 54/72 | Lange bolde | 20/38 |
| 29 | Indkast | 13 |
Torsdag 10. september 2026
Torsdag 10. september 2026Estudiantes
1 – 1
Corinthians
Kvartfinale
| Estudiantes | Corinthians | |
|---|---|---|
| 51 | Boldbesiddelse % | 49 |
| 14 | Skud i alt | 7 |
| 6 | Skud på mål | 3 |
| 5 | Hjørnespark | 1 |
| 16 | Frispark begået | 18 |
| 3 | Gule kort | 4 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 2 | Offside | 0 |
| 81 | Afleveringspræcision % | 79 |
| 402 | Afleveringer | 396 |
| 2 | Redninger | 5 |
| 5 | Skud forbi mål | 4 |
| 3 | Blokerede skud | 0 |
| 9 | Skud i feltet | 3 |
| 5 | Skud uden for feltet | 4 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 2 | Store chancer skabt | 1 |
| 1 | Store chancer brændt | 0 |
| 18 | Frispark tildelt | 18 |
| 8/24 | Indlæg | 1/10 |
| 20 | Tacklinger | 21 |
| 4 | Erobringer | 3 |
| 58 | Vundne dueller | 46 |
| 13/22 | Driblinger | 2/12 |
| 11 | Nøgleafleveringer | 5 |
| 30/66 | Lange bolde | 25/62 |
| 18 | Indkast | 31 |
Torsdag 10. september 2026Palmeiras
1 – 0
LDU Quito
Kvartfinale
| Palmeiras | LDU Quito | |
|---|---|---|
| 61 | Boldbesiddelse % | 39 |
| 28 | Skud i alt | 6 |
| 8 | Skud på mål | 1 |
| 10 | Hjørnespark | 1 |
| 12 | Frispark begået | 22 |
| 3 | Gule kort | 4 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 3 | Offside | 1 |
| 83 | Afleveringspræcision % | 77 |
| 470 | Afleveringer | 311 |
| 1 | Redninger | 6 |
| 13 | Skud forbi mål | 3 |
| 7 | Blokerede skud | 2 |
| 21 | Skud i feltet | 4 |
| 7 | Skud uden for feltet | 2 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 4 | Store chancer skabt | 1 |
| 3 | Store chancer brændt | 1 |
| 24 | Frispark tildelt | 14 |
| 17/35 | Indlæg | 5/8 |
| 17 | Tacklinger | 17 |
| 8 | Erobringer | 16 |
| 66 | Vundne dueller | 46 |
| 13/18 | Driblinger | 5/13 |
| 22 | Nøgleafleveringer | 5 |
| 23/44 | Lange bolde | 16/48 |
| 18 | Indkast | 18 |
Onsdag 9. september 2026
Onsdag 9. september 2026Fluminense
2 – 0
Platense
Kvartfinale
| Fluminense | Platense | |
|---|---|---|
| 60 | Boldbesiddelse % | 40 |
| 4 | Skud i alt | 13 |
| 3 | Skud på mål | 1 |
| 2 | Hjørnespark | 7 |
| 7 | Frispark begået | 10 |
| 2 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 2 | Offside | 1 |
| 88 | Afleveringspræcision % | 76 |
| 607 | Afleveringer | 383 |
| 1 | Redninger | 1 |
| 1 | Skud forbi mål | 4 |
| 0 | Blokerede skud | 8 |
| 3 | Skud i feltet | 8 |
| 1 | Skud uden for feltet | 5 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 3 | Store chancer skabt | 0 |
| 1 | Store chancer brændt | 0 |
| 11 | Frispark tildelt | 9 |
| 1/8 | Indlæg | 8/33 |
| 16 | Tacklinger | 24 |
| 12 | Erobringer | 11 |
| 47 | Vundne dueller | 43 |
| 6/17 | Driblinger | 4/12 |
| 4 | Nøgleafleveringer | 10 |
| 33/54 | Lange bolde | 14/59 |
| 13 | Indkast | 25 |
Stilling
LiveGroup H
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | VVTVV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 | VVVVT | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | TTVTV | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | TTTTT | ||||
| |||||||||||||
Group G
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | VTTVV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | TVVVT | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | VVTTV | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | TTVTT | ||||
| |||||||||||||
Group F
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | VUVVV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | VUVTV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | TVTTT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | TTTVT | ||||
| |||||||||||||
Group E
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | VVUUT | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | VVUTV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | TTUVV | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | TTUUT | ||||
| |||||||||||||
Group D
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | VVUVV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | TVUUV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | VTTUT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | TTVTT | ||||
| |||||||||||||
Group C
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 | VVUVV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | TTUVV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | UVUTT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | UTUTT | ||||
| |||||||||||||
Group B
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | VTVVT | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | TVVTU | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | VTTUV | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | TVTUU | ||||
| |||||||||||||
Group A
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 | VVUVV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | VUUTV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | UTVVT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | TTUTT | ||||
| |||||||||||||
Group H
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | VVV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | UVV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | VTV | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | TTT | ||||
| |||||||||||||
Group G
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | VVV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | VVV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | VVV | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | TVT | ||||
| |||||||||||||
Group F
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | VUV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | VTV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | VVT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | UTV | ||||
| |||||||||||||
Group E
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | VVT | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | UUV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | TVU | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | TUT | ||||
| |||||||||||||
Group D
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | TVV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | VUT | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | TUV | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | TTV | ||||
| |||||||||||||
Group C
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | VVU | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | TVV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | UVT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | UUT | ||||
| |||||||||||||
Group B
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | UVV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | UVV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | VUV | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | TVU | ||||
| |||||||||||||
Group A
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | VVV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | VUV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | TUT | ||||
| |||||||||||||
Group H
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | VVT | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | UVT | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | TTV | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | TTT | ||||
| |||||||||||||
Group G
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | VTT | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | TVT | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | TTT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | TTT | ||||
| |||||||||||||
Group F
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | TVV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | UUV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | TTT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | TTT | ||||
| |||||||||||||
Group E
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | VTV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | VUU | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | TTV | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | UTU | ||||
| |||||||||||||
Group D
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | VVV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | VUU | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | VTT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | TTT | ||||
| |||||||||||||
Group C
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | VVV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | UTU | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | TUT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | UTT | ||||
| |||||||||||||
Group B
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | VTT | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | UTU | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | TTU | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | UTT | ||||
| |||||||||||||
Group A
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | VU | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | TVT | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | UUT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | TTT | ||||
| |||||||||||||
Topscorere
Live| # | Spiller | Klub | I alt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 5 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 4 | ||
| 6 | 4 | ||
| 7 | 4 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 4 | ||
| 10 | 3 | ||
| 11 | 3 | ||
| 12 | 3 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 3 | ||
| 15 | 3 | ||
| 16 | 3 | ||
| 17 | 3 | ||
| 18 | 3 | ||
| 19 | 3 | ||
| 20 | 3 | ||
| 21 | 3 | ||
| 22 | 3 | ||
| 23 | 3 | ||
| 24 | 3 | ||
| 25 | 2 | ||
| 26 | 2 | ||
| 27 | 2 | ||
| 28 | 2 | ||
| 29 | 2 | ||
| 30 | 2 | ||
| 31 | 2 | ||
| 32 | 2 | ||
| 33 | 2 | ||
| 34 | 2 | ||
| 35 | 2 | ||
| 36 | 2 | ||
| 37 | 2 | ||
| 38 | 2 | ||
| 39 | 2 | ||
| 40 | 2 | ||
| 41 | 2 | ||
| 42 | 2 | ||
| 43 | 2 | ||
| 44 | 2 | ||
| 45 | 2 | ||
| 46 | 2 | ||
| 47 | 2 | ||
| 48 | 2 | ||
| 49 | 2 | ||
| 50 | 2 | ||
| 51 | 2 | ||
| 52 | 2 | ||
| 53 | 2 | ||
| 54 | 2 | ||
| 55 | 2 | ||
| 56 | 2 | ||
| 57 | 2 | ||
| 58 | 2 | ||
| 59 | 2 | ||
| 60 | 2 | ||
| 61 | 2 | ||
| 62 | 2 | ||
| 63 | 2 | ||
| 64 | 1 | ||
| 65 | 1 | ||
| 66 | 1 | ||
| 67 | 1 | ||
| 68 | 1 | ||
| 69 | 1 | ||
| 70 | 1 | ||
| 71 | 1 | ||
| 72 | 1 | ||
| 73 | 1 | ||
| 74 | 1 | ||
| 75 | 1 | ||
| 76 | 1 | ||
| 77 | 1 | ||
| 78 | 1 | ||
| 79 | 1 | ||
| 80 | 1 | ||
| 81 | 1 | ||
| 82 | 1 | ||
| 83 | 1 | ||
| 84 | 1 | ||
| 85 | 1 | ||
