
Wycombe Wanderers
2026/2027
Kampe
Kommende kampe
Lørdag 24. oktober 2026League One
Lørdag 24. oktober 2026AFC Wimbledon
Odds 1X2: 1 3,12 MarathonbetX 3,44 Marathonbet2 2,15 MarathonbetLeague One
AFC Wimbledon
16:00
Wycombe Wanderers
Odds 1X2: 1 3,12 MarathonbetX 3,44 Marathonbet2 2,15 MarathonbetLeague OneLørdag 31. oktober 2026League One
Lørdag 31. oktober 2026Wycombe Wanderers
League One
Wycombe Wanderers
16:00
Burton Albion
League OneLørdag 14. november 2026League One
Lørdag 14. november 2026Wycombe Wanderers
League One
Wycombe Wanderers
16:00
Huddersfield Town
League OneLørdag 21. november 2026League One
Lørdag 21. november 2026Oxford United
League One
Oxford United
16:00
Wycombe Wanderers
League OneLørdag 28. november 2026League One
Lørdag 28. november 2026Wycombe Wanderers
League One
Wycombe Wanderers
16:00
Bradford City
League OneSeneste resultater
Tirsdag 20. oktober 2026League One
Tirsdag 20. oktober 2026Cambridge United
2 – 2
Wycombe Wanderers
League One
44'⚽
0-1Mål Jayden Wareham · Venstrebensskud · Assist: Fred Onyedinma
51'▮
Gult kort Jayden Wareham · Forhaling af spillet
61'⚽
0-2Mål Jayden Wareham · Venstrebensskud · Assist: Anders Hagelskjær
66'▮
Gult kort Daniel Harvie · Forseelse
Mål Shayne Lavery · Hovedstød · Assist: Ben Knight1-2
78'⚽
Gult kort Ra'ees Bangura-Williams · Protest
84'▮
Selvmål Connor Taylor · Selvmål2-2
90'+2⚽
90'+5▮
Gult kort Ewan Henderson · Protest
Ingen opstillinger registreret.
Ingen kampstatistik registreret.
Lørdag 17. oktober 2026League One
Lørdag 17. oktober 2026Wycombe Wanderers
2 – 0
Notts County
League One
Gult kort Jack Grimmer · Forseelse
22'▮
Selvmål Max Sanders · Selvmål1-0
44'⚽
77'▮
Gult kort Scott Robertson · Protest
Mål Fred Onyedinma · Hovedstød · Assist: Daniel Harvie2-0
86'⚽
90'+4▮
Gult kort James Gibbons · Forseelse
Wycombe Wanderers4-2-3-1
Notts County3-4-2-1
236.5Hazard
26.8Grimmer
267.5Taylor
457.5Hagelskjær
37.2Harvie
47.0Scowen
87.2Boyd-Munce
447.8Onyedinma
126.6Woodrow
217.0Mullins
157.0Wareham
17.1Belshaw
126.8Ness
36.8McDonald
46.6Bedeau
26.5Gibbons
276.5Finneran
66.6Sanders
256.9Tsaroulla
76.3Roberts
156.7Evans
396.4Ndlovu
Wycombe Wanderers4-2-3-1
Wycombe Wanderers
70′7 Armando Junior Quitirna21 Jamie Mullins
83′20 Ewan Henderson12 Cauley Woodrow
89′10 Luke Leahy8 Caolan Boyd-Munce
Notts County
46′26 Ishé Samuels-Smith12 Lucas Ness
61′20 Scott Robertson6 Max Sanders
62′11 Conor Grant15 Jack Evans
62′9 Daniel Kanu39 Lee Ndlovu
62′18 Matt Palmer27 Rory Finneran
| Wycombe Wanderers | Notts County | |
|---|---|---|
| 54 | Boldbesiddelse % | 46 |
| 15 | Skud i alt | 4 |
| 3 | Skud på mål | 0 |
| 9 | Hjørnespark | 3 |
| 18 | Frispark begået | 11 |
| 1 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 2 | Offside | 2 |
| 80 | Afleveringspræcision % | 82 |
| 456 | Afleveringer | 397 |
| 0 | Redninger | 2 |
| 6 | Skud forbi mål | 1 |
| 6 | Blokerede skud | 3 |
| 11 | Skud i feltet | 3 |
| 4 | Skud uden for feltet | 1 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 0 | Store chancer skabt | 0 |
| 0 | Store chancer brændt | 0 |
| 11 | Frispark tildelt | 18 |
| 4/30 | Indlæg | 2/7 |
| 10 | Tacklinger | 10 |
| 8 | Erobringer | 17 |
| 45 | Vundne dueller | 48 |
| 3/10 | Driblinger | 1/8 |
| 9 | Nøgleafleveringer | 3 |
| 30/59 | Lange bolde | 21/48 |
| 24 | Indkast | 12 |
Lørdag 10. oktober 2026League One
Lørdag 10. oktober 2026Wycombe Wanderers
1 – 4
Luton Town
League One
16'⚽
0-1Mål Kasey Palmer · Højrebensskud · Assist: Jamie Donley
27'⚽
0-2Mål Jamie Donley · Venstrebensskud · Assist: Nahki Wells
40'▮
Gult kort Kal Naismith · Forseelse
46'⚽
0-3Mål Nahki Wells · Venstrebensskud · Assist: Jordan Clark
76'▮
Gult kort Liam Walsh · Forseelse
84'⚽
0-4Mål Devante Cole · Højrebensskud
Mål Jack Grimmer · Hovedstød · Assist: Aaron Morley1-4
90'+5⚽
Wycombe Wanderers3-1-4-2
Luton Town4-1-4-1
236.0Hazard
176.0Casey
276.7Cook
266.2Taylor
46.3Scowen
227.1Parker
57.1Morley
205.5Henderson
36.8Harvie
447.1Onyedinma
156.9Wareham
17.7Shea
27.0Odoffin
56.8Andersen
66.7Johnston
36.5Naismith
87.0Walsh
177.0Mendel-Idowu
187.0Clark
108.6Donley
456.7Palmer
217.9Wells
Wycombe Wanderers3-1-4-2
Wycombe Wanderers
46′2 Jack Grimmer22 Sam Parker
46′12 Cauley Woodrow20 Ewan Henderson
57′29 Malik Mothersille27 Steve Cook
57′8 Caolan Boyd-Munce4 Josh Scowen
76′19 Emre Tezgel15 Jayden Wareham
Luton Town
46′12 Joe Johnson3 Kal Naismith
58′25 Isaiah Jones6 George Johnston
71′44 Devante Cole21 Nahki Wells
71′7 Jake Richards45 Kasey Palmer
83′11 Emilio Alford Anthony Lawrence17 Tudor Mendel-Idowu
| Wycombe Wanderers | Luton Town | |
|---|---|---|
| 58 | Boldbesiddelse % | 42 |
| 18 | Skud i alt | 14 |
| 7 | Skud på mål | 7 |
| 4 | Hjørnespark | 6 |
| 10 | Frispark begået | 16 |
| 0 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 5 | Offside | 2 |
| 82 | Afleveringspræcision % | 77 |
| 484 | Afleveringer | 349 |
| 3 | Redninger | 6 |
| 9 | Skud forbi mål | 6 |
| 2 | Blokerede skud | 1 |
| 14 | Skud i feltet | 11 |
| 3 | Skud uden for feltet | 3 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 2 | Store chancer skabt | 4 |
| 2 | Store chancer brændt | 2 |
| 16 | Frispark tildelt | 10 |
| 11/25 | Indlæg | 4/16 |
| 16 | Tacklinger | 21 |
| 7 | Erobringer | 6 |
| 60 | Vundne dueller | 49 |
| 5/13 | Driblinger | 3/10 |
| 17 | Nøgleafleveringer | 12 |
| 33/73 | Lange bolde | 22/62 |
| 20 | Indkast | 16 |
Lørdag 3. oktober 2026League One
Lørdag 3. oktober 2026Bromley FC
League One
Bromley FC
Udsat
Wycombe Wanderers
League OneLørdag 26. september 2026League One
Lørdag 26. september 2026Wycombe Wanderers
2 – 2
Reading FC
League One
Gult kort Dan Casey · Tidsspilde
30'▮
47'⚽
0-1Mål Paudie O'Connor · Hovedstød · Assist: Paddy Lane
Mål Jayden Wareham · Hovedstød · Assist: Ewan Henderson1-1
61'⚽
Gult kort Daniel Harvie · Protest
68'▮
68'▮
Gult kort Kyreece Lisbie · Protest
80'⚽
1-2Mål Jacob Brown · Højrebensskud
88'▮
Gult kort Haydon Roberts · Forseelse
Mål Danny Ings · Højrebensskud · Assist: Fred Onyedinma2-2
90'⚽
90'+5▮
Gult kort Benn Ward · Forseelse
Wycombe Wanderers3-1-4-2
Reading FC4-2-3-1
336.9Wildsmith
267.9Taylor
276.9Cook
176.3Casey
48.0Scowen
446.9Onyedinma
208.0Henderson
86.6Boyd-Munce
36.4Harvie
127.1Woodrow
157.6Wareham
16.9Pereira
26.6Godwin-Malife
157.1O'Connor
167.2Ward
56.6Roberts
106.8Wing
66.4Fraser
196.5Lisbie
287.2Stokes
327.2Lane
77.0Marriott
Wycombe Wanderers3-1-4-2
Wycombe Wanderers
46′22 Sam Parker12 Cauley Woodrow
72′28 Danny Ings20 Ewan Henderson
82′5 Aaron Morley8 Caolan Boyd-Munce
82′11 Silko Thomas17 Dan Casey
Reading FC
74′14 Randell Williams19 Kyreece Lisbie
75′18 Jacob Brown7 Jack Marriott
75′11 Daniel Kyerewaa32 Paddy Lane
84′9 Jamie Reid28 Josh Stokes
| Wycombe Wanderers | Reading FC | |
|---|---|---|
| 55 | Boldbesiddelse % | 45 |
| 17 | Skud i alt | 21 |
| 5 | Skud på mål | 7 |
| 5 | Hjørnespark | 7 |
| 9 | Frispark begået | 17 |
| 2 | Gule kort | 3 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 2 | Offside | 3 |
| 80 | Afleveringspræcision % | 75 |
| 395 | Afleveringer | 316 |
| 5 | Redninger | 3 |
| 9 | Skud forbi mål | 3 |
| 3 | Blokerede skud | 11 |
| 10 | Skud i feltet | 11 |
| 7 | Skud uden for feltet | 10 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 3 | Store chancer skabt | 1 |
| 1 | Store chancer brændt | 0 |
| 17 | Frispark tildelt | 9 |
| 6/28 | Indlæg | 6/30 |
| 13 | Tacklinger | 7 |
| 9 | Erobringer | 6 |
| 58 | Vundne dueller | 50 |
| 3/7 | Driblinger | 1/7 |
| 14 | Nøgleafleveringer | 14 |
| 28/61 | Lange bolde | 20/58 |
| 21 | Indkast | 19 |
Opdateret: 20. oktober 2026, 22:53
Stilling
Live| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 11 | 12 | 22 | UVVVV | 2,90 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2,90 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 10 | 12 | 22 | TVUVV | 5,20 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5,20 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 21 | VUUVU | 10,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 10,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 14 | 4 | 20 | UUVVU | 34 Marathonbet | |||
| Vinderodds 34 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | 19 | TVVTT | 11 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 18 | UUUVT | 9,60 Marathonbet | |||
| Vinderodds 9,60 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 18 | VUVUV | 27 Marathonbet | |||
| Vinderodds 27 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 | VUUVT | 14,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 14,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 | VTVTV | 126 Marathonbet | |||
| Vinderodds 126 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 15 | UUVUV | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 15 | VUTVV | 12,50 Marathonbet | |||
| Vinderodds 12,50 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 14 | TVTUV | 93 Marathonbet | |||
| Vinderodds 93 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 | 14 | TTVTV | 16,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 16,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 | 14 | VTTUU | 240 Marathonbet | |||
| Vinderodds 240 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 22 | -4 | 14 | VUTVU | 53 Marathonbet | |||
| Vinderodds 53 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 18 | -11 | 12 | UUTTT | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 11 | UTTTV | 201 Marathonbet | |||
| Vinderodds 201 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | TTTTV | 376 Marathonbet | |||
| Vinderodds 376 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 9 | TVVTT | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 10 | 1 | 6 | 3 | 11 | 18 | -7 | 9 | UUTVT | 69 Marathonbet | |||
| Vinderodds 69 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 21 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 9 | TTVUT | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 8 | TUTTT | 575 Marathonbet | |||
| Vinderodds 575 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 23 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 25 | -16 | 8 | UVTTT | 1151 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1151 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 24 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | -8 | 7 | UTTVT | 240 Marathonbet | |||
| Vinderodds 240 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
OprykningOprykningsplayoffNedrykning
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 | VTVVV | 2,90 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2,90 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 11 | VVUUV | 5,20 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5,20 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 | VVUVU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 | TVUVU | 34 Marathonbet | |||
| Vinderodds 34 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 | TVVVU | 14,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 14,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | VTVUV | 10,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 10,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | TUVVV | 126 Marathonbet | |||
| Vinderodds 126 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | VVTVT | 11 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 8 | TVUUV | 9,60 Marathonbet | |||
| Vinderodds 9,60 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | UVUV | 27 Marathonbet | |||
| Vinderodds 27 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | UVUTV | 201 Marathonbet | |||
| Vinderodds 201 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | UVUTV | 16,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 16,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | UVVUT | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | VUUTU | 240 Marathonbet | |||
| Vinderodds 240 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | UVTTV | 376 Marathonbet | |||
| Vinderodds 376 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | TUUTV | 53 Marathonbet | |||
| Vinderodds 53 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | TTVTV | 93 Marathonbet | |||
| Vinderodds 93 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 | UUUTV | 69 Marathonbet | |||
| Vinderodds 69 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | TVTTV | 12,50 Marathonbet | |||
| Vinderodds 12,50 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 | TVTTV | 240 Marathonbet | |||
| Vinderodds 240 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | UUTVT | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | VUTTU | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | TVTUT | 575 Marathonbet | |||
| Vinderodds 575 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 24 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 4 | UTTVT | 1151 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1151 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | VUTVV | 5,20 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5,20 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | TVVUU | 10,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 10,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 | VTVUV | 2,90 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2,90 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | VTVVU | 27 Marathonbet | |||
| Vinderodds 27 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | VVVUT | 9,60 Marathonbet | |||
| Vinderodds 9,60 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | TVVVT | 11 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | UUVUV | 12,50 Marathonbet | |||
| Vinderodds 12,50 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 9 | UVUUV | 34 Marathonbet | |||
| Vinderodds 34 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8 | VVUU | 93 Marathonbet | |||
| Vinderodds 93 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 8 | UTVVU | 53 Marathonbet | |||
| Vinderodds 53 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | TTVTU | 240 Marathonbet | |||
| Vinderodds 240 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 | VTTVT | 16,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 16,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | UTUVT | 14,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 14,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | UUVTT | 126 Marathonbet | |||
| Vinderodds 126 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | TUTVT | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | TTTUV | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | UVTTT | 575 Marathonbet | |||
| Vinderodds 575 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | VTUTT | 1151 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1151 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | TUTVT | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 | TVUTT | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | UUUTT | 376 Marathonbet | |||
| Vinderodds 376 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 22 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | UTUUT | 69 Marathonbet | |||
| Vinderodds 69 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 | VTTTT | 201 Marathonbet | |||
| Vinderodds 201 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 1 | TTUTT | 240 Marathonbet | |||
| Vinderodds 240 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Opdateret: 20. oktober 2026, 22:59
Kampprogram
Lørdag 15. august 2026League One
Lørdag 15. august 2026Blackpool FC
1 – 1
Wycombe Wanderers
League One
Lørdag 22. august 2026League One
Lørdag 22. august 2026Wycombe Wanderers
1 – 1
Plymouth Argyle
League One
Lørdag 29. august 2026League One
Lørdag 29. august 2026Stockport County
5 – 1
Wycombe Wanderers
League One
Tirsdag 1. september 2026League One
Tirsdag 1. september 2026Wycombe Wanderers
1 – 2
Sheffield Wednesday
League One
Lørdag 5. september 2026League One
Lørdag 5. september 2026Wycombe Wanderers
3 – 3
Milton Keynes Dons
League One
Lørdag 12. september 2026League One
Lørdag 12. september 2026Leyton Orient
2 – 3
Wycombe Wanderers
League One
Lørdag 19. september 2026League One
Lørdag 19. september 2026Wigan Athletic
0 – 1
Wycombe Wanderers
League One
Lørdag 26. september 2026League One
Lørdag 26. september 2026Wycombe Wanderers
2 – 2
Reading FC
League One
Lørdag 3. oktober 2026League One
Lørdag 3. oktober 2026Bromley FC
League One
Bromley FC
Udsat
Wycombe Wanderers
League OneLørdag 10. oktober 2026League One
Lørdag 10. oktober 2026Wycombe Wanderers
1 – 4
Luton Town
League One
Lørdag 17. oktober 2026League One
Lørdag 17. oktober 2026Wycombe Wanderers
2 – 0
Notts County
League One
Tirsdag 20. oktober 2026League One
Tirsdag 20. oktober 2026Cambridge United
2 – 2
Wycombe Wanderers
League One
44'⚽
0-1Mål Jayden Wareham · Venstrebensskud · Assist: Fred Onyedinma
51'▮
Gult kort Jayden Wareham · Forhaling af spillet
61'⚽
0-2Mål Jayden Wareham · Venstrebensskud · Assist: Anders Hagelskjær
66'▮
Gult kort Daniel Harvie · Forseelse
Mål Shayne Lavery · Hovedstød · Assist: Ben Knight1-2
78'⚽
Gult kort Ra'ees Bangura-Williams · Protest
84'▮
Selvmål Connor Taylor · Selvmål2-2
90'+2⚽
90'+5▮
Gult kort Ewan Henderson · Protest
Ingen opstillinger registreret.
Ingen kampstatistik registreret.
Lørdag 24. oktober 2026League One
Lørdag 24. oktober 2026AFC Wimbledon
Odds 1X2: 1 3,12 MarathonbetX 3,44 Marathonbet2 2,15 MarathonbetLeague One
AFC Wimbledon
16:00
Wycombe Wanderers
Odds 1X2: 1 3,12 MarathonbetX 3,44 Marathonbet2 2,15 MarathonbetLeague OneLørdag 31. oktober 2026League One
Lørdag 31. oktober 2026Wycombe Wanderers
League One
Wycombe Wanderers
16:00
Burton Albion
League OneLørdag 14. november 2026League One
Lørdag 14. november 2026Wycombe Wanderers
League One
Wycombe Wanderers
16:00
Huddersfield Town
League OneLørdag 21. november 2026League One
Lørdag 21. november 2026Oxford United
League One
Oxford United
16:00
Wycombe Wanderers
League OneLørdag 28. november 2026League One
Lørdag 28. november 2026Wycombe Wanderers
League One
Wycombe Wanderers
16:00
Bradford City
League OneTirsdag 1. december 2026League One
Tirsdag 1. december 2026Barnsley FC
League One
Barnsley FC
20:45
Wycombe Wanderers
League OneLørdag 12. december 2026League One
Lørdag 12. december 2026Mansfield Town
League One
Mansfield Town
16:00
Wycombe Wanderers
League OneLørdag 19. december 2026League One
Lørdag 19. december 2026Wycombe Wanderers
League One
Wycombe Wanderers
16:00
Doncaster Rovers
League OneLørdag 26. december 2026League One
Lørdag 26. december 2026Peterborough United
League One
Peterborough United
16:00
Wycombe Wanderers
League OneTirsdag 29. december 2026League One
Tirsdag 29. december 2026Wycombe Wanderers
League One
Wycombe Wanderers
20:45
Stevenage FC
League OneFredag 1. januar 2027League One
Fredag 1. januar 2027Wycombe Wanderers
League One
Wycombe Wanderers
16:00
Leicester City
League OneLørdag 9. januar 2027League One
Lørdag 9. januar 2027Doncaster Rovers
League One
Doncaster Rovers
16:00
Wycombe Wanderers
League OneLørdag 16. januar 2027League One
Lørdag 16. januar 2027Notts County
League One
Notts County
16:00
Wycombe Wanderers
League OneTirsdag 19. januar 2027League One
Tirsdag 19. januar 2027Wycombe Wanderers
League One
Wycombe Wanderers
20:45
Cambridge United
League OneLørdag 23. januar 2027League One
Lørdag 23. januar 2027Wycombe Wanderers
League One
Wycombe Wanderers
16:00
AFC Wimbledon
League OneLørdag 30. januar 2027League One
Lørdag 30. januar 2027Burton Albion
League One
Burton Albion
16:00
Wycombe Wanderers
League OneLørdag 6. februar 2027League One
Lørdag 6. februar 2027Wycombe Wanderers
League One
Wycombe Wanderers
16:00
Stockport County
League OneTirsdag 9. februar 2027League One
Tirsdag 9. februar 2027Sheffield Wednesday
League One
Sheffield Wednesday
20:45
Wycombe Wanderers
