
Panamas fodboldlandshold
Landskampe 2026-2027
Kampe
Kommende kampe
Fredag 13. november 2026CONCACAF Nations League
Mandag 16. november 2026CONCACAF Nations League
Seneste resultater
Lørdag 27. juni 2026VM · Gruppespil
Lørdag 27. juni 2026Panama
0 – 2
England
VM · Gruppespil
Gult kort José Fajardo · Forseelse
53'▮
60'▮
Gult kort Jarell Quansah · Forseelse
62'⚽
0-1Mål Jude Bellingham · Venstrebensskud · Assist: Bukayo Saka
67'⚽
0-2Mål Harry Kane · Hovedstød · Assist: Jude Bellingham
Gult kort Andrés Andrade · Forseelse
84'▮
Panama5-4-1
England4-1-4-1
226.7Mosquera
236.5Murillo
46.8Escobar
36.7Córdoba
166.4Andrade
266.5Gutiérrez
66.7Martínez
146.6Harvey
116.3Bárcenas
76.5Rodríguez
96.7Rodríguez
17.0Pickford
266.8Quansah
27.1Konsa
67.4Guéhi
37.4O'Reilly
87.5Anderson
77.4Saka
176.9Rogers
109.4Bellingham
117.2Rashford
97.2Kane
Panama5-4-1
Panama
46′17 José Fajardo9 Tomás Rodríguez
71′10 Ismael Díaz11 Yoel Bárcenas
71′24 Azarias Londoño7 José Luis Rodríguez
88′15 Éric Davis26 Jorge Gutiérrez
88′19 Alberto Quintero14 Carlos Harvey
England
63′20 Noni Madueke7 Bukayo Saka
63′25 Djed Spence26 Jarell Quansah
71′21 Eberechi Eze10 Jude Bellingham
84′14 Jordan Henderson 8 Elliot Anderson
84′19 Ollie Watkins9 Harry Kane
| Panama | England | |
|---|---|---|
| 33 | Boldbesiddelse % | 67 |
| 13 | Skud i alt | 17 |
| 2 | Skud på mål | 6 |
| 3 | Hjørnespark | 7 |
| 16 | Frispark begået | 13 |
| 2 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 4 | Offside | 4 |
| 75 | Afleveringspræcision % | 88 |
| 268 | Afleveringer | 558 |
| 4 | Redninger | 2 |
| 8 | Skud forbi mål | 8 |
| 3 | Blokerede skud | 3 |
| 8 | Skud i feltet | 12 |
| 5 | Skud uden for feltet | 5 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 0 | Store chancer skabt | 4 |
| 0 | Store chancer brændt | 2 |
| 16 | Frispark tildelt | 20 |
| 3/9 | Indlæg | 4/25 |
| 16 | Tacklinger | 18 |
| 6 | Erobringer | 5 |
| 43 | Vundne dueller | 61 |
| 6/15 | Driblinger | 10/18 |
| 9 | Nøgleafleveringer | 13 |
| 25/54 | Lange bolde | 20/36 |
| 24 | Indkast | 14 |
Onsdag 24. juni 2026VM · Gruppespil
Onsdag 24. juni 2026Panama
0 – 1
Kroatien
VM · Gruppespil
54'⚽
0-1Mål Ante Budimir · Venstrebensskud · Assist: Josip Stanisic
Gult kort Yoel Bárcenas · Forseelse
61'▮
90'+2▮
Gult kort Petar Sučić · Forseelse
Panama5-4-1
Kroatien4-2-3-1
226.4Mosquera
236.9Murillo
136.3Ramos
36.6Córdoba
166.8Andrade
26.4Blackman
66.6Martínez
146.6Harvey
117.0Bárcenas
76.4Rodríguez
176.6Fajardo
16.8Livakovic
27.6Stanisic
67.1Sutalo
36.7Pongracic
46.6Gvardiol
107.4Modrić
86.6Kovacic
246.8Pašalić
167.6Baturina
147.0Perišić
266.6Musa
Panama5-4-1
Panama
77′18 Cecilio Waterman13 Jiovany Ramos
83′24 Azarias Londoño17 José Fajardo
90′15 Éric Davis2 César Blackman
90′9 Tomás Rodríguez11 Yoel Bárcenas
Kroatien
46′11 Ante Budimir26 Petar Musa
46′9 Andrej Kramaric4 Josko Gvardiol
72′21 Luka Sucic24 Marco Pašalić
72′17 Petar Sučić8 Mateo Kovacic
81′15 Mario Pašalić10 Luka Modrić
| Panama | Kroatien | |
|---|---|---|
| 42 | Boldbesiddelse % | 58 |
| 8 | Skud i alt | 6 |
| 1 | Skud på mål | 2 |
| 7 | Hjørnespark | 2 |
| 19 | Frispark begået | 12 |
| 1 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 2 |
| 79 | Afleveringspræcision % | 84 |
| 352 | Afleveringer | 512 |
| 1 | Redninger | 1 |
| 7 | Skud forbi mål | 4 |
| 2 | Blokerede skud | 1 |
| 6 | Skud i feltet | 4 |
| 2 | Skud uden for feltet | 2 |
| 1 | Træværket ramt | 0 |
| 1 | Store chancer skabt | 3 |
| 1 | Store chancer brændt | 2 |
| 14 | Frispark tildelt | 20 |
| 6/31 | Indlæg | 5/18 |
| 10 | Tacklinger | 19 |
| 5 | Erobringer | 5 |
| 58 | Vundne dueller | 63 |
| 11/19 | Driblinger | 11/11 |
| 5 | Nøgleafleveringer | 4 |
| 25/54 | Lange bolde | 19/51 |
| 14 | Indkast | 14 |
Torsdag 18. juni 2026VM · Gruppespil
Torsdag 18. juni 2026Ghana
1 – 0
Panama
VM · Gruppespil
Gult kort Caleb Yirenkyi · Holding
16'▮
72'▮
Gult kort César Blackman · Forseelse
Mål Caleb Yirenkyi · Højrebensskud · Assist: Brandon Thomas-Asante1-0
90'+5⚽
90'+9▮
Gult kort Carlos Harvey · Forseelse
Ghana4-3-3
Panama3-4-3
17.1Zigi
267.0Senaya
47.7Adjetey
187.1Opoku
146.8Mensah
37.7Yirenkyi
156.6Owusu
226.5Sulemana
246.3Nuamah
96.8Ayew
116.7Semenyo
226.8Mosquera
137.4Ramos
36.4Córdoba
167.7Andrade
237.2Murillo
146.8Harvey
117.0Bárcenas
26.6Blackman
66.7Martínez
186.6Waterman
76.2Rodríguez
Ghana4-3-3
Ghana
46′16 Benjamin Asare1 Lawrence Ati Zigi
58′10 Brandon Thomas-Asante22 Kamaldeen Sulemana
58′7 Issahaku Fatawu24 Ernest Nuamah
78′8 Kwasi Sibo15 Elisha Owusu
87′25 Prince Adu9 Jordan Ayew
Panama
63′17 José Fajardo18 Cecilio Waterman
63′24 Azarias Londoño6 Cristian Martínez
74′10 Ismael Díaz7 José Luis Rodríguez
90′20 Aníbal Godoy2 César Blackman
| Ghana | Panama | |
|---|---|---|
| 38 | Boldbesiddelse % | 62 |
| 7 | Skud i alt | 11 |
| 2 | Skud på mål | 4 |
| 2 | Hjørnespark | 2 |
| 9 | Frispark begået | 11 |
| 1 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 4 | Offside | 1 |
| 83 | Afleveringspræcision % | 86 |
| 352 | Afleveringer | 583 |
| 4 | Redninger | 2 |
| 4 | Skud forbi mål | 5 |
| 1 | Blokerede skud | 2 |
| 6 | Skud i feltet | 6 |
| 1 | Skud uden for feltet | 5 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 1 | Store chancer skabt | 2 |
| 0 | Store chancer brændt | 2 |
| 11 | Frispark tildelt | 9 |
| 4/16 | Indlæg | 4/21 |
| 16 | Tacklinger | 29 |
| 8 | Erobringer | 5 |
| 56 | Vundne dueller | 57 |
| 9/24 | Driblinger | 6/14 |
| 5 | Nøgleafleveringer | 9 |
| 30/52 | Lange bolde | 34/70 |
| 21 | Indkast | 23 |
Opdateret: 24. oktober 2026, 08:06
Stilling
Live| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 | VVVU | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | VVVT | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | VVTV | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | TTVV | ||||
| |||||||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | TTTU | ||||
| |||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 | TTTT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | TVUV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | VTVU | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | VVUT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | TVTU | ||||
| |||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | TTVU | ||||
| |||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 | VTTU | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 | VVVV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | TVVV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 | UTTT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | -13 | 1 | UTTT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | VUVV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | TVVV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | VUTT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 | TTTT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 | VVUU | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 | VVUU | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | TTTV | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 | TTVT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 | VVVV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | TVVV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | VTTT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | TTTT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | VVVV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | TVVT | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 | TTTT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 | TVVV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | VVVT | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 | TTTT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 | 9 | VTVV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | VVTV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 | TTTT | ||||
| |||||||||||||
PlayoffNedrykning
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | TV | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | TU | ||||
| |||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | VU | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | VU | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | TU | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | TV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | UT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | UT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | VU | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | VU | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | TV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | TV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | VU | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | TV | ||||
| |||||||||||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | VU | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | TU | ||||
| |||||||||||||
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | TU | ||||
| |||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 1 | UT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | TV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | VU | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | VU | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | TV | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | TV | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | TV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | TV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
Opdateret: 22. oktober 2026, 19:12
Kampprogram
Torsdag 18. juni 2026VM · Gruppespil
Torsdag 18. juni 2026Ghana
1 – 0
Panama
VM · Gruppespil
Onsdag 24. juni 2026VM · Gruppespil
Onsdag 24. juni 2026Panama
0 – 1
Kroatien
VM · Gruppespil
Lørdag 27. juni 2026VM · Gruppespil
Lørdag 27. juni 2026Panama
0 – 2
England
VM · Gruppespil
Fredag 13. november 2026CONCACAF Nations League
Mandag 16. november 2026CONCACAF Nations League
Opdateret: 23. oktober 2026, 05:56
Spillere
Målmænd

1Marcos De León
- Klub
Sporting San Miguelito- Position
- Målmand
- Alder
- 28 år
- Højde
- 192 cm

12Eddie Roberts
- Klub
Estudiantes Mérida- Position
- Målmand
- Alder
- 32 år
- Højde
- 190 cm

22Orlando Mosquera
- Klub
Al-Fayha- Position
- Målmand
- Alder
- 31 år
- Højde
- 191 cm
- Vægt
- 79 kg
Forsvar

2César Blackman
- Klub
Slovan Bratislava- Position
- Højre back · anfører
- Alder
- 28 år
- Højde
- 174 cm
- Vægt
- 70 kg

4Martín Krug
- Klub
Juventud Torremolinos- Position
- Midterforsvarer
- Alder
- 20 år
- Højde
- 192 cm
- Vægt
- 77 kg

13Jiovany Ramos
- Klub
Academia Puerto Cabello- Position
- Midterforsvarer
- Alder
- 29 år
- Højde
- 189 cm
- Vægt
- 75 kg

15Jorge Gutiérrez
- Klub
Universitario- Position
- Venstre back
- Alder
- 28 år
- Højde
- 171 cm
- Vægt
- 63 kg

19Omar Valencia
- Klub
New York RB- Position
- Venstre back
- Alder
- 22 år
- Højde
- 180 cm
- Vægt
- 70 kg

23Amir Murillo
- Klub
Beşiktaş- Position
- Højre back
- Alder
- 30 år
- Højde
- 185 cm
- Vægt
- 75 kg

24Eduardo Anderson
- Klub
Baltika Kaliningrad- Position
- Midterforsvarer
- Alder
- 25 år
- Højde
- 191 cm
- Vægt
- 70 kg

25Joseph Jones
- Klub
Kryvbas Kryvyi Rih- Position
- Midterforsvarer
- Alder
- 21 år
- Højde
- 182 cm
- Vægt
- 72 kg

27Jair Modelo
- Klub
Sheriff- Position
- Venstre back
- Alder
- 22 år
- Højde
- 176 cm
Midtbane

5Víctor Griffith
- Klub
Emelec- Position
- Defensiv midtbane
- Alder
- 25 år
- Højde
- 174 cm
- Vægt
- 75 kg

6Cristian Martínez
- Klub
Slovan Bratislava- Position
- Defensiv midtbane
- Alder
- 29 år
- Højde
- 170 cm
- Vægt
- 79 kg

8Adalberto Carrasquilla
- Klub
Pumas UNAM- Position
- Central midtbane
- Alder
- 27 år
- Højde
- 170 cm
- Vægt
- 65 kg

14Carlos Harvey
- Klub
Minnesota United II- Position
- Midtbane
- Alder
- 26 år
- Højde
- 184 cm
- Vægt
- 89 kg

20Giovany Herbert
- Klub
Kryvbas Kryvyi Rih- Position
- Offensiv midtbane
- Alder
- 21 år
- Højde
- 183 cm
- Vægt
- 69 kg
Angreb

7José Luis Rodríguez
- Klub
Juárez- Position
- Venstre kant
- Alder
- 28 år
- Højde
- 180 cm
- Vægt
- 77 kg

9Tomás Rodríguez
- Klub
Barcelona Guayaquil- Position
- Angriber
- Alder
- 27 år
- Højde
- 183 cm
- Vægt
- 75 kg

10Rafael Mosquera
- Klub
New York RB- Position
- Venstre kant
- Alder
- 21 år
- Højde
- 180 cm

11Azarias Londoño
- Klub
Universidad Católica- Position
- Angriber
- Alder
- 25 år
- Højde
- 185 cm
- Vægt
- 78 kg

17José Fajardo
- Klub
Universidad Católica- Position
- Angriber
- Alder
- 33 år
- Højde
- 181 cm
- Vægt
- 67 kg

18Josué Vergara
- Klub
Gent- Position
- Angriber
- Alder
- 19 år
- Højde
- 196 cm

21Mijahir Jiménez
- Klub
New York RB- Position
- Angriber
- Alder
- 19 år
- Højde
- 187 cm

Andrés Andrade
- Klub
LASK- Position
- Forsvarer
- Alder
- 28 år
- Højde
- 187 cm
- Vægt
- 78 kg

José Córdoba
- Klub
Norwich City- Position
- Forsvarer
- Alder
- 25 år
- Højde
- 189 cm
- Vægt
- 78 kg

Yoel Bárcenas
- Position
- Midtbane
- Alder
- 33 år
- Højde
- 175 cm
- Vægt
- 75 kg

Cecilio Waterman
- Position
- Angriber
- Alder
- 35 år
- Højde
- 180 cm
- Vægt
- 81 kg

Ismael Díaz
- Position
- Angriber
- Alder
- 29 år
- Højde
- 182 cm
- Vægt
- 72 kg

Éric Davis
- Position
- Forsvarer
- Alder
- 35 år
- Højde
- 180 cm
- Vægt
- 78 kg

Alberto Quintero
- Position
- Angriber
- Alder
- 38 år
- Højde
- 168 cm
- Vægt
- 60 kg

Aníbal Godoy
- Klub
San Diego FC- Position
- Midtbane
- Alder
- 36 år
- Højde
- 183 cm
- Vægt
- 75 kg

Fidel Escobar
- Position
- Forsvarer
- Alder
- 31 år
- Højde
- 184 cm
- Vægt
- 74 kg
Opdateret: 22. oktober 2026, 19:12
Statistik
| Spiller | Pos | Kampe | Min | Mål | ASS | SKUD | IND | DUE | DRI | AFL% | TACK | EROB | CLEAR | LUFT | FEJL | FRI | REDNINGER | REDNINGER I FELTET | CLEAN SHEETS | Rating* ▼ | Detaljer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Andrade | FORForsvar | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 1 | 80% | 7 | 3 | 18 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.98 | |
Amir Murillo | FORForsvar | 3 | 270 | 0 | 0 | 5 | 8 | 25 | 5 | 77% | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | |
Jiovany Ramos | FORForsvar | 2 | 167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 | 90% | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | |
Fidel Escobar | FORForsvar | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 80% | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | |
Yoel Bárcenas | MIDMidtbane | 3 | 251 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 3 | 88% | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.76 | |
Tomás Rodríguez | ANGAngreb | 2 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | |
Aníbal Godoy | MIDMidtbane | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | |
Cristian Martínez | MIDMidtbane | 3 | 243 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | 1 | 74% | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | |
Azarias Londoño | ANGAngreb | 3 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 95% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | |
Carlos Harvey | MIDMidtbane | 3 | 268 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 3 | 78% | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.65 | |
Orlando Mosquera | MÅLMålmand | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 68% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | |
Cecilio Waterman | ANGAngreb | 2 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 67% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | |
Ismael Díaz | ANGAngreb | 2 | 35 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 76% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | |
José Córdoba | FORForsvar | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 91% | 4 | 1 | 20 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | |
