
AZ Alkmaar
2026/2027
Kampe
Kommende kampe
Søndag 18. oktober 2026Eredivisie
Søndag 18. oktober 2026SC Cambuur
Eredivisie
SC Cambuur
14:30
AZ Alkmaar
EredivisieTorsdag 22. oktober 2026Europa League
Torsdag 22. oktober 2026FC Ararat-Armenia
Europa League
FC Ararat-Armenia
18:45
AZ Alkmaar
Europa LeagueSøndag 25. oktober 2026Eredivisie
Søndag 25. oktober 2026AZ Alkmaar
Eredivisie
AZ Alkmaar
20:00
FC Twente
EredivisieLørdag 31. oktober 2026Eredivisie
Lørdag 31. oktober 2026Ajax
Eredivisie
Ajax
21:00
AZ Alkmaar
EredivisieTorsdag 5. november 2026Europa League
Torsdag 5. november 2026AZ Alkmaar
Europa League
AZ Alkmaar
21:00
Juventus FC
Europa LeagueSeneste resultater
Torsdag 15. oktober 2026Europa League
Torsdag 15. oktober 2026AZ Alkmaar
2 – 1
Hapoel Be'er Sheva
Europa League
39'▮
Gult kort Pedro Amador · Forseelse
Gult kort Seiya Maikuma · Protest
45'▮
Mål Peer Koopmeiners · Højrebensskud · Assist: Valdemar Byskov Andreasen1-0
49'⚽
Gult kort Ayoub Oufkir · Protest
52'▮
52'▮
Gult kort Eliel Peretz · Protest
55'⚽
1-1Mål Amankwah Forson · Højrebensskud · Assist: Zahi Ahmed
VAR Bendegúz Kovács · Straffespark tildelt
75'VAR
76'▮
Gult kort Djibril Diop · Forseelse
Mål (straffe) Mexx Meerdink · Straffespark2-1
77'⚽
Gult kort Calvin Stengs · Forseelse
78'▮
Gult kort Denso Kasius · Forseelse
83'▮
90'+1▮
Gult kort Adrián Ugarriza · Forseelse
AZ Alkmaar4-2-3-1
Hapoel Be'er Sheva4-3-3
28Busser
22Dijkstra
3Goes
4Schouten
5Chávez
21Kwakman
6Koopmeiners
24Oufkir
14Stengs
11Daal
9Meerdink
1Marciano
2Mizrahi
44Diop
4Vítor
5Amador
17Forson
25Ventura
8Kanaan
20East
66Zlatanovic
70Victor
AZ Alkmaar4-2-3-1
AZ Alkmaar
61′Denso KasiusSeiya Maikuma
61′14 Calvin Stengs24 Ayoub Oufkir
76′5 Mateo ChávezMees de Wit
76′9 Mexx MeerdinkBendegúz Kovács
86′Weslley Patati11 Ro-Zangelo Daal
Hapoel Be'er Sheva
53′4 Miguel VítorIdan Nachmias
62′20 Javon EastMuhammad Abu Rumi
62′Niv YehoshuaEliel Peretz
78′Adrián Ugarriza66 Igor Zlatanovic
78′70 João VictorZahi Ahmed
Ingen kampstatistik registreret.
Lørdag 10. oktober 2026Eredivisie
Lørdag 10. oktober 2026Feyenoord
2 – 0
AZ Alkmaar
Eredivisie
11'▮
Gult kort Lewis Schouten · Forseelse
Mål Nacho Ferri · Højrebensskud1-0
13'⚽
23'▮
Gult kort Ro-Zangelo Daal · Forseelse
43'VAR
VAR Mexx Meerdink · Straffespark underkendt
Gult kort Oussama Targhalline · Forseelse
45'+2▮
Mål Javi López · Venstrebensskud · Assist: Charles Vanhoutte2-0
59'⚽
67'▮
Gult kort Wouter Goes · Forseelse
Feyenoord4-3-3
AZ Alkmaar4-2-3-1
16.9Ernst
267.0Read
67.2Juste
357.3Mármol
167.5López
86.7Zechiël
347.7Vanhoutte
287.2Targhalline
236.6Moussa
197.0Ferri
106.9Valente
286.5Busser
226.4Dijkstra
36.5Goes
47.0Schouten
56.7Chávez
86.6Clasie
67.3Koopmeiners
246.8Oufkir
146.3Stengs
116.5Daal
96.4Meerdink
Feyenoord4-3-3
Feyenoord
77′22 Tobias van den Elshout8 Gjivai Zechiël
89′27 Gaoussou Diarra19 Nacho Ferri
AZ Alkmaar
68′30 Denso Kasius22 Elijah Dijkstra
68′7 Weslley Patati11 Ro-Zangelo Daal
80′18 Bendegúz Kovács8 Jordy Clasie
| Feyenoord | AZ Alkmaar | |
|---|---|---|
| 43 | Boldbesiddelse % | 57 |
| 15 | Skud i alt | 12 |
| 4 | Skud på mål | 2 |
| 7 | Hjørnespark | 6 |
| 12 | Frispark begået | 15 |
| 1 | Gule kort | 3 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 3 |
| 80 | Afleveringspræcision % | 83 |
| 372 | Afleveringer | 504 |
| 2 | Redninger | 2 |
| 8 | Skud forbi mål | 6 |
| 3 | Blokerede skud | 4 |
| 8 | Skud i feltet | 9 |
| 7 | Skud uden for feltet | 3 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 6 | Store chancer skabt | 1 |
| 4 | Store chancer brændt | 1 |
| 15 | Frispark tildelt | 12 |
| 3/11 | Indlæg | 4/16 |
| 23 | Tacklinger | 28 |
| 14 | Erobringer | 8 |
| 48 | Vundne dueller | 57 |
| 6/19 | Driblinger | 9/19 |
| 9 | Nøgleafleveringer | 10 |
| 13/42 | Lange bolde | 24/51 |
| 17 | Indkast | 20 |
Søndag 20. september 2026Eredivisie
Søndag 20. september 2026AZ Alkmaar
1 – 0
SC Telstar
Eredivisie
Mål Mexx Meerdink · Venstrebensskud · Assist: Valdemar Byskov1-0
19'⚽
41'▮
Gult kort Gerald Alders · Forseelse
VAR Kees Smit · Mål annulleret
57'VAR
Gult kort Wouter Goes · Forseelse
88'▮
AZ Alkmaar4-2-3-1
SC Telstar3-4-2-1
286.7Busser
227.1Dijkstra
37.5Goes
47.2Schouten
56.9Chávez
216.7Kwakman
67.6Koopmeiners
146.5Stengs
177.3Byskov
117.2Daal
97.2Meerdink
18.4Jr.
166.8Valk
46.8Soualhia
437.2Peersman
36.4Alders
176.6Rossen
106.4Owusu
26.6Hardeveld
76.4Mendes
276.7Brouwer
96.7Seedorf
AZ Alkmaar4-2-3-1
AZ Alkmaar
46′10 Kees Smit17 Valdemar Byskov
71′19 Jizz Hornkamp 9 Mexx Meerdink
71′24 Ayoub Oufkir11 Ro-Zangelo Daal
71′7 Weslley Patati14 Calvin Stengs
89′2 Seiya Maikuma22 Elijah Dijkstra
SC Telstar
46′28 Rojendro Oudsten3 Gerald Alders
63′8 Emirhan Demircan2 Jeff Hardeveld
74′42 Ar'jany Martha9 Jelani Seedorf
83′5 Prince Aning7 Rui Mendes
| AZ Alkmaar | SC Telstar | |
|---|---|---|
| 62 | Boldbesiddelse % | 38 |
| 17 | Skud i alt | 3 |
| 8 | Skud på mål | 1 |
| 5 | Hjørnespark | 2 |
| 15 | Frispark begået | 12 |
| 1 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 4 |
| 85 | Afleveringspræcision % | 79 |
| 603 | Afleveringer | 358 |
| 1 | Redninger | 7 |
| 5 | Skud forbi mål | 1 |
| 4 | Blokerede skud | 1 |
| 13 | Skud i feltet | 2 |
| 4 | Skud uden for feltet | 1 |
| 1 | Træværket ramt | 0 |
| 7 | Store chancer skabt | 0 |
| 6 | Store chancer brændt | 0 |
| 12 | Frispark tildelt | 15 |
| 2/9 | Indlæg | 2/15 |
| 19 | Tacklinger | 19 |
| 13 | Erobringer | 9 |
| 47 | Vundne dueller | 45 |
| 11/24 | Driblinger | 5/15 |
| 16 | Nøgleafleveringer | 1 |
| 21/52 | Lange bolde | 38/57 |
| 19 | Indkast | 19 |
Onsdag 16. september 2026Europa League
Onsdag 16. september 2026Sunderland AFC
1 – 0
AZ Alkmaar
Europa League
Gult kort Trai Hume · Forseelse
22'▮
Gult kort Omar Alderete · Forseelse
30'▮
38'▮
Gult kort Ayoub Oufkir · Forseelse
64'▮
Gult kort Weslley Patati · Forseelse
Mål (straffe) Enzo Le Fée · Straffespark1-0
66'⚽
Gult kort Nordi Mukiele · Forseelse
72'▮
Sunderland AFC4-2-3-1
AZ Alkmaar4-2-3-1
227.1Roefs
207.5Mukiele
46.9Danso
156.9Alderete
177.0Mandava
347.4Xhaka
277.0Sadiki
327.2Hume
288.5Fée
396.6Fofana
187.0Isidor
287.4Busser
227.2Dijkstra
36.6Goes
47.0Schouten
56.5Chávez
86.5Clasie
66.7Koopmeiners
246.0Oufkir
106.6Smit
116.8Daal
97.1Meerdink
Sunderland AFC4-2-3-1
Sunderland AFC
52′5 Dan Ballard15 Omar Alderete
67′10 Nilson Angulo18 Wilson Isidor
67′9 Brian Brobbey39 Malick Fofana
67′12 Thomas Meunier32 Trai Hume
84′11 Chris Rigg4 Kevin Danso
AZ Alkmaar
46′7 Weslley Patati24 Ayoub Oufkir
59′17 Valdemar Byskov Andreasen10 Kees Smit
76′21 Dave Kwakman8 Jordy Clasie
83′19 Jizz Hornkamp9 Mexx Meerdink
83′14 Calvin Stengs4 Lewis Schouten
| Sunderland AFC | AZ Alkmaar | |
|---|---|---|
| 45 | Boldbesiddelse % | 55 |
| 20 | Skud i alt | 11 |
| 5 | Skud på mål | 2 |
| 12 | Hjørnespark | 5 |
| 14 | Frispark begået | 13 |
| 3 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 0 |
| 78 | Afleveringspræcision % | 82 |
| 383 | Afleveringer | 495 |
| 2 | Redninger | 4 |
| 11 | Skud forbi mål | 3 |
| 4 | Blokerede skud | 6 |
| 15 | Skud i feltet | 8 |
| 5 | Skud uden for feltet | 3 |
| 1 | Træværket ramt | 0 |
| 3 | Store chancer skabt | 3 |
| 2 | Store chancer brændt | 3 |
| 12 | Frispark tildelt | 16 |
| 6/25 | Indlæg | 3/8 |
| 16 | Tacklinger | 11 |
| 9 | Erobringer | 10 |
| 57 | Vundne dueller | 45 |
| 10/16 | Driblinger | 7/13 |
| 13 | Nøgleafleveringer | 6 |
| 23/42 | Lange bolde | 9/41 |
| 13 | Indkast | 19 |
Fredag 11. september 2026Eredivisie
Fredag 11. september 2026AZ Alkmaar
1 – 1
Willem II
Eredivisie
29'▮
Gult kort Tonny Vilhena · Forseelse
Mål Jordy Clasie · Højrebensskud · Assist: Mexx Meerdink1-0
32'⚽
81'⚽
1-1Mål Devin Haen · Venstrebensskud · Assist: Uriël van Aalst
AZ Alkmaar4-2-3-1
Willem II4-2-3-1
286.6Busser
226.7Dijkstra
37.1Goes
47.1Schouten
57.7Chávez
87.5Clasie
68.1Koopmeiners
147.1Stengs
216.6Kwakman
118.5Daal
97.0Meerdink
266.9Delanghe
56.3Avest
36.6Stam
236.8Dekker
246.9Tjoe-A-On
66.8Twigt
526.9Vilhena
226.4Loon
197.3Aalst
76.3Slory
96.9Haen
AZ Alkmaar4-2-3-1
AZ Alkmaar
64′17 Valdemar Byskov8 Jordy Clasie
64′7 Weslley Patati14 Calvin Stengs
78′19 Jizz Hornkamp 9 Mexx Meerdink
87′18 Bendegúz Kovács21 Dave Kwakman
87′24 Ayoub Oufkir11 Ro-Zangelo Daal
Willem II
70′8 Kasper Boogaard52 Tonny Vilhena
70′2 Alessandro Ciranni22 Per van Loon
88′28 Thomas Verheydt7 Jaden Slory
90+3′83 Mats Lemmens23 Maxim Dekker
| AZ Alkmaar | Willem II | |
|---|---|---|
| 67 | Boldbesiddelse % | 33 |
| 22 | Skud i alt | 8 |
| 5 | Skud på mål | 2 |
| 11 | Hjørnespark | 2 |
| 7 | Frispark begået | 8 |
| 0 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 1 |
| 90 | Afleveringspræcision % | 77 |
| 677 | Afleveringer | 341 |
| 1 | Redninger | 4 |
| 15 | Skud forbi mål | 3 |
| 2 | Blokerede skud | 3 |
| 16 | Skud i feltet | 6 |
| 6 | Skud uden for feltet | 2 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 5 | Store chancer skabt | 3 |
| 5 | Store chancer brændt | 2 |
| 8 | Frispark tildelt | 7 |
| 12/33 | Indlæg | 6/16 |
| 12 | Tacklinger | 15 |
| 7 | Erobringer | 13 |
| 48 | Vundne dueller | 42 |
| 11/17 | Driblinger | 6/12 |
| 21 | Nøgleafleveringer | 5 |
| 22/30 | Lange bolde | 18/59 |
| 12 | Indkast | 18 |
Opdateret: 15. oktober 2026, 20:55
Stilling
Live| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | 20 | UVVVV | |||
| ||||||||||||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 19 | VVVTV | |||
| ||||||||||||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 | VVUVT | |||
| ||||||||||||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 | UVVVU | |||
| ||||||||||||
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 15 | TVVUU | |||
| ||||||||||||
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 14 | TUUVV | |||
| ||||||||||||
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 14 | VVTVU | |||
| ||||||||||||
| 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 19 | 17 | 2 | 11 | TUUUU | |||
| ||||||||||||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 11 | VUTUT | |||
| ||||||||||||
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | UTUVT | |||
| ||||||||||||
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 | TUTUU | |||
| ||||||||||||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 8 | TUVUV | |||
| ||||||||||||
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 25 | -11 | 8 | TUVTV | |||
| ||||||||||||
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 6 | TUTTU | |||
| ||||||||||||
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 | UTUTU | |||
| ||||||||||||
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 | 4 | TUTTT | |||
| ||||||||||||
| 17 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 3 | UTTUU | |||
| ||||||||||||
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 23 | -16 | 2 | TUTTT | |||
| ||||||||||||
Champions LeagueKvalifikation til Champions LeagueKvalifikation til Europa LeaguePlayoff om Conference League-kvalifikationNedrykningsplayoffNedrykning
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 | VVVV | |||
| ||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 10 | UVVV | |||
| ||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | VVUV | |||
| ||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 8 | UUVV | |||
| ||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 8 | VVUU | |||
| ||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | VTUV | |||
| ||||||||||||
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | UTVUU | |||
| ||||||||||||
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | VTTU | |||
| ||||||||||||
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | VTTU | |||
| ||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 4 | TTUV | |||
| ||||||||||||
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | TVTT | |||
| ||||||||||||
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | TTTV | |||
| ||||||||||||
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | TTUU | |||
| ||||||||||||
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 | TUUT | |||
| ||||||||||||
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 | TTUU | |||
| ||||||||||||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | TTU | |||
| ||||||||||||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 | TUTT | |||
| ||||||||||||
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 | TTTT | |||
| ||||||||||||
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 | VVVV | |||
| ||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 10 | UVVV | |||
| ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | VVV | |||
| ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | VVVT | |||
| ||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | VVVT | |||
| ||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 8 | VVUU | |||
| ||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | VTUV | |||
| ||||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | VVTU | |||
| ||||||||||||
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | TVUU | |||
| ||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | UUVT | |||
| ||||||||||||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | TUUV | |||
| ||||||||||||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | VTUT | |||
| ||||||||||||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | VTTU | |||
| ||||||||||||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | TVUT | |||
| ||||||||||||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | TUVT | |||
| ||||||||||||
| 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 | UTUU | |||
| ||||||||||||
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 | TTUTU | |||
| ||||||||||||
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 | TUTT | |||
| ||||||||||||
Opdateret: 12. oktober 2026, 05:22
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | VV | |||
| ||||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | VU | |||
| ||||||||||||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | VU | |||
| ||||||||||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | UV | |||
| ||||||||||||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | UV | |||
| ||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | TU | |||
| ||||||||||||
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | TU | |||
| ||||||||||||
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | UT | |||
| ||||||||||||
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | TU | |||
| ||||||||||||
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | UT | |||
| ||||||||||||
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | TU | |||
| ||||||||||||
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | TT | |||
| ||||||||||||
1/8-finalePlayoff
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | |||
| ||||||||||||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | |||
| ||||||||||||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | U | |||
| ||||||||||||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | U | |||
| ||||||||||||
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | |||
| ||||||||||||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | U | |||
| ||||||||||||
