
Burton Albion
2026/2027
Kampe
Kommende kampe
Lørdag 24. oktober 2026League One
Lørdag 24. oktober 2026Burton Albion
Odds 1X2: 1 2,57 MarathonbetX 3,36 Marathonbet2 2,57 MarathonbetLeague One
Burton Albion
16:00
Leyton Orient
Odds 1X2: 1 2,57 MarathonbetX 3,36 Marathonbet2 2,57 MarathonbetLeague OneLørdag 31. oktober 2026League One
Lørdag 31. oktober 2026Wycombe Wanderers
League One
Wycombe Wanderers
16:00
Burton Albion
League OneLørdag 14. november 2026League One
Lørdag 14. november 2026Milton Keynes Dons
League One
Milton Keynes Dons
16:00
Burton Albion
League OneLørdag 21. november 2026League One
Lørdag 21. november 2026Burton Albion
League One
Burton Albion
16:00
Luton Town
League OneLørdag 28. november 2026League One
Lørdag 28. november 2026Bromley FC
League One
Bromley FC
16:00
Burton Albion
League OneSeneste resultater
Tirsdag 20. oktober 2026League One
Tirsdag 20. oktober 2026Burton Albion
0 – 0
Bradford City
League One
Gult kort Raphael Borges Rodrigues · Forseelse
44'▮
Gult kort Curtis Tilt · Forseelse
51'▮
52'▮
Gult kort Antoni Sarcevic · Forseelse
Gult kort Toby Sibbick · Forseelse
81'▮
Gult kort Sulyman Krubally · Forseelse
88'▮
90'+4▮
Gult kort Ibou Touray · Forseelse
Ingen opstillinger registreret.
Ingen kampstatistik registreret.
Lørdag 17. oktober 2026League One
Lørdag 17. oktober 2026Peterborough United
2 – 2
Burton Albion
League One
Mål Owura Edwards · Venstrebensskud · Assist: Harry Leonard1-0
2'⚽
30'⚽
1-1Mål Charlie Webster · Højrebensskud · Assist: Kegs Chauke
Gult kort Carl Johnston · Forseelse
77'▮
78'▮
Gult kort Raphael Borges Rodrigues · Forseelse
Gult kort Brandon Khela · Forseelse
79'▮
89'⚽
1-2Mål Gbemi Arubi · Long distance shot
Gult kort Robbie Savage · Unallowed field entering
90'+7▮
Mål Matthew Garbett · Højrebensskud2-2
90'+6⚽
Peterborough United4-2-3-1
Burton Albion3-4-2-1
16.5Bass
26.6Johnston
187.2Mendonca
126.5Feeney
146.7Mills
47.2Kelly
456.8Ashfield
196.5Shofowoke
106.4Williams
117.8Edwards
97.2Leonard
347.2Addai
66.8Sibbick
266.6Delap
166.9Tilt
176.7Rodrigues
46.7Chauke
126.5Evans
246.3Araujo
187.2Vickers
87.5Webster
196.5Dennis
Peterborough United4-2-3-1
Peterborough United
66′8 Brandon Khela45 Harry Ashfield
69′28 Matthew Garbett11 Owura Edwards
82′17 Vernon Masara19 Bolu Shofowoke
82′27 Danny Ormerod9 Harry Leonard
Burton Albion
46′9 Gbemi Arubi19 Matthew Dennis
60′41 Sulyman Krubally26 Finn Delap
82′23 Emeka Adiele17 Raphael Borges Rodrigues
82′10 Mark O'Mahony18 Caylan Vickers
| Peterborough United | Burton Albion | |
|---|---|---|
| 55 | Boldbesiddelse % | 45 |
| 20 | Skud i alt | 16 |
| 6 | Skud på mål | 6 |
| 8 | Hjørnespark | 4 |
| 11 | Frispark begået | 10 |
| 2 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 5 | Offside | 3 |
| 75 | Afleveringspræcision % | 71 |
| 471 | Afleveringer | 389 |
| 4 | Redninger | 4 |
| 6 | Skud forbi mål | 7 |
| 8 | Blokerede skud | 3 |
| 15 | Skud i feltet | 10 |
| 5 | Skud uden for feltet | 5 |
| 1 | Træværket ramt | 1 |
| 7 | Store chancer skabt | 2 |
| 5 | Store chancer brændt | 2 |
| 10 | Frispark tildelt | 11 |
| 4/23 | Indlæg | 2/17 |
| 15 | Tacklinger | 12 |
| 7 | Erobringer | 7 |
| 52 | Vundne dueller | 64 |
| 10/17 | Driblinger | 7/14 |
| 12 | Nøgleafleveringer | 14 |
| 26/83 | Lange bolde | 23/65 |
| 31 | Indkast | 23 |
Lørdag 10. oktober 2026League One
Lørdag 10. oktober 2026Doncaster Rovers
1 – 0
Burton Albion
League One
39'▮
Gult kort Matthew Dennis · Protest
Gult kort Owen Bailey · Forseelse
41'▮
Mål Leon Ayinde · Højrebensskud · Assist: Alfie May1-0
45'+2⚽
Gult kort Robbie Gotts · Forseelse
70'▮
84'▮
Gult kort Harvey Araujo · Forseelse
Gult kort Hakeeb Adelakun · Tidsspilde
89'▮
Doncaster Rovers3-4-2-1
Burton Albion3-4-2-1
17.2Simkin
277.6Grehan
127.0Byrne
67.0McGrath
117.6Ayinde
227.1Gotts
87.1Broadbent
196.5Thomas
46.8Bailey
107.5May
96.6Hanlan
346.2Addai
268.0Delap
126.4Evans
167.1Tilt
177.1Rodrigues
146.3Collar
46.8Chauke
37.0Armer
187.3Vickers
86.4Webster
196.3Dennis
Doncaster Rovers3-4-2-1
Doncaster Rovers
12′16 Tom Nixon19 Jordan Thomas
74′21 Isaac Hutchinson9 Brandon Hanlan
80′47 Hakeeb Adelakun11 Leon Ayinde
Burton Albion
46′6 Toby Sibbick14 Will Collar
71′29 Kain Adom8 Charlie Webster
71′9 Gbemi Arubi19 Matthew Dennis
80′24 Harvey Araujo3 Jack Armer
| Doncaster Rovers | Burton Albion | |
|---|---|---|
| 43 | Boldbesiddelse % | 57 |
| 15 | Skud i alt | 20 |
| 1 | Skud på mål | 5 |
| 3 | Hjørnespark | 12 |
| 7 | Frispark begået | 17 |
| 3 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 0 |
| 74 | Afleveringspræcision % | 78 |
| 338 | Afleveringer | 432 |
| 3 | Redninger | 0 |
| 8 | Skud forbi mål | 5 |
| 6 | Blokerede skud | 10 |
| 7 | Skud i feltet | 16 |
| 7 | Skud uden for feltet | 4 |
| 1 | Træværket ramt | 2 |
| 1 | Store chancer skabt | 2 |
| 1 | Store chancer brændt | 2 |
| 17 | Frispark tildelt | 7 |
| 4/18 | Indlæg | 6/41 |
| 12 | Tacklinger | 14 |
| 7 | Erobringer | 6 |
| 54 | Vundne dueller | 40 |
| 5/12 | Driblinger | 7/12 |
| 8 | Nøgleafleveringer | 15 |
| 21/72 | Lange bolde | 35/72 |
| 16 | Indkast | 28 |
Lørdag 3. oktober 2026League One
Lørdag 3. oktober 2026Burton Albion
1 – 3
Huddersfield Town
League One
6'▮
Gult kort Murray Wallace · Tidsspilde
22'⚽
0-1Mål Derensili Sanches Fernandes · Højrebensskud
Mål Finn Delap · Højrebensskud · Assist: Caylan Vickers1-1
33'⚽
39'⚽
1-2Mål Bali Mumba · Højrebensskud · Assist: Derensili Sanches Fernandes
Gult kort Finn Delap · Forseelse
58'▮
69'⚽
1-3Mål Ashley Fletcher · Højrebensskud
Burton Albion3-4-2-1
Huddersfield Town4-4-2
346.4Addai
266.2Delap
126.5Evans
166.5Tilt
176.5Rodrigues
146.6Collar
46.8Chauke
36.9Armer
187.0Vickers
86.6Webster
296.4Adom
16.3Young
226.4Bronkhorst
126.9Balker
36.6Wallace
156.6Bowat
308.4Fernandes
87.0Collins
208.0Humphreys
197.2Mumba
257.3Radulović
116.9Fletcher
Burton Albion3-4-2-1
Burton Albion
46′19 Matthew Dennis29 Kain Adom
85′41 Sulyman Krubally14 Will Collar
85′40 Zac Scutt4 Kegs Chauke
89′24 Harvey Araujo26 Finn Delap
Huddersfield Town
82′10 Marcus Harness25 Bojan Radulović
82′23 Seán Roughan3 Murray Wallace
89′7 Lynden Gooch30 Derensili Sanches Fernandes
| Burton Albion | Huddersfield Town | |
|---|---|---|
| 57 | Boldbesiddelse % | 43 |
| 4 | Skud i alt | 13 |
| 2 | Skud på mål | 8 |
| 1 | Hjørnespark | 15 |
| 7 | Frispark begået | 12 |
| 1 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 1 |
| 82 | Afleveringspræcision % | 76 |
| 490 | Afleveringer | 351 |
| 4 | Redninger | 1 |
| 2 | Skud forbi mål | 1 |
| 0 | Blokerede skud | 4 |
| 1 | Skud i feltet | 11 |
| 3 | Skud uden for feltet | 2 |
| 0 | Træværket ramt | 1 |
| 0 | Store chancer skabt | 6 |
| 0 | Store chancer brændt | 3 |
| 12 | Frispark tildelt | 7 |
| 0/14 | Indlæg | 8/32 |
| 11 | Tacklinger | 16 |
| 8 | Erobringer | 8 |
| 41 | Vundne dueller | 48 |
| 10/17 | Driblinger | 2/5 |
| 3 | Nøgleafleveringer | 10 |
| 14/55 | Lange bolde | 27/70 |
| 30 | Indkast | 20 |
Lørdag 26. september 2026League One
Lørdag 26. september 2026Plymouth Argyle
0 – 1
Burton Albion
League One
23'▮
Gult kort Curtis Tilt · Forseelse
Gult kort Will Evans · Forseelse
56'▮
Gult kort Ronan Curtis · Forseelse
60'▮
65'▮
Gult kort Matthew Dennis · Forseelse
70'⚽
0-1Mål Jack Armer · Venstrebensskud
84'▮
Gult kort Sulyman Krubally · Forhaling af spillet
Gult kort Mathias Ross · Protest
86'▮
Plymouth Argyle4-4-2
Burton Albion3-4-2-1
16.5Cooper
457.5Harding
156.8Mitchell
56.4Pleguezuelo
296.7Sorinola
116.2Curtis
196.7Bakinson
77.4White
146.3Irow
96.4Evans
276.3Pepple
347.3Addai
267.4Delap
127.0Evans
167.6Tilt
177.1Rodrigues
146.6Collar
46.7Chauke
37.5Armer
186.9Vickers
87.0Webster
296.0Adom
Plymouth Argyle4-4-2
Plymouth Argyle
59′8 Joe Edwards 29 Matthew Sorinola
59′17 Caleb Watts9 Will Evans
70′10 Xavier Amaechi11 Ronan Curtis
70′23 Bradley Ibrahim19 Tyreeq Bakinson
74′2 Mathias Ross5 Julio Pleguezuelo
Burton Albion
46′19 Matthew Dennis29 Kain Adom
87′41 Sulyman Krubally4 Kegs Chauke
| Plymouth Argyle | Burton Albion | |
|---|---|---|
| 57 | Boldbesiddelse % | 43 |
| 13 | Skud i alt | 10 |
| 3 | Skud på mål | 3 |
| 3 | Hjørnespark | 4 |
| 11 | Frispark begået | 4 |
| 3 | Gule kort | 3 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 2 |
| 78 | Afleveringspræcision % | 72 |
| 465 | Afleveringer | 349 |
| 2 | Redninger | 3 |
| 5 | Skud forbi mål | 3 |
| 5 | Blokerede skud | 4 |
| 11 | Skud i feltet | 8 |
| 2 | Skud uden for feltet | 1 |
| 0 | Træværket ramt | 1 |
| 4 | Store chancer skabt | 1 |
| 4 | Store chancer brændt | 1 |
| 4 | Frispark tildelt | 11 |
| 7/24 | Indlæg | 1/19 |
| 18 | Tacklinger | 14 |
| 3 | Erobringer | 9 |
| 34 | Vundne dueller | 54 |
| 4/8 | Driblinger | 5/14 |
| 9 | Nøgleafleveringer | 3 |
| 13/58 | Lange bolde | 23/69 |
| 37 | Indkast | 27 |
Opdateret: 20. oktober 2026, 22:56
Stilling
Live| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 11 | 12 | 22 | UVVVV | 2,90 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2,90 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 10 | 12 | 22 | TVUVV | 5,20 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5,20 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 21 | VUUVU | 10,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 10,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 14 | 4 | 20 | UUVVU | 34 Marathonbet | |||
| Vinderodds 34 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | 19 | TVVTT | 11 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 18 | UUUVT | 9,60 Marathonbet | |||
| Vinderodds 9,60 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 18 | VUVUV | 27 Marathonbet | |||
| Vinderodds 27 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 | VUUVT | 14,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 14,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 | VTVTV | 126 Marathonbet | |||
| Vinderodds 126 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 15 | UUVUV | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 15 | VUTVV | 12,50 Marathonbet | |||
| Vinderodds 12,50 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 14 | TVTUV | 93 Marathonbet | |||
| Vinderodds 93 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 | 14 | TTVTV | 16,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 16,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 | 14 | VTTUU | 240 Marathonbet | |||
| Vinderodds 240 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 22 | -4 | 14 | VUTVU | 53 Marathonbet | |||
| Vinderodds 53 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 18 | -11 | 12 | UUTTT | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 11 | UTTTV | 201 Marathonbet | |||
| Vinderodds 201 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | TTTTV | 376 Marathonbet | |||
| Vinderodds 376 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 9 | TVVTT | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 10 | 1 | 6 | 3 | 11 | 18 | -7 | 9 | UUTVT | 69 Marathonbet | |||
| Vinderodds 69 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 21 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 9 | TTVUT | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 8 | TUTTT | 575 Marathonbet | |||
| Vinderodds 575 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 23 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 25 | -16 | 8 | UVTTT | 1151 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1151 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 24 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | -8 | 7 | UTTVT | 240 Marathonbet | |||
| Vinderodds 240 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
OprykningOprykningsplayoffNedrykning
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 | VTVVV | 2,90 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2,90 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 11 | VVUUV | 5,20 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5,20 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 | VVUVU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 | TVUVU | 34 Marathonbet | |||
| Vinderodds 34 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 | TVVVU | 14,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 14,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | VTVUV | 10,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 10,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | TUVVV | 126 Marathonbet | |||
| Vinderodds 126 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | VVTVT | 11 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 8 | TVUUV | 9,60 Marathonbet | |||
| Vinderodds 9,60 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | UVUV | 27 Marathonbet | |||
| Vinderodds 27 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | UVUTV | 201 Marathonbet | |||
| Vinderodds 201 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | UVUTV | 16,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 16,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | UVVUT | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | VUUTU | 240 Marathonbet | |||
| Vinderodds 240 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | UVTTV | 376 Marathonbet | |||
| Vinderodds 376 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | TUUTV | 53 Marathonbet | |||
| Vinderodds 53 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | TTVTV | 93 Marathonbet | |||
| Vinderodds 93 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 | UUUTV | 69 Marathonbet | |||
| Vinderodds 69 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | TVTTV | 12,50 Marathonbet | |||
| Vinderodds 12,50 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 | TVTTV | 240 Marathonbet | |||
| Vinderodds 240 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | UUTVT | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | VUTTU | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | TVTUT | 575 Marathonbet | |||
| Vinderodds 575 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 24 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 4 | UTTVT | 1151 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1151 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | VUTVV | 5,20 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5,20 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | TVVUU | 10,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 10,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 | VTVUV | 2,90 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2,90 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | VTVVU | 27 Marathonbet | |||
| Vinderodds 27 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | VVVUT | 9,60 Marathonbet | |||
| Vinderodds 9,60 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | TVVVT | 11 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | UUVUV | 12,50 Marathonbet | |||
| Vinderodds 12,50 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 9 | UVUUV | 34 Marathonbet | |||
| Vinderodds 34 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8 | VVUU | 93 Marathonbet | |||
| Vinderodds 93 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 8 | UTVVU | 53 Marathonbet | |||
| Vinderodds 53 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | TTVTU | 240 Marathonbet | |||
| Vinderodds 240 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 | VTTVT | 16,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 16,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | UTUVT | 14,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 14,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | UUVTT | 126 Marathonbet | |||
| Vinderodds 126 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | TUTVT | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | TTTUV | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | UVTTT | 575 Marathonbet | |||
| Vinderodds 575 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | VTUTT | 1151 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1151 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | TUTVT | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 | TVUTT | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | UUUTT | 376 Marathonbet | |||
| Vinderodds 376 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 22 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | UTUUT | 69 Marathonbet | |||
| Vinderodds 69 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 | VTTTT | 201 Marathonbet | |||
| Vinderodds 201 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 1 | TTUTT | 240 Marathonbet | |||
| Vinderodds 240 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Opdateret: 20. oktober 2026, 22:59
Kampprogram
Lørdag 15. august 2026League One
Lørdag 15. august 2026Burton Albion
1 – 1
Stevenage FC
League One
Lørdag 22. august 2026League One
Lørdag 22. august 2026Leicester City
1 – 2
Burton Albion
League One
Lørdag 29. august 2026League One
Lørdag 29. august 2026Notts County
2 – 1
Burton Albion
League One
Onsdag 2. september 2026League One
Onsdag 2. september 2026Burton Albion
4 – 1
AFC Wimbledon
League One
Lørdag 5. september 2026League One
Lørdag 5. september 2026Burton Albion
2 – 2
Cambridge United
League One
Lørdag 12. september 2026League One
Lørdag 12. september 2026Oxford United
3 – 0
Burton Albion
League One
Lørdag 19. september 2026League One
Lørdag 19. september 2026Burton Albion
2 – 2
Mansfield Town
League One
Lørdag 26. september 2026League One
Lørdag 26. september 2026Plymouth Argyle
0 – 1
Burton Albion
League One
Lørdag 3. oktober 2026League One
Lørdag 3. oktober 2026Burton Albion
1 – 3
Huddersfield Town
League One
Lørdag 10. oktober 2026League One
Lørdag 10. oktober 2026Doncaster Rovers
1 – 0
Burton Albion
League One
Lørdag 17. oktober 2026League One
Lørdag 17. oktober 2026Peterborough United
2 – 2
Burton Albion
League One
Tirsdag 20. oktober 2026League One
Tirsdag 20. oktober 2026Burton Albion
0 – 0
Bradford City
League One
Gult kort Raphael Borges Rodrigues · Forseelse
44'▮
Gult kort Curtis Tilt · Forseelse
51'▮
52'▮
Gult kort Antoni Sarcevic · Forseelse
Gult kort Toby Sibbick · Forseelse
81'▮
Gult kort Sulyman Krubally · Forseelse
88'▮
90'+4▮
Gult kort Ibou Touray · Forseelse
Ingen opstillinger registreret.
Ingen kampstatistik registreret.
Lørdag 24. oktober 2026League One
Lørdag 24. oktober 2026Burton Albion
Odds 1X2: 1 2,57 MarathonbetX 3,36 Marathonbet2 2,57 MarathonbetLeague One
Burton Albion
16:00
Leyton Orient
Odds 1X2: 1 2,57 MarathonbetX 3,36 Marathonbet2 2,57 MarathonbetLeague OneLørdag 31. oktober 2026League One
Lørdag 31. oktober 2026Wycombe Wanderers
League One
Wycombe Wanderers
16:00
Burton Albion
League OneLørdag 14. november 2026League One
Lørdag 14. november 2026Milton Keynes Dons
League One
Milton Keynes Dons
16:00
Burton Albion
League OneLørdag 21. november 2026League One
Lørdag 21. november 2026Burton Albion
League One
Burton Albion
16:00
Luton Town
League OneLørdag 28. november 2026League One
Lørdag 28. november 2026Bromley FC
League One
Bromley FC
16:00
Burton Albion
League OneTirsdag 1. december 2026League One
Tirsdag 1. december 2026Burton Albion
League One
Burton Albion
20:45
Wigan Athletic
League OneLørdag 12. december 2026League One
Lørdag 12. december 2026Burton Albion
League One
Burton Albion
13:30
Reading FC
League OneLørdag 19. december 2026League One
Lørdag 19. december 2026Blackpool FC
League One
Blackpool FC
16:00
Burton Albion
League OneLørdag 26. december 2026League One
Lørdag 26. december 2026Burton Albion
League One
Burton Albion
16:00
Sheffield Wednesday
League OneTirsdag 29. december 2026League One
Tirsdag 29. december 2026Barnsley FC
League One
Barnsley FC
20:45
Burton Albion
League OneLørdag 2. januar 2027League One
Lørdag 2. januar 2027Stockport County
League One
Stockport County
16:00
Burton Albion
League OneFredag 8. januar 2027League One
Fredag 8. januar 2027Burton Albion
League One
Burton Albion
21:00
Blackpool FC
