
Cambridge United
2026/2027
Kampe
Kommende kampe
Lørdag 24. oktober 2026League One
Lørdag 24. oktober 2026Cambridge United
Odds 1X2: 1 2,44 MarathonbetX 3,60 Marathonbet2 2,58 MarathonbetLeague One
Cambridge United
16:00
Plymouth Argyle
Odds 1X2: 1 2,44 MarathonbetX 3,60 Marathonbet2 2,58 MarathonbetLeague OneTirsdag 27. oktober 2026League One
Tirsdag 27. oktober 2026Sheffield Wednesday
League One
Sheffield Wednesday
20:45
Cambridge United
League OneLørdag 31. oktober 2026League One
Lørdag 31. oktober 2026Leyton Orient
League One
Leyton Orient
13:30
Cambridge United
League OneLørdag 7. november 2026FA Cup
Lørdag 7. november 2026Bristol Rovers
FA Cup
Bristol Rovers
16:00
Cambridge United
FA CupLørdag 14. november 2026League One
Lørdag 14. november 2026Luton Town
League One
Luton Town
16:00
Cambridge United
League OneSeneste resultater
Tirsdag 20. oktober 2026League One
Tirsdag 20. oktober 2026Cambridge United
2 – 2
Wycombe Wanderers
League One
44'⚽
0-1Mål Jayden Wareham · Venstrebensskud · Assist: Fred Onyedinma
51'▮
Gult kort Jayden Wareham · Forhaling af spillet
61'⚽
0-2Mål Jayden Wareham · Venstrebensskud · Assist: Anders Hagelskjær
66'▮
Gult kort Daniel Harvie · Forseelse
Mål Shayne Lavery · Hovedstød · Assist: Ben Knight1-2
78'⚽
Gult kort Ra'ees Bangura-Williams · Protest
84'▮
Selvmål Connor Taylor · Selvmål2-2
90'+2⚽
90'+5▮
Gult kort Ewan Henderson · Protest
Cambridge United3-4-2-1
Wycombe Wanderers3-5-2
16.2Eastwood
296.9Curtis
157.0Heffernan
66.7Watts
26.4Bennett
386.5Hoddle
177.0Mpanzu
226.8Bradshaw
107.3Knight
116.9Kaikai
146.5Ahadme
237.0Hazard
266.6Taylor
276.7Cook
457.2Hagelskjær
26.1Grimmer
57.2Morley
106.5Leahy
87.2Boyd-Munce
36.6Harvie
447.1Onyedinma
158.2Wareham
Cambridge United3-4-2-1
Cambridge United
59′9 Louis Appéré29 Sam Curtis
59′19 Shayne Lavery14 Gassan Ahadme
68′8 Owen Moxon38 George Hoddle
68′44 Ra'ees Bangura-Williams17 Pelly Ruddock Mpanzu
Wycombe Wanderers
62′4 Josh Scowen5 Aaron Morley
74′20 Ewan Henderson8 Caolan Boyd-Munce
85′12 Cauley Woodrow15 Jayden Wareham
| Cambridge United | Wycombe Wanderers | |
|---|---|---|
| 52 | Boldbesiddelse % | 48 |
| 12 | Skud i alt | 9 |
| 6 | Skud på mål | 2 |
| 12 | Hjørnespark | 9 |
| 8 | Frispark begået | 15 |
| 1 | Gule kort | 3 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 0 |
| 72 | Afleveringspræcision % | 62 |
| 352 | Afleveringer | 328 |
| 0 | Redninger | 4 |
| 3 | Skud forbi mål | 5 |
| 3 | Blokerede skud | 2 |
| 6 | Skud i feltet | 9 |
| 6 | Skud uden for feltet | 0 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 1 | Store chancer skabt | 3 |
| 0 | Store chancer brændt | 2 |
| 15 | Frispark tildelt | 8 |
| 3/30 | Indlæg | 8/27 |
| 8 | Tacklinger | 11 |
| 9 | Erobringer | 5 |
| 57 | Vundne dueller | 59 |
| 1/8 | Driblinger | 2/4 |
| 7 | Nøgleafleveringer | 8 |
| 20/57 | Lange bolde | 23/76 |
| 16 | Indkast | 34 |
Lørdag 17. oktober 2026League One
Lørdag 17. oktober 2026Barnsley FC
1 – 2
Cambridge United
League One
Gult kort Reyes Cleary · Filmning
38'▮
Mål Vimal Yoganathan · Højrebensskud1-0
41'⚽
Gult kort Arley Kay · Hånd på bolden
43'▮
Gult kort Connor O'Riordan · Forseelse
46'▮
48'▮
Gult kort Ra'ees Bangura-Williams · Forseelse
50'▮
Gult kort Shayne Lavery · Forseelse
52'⚽
1-1Mål Ben Knight · Venstrebensskud · Assist: Shayne Lavery
Gult kort Tobi Adeyemo · Forseelse
76'▮
79'▮
Gult kort Ben Knight · Forseelse
90'+1⚽
1-2Mål Shayne Lavery · Højrebensskud
Gult kort Jack Shepherd · Forseelse
90'+5▮
Barnsley FC4-2-3-1
Cambridge United4-1-4-1
256.3Ravenhill
116.6Noslin
66.8O'Riordan
56.8Shepherd
27.6Kay
86.8McGeehan
227.0Kelly
327.1Brownlie
457.0Yoganathan
196.3Cleary
76.7Adeyemo
17.4Eastwood
27.2Bennett
157.9Heffernan
66.9Watts
226.7Bradshaw
46.6Ball
107.3Knight
176.8Mpanzu
86.6Moxon
76.4Heath
146.7Ahadme
Barnsley FC4-2-3-1
Barnsley FC
82′46 O'Rian Reid45 Vimal Yoganathan
83′17 Amani Richards32 Rylan Brownlie
85′13 Clayton Taylor7 Tobi Adeyemo
Cambridge United
46′19 Shayne Lavery7 Isaac Heath
46′44 Ra'ees Bangura-Williams8 Owen Moxon
66′38 George Hoddle4 Dominic Ball
77′9 Louis Appéré14 Gassan Ahadme
90+2′5 Patrick Bauer19 Shayne Lavery
| Barnsley FC | Cambridge United | |
|---|---|---|
| 59 | Boldbesiddelse % | 41 |
| 24 | Skud i alt | 13 |
| 7 | Skud på mål | 5 |
| 11 | Hjørnespark | 11 |
| 15 | Frispark begået | 10 |
| 5 | Gule kort | 3 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 5 |
| 70 | Afleveringspræcision % | 52 |
| 322 | Afleveringer | 221 |
| 2 | Redninger | 5 |
| 7 | Skud forbi mål | 5 |
| 10 | Blokerede skud | 3 |
| 16 | Skud i feltet | 12 |
| 8 | Skud uden for feltet | 1 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 5 | Store chancer skabt | 2 |
| 4 | Store chancer brændt | 1 |
| 10 | Frispark tildelt | 15 |
| 4/26 | Indlæg | 7/26 |
| 13 | Tacklinger | 33 |
| 10 | Erobringer | 11 |
| 68 | Vundne dueller | 80 |
| 8/20 | Driblinger | 2/5 |
| 15 | Nøgleafleveringer | 9 |
| 25/67 | Lange bolde | 15/67 |
| 23 | Indkast | 26 |
Lørdag 10. oktober 2026League One
Lørdag 10. oktober 2026Cambridge United
1 – 0
Blackpool FC
League One
6'▮
Rødt kort George Honeyman · Voldsom adfærd
31'▮
Gult kort Oliver Casey · Forseelse
Mål Gassan Ahadme · Højrebensskud · Assist: Ben Knight1-0
82'⚽
Gult kort Sullay Kaikai · Forseelse
86'▮
90'+4▮
Gult kort Finley Munroe · Protest
Cambridge United4-2-3-1
Blackpool FC4-1-3-2
16.9Eastwood
27.6Bennett
157.3Heffernan
69.1Watts
227.3Bradshaw
47.4Ball
176.6Mpanzu
107.4Knight
117.6Kaikai
76.5Heath
146.6Ahadme
17.6Peacock-Farrell
286.5Williams
46.3Casey
37.1Ashworth
266.8Munroe
104.9Honeyman
116.3Bowler
176.4Anderson
86.9Morgan
146.3Bloxham
126.8Yates
Cambridge United4-2-3-1
Cambridge United
46′8 Owen Moxon17 Pelly Ruddock Mpanzu
60′19 Shayne Lavery7 Isaac Heath
84′44 Ra'ees Bangura-Williams10 Ben Knight
Blackpool FC
52′15 Hayden Coulson14 Tom Bloxham
68′21 Ilmari Niskanen11 Josh Bowler
69′19 Dion Charles12 Jerry Yates
76′6 Jordan Brown8 Albie Morgan
| Cambridge United | Blackpool FC | |
|---|---|---|
| 73 | Boldbesiddelse % | 27 |
| 24 | Skud i alt | 6 |
| 7 | Skud på mål | 1 |
| 13 | Hjørnespark | 6 |
| 9 | Frispark begået | 14 |
| 1 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 1 |
| 2 | Offside | 2 |
| 81 | Afleveringspræcision % | 53 |
| 473 | Afleveringer | 177 |
| 1 | Redninger | 6 |
| 12 | Skud forbi mål | 1 |
| 5 | Blokerede skud | 4 |
| 14 | Skud i feltet | 4 |
| 7 | Skud uden for feltet | 2 |
| 1 | Træværket ramt | 0 |
| 3 | Store chancer skabt | 1 |
| 3 | Store chancer brændt | 1 |
| 14 | Frispark tildelt | 9 |
| 11/40 | Indlæg | 1/13 |
| 15 | Tacklinger | 14 |
| 7 | Erobringer | 7 |
| 62 | Vundne dueller | 49 |
| 6/9 | Driblinger | 5/12 |
| 21 | Nøgleafleveringer | 3 |
| 30/58 | Lange bolde | 16/68 |
| 24 | Indkast | 22 |
Lørdag 26. september 2026League One
Lørdag 26. september 2026Cambridge United
1 – 1
AFC Wimbledon
League One
30'⚽
0-1Mål Jayden Stockley · Højrebensskud · Assist: Andy Yiadom
52'▮
Gult kort Andy Yiadom · Protest
Gult kort Pelly Ruddock Mpanzu · Forseelse
59'▮
Gult kort Kell Watts · Filmning
62'▮
Mål Zak Bradshaw · Venstrebensskud · Assist: Pelly Ruddock Mpanzu1-1
90'+1⚽
90'+5▮
Gult kort Steve Seddon · Forseelse
Cambridge United3-4-2-1
AFC Wimbledon5-4-1
16.6Eastwood
156.4Heffernan
66.7Watts
228.1Bradshaw
176.6Mpanzu
47.0Ball
87.0Moxon
76.5Heath
107.3Knight
276.6McConnell
146.7Ahadme
397.4Bursik
177.4Yiadom
336.8Ogundere
267.1Sweeney
36.9Seddon
296.9Sasu
316.6Richards
57.1Harrison
127.3Smith
86.4Maycock
97.5Stockley
Cambridge United3-4-2-1
Cambridge United
46′19 Shayne Lavery 27 Glenn McConnell
79′9 Louis Appéré14 Gassan Ahadme
79′38 George Hoddle8 Owen Moxon
AFC Wimbledon
36′10 Zack Nelson31 Dujuan Richards
74′19 Donnell McNeilly8 Callum Maycock
90+2′22 Riley Horan29 Aron Sasu
| Cambridge United | AFC Wimbledon | |
|---|---|---|
| 63 | Boldbesiddelse % | 37 |
| 18 | Skud i alt | 7 |
| 5 | Skud på mål | 3 |
| 8 | Hjørnespark | 1 |
| 8 | Frispark begået | 11 |
| 2 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 1 |
| 76 | Afleveringspræcision % | 66 |
| 479 | Afleveringer | 293 |
| 2 | Redninger | 4 |
| 8 | Skud forbi mål | 2 |
| 5 | Blokerede skud | 2 |
| 11 | Skud i feltet | 5 |
| 6 | Skud uden for feltet | 2 |
| 0 | Træværket ramt | 1 |
| 1 | Store chancer skabt | 3 |
| 1 | Store chancer brændt | 2 |
| 11 | Frispark tildelt | 8 |
| 7/31 | Indlæg | 5/13 |
| 12 | Tacklinger | 26 |
| 2 | Erobringer | 12 |
| 51 | Vundne dueller | 72 |
| 6/12 | Driblinger | 3/11 |
| 9 | Nøgleafleveringer | 8 |
| 18/66 | Lange bolde | 23/73 |
| 38 | Indkast | 28 |
Lørdag 19. september 2026League One
Lørdag 19. september 2026Oxford United
1 – 1
Cambridge United
League One
Mål Siriki Dembélé · Højrebensskud · Assist: Mark Harris1-0
15'⚽
Gult kort Cameron Brannagan · Protest
45'+8▮
50'▮
Gult kort Sam Curtis · Forseelse
57'⚽
1-1Mål Ben Knight · Venstrebensskud · Assist: Dominic Ball
63'▮
Gult kort Ben Knight · Forseelse
66'▮
Gult kort Shayne Lavery · Forseelse
71'▮
Gult kort Cathal Heffernan · Forseelse
87'▮
Gult kort Kell Watts · Forseelse
Oxford United4-2-3-1
Cambridge United4-2-3-1
136.5Eastwood
306.8Kioso
67.5Helik
36.9Brown
267.2Currie
87.1Brannagan
186.5McDonnell
576.4Missanga
46.5Andrews
237.4Dembélé
96.9Harris
16.8Eastwood
296.6Curtis
156.2Heffernan
67.0Watts
36.6Perry
86.8Moxon
47.2Ball
107.7Knight
176.8Mpanzu
116.6Kaikai
146.9Ahadme
Oxford United4-2-3-1
Oxford United
9′32 Louie Sibley18 Jamie McDonnell
58′20 Luka Lynch57 Mo Missanga
58′19 Gatlin O'Donkor4 Kai Andrews
70′11 Tyler Goodrham9 Mark Harris
70′15 Brodie Spencer30 Peter Kioso
Cambridge United
46′22 Zak Bradshaw3 Callum Perry
55′19 Shayne Lavery 8 Owen Moxon
76′7 Isaac Heath11 Sullay Kaikai
86′9 Louis Appéré14 Gassan Ahadme
86′44 Ra'ees Bangura-Williams10 Ben Knight
| Oxford United | Cambridge United | |
|---|---|---|
| 66 | Boldbesiddelse % | 34 |
| 10 | Skud i alt | 15 |
| 5 | Skud på mål | 2 |
| 5 | Hjørnespark | 8 |
| 11 | Frispark begået | 14 |
| 1 | Gule kort | 5 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 0 |
| 82 | Afleveringspræcision % | 66 |
| 510 | Afleveringer | 247 |
| 0 | Redninger | 3 |
| 4 | Skud forbi mål | 4 |
| 1 | Blokerede skud | 9 |
| 7 | Skud i feltet | 12 |
| 3 | Skud uden for feltet | 3 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 1 | Store chancer skabt | 2 |
| 1 | Store chancer brændt | 1 |
| 14 | Frispark tildelt | 11 |
| 4/22 | Indlæg | 6/31 |
| 23 | Tacklinger | 19 |
| 7 | Erobringer | 12 |
| 57 | Vundne dueller | 53 |
| 9/17 | Driblinger | 4/12 |
| 9 | Nøgleafleveringer | 10 |
| 15/52 | Lange bolde | 18/52 |
| 28 | Indkast | 33 |
Opdateret: 21. oktober 2026, 07:15
Stilling
Live| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 11 | 12 | 22 | UVVVV | 2,91 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2,91 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 10 | 12 | 22 | TVUVV | 4,55 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4,55 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 21 | VUUVU | 11,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 14 | 4 | 20 | UUVVU | 34 Marathonbet | |||
| Vinderodds 34 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | 19 | TVVTT | 13,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 13,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 18 | UUUVT | 11 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 18 | VUVUV | 26 Marathonbet | |||
| Vinderodds 26 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 | VUUVT | 17,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 17,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 | VTVTV | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 15 | UUVUV | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 15 | VUTVV | 11 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 14 | TVTUV | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 | 14 | TTVTV | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 | 14 | VTTUU | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 22 | -4 | 14 | VUTVU | 53 Marathonbet | |||
| Vinderodds 53 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 18 | -11 | 12 | UUTTT | 551 Marathonbet | |||
| Vinderodds 551 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 11 | UTTTV | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | TTTTV | 365 Marathonbet | |||
| Vinderodds 365 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 9 | TVVTT | 165 Marathonbet | |||
| Vinderodds 165 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 10 | 1 | 6 | 3 | 11 | 18 | -7 | 9 | UUTVT | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 21 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 9 | TTVUT | 365 Marathonbet | |||
| Vinderodds 365 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 8 | TUTTT | 1151 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1151 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 23 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 25 | -16 | 8 | UVTTT | 1501 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1501 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 24 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | -8 | 7 | UTTVT | 551 Marathonbet | |||
| Vinderodds 551 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
OprykningOprykningsplayoffNedrykning
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 | VTVVV | 2,91 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2,91 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 11 | VVUUV | 4,55 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4,55 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 | VVUVU | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 | TVUVU | 34 Marathonbet | |||
| Vinderodds 34 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 | TVVVU | 17,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 17,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | VTVUV | 11,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | TUVVV | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | VVTVT | 13,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 13,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 8 | TVUUV | 11 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | UVUV | 26 Marathonbet | |||
| Vinderodds 26 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | UVUTV | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | UVUTV | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | UVVUT | 551 Marathonbet | |||
| Vinderodds 551 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | VUUTU | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | UVTTV | 365 Marathonbet | |||
| Vinderodds 365 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | TUUTV | 53 Marathonbet | |||
| Vinderodds 53 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | TTVTV | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 | UUUTV | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | TVTTV | 11 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 | TVTTV | 551 Marathonbet | |||
| Vinderodds 551 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | UUTVT | 165 Marathonbet | |||
| Vinderodds 165 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | VUTTU | 365 Marathonbet | |||
| Vinderodds 365 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | TVTUT | 1151 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1151 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 24 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 4 | UTTVT | 1501 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1501 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | VUTVV | 4,55 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4,55 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | TVVUU | 11,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 | VTVUV | 2,91 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2,91 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | VTVVU | 26 Marathonbet | |||
| Vinderodds 26 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | VVVUT | 11 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | TVVVT | 13,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 13,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | UUVUV | 11 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 9 | UVUUV | 34 Marathonbet | |||
| Vinderodds 34 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8 | VVUU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 8 | UTVVU | 53 Marathonbet | |||
| Vinderodds 53 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | TTVTU | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 | VTTVT | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | UTUVT | 17,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 17,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | UUVTT | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | TUTVT | 165 Marathonbet | |||
| Vinderodds 165 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | TTTUV | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | UVTTT | 1151 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1151 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | VTUTT | 1501 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1501 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | TUTVT | 365 Marathonbet | |||
| Vinderodds 365 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 | TVUTT | 551 Marathonbet | |||
| Vinderodds 551 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | UUUTT | 365 Marathonbet | |||
| Vinderodds 365 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 22 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | UTUUT | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 | VTTTT | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 1 | TTUTT | 551 Marathonbet | |||
| Vinderodds 551 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Opdateret: 21. oktober 2026, 05:42
Kampprogram
Lørdag 15. august 2026League One
Lørdag 15. august 2026Cambridge United
3 – 2
Wigan Athletic
League One
Lørdag 22. august 2026League One
Lørdag 22. august 2026Bromley FC
1 – 1
Cambridge United
League One
Tirsdag 25. august 2026EFL Cup
Tirsdag 25. august 2026Cambridge United
0 – 1
Millwall FC
EFL Cup
Lørdag 29. august 2026League One
Lørdag 29. august 2026Cambridge United
1 – 2
Huddersfield Town
League One
Tirsdag 1. september 2026League One
Tirsdag 1. september 2026Bradford City
1 – 2
Cambridge United
League One
Lørdag 5. september 2026League One
Lørdag 5. september 2026Burton Albion
2 – 2
Cambridge United
League One
Lørdag 12. september 2026League One
Lørdag 12. september 2026Cambridge United
2 – 1
Reading FC
League One
