
Luton Town
2026/2027
Kampe
Kommende kampe
Tirsdag 20. oktober 2026League One
Tirsdag 20. oktober 2026Luton Town
Odds 1X2: 1 1,49 MarathonbetX 4,65 Marathonbet2 5,30 MarathonbetLeague One
Luton Town
20:45
Barnsley FC
Odds 1X2: 1 1,49 MarathonbetX 4,65 Marathonbet2 5,30 MarathonbetLeague OneLørdag 24. oktober 2026League One
Lørdag 24. oktober 2026Luton Town
Odds 1X2: 1 2,05 MarathonbetX 3,84 Marathonbet2 3,06 MarathonbetLeague One
Luton Town
13:30
Leicester City
Odds 1X2: 1 2,05 MarathonbetX 3,84 Marathonbet2 3,06 MarathonbetLeague OneTirsdag 27. oktober 2026League One
Tirsdag 27. oktober 2026Luton Town
League One
Luton Town
20:45
Doncaster Rovers
League OneLørdag 31. oktober 2026League One
Lørdag 31. oktober 2026Peterborough United
League One
Peterborough United
16:00
Luton Town
League OneTirsdag 3. november 2026League One
Tirsdag 3. november 2026Huddersfield Town
League One
Huddersfield Town
20:45
Luton Town
League OneSeneste resultater
Lørdag 17. oktober 2026League One
Lørdag 17. oktober 2026Milton Keynes Dons
2 – 1
Luton Town
League One
Mål Alex Gilbey · Højrebensskud1-0
25'⚽
Gult kort Ryan Wintle · Forseelse
57'▮
Gult kort Alex Gilbey · Gentagne forseelser
64'▮
70'⚽
1-1Mål Jordan Clark · Venstrebensskud · Assist: Tudor Mendel-Idowu
Mål (straffe) Aaron Collins · Straffespark2-1
79'⚽
Milton Keynes Dons3-1-4-2
Luton Town4-1-4-1
237.1Dennis
216.6Ekpiteta
57.2Goode
327.1Sanders
247.0Wintle
177.1Silvera
226.7Fullah
87.3Gilbey
206.9Campbell
96.7Nombe
107.8Collins
16.1Shea
27.2Odoffin
56.6Andersen
66.8Johnston
36.6Naismith
87.0Walsh
176.6Mendel-Idowu
187.7Clark
107.1Donley
456.9Palmer
216.7Wells
Milton Keynes Dons3-1-4-2
Milton Keynes Dons
59′26 Ben Wiles22 Ibrahim Fullah
89′15 Cohen Bramall17 Sam Silvera
90+4′2 Gethin Jones10 Aaron Collins
Luton Town
59′9 Callum Marshall21 Nahki Wells
75′11 Emilio Alford Anthony Lawrence10 Jamie Donley
83′44 Devante Cole45 Kasey Palmer
84′25 Isaiah Jones5 Mads Andersen
84′7 Jake Richards17 Tudor Mendel-Idowu
| Milton Keynes Dons | Luton Town | |
|---|---|---|
| 38 | Boldbesiddelse % | 62 |
| 11 | Skud i alt | 25 |
| 3 | Skud på mål | 5 |
| 5 | Hjørnespark | 6 |
| 11 | Frispark begået | 13 |
| 2 | Gule kort | 0 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 2 | Offside | 0 |
| 55 | Afleveringspræcision % | 76 |
| 265 | Afleveringer | 447 |
| 5 | Redninger | 1 |
| 6 | Skud forbi mål | 10 |
| 2 | Blokerede skud | 10 |
| 6 | Skud i feltet | 16 |
| 5 | Skud uden for feltet | 9 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 1 | Store chancer skabt | 2 |
| 0 | Store chancer brændt | 2 |
| 12 | Frispark tildelt | 11 |
| 7/22 | Indlæg | 5/28 |
| 20 | Tacklinger | 14 |
| 5 | Erobringer | 7 |
| 58 | Vundne dueller | 63 |
| 10/16 | Driblinger | 10/19 |
| 8 | Nøgleafleveringer | 20 |
| 20/75 | Lange bolde | 18/56 |
| 25 | Indkast | 31 |
Lørdag 10. oktober 2026League One
Lørdag 10. oktober 2026Wycombe Wanderers
1 – 4
Luton Town
League One
16'⚽
0-1Mål Kasey Palmer · Højrebensskud · Assist: Jamie Donley
27'⚽
0-2Mål Jamie Donley · Venstrebensskud · Assist: Nahki Wells
40'▮
Gult kort Kal Naismith · Forseelse
46'⚽
0-3Mål Nahki Wells · Venstrebensskud · Assist: Jordan Clark
76'▮
Gult kort Liam Walsh · Forseelse
84'⚽
0-4Mål Devante Cole · Højrebensskud
Mål Jack Grimmer · Hovedstød · Assist: Aaron Morley1-4
90'+5⚽
Wycombe Wanderers3-1-4-2
Luton Town4-1-4-1
236.0Hazard
176.0Casey
276.7Cook
266.2Taylor
46.3Scowen
227.1Parker
57.1Morley
205.5Henderson
36.8Harvie
447.1Onyedinma
156.9Wareham
17.7Shea
27.0Odoffin
56.8Andersen
66.7Johnston
36.5Naismith
87.0Walsh
177.0Mendel-Idowu
187.0Clark
108.6Donley
456.7Palmer
217.9Wells
Wycombe Wanderers3-1-4-2
Wycombe Wanderers
46′2 Jack Grimmer22 Sam Parker
46′12 Cauley Woodrow20 Ewan Henderson
57′29 Malik Mothersille27 Steve Cook
57′8 Caolan Boyd-Munce4 Josh Scowen
76′19 Emre Tezgel15 Jayden Wareham
Luton Town
46′12 Joe Johnson3 Kal Naismith
58′25 Isaiah Jones6 George Johnston
71′44 Devante Cole21 Nahki Wells
71′7 Jake Richards45 Kasey Palmer
83′11 Emilio Alford Anthony Lawrence17 Tudor Mendel-Idowu
| Wycombe Wanderers | Luton Town | |
|---|---|---|
| 58 | Boldbesiddelse % | 42 |
| 18 | Skud i alt | 14 |
| 7 | Skud på mål | 7 |
| 4 | Hjørnespark | 6 |
| 10 | Frispark begået | 16 |
| 0 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 5 | Offside | 2 |
| 82 | Afleveringspræcision % | 77 |
| 484 | Afleveringer | 349 |
| 3 | Redninger | 6 |
| 9 | Skud forbi mål | 6 |
| 2 | Blokerede skud | 1 |
| 14 | Skud i feltet | 11 |
| 3 | Skud uden for feltet | 3 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 2 | Store chancer skabt | 4 |
| 2 | Store chancer brændt | 2 |
| 16 | Frispark tildelt | 10 |
| 11/25 | Indlæg | 4/16 |
| 16 | Tacklinger | 21 |
| 7 | Erobringer | 6 |
| 60 | Vundne dueller | 49 |
| 5/13 | Driblinger | 3/10 |
| 17 | Nøgleafleveringer | 12 |
| 33/73 | Lange bolde | 22/62 |
| 20 | Indkast | 16 |
Lørdag 19. september 2026League One
Lørdag 19. september 2026Luton Town
0 – 1
Bradford City
League One
4'⚽
0-1Mål Bobby Pointon · Hovedstød · Assist: Kayden Jackson
46'▮
Gult kort Callum Connolly · Forseelse
Gult kort Dan Gore · Forseelse
60'▮
67'▮
Gult kort Antoni Sarcevic · Forseelse
72'▮
Gult kort Kieran Morgan · Forseelse
Gult kort Harrison Ashby · Protest
83'▮
Gul/rødt kort Harrison Ashby · Protest
90'+5▮
90'+4▮
Gult kort Macaulay Gillesphey · Forseelse
Luton Town4-2-3-1
Bradford City3-4-2-1
16.8Shea
336.2Ashby
26.6Odoffin
57.0Andersen
66.6Johnston
166.5Gore
86.8Walsh
76.8Richards
457.0Palmer
116.7Lawrence
96.7Marshall
217.7McCracken
287.2Pennington
157.4Baldwin
166.6Pratt
77.0Neufville
237.3Pointon
67.2Connolly
37.3Touray
197.6Jackson
106.6Sarcevic
96.5Beesley
Luton Town4-2-3-1
Luton Town
66′18 Jordan Clark 45 Kasey Palmer
75′10 Jamie Donley7 Jake Richards
75′25 Isaiah Jones11 Emilio Lawrence
75′21 Nahki Wells16 Dan Gore
84′30 Gideon Kodua2 Hakeem Odoffin
Bradford City
62′22 Kieran Morgan7 Josh Neufville
62′25 Nick Powell9 Jake Beesley
84′5 Macaulay Gillesphey15 Aden Baldwin
84′27 Corey O'Keeffe23 Bobby Pointon
| Luton Town | Bradford City | |
|---|---|---|
| 64 | Boldbesiddelse % | 36 |
| 15 | Skud i alt | 5 |
| 3 | Skud på mål | 3 |
| 14 | Hjørnespark | 3 |
| 17 | Frispark begået | 15 |
| 3 | Gule kort | 4 |
| 1 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 0 |
| 81 | Afleveringspræcision % | 64 |
| 495 | Afleveringer | 285 |
| 2 | Redninger | 3 |
| 3 | Skud forbi mål | 2 |
| 9 | Blokerede skud | 0 |
| 8 | Skud i feltet | 4 |
| 7 | Skud uden for feltet | 1 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 0 | Store chancer skabt | 1 |
| 0 | Store chancer brændt | 0 |
| 15 | Frispark tildelt | 17 |
| 7/33 | Indlæg | 4/18 |
| 5 | Tacklinger | 16 |
| 9 | Erobringer | 13 |
| 42 | Vundne dueller | 56 |
| 6/18 | Driblinger | 4/7 |
| 11 | Nøgleafleveringer | 5 |
| 21/64 | Lange bolde | 25/73 |
| 17 | Indkast | 16 |
Torsdag 10. september 2026League One
Torsdag 10. september 2026Stevenage FC
2 – 1
Luton Town
League One
Gult kort Daniel Phillips · Forseelse
4'▮
Mål Dan Kemp · Venstrebensskud1-0
23'⚽
24'▮
Rødt kort Jack Wilshere · Protest
Gult kort Lewis Freestone · Forseelse
26'▮
30'▮
Gult kort Liam Walsh · Forseelse
Gult kort Dan Kemp · Forseelse
44'▮
Mål Josh Magennis · Åbent spil2-0
70'⚽
75'⚽
2-1Mål Mads Andersen · Højrebensskud · Assist: Kasey Palmer
Gult kort Saxon Earley · Forseelse
80'▮
Gult kort Luther James-Wildin · Forseelse
90'+3▮
90'+5▮
Gult kort Mads Andersen · Protest
Stevenage FC4-4-1-1
Luton Town4-2-3-1
16.5Setford
27.0James-Wildin
157.0Vancooten
57.0Piergianni
66.8Freestone
186.8Sanderson
86.6Phillips
236.7Thompson
117.1Roberts
107.2Kemp
97.1Magennis
246.3Keeley
26.8Odoffin
58.0Andersen
66.9Johnston
126.6Johnson
87.2Walsh
166.6Gore
256.6Jones
106.5Donley
306.7Kodua
96.3Marshall
Stevenage FC4-4-1-1
Stevenage FC
56′27 Ben Broggio11 Jordan Roberts
76′14 Saxon Earley18 Oliver Sanderson
76′4 Jordan Houghton10 Dan Kemp
76′28 Michael Mellon9 Josh Magennis
85′24 Matthew Smith8 Daniel Phillips
Luton Town
58′45 Kasey Palmer30 Gideon Kodua
58′7 Jake Richards10 Jamie Donley
66′21 Nahki Wells9 Callum Marshall
84′17 Tudor Mendel-Idowu2 Hakeem Odoffin
| Stevenage FC | Luton Town | |
|---|---|---|
| 30 | Boldbesiddelse % | 70 |
| 9 | Skud i alt | 10 |
| 3 | Skud på mål | 2 |
| 2 | Hjørnespark | 4 |
| 15 | Frispark begået | 10 |
| 5 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 0 |
| 69 | Afleveringspræcision % | 86 |
| 255 | Afleveringer | 608 |
| 1 | Redninger | 1 |
| 3 | Skud forbi mål | 6 |
| 3 | Blokerede skud | 2 |
| 6 | Skud i feltet | 7 |
| 3 | Skud uden for feltet | 3 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 1 | Store chancer skabt | 2 |
| 0 | Store chancer brændt | 1 |
| 10 | Frispark tildelt | 15 |
| 4/11 | Indlæg | 3/22 |
| 25 | Tacklinger | 14 |
| 10 | Erobringer | 4 |
| 65 | Vundne dueller | 54 |
| 5/10 | Driblinger | 8/16 |
| 4 | Nøgleafleveringer | 7 |
| 22/61 | Lange bolde | 31/65 |
| 27 | Indkast | 27 |
Lørdag 5. september 2026League One
Lørdag 5. september 2026Luton Town
1 – 1
Leyton Orient
League One
Mål Jamie Donley · Venstrebensskud · Assist: Gideon Kodua1-0
25'⚽
34'⚽
1-1Mål Jaze Kabia · Højrebensskud · Assist: Demetri Mitchell
42'▮
Gult kort Jaze Kabia · Forseelse
53'▮
Gult kort Joseph Olowu · Forseelse
57'▮
Gult kort Yusuf Akhamrich · Protest
Gult kort George Johnston · Protest
57'▮
73'▮
Gult kort Isaac Hayden · Forseelse
Gult kort Dan Gore · Forseelse
86'▮
Luton Town3-4-2-1
Leyton Orient3-4-2-1
246.6Keeley
27.0Odoffin
57.1Andersen
67.0Johnston
336.5Ashby
86.5Walsh
76.6Richards
257.1Jones
108.0Donley
307.5Kodua
216.3Wells
17.6Baxter
27.0Stevens
57.5Olowu
67.6Forrester
256.4Wellens
146.6Hayden
87.6Mizouni
346.4Chinedu
226.6Akhamrich
117.0Mitchell
97.0Kabia
Luton Town3-4-2-1
Luton Town
21′22 Harry Fox33 Harrison Ashby
61′16 Dan Gore8 Liam Walsh
61′9 Callum Marshall21 Nahki Wells
61′45 Kasey Palmer10 Jamie Donley
83′17 Tudor Mendel-Idowu30 Gideon Kodua
Leyton Orient
76′28 Sean Clare14 Isaac Hayden
76′49 Nicholas Oyekunle9 Jaze Kabia
82′27 Tony Springett11 Demetri Mitchell
83′44 Theo Archibald34 Phil Chinedu
83′17 Armando Dobra22 Yusuf Akhamrich
| Luton Town | Leyton Orient | |
|---|---|---|
| 53 | Boldbesiddelse % | 47 |
| 25 | Skud i alt | 7 |
| 8 | Skud på mål | 3 |
| 7 | Hjørnespark | 2 |
| 9 | Frispark begået | 12 |
| 2 | Gule kort | 4 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 0 |
| 83 | Afleveringspræcision % | 76 |
| 477 | Afleveringer | 417 |
| 2 | Redninger | 6 |
| 6 | Skud forbi mål | 3 |
| 11 | Blokerede skud | 1 |
| 15 | Skud i feltet | 5 |
| 10 | Skud uden for feltet | 2 |
| 1 | Træværket ramt | 0 |
| 4 | Store chancer skabt | 2 |
| 4 | Store chancer brændt | 2 |
| 12 | Frispark tildelt | 9 |
| 4/19 | Indlæg | 2/12 |
| 14 | Tacklinger | 20 |
| 8 | Erobringer | 7 |
| 54 | Vundne dueller | 49 |
| 7/16 | Driblinger | 5/8 |
| 13 | Nøgleafleveringer | 6 |
| 15/51 | Lange bolde | 13/64 |
| 20 | Indkast | 30 |
Opdateret: 19. oktober 2026, 07:28
Stilling
Live| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 20 | VVUUV | 10,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 10,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | 19 | TUVVV | 2,90 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2,90 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 9 | 9 | 19 | UTVUV | 5,20 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5,20 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 19 | VTVVT | 11 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 | 19 | VUUVV | 34 Marathonbet | |||
| Vinderodds 34 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 | 18 | VUUUV | 9,60 Marathonbet | |||
| Vinderodds 9,60 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 | VUUVT | 14,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 14,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 15 | VVUVU | 27 Marathonbet | |||
| Vinderodds 27 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 14 | TVTUV | 93 Marathonbet | |||
| Vinderodds 93 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 13 | UVTTU | 240 Marathonbet | |||
| Vinderodds 240 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 20 | -4 | 13 | VVUTV | 53 Marathonbet | |||
| Vinderodds 53 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 12 | VVTVT | 126 Marathonbet | |||
| Vinderodds 126 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 12 | TUUVU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | 12 | TVUTV | 12,50 Marathonbet | |||
| Vinderodds 12,50 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 12 | VUUTT | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 11 | UTTVT | 16,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 16,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 | TTVVT | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 9 | 1 | 6 | 2 | 11 | 16 | -5 | 9 | UUUTV | 69 Marathonbet | |||
| Vinderodds 69 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 9 | UTTVU | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 8 | TUTTT | 201 Marathonbet | |||
| Vinderodds 201 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 8 | TTUTT | 575 Marathonbet | |||
| Vinderodds 575 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 22 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 21 | -12 | 8 | TUVTT | 1151 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1151 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 23 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 | UTTTT | 376 Marathonbet | |||
| Vinderodds 376 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 24 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 7 | TUTTV | 240 Marathonbet | |||
| Vinderodds 240 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
OprykningOprykningsplayoffNedrykning
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 | VTVVV | 2,90 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2,90 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 | VVUVU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 | TVVVU | 14,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 14,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | VTVUV | 10,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 10,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | VTVUV | 34 Marathonbet | |||
| Vinderodds 34 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | VVTVT | 11 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 8 | TVUUV | 9,60 Marathonbet | |||
| Vinderodds 9,60 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 | VVUU | 5,20 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5,20 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | UVVU | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | TUVV | 126 Marathonbet | |||
| Vinderodds 126 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | UVUUT | 240 Marathonbet | |||
| Vinderodds 240 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | TUUTV | 53 Marathonbet | |||
| Vinderodds 53 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | TTVTV | 93 Marathonbet | |||
| Vinderodds 93 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 | UUUTV | 69 Marathonbet | |||
| Vinderodds 69 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | TVTTV | 12,50 Marathonbet | |||
| Vinderodds 12,50 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 | TVTTV | 240 Marathonbet | |||
| Vinderodds 240 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | UVU | 27 Marathonbet | |||
| Vinderodds 27 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | UVUT | 201 Marathonbet | |||
| Vinderodds 201 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | UVUT | 16,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 16,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | UUTV | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | VUTTU | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | UVTT | 376 Marathonbet | |||
| Vinderodds 376 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | TVTUT | 575 Marathonbet | |||
| Vinderodds 575 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 | UTTV | 1151 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1151 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | VUTVV | 5,20 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5,20 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | VTVVU | 27 Marathonbet | |||
| Vinderodds 27 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | UTVVV | 11 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 | VVVU | 9,60 Marathonbet | |||
| Vinderodds 9,60 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | VTVVU | 10,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 10,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 9 | UVUUV | 34 Marathonbet | |||
| Vinderodds 34 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8 | VVUU | 93 Marathonbet | |||
| Vinderodds 93 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | VTVU | 2,90 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2,90 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 | UTVV | 53 Marathonbet | |||
| Vinderodds 53 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | TTVTU | 240 Marathonbet | |||
| Vinderodds 240 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | UUVU | 12,50 Marathonbet | |||
| Vinderodds 12,50 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 | VTTVT | 16,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 16,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | UTUVT | 14,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 14,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | UUVTT | 126 Marathonbet | |||
| Vinderodds 126 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | TUTVT | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | UVTT | 575 Marathonbet | |||
| Vinderodds 575 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | TTUTV | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | VTUTT | 1151 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1151 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 | TVUTT | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | UTUU | 69 Marathonbet | |||
| Vinderodds 69 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | UUUTT | 376 Marathonbet | |||
| Vinderodds 376 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 | VTTTT | 201 Marathonbet | |||
| Vinderodds 201 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | TTUT | 240 Marathonbet | |||
| Vinderodds 240 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 24 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 | TTTU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Opdateret: 18. oktober 2026, 05:44
Kampprogram
Lørdag 15. august 2026League One
Lørdag 15. august 2026Reading FC
3 – 4
Luton Town
League One
Lørdag 22. august 2026League One
Lørdag 22. august 2026Luton Town
2 – 2
Notts County
League One
Torsdag 27. august 2026EFL Cup
Torsdag 27. august 2026Chelsea FC
2 – 0
Luton Town
EFL Cup
Søndag 30. august 2026League One
Søndag 30. august 2026Mansfield Town
5 – 2
Luton Town
League One
