
Blackpool FC
2026/2027
Kampe
Kommende kampe
Lørdag 24. oktober 2026League One
Lørdag 24. oktober 2026Blackpool FC
Odds 1X2: 1 2,64 MarathonbetX 3,52 Marathonbet2 2,43 MarathonbetLeague One
Blackpool FC
16:00
Mansfield Town
Odds 1X2: 1 2,64 MarathonbetX 3,52 Marathonbet2 2,43 MarathonbetLeague OneSøndag 1. november 2026League One
Søndag 1. november 2026Sheffield Wednesday
League One
Sheffield Wednesday
15:00
Blackpool FC
League OneLørdag 7. november 2026FA Cup
Lørdag 7. november 2026AFC Hornchurch
FA Cup
AFC Hornchurch
16:00
Blackpool FC
FA CupLørdag 14. november 2026League One
Lørdag 14. november 2026AFC Wimbledon
League One
AFC Wimbledon
16:00
Blackpool FC
League OneLørdag 21. november 2026League One
Lørdag 21. november 2026Blackpool FC
League One
Blackpool FC
13:30
Wigan Athletic
League OneSeneste resultater
Tirsdag 20. oktober 2026League One
Tirsdag 20. oktober 2026Blackpool FC
2 – 0
Milton Keynes Dons
League One
18'▮
Gult kort Ryan Wintle · Forseelse
Gult kort Oliver Casey · Forseelse uden bold
31'▮
Gult kort Albie Morgan · Forseelse
65'▮
Mål Karoy Anderson · Højrebensskud · Assist: Josh Bowler1-0
69'⚽
Mål Dale Taylor · Højrebensskud2-0
77'⚽
87'▮
Gult kort Sam Nombe · Forseelse
Blackpool FC4-1-3-2
Milton Keynes Dons3-1-4-2
17.1Peacock-Farrell
287.5Williams
46.9Casey
37.1Ashworth
216.9Niskanen
86.9Morgan
116.9Bowler
177.4Anderson
106.8Honeyman
146.8Bloxham
126.3Yates
236.6Dennis
216.3Ekpiteta
57.0Goode
326.8Sanders
246.8Wintle
177.0Silvera
226.8Fullah
86.9Gilbey
206.8Campbell
97.0Nombe
106.5Collins
Blackpool FC4-1-3-2
Blackpool FC
46′7 Leighton Clarkson10 George Honeyman
68′19 Dion Charles14 Tom Bloxham
68′18 Dale Taylor12 Jerry Yates
80′26 Finley Munroe21 Ilmari Niskanen
89′6 Jordan Brown17 Karoy Anderson
Milton Keynes Dons
61′26 Ben Wiles22 Ibrahim Fullah
79′4 Dan Barlaser24 Ryan Wintle
79′15 Cohen Bramall20 Elijah Campbell
79′7 Dan Crowley21 Marvin Ekpiteta
88′2 Gethin Jones17 Sam Silvera
| Blackpool FC | Milton Keynes Dons | |
|---|---|---|
| 48 | Boldbesiddelse % | 52 |
| 9 | Skud i alt | 15 |
| 5 | Skud på mål | 3 |
| 2 | Hjørnespark | 4 |
| 11 | Frispark begået | 19 |
| 2 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 0 |
| 63 | Afleveringspræcision % | 65 |
| 360 | Afleveringer | 372 |
| 3 | Redninger | 3 |
| 3 | Skud forbi mål | 8 |
| 1 | Blokerede skud | 4 |
| 4 | Skud i feltet | 8 |
| 5 | Skud uden for feltet | 7 |
| 0 | Træværket ramt | 1 |
| 1 | Store chancer skabt | 0 |
| 0 | Store chancer brændt | 0 |
| 19 | Frispark tildelt | 11 |
| 5/9 | Indlæg | 3/24 |
| 23 | Tacklinger | 16 |
| 16 | Erobringer | 8 |
| 69 | Vundne dueller | 79 |
| 4/13 | Driblinger | 14/23 |
| 8 | Nøgleafleveringer | 10 |
| 13/74 | Lange bolde | 47/105 |
| 32 | Indkast | 26 |
Lørdag 17. oktober 2026League One
Lørdag 17. oktober 2026Leyton Orient
2 – 0
Blackpool FC
League One
20'▮
Gult kort Josh Bowler · Filmning
Mål Will Forrester · Hovedstød · Assist: Alex Gilbert1-0
31'⚽
38'▮
Gult kort Zac Ashworth · Forseelse
Gult kort Idris El Mizouni · Forseelse
67'▮
74'▮
Gult kort Finley Munroe · Forseelse
Mål (straffe) Dane Scarlett · Straffespark2-0
76'⚽
77'▮
Gult kort Oliver Casey · Protest
Leyton Orient3-4-3
Blackpool FC4-1-3-2
17.2Baxter
57.7Olowu
68.2Forrester
127.4Gilchrist
27.0Stevens
207.6Gilbert
146.6Hayden
37.1Morris
225.9Akhamrich
96.5Kabia
106.5Connolly
17.3Peacock-Farrell
287.2Williams
46.7Casey
37.4Ashworth
266.8Munroe
87.5Morgan
116.7Bowler
176.9Anderson
106.6Honeyman
146.4Bloxham
126.5Yates
Leyton Orient3-4-3
Leyton Orient
46′8 Idris El Mizouni14 Isaac Hayden
63′18 Dane Scarlett10 Aaron Connolly
64′25 Charlie Wellens22 Yusuf Akhamrich
71′17 Armando Dobra9 Jaze Kabia
Blackpool FC
72′7 Leighton Clarkson10 George Honeyman
73′19 Dion Charles14 Tom Bloxham
73′18 Dale Taylor12 Jerry Yates
80′21 Ilmari Niskanen26 Finley Munroe
| Leyton Orient | Blackpool FC | |
|---|---|---|
| 38 | Boldbesiddelse % | 62 |
| 14 | Skud i alt | 16 |
| 6 | Skud på mål | 4 |
| 3 | Hjørnespark | 11 |
| 15 | Frispark begået | 12 |
| 1 | Gule kort | 4 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 2 | Offside | 3 |
| 72 | Afleveringspræcision % | 79 |
| 273 | Afleveringer | 443 |
| 3 | Redninger | 4 |
| 6 | Skud forbi mål | 4 |
| 2 | Blokerede skud | 8 |
| 12 | Skud i feltet | 11 |
| 2 | Skud uden for feltet | 5 |
| 1 | Træværket ramt | 0 |
| 5 | Store chancer skabt | 0 |
| 3 | Store chancer brændt | 0 |
| 11 | Frispark tildelt | 15 |
| 9/19 | Indlæg | 6/31 |
| 16 | Tacklinger | 19 |
| 11 | Erobringer | 4 |
| 48 | Vundne dueller | 73 |
| 3/8 | Driblinger | 11/15 |
| 9 | Nøgleafleveringer | 12 |
| 14/50 | Lange bolde | 22/59 |
| 22 | Indkast | 24 |
Lørdag 10. oktober 2026League One
Lørdag 10. oktober 2026Cambridge United
1 – 0
Blackpool FC
League One
6'▮
Rødt kort George Honeyman · Voldsom adfærd
31'▮
Gult kort Oliver Casey · Forseelse
Mål Gassan Ahadme · Højrebensskud · Assist: Ben Knight1-0
82'⚽
Gult kort Sullay Kaikai · Forseelse
86'▮
90'+4▮
Gult kort Finley Munroe · Protest
Cambridge United4-2-3-1
Blackpool FC4-1-3-2
16.9Eastwood
27.6Bennett
157.3Heffernan
69.1Watts
227.3Bradshaw
47.4Ball
176.6Mpanzu
107.4Knight
117.6Kaikai
76.5Heath
146.6Ahadme
17.6Peacock-Farrell
286.5Williams
46.3Casey
37.1Ashworth
266.8Munroe
104.9Honeyman
116.3Bowler
176.4Anderson
86.9Morgan
146.3Bloxham
126.8Yates
Cambridge United4-2-3-1
Cambridge United
46′8 Owen Moxon17 Pelly Ruddock Mpanzu
60′19 Shayne Lavery7 Isaac Heath
84′44 Ra'ees Bangura-Williams10 Ben Knight
Blackpool FC
52′15 Hayden Coulson14 Tom Bloxham
68′21 Ilmari Niskanen11 Josh Bowler
69′19 Dion Charles12 Jerry Yates
76′6 Jordan Brown8 Albie Morgan
| Cambridge United | Blackpool FC | |
|---|---|---|
| 73 | Boldbesiddelse % | 27 |
| 24 | Skud i alt | 6 |
| 7 | Skud på mål | 1 |
| 13 | Hjørnespark | 6 |
| 9 | Frispark begået | 14 |
| 1 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 1 |
| 2 | Offside | 2 |
| 81 | Afleveringspræcision % | 53 |
| 473 | Afleveringer | 177 |
| 1 | Redninger | 6 |
| 12 | Skud forbi mål | 1 |
| 5 | Blokerede skud | 4 |
| 14 | Skud i feltet | 4 |
| 7 | Skud uden for feltet | 2 |
| 1 | Træværket ramt | 0 |
| 3 | Store chancer skabt | 1 |
| 3 | Store chancer brændt | 1 |
| 14 | Frispark tildelt | 9 |
| 11/40 | Indlæg | 1/13 |
| 15 | Tacklinger | 14 |
| 7 | Erobringer | 7 |
| 62 | Vundne dueller | 49 |
| 6/9 | Driblinger | 5/12 |
| 21 | Nøgleafleveringer | 3 |
| 30/58 | Lange bolde | 16/68 |
| 24 | Indkast | 22 |
Lørdag 26. september 2026League One
Lørdag 26. september 2026Notts County
League One
Notts County
Udsat
Blackpool FC
League OneLørdag 19. september 2026League One
Lørdag 19. september 2026Blackpool FC
2 – 4
Plymouth Argyle
League One
Mål Jordan Brown · Højrebensskud · Assist: Zac Ashworth1-0
30'⚽
36'⚽
1-1Mål Oliver Irow · Venstrebensskud
Gult kort Jerry Yates · Forseelse
38'▮
Gult kort Jordan Williams · Forseelse
47'▮
52'⚽
1-2Mål Oliver Irow · Højrebensskud
57'⚽
1-3Mål Harvey White · Venstrebensskud
Mål Jerry Yates · Højrebensskud · Assist: Josh Bowler2-3
70'⚽
Gult kort Karoy Anderson · Forseelse
71'▮
89'⚽
2-4Mål Aribim Pepple · Venstrebensskud · Assist: Ronan Curtis
Blackpool FC4-1-3-2
Plymouth Argyle4-2-3-1
15.9Peacock-Farrell
285.9Williams
47.2Casey
326.7Earl
36.1Ashworth
67.4Brown
116.8Bowler
176.2Anderson
86.1Morgan
146.9Bloxham
127.1Yates
16.4Cooper
456.6Harding
156.9Mitchell
56.5Pleguezuelo
296.5Sorinola
196.7Bakinson
77.8White
117.3Curtis
96.5Evans
148.0Irow
277.0Pepple
Blackpool FC4-1-3-2
Blackpool FC
59′26 Finley Munroe32 Josh Earl
74′19 Dion Charles8 Albie Morgan
79′7 Leighton Clarkson6 Jordan Brown
Plymouth Argyle
66′8 Joe Edwards 29 Matthew Sorinola
66′2 Mathias Ross5 Julio Pleguezuelo
77′17 Caleb Watts14 Oliver Irow
86′23 Bradley Ibrahim9 Will Evans
| Blackpool FC | Plymouth Argyle | |
|---|---|---|
| 51 | Boldbesiddelse % | 49 |
| 10 | Skud i alt | 24 |
| 4 | Skud på mål | 9 |
| 3 | Hjørnespark | 8 |
| 15 | Frispark begået | 7 |
| 3 | Gule kort | 0 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 2 |
| 59 | Afleveringspræcision % | 65 |
| 352 | Afleveringer | 328 |
| 4 | Redninger | 2 |
| 5 | Skud forbi mål | 9 |
| 1 | Blokerede skud | 6 |
| 6 | Skud i feltet | 14 |
| 4 | Skud uden for feltet | 10 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 1 | Store chancer skabt | 8 |
| 1 | Store chancer brændt | 5 |
| 7 | Frispark tildelt | 15 |
| 4/13 | Indlæg | 5/23 |
| 13 | Tacklinger | 9 |
| 12 | Erobringer | 8 |
| 48 | Vundne dueller | 57 |
| 7/11 | Driblinger | 6/11 |
| 9 | Nøgleafleveringer | 9 |
| 17/94 | Lange bolde | 16/64 |
| 27 | Indkast | 32 |
Opdateret: 21. oktober 2026, 07:12
Stilling
Live| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 11 | 12 | 22 | UVVVV | 2,91 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2,91 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 10 | 12 | 22 | TVUVV | 4,55 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4,55 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 21 | VUUVU | 11,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 14 | 4 | 20 | UUVVU | 34 Marathonbet | |||
| Vinderodds 34 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | 19 | TVVTT | 13,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 13,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 18 | UUUVT | 11 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 18 | VUVUV | 26 Marathonbet | |||
| Vinderodds 26 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 | VUUVT | 17,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 17,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 | VTVTV | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 15 | UUVUV | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 15 | VUTVV | 11 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 14 | TVTUV | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 | 14 | TTVTV | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 | 14 | VTTUU | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 22 | -4 | 14 | VUTVU | 53 Marathonbet | |||
| Vinderodds 53 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 18 | -11 | 12 | UUTTT | 551 Marathonbet | |||
| Vinderodds 551 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 11 | UTTTV | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | TTTTV | 365 Marathonbet | |||
| Vinderodds 365 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 9 | TVVTT | 165 Marathonbet | |||
| Vinderodds 165 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 10 | 1 | 6 | 3 | 11 | 18 | -7 | 9 | UUTVT | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 21 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 9 | TTVUT | 365 Marathonbet | |||
| Vinderodds 365 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 8 | TUTTT | 1151 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1151 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 23 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 25 | -16 | 8 | UVTTT | 1501 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1501 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 24 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | -8 | 7 | UTTVT | 551 Marathonbet | |||
| Vinderodds 551 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
OprykningOprykningsplayoffNedrykning
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 | VTVVV | 2,91 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2,91 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 11 | VVUUV | 4,55 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4,55 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 | VVUVU | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 | TVUVU | 34 Marathonbet | |||
| Vinderodds 34 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 | TVVVU | 17,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 17,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | VTVUV | 11,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | TUVVV | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | VVTVT | 13,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 13,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 8 | TVUUV | 11 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | UVUV | 26 Marathonbet | |||
| Vinderodds 26 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | UVUTV | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | UVUTV | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | UVVUT | 551 Marathonbet | |||
| Vinderodds 551 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | VUUTU | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | UVTTV | 365 Marathonbet | |||
| Vinderodds 365 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | TUUTV | 53 Marathonbet | |||
| Vinderodds 53 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | TTVTV | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 | UUUTV | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | TVTTV | 11 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 | TVTTV | 551 Marathonbet | |||
| Vinderodds 551 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | UUTVT | 165 Marathonbet | |||
| Vinderodds 165 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | VUTTU | 365 Marathonbet | |||
| Vinderodds 365 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | TVTUT | 1151 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1151 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 24 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 4 | UTTVT | 1501 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1501 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | VUTVV | 4,55 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4,55 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | TVVUU | 11,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 | VTVUV | 2,91 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2,91 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | VTVVU | 26 Marathonbet | |||
| Vinderodds 26 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | VVVUT | 11 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | TVVVT | 13,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 13,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | UUVUV | 11 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 9 | UVUUV | 34 Marathonbet | |||
| Vinderodds 34 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8 | VVUU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 8 | UTVVU | 53 Marathonbet | |||
| Vinderodds 53 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | TTVTU | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 | VTTVT | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | UTUVT | 17,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 17,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | UUVTT | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | TUTVT | 165 Marathonbet | |||
| Vinderodds 165 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | TTTUV | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | UVTTT | 1151 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1151 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | VTUTT | 1501 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1501 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | TUTVT | 365 Marathonbet | |||
| Vinderodds 365 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 | TVUTT | 551 Marathonbet | |||
| Vinderodds 551 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | UUUTT | 365 Marathonbet | |||
| Vinderodds 365 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 22 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | UTUUT | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 | VTTTT | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 1 | TTUTT | 551 Marathonbet | |||
| Vinderodds 551 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Opdateret: 21. oktober 2026, 05:42
Kampprogram
Lørdag 15. august 2026League One
Lørdag 15. august 2026Blackpool FC
1 – 1
Wycombe Wanderers
League One
Lørdag 22. august 2026League One
Lørdag 22. august 2026Stockport County
1 – 2
Blackpool FC
League One
Tirsdag 25. august 2026EFL Cup
Tirsdag 25. august 2026Blackpool FC
1 – 4
Lincoln City
EFL Cup
Lørdag 29. august 2026League One
Lørdag 29. august 2026Blackpool FC
4 – 0
Peterborough United
League One
Onsdag 2. september 2026League One
Onsdag 2. september 2026Barnsley FC
2 – 1
Blackpool FC
League One
Lørdag 5. september 2026League One
Lørdag 5. september 2026Reading FC
3 – 1
Blackpool FC
League One
Lørdag 12. september 2026League One
Lørdag 12. september 2026Blackpool FC
2 – 2
Bromley FC
League One
Lørdag 19. september 2026League One
Lørdag 19. september 2026Blackpool FC
2 – 4
Plymouth Argyle
League One
Lørdag 26. september 2026League One
Lørdag 26. september 2026Notts County
League One
Notts County
Udsat
Blackpool FC
League OneLørdag 10. oktober 2026League One
Lørdag 10. oktober 2026Cambridge United
1 – 0
Blackpool FC
League One
Lørdag 17. oktober 2026League One
Lørdag 17. oktober 2026Leyton Orient
2 – 0
Blackpool FC
League One
Tirsdag 20. oktober 2026League One
Tirsdag 20. oktober 2026Blackpool FC
2 – 0
Milton Keynes Dons
League One
18'▮
Gult kort Ryan Wintle · Forseelse
Gult kort Oliver Casey · Forseelse uden bold
31'▮
Gult kort Albie Morgan · Forseelse
65'▮
Mål Karoy Anderson · Højrebensskud · Assist: Josh Bowler1-0
69'⚽
Mål Dale Taylor · Højrebensskud2-0
77'⚽
87'▮
Gult kort Sam Nombe · Forseelse
Blackpool FC4-1-3-2
Milton Keynes Dons3-1-4-2
17.1Peacock-Farrell
287.5Williams
46.9Casey
37.1Ashworth
216.9Niskanen
86.9Morgan
116.9Bowler
177.4Anderson
106.8Honeyman
146.8Bloxham
126.3Yates
236.6Dennis
216.3Ekpiteta
57.0Goode
326.8Sanders
246.8Wintle
177.0Silvera
226.8Fullah
86.9Gilbey
206.8Campbell
97.0Nombe
106.5Collins
Blackpool FC4-1-3-2
Blackpool FC
46′7 Leighton Clarkson10 George Honeyman
68′19 Dion Charles14 Tom Bloxham
68′18 Dale Taylor12 Jerry Yates
80′26 Finley Munroe21 Ilmari Niskanen
89′6 Jordan Brown17 Karoy Anderson
Milton Keynes Dons
61′26 Ben Wiles22 Ibrahim Fullah
79′4 Dan Barlaser24 Ryan Wintle
79′15 Cohen Bramall20 Elijah Campbell
79′7 Dan Crowley21 Marvin Ekpiteta
88′2 Gethin Jones17 Sam Silvera
| Blackpool FC | Milton Keynes Dons | |
|---|---|---|
| 48 | Boldbesiddelse % | 52 |
| 9 | Skud i alt | 15 |
| 5 | Skud på mål | 3 |
| 2 | Hjørnespark | 4 |
| 11 | Frispark begået | 19 |
| 2 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 0 |
| 63 | Afleveringspræcision % | 65 |
| 360 | Afleveringer | 372 |
| 3 | Redninger | 3 |
| 3 | Skud forbi mål | 8 |
| 1 | Blokerede skud | 4 |
| 4 | Skud i feltet | 8 |
