
Hull City
2026/2027
Kampe
Kommende kampe
Lørdag 31. oktober 2026Premier League
Lørdag 31. oktober 2026Hull City
Odds 1X2: 1 2,62 MarathonbetX 3,50 Marathonbet2 2,66 MarathonbetPremier League
Hull City
16:00
Ipswich Town
Odds 1X2: 1 2,62 MarathonbetX 3,50 Marathonbet2 2,66 MarathonbetPremier LeagueLørdag 7. november 2026Premier League
Søndag 22. november 2026Premier League
Søndag 29. november 2026Premier League
Onsdag 2. december 2026Premier League
Seneste resultater
Søndag 25. oktober 2026Premier League
Søndag 25. oktober 2026Hull City
1 – 1
Brentford FC
Premier League
23'▮
Gult kort Aaron Hickey · Forseelse
Mål (straffe) Oli McBurnie · Straffespark1-0
24'⚽
63'⚽
1-1Mål Dango Ouattara · Højrebensskud · Assist: Igor Thiago
Hull City5-4-1
Brentford FC4-2-3-1
19Tzolakis
2Coyle
6Ajayi
15Egan
22Herrington
3Giles
10Belloumi
42Iroegbunam
27Slater
7Thomas
9McBurnie
1Kelleher
33Kayode
20Ajer
4Berg
23Lewis-Potter
18Sangaré
8Jensen
19Anthony
24Damsgaard
7Schade
9Thiago
Hull City5-4-1
Hull City
65′Mohamed-Ali Cho3 Ryan Giles
65′Brooke Norton-Cuffy2 Lewie Coyle
72′Hidemasa Morita42 Tim Iroegbunam
86′Joe Gelhardt10 Mohamed Belloumi
86′Robinio Vaz9 Oli McBurnie
Brentford FC
62′19 Jaidon Anthony7 Kevin Schade
62′24 Mikkel DamsgaardAaron Hickey
78′El Hadji Malick Diouf23 Keane Lewis-Potter
78′Callum WilsonDango Ouattara
Ingen kampstatistik registreret.
Lørdag 17. oktober 2026Premier League
Lørdag 17. oktober 2026Fulham FC
1 – 0
Hull City
Premier League
22'▮
Gult kort Lucas Herrington · Forseelse
Gult kort Josh King · Forseelse
27'▮
27'▮
Gult kort Regan Slater · Forseelse
Mål Alex Iwobi · Højrebensskud · Assist: Sander Berge1-0
33'⚽
Gult kort Sander Berge · Forseelse
84'▮
Rødt kort Ryan Sessegnon · Forseelse
90'+4▮
Fulham FC4-2-3-1
Hull City5-4-1
16.7Leno
217.3Castagne
226.9Affengruber
37.5Bassey
336.7Robinson
167.0Berge
197.1Charles
147.5Bobb
247.3King
178.6Iwobi
76.9Torres
196.8Tzolakis
26.5Coyle
66.2Ajayi
156.9Egan
226.6Herrington
186.3Norton-Cuffy
106.9Belloumi
256.4Crooks
276.7Slater
76.4Thomas
96.5McBurnie
Fulham FC4-2-3-1
Fulham FC
78′10 Tom Cairney14 Oscar Bobb
78′30 Ryan Sessegnon24 Josh King
85′8 César Palacios7 Gonzalo García Torres
Hull City
46′42 Tim Iroegbunam22 Lucas Herrington
68′11 Joe Gelhardt7 Sorba Thomas
68′3 Ryan Giles18 Brooke Norton-Cuffy
68′47 Robinio Vaz25 Matt Crooks
75′5 Hidemasa Morita27 Regan Slater
| Fulham FC | Hull City | |
|---|---|---|
| 77 | Boldbesiddelse % | 23 |
| 18 | Skud i alt | 5 |
| 6 | Skud på mål | 0 |
| 10 | Hjørnespark | 2 |
| 13 | Frispark begået | 11 |
| 2 | Gule kort | 2 |
| 1 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 2 |
| 91 | Afleveringspræcision % | 64 |
| 752 | Afleveringer | 225 |
| 0 | Redninger | 5 |
| 6 | Skud forbi mål | 4 |
| 6 | Blokerede skud | 1 |
| 13 | Skud i feltet | 1 |
| 5 | Skud uden for feltet | 4 |
| 1 | Træværket ramt | 0 |
| 4 | Store chancer skabt | 0 |
| 4 | Store chancer brændt | 0 |
| 13 | Frispark tildelt | 13 |
| 5/26 | Indlæg | 0/8 |
| 16 | Tacklinger | 19 |
| 6 | Erobringer | 4 |
| 54 | Vundne dueller | 44 |
| 15/25 | Driblinger | 4/10 |
| 15 | Nøgleafleveringer | 1 |
| 21/36 | Lange bolde | 15/54 |
| 26 | Indkast | 14 |
Søndag 11. oktober 2026Premier League
Søndag 11. oktober 2026Hull City
2 – 2
Everton FC
Premier League
Gult kort Matt Crooks · Forseelse
13'▮
Gult kort Oli McBurnie · Forseelse
21'▮
34'VAR
VAR Brennan Johnson · Mål annulleret
Mål Joe Gelhardt · Venstrebensskud · Assist: Sorba Thomas1-0
48'⚽
55'⚽
1-1Mål Kiernan Dewsbury-Hall · Hovedstød · Assist: Ainsley Maitland-Niles
68'⚽
1-2Mål Thierno Barry · Højrebensskud · Assist: Kiernan Dewsbury-Hall
Mål Mohamed Belloumi · Venstrebensskud · Assist: Elliot Stroud2-2
74'⚽
Hull City5-4-1
Everton FC4-2-3-1
197.0Tzolakis
26.4Coyle
66.7Ajayi
156.6Egan
327.1Mendy
36.4Giles
117.2Gelhardt
256.5Crooks
276.5Slater
77.3Thomas
96.6McBurnie
16.5Pickford
26.3Maitland-Niles
68.0Tarkowski
56.7Keane
47.2Branthwaite
377.2Garner
457.3Armstrong
226.5Johnson
89.0Dewsbury-Hall
107.1Grealish
116.9Barry
Hull City5-4-1
Hull City
64′10 Mohamed Belloumi11 Joe Gelhardt
64′21 Elliot Stroud3 Ryan Giles
65′42 Tim Iroegbunam25 Matt Crooks
75′5 Hidemasa Morita27 Regan Slater
86′47 Robinio Vaz7 Sorba Thomas
Everton FC
66′19 Tyrique Aaron Delali Yusuff George22 Brennan Johnson
78′30 Hayden Hackney45 Harrison Armstrong
78′15 Jake O'Brien2 Ainsley Maitland-Niles
86′24 Carlos Alcaraz11 Thierno Barry
86′20 Tyler-Jay Robert Dibling10 Jack Grealish
| Hull City | Everton FC | |
|---|---|---|
| 35 | Boldbesiddelse % | 65 |
| 9 | Skud i alt | 15 |
| 5 | Skud på mål | 7 |
| 7 | Hjørnespark | 6 |
| 15 | Frispark begået | 4 |
| 2 | Gule kort | 0 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 4 |
| 73 | Afleveringspræcision % | 87 |
| 306 | Afleveringer | 595 |
| 4 | Redninger | 2 |
| 2 | Skud forbi mål | 5 |
| 2 | Blokerede skud | 3 |
| 9 | Skud i feltet | 11 |
| 0 | Skud uden for feltet | 4 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 2 | Store chancer skabt | 8 |
| 1 | Store chancer brændt | 6 |
| 8 | Frispark tildelt | 16 |
| 3/23 | Indlæg | 5/22 |
| 14 | Tacklinger | 15 |
| 9 | Erobringer | 7 |
| 38 | Vundne dueller | 59 |
| 11/15 | Driblinger | 4/12 |
| 9 | Nøgleafleveringer | 14 |
| 29/75 | Lange bolde | 22/48 |
| 13 | Indkast | 20 |
Lørdag 19. september 2026Premier League
Lørdag 19. september 2026Newcastle United
2 – 1
Hull City
Premier League
Mål Joe Willock · Venstrebensskud · Assist: Harvey Barnes1-0
3'⚽
Mål Lewis Hall · Venstrebensskud · Assist: Harvey Barnes2-0
7'⚽
29'▮
Gult kort Matt Crooks · Forseelse
39'▮
Gult kort Mohamed Belloumi · Forseelse
Brændt straffe Yoane Wissa · Reddet af målmanden
45'+2✕
45'+2▮
Gult kort Konstantinos Tzolakis · Protest
Gult kort Jacob Murphy · Tidsspilde
45'+3▮
49'▮
Gult kort Ryan Giles · Forseelse
67'⚽
2-1Mål Mohamed-Ali Cho · Venstrebensskud · Assist: Mohamed Belloumi
87'▮
Gult kort Oli McBurnie · Protest
Newcastle United4-2-3-1
Hull City5-4-1
216.6Hornicek
676.8Miley
127.0Thiaw
47.3Botman
37.9Hall
147.2Steur
287.5Willock
237.6Murphy
96.3Wissa
117.7Barnes
206.4Fernández-Pardo
197.3Tzolakis
26.3Coyle
66.6Ajayi
156.6Egan
226.9Herrington
36.4Giles
107.3Belloumi
256.7Crooks
276.5Slater
76.1Thomas
96.9McBurnie
Newcastle United4-2-3-1
Newcastle United
66′5 Fabian Schär14 Sean Steur
74′17 Bazoumana Touré20 Matías Fernández-Pardo
87′8 Aladji Bamba28 Joe Willock
Hull City
46′42 Tim Iroegbunam25 Matt Crooks
63′50 Mohamed-Ali Cho7 Sorba Thomas
78′29 Lucas Gourna-Douath27 Regan Slater
78′47 Robinio Vaz15 John Egan
83′11 Joe Gelhardt10 Mohamed Belloumi
| Newcastle United | Hull City | |
|---|---|---|
| 56 | Boldbesiddelse % | 44 |
| 12 | Skud i alt | 22 |
| 5 | Skud på mål | 4 |
| 4 | Hjørnespark | 7 |
| 4 | Frispark begået | 10 |
| 1 | Gule kort | 5 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 2 | Offside | 1 |
| 88 | Afleveringspræcision % | 79 |
| 523 | Afleveringer | 382 |
| 3 | Redninger | 3 |
| 5 | Skud forbi mål | 7 |
| 2 | Blokerede skud | 11 |
| 9 | Skud i feltet | 12 |
| 3 | Skud uden for feltet | 10 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 2 | Store chancer skabt | 1 |
| 2 | Store chancer brændt | 1 |
| 10 | Frispark tildelt | 6 |
| 3/16 | Indlæg | 6/33 |
| 13 | Tacklinger | 20 |
| 7 | Erobringer | 6 |
| 46 | Vundne dueller | 50 |
| 8/19 | Driblinger | 10/16 |
| 9 | Nøgleafleveringer | 15 |
| 20/49 | Lange bolde | 27/52 |
| 17 | Indkast | 25 |
Lørdag 12. september 2026Premier League
Lørdag 12. september 2026Chelsea FC
2 – 2
Hull City
Premier League
Mål Morgan Rogers · Venstrebensskud · Assist: João Pedro1-0
7'⚽
17'▮
Gult kort Oli McBurnie · Forseelse
28'⚽
1-1Mål Mohamed Belloumi · Venstrebensskud · Assist: Ryan Giles
34'⚽
1-2Mål Mohamed Belloumi · Venstrebensskud · Assist: Oli McBurnie
50'▮
Gult kort John Egan · Forseelse
52'▮
Gult kort Matt Crooks · Forseelse
Mål João Pedro · Venstrebensskud · Assist: Cole Palmer2-2
66'⚽
Gult kort Valentín Barco · Forseelse
80'▮
88'▮
Gult kort Tim Iroegbunam · Forseelse
90'+6▮
Gult kort Brooke Norton-Cuffy · Forseelse
Chelsea FC4-2-3-1
Hull City5-4-1
16.7Martínez
276.4Gusto
37.0Fofana
66.8Colwill
215.8Hato
247.5James
456.7Lavia
76.7Neto
107.6Palmer
177.0Rogers
97.7Pedro
196.8Tzolakis
26.3Coyle
66.2Ajayi
156.7Egan
326.6Mendy
36.6Giles
108.0Belloumi
256.2Crooks
277.5Slater
216.4Stroud
96.8McBurnie
Chelsea FC4-2-3-1
Chelsea FC
46′29 Pep Chavarría21 Jorrel Hato
69′4 Valentín Barco45 Roméo Lavia
78′18 Danny Welbeck27 Malo Gusto
86′41 Estêvão7 Pedro Neto
86′5 Maxence Lacroix3 Wesley Fofana
Hull City
59′22 Lucas Herrington32 Nobel Mendy
60′50 Mohamed-Ali Cho10 Mohamed Belloumi
60′7 Sorba Thomas21 Elliot Stroud
69′42 Tim Iroegbunam25 Matt Crooks
82′18 Brooke Norton-Cuffy2 Lewie Coyle
82′47 Robinio Vaz9 Oli McBurnie
| Chelsea FC | Hull City | |
|---|---|---|
| 68 | Boldbesiddelse % | 32 |
| 12 | Skud i alt | 14 |
| 7 | Skud på mål | 5 |
| 10 | Hjørnespark | 4 |
| 7 | Frispark begået | 12 |
| 1 | Gule kort | 5 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 1 |
| 87 | Afleveringspræcision % | 70 |
| 577 | Afleveringer | 265 |
| 3 | Redninger | 5 |
| 4 | Skud forbi mål | 5 |
| 1 | Blokerede skud | 4 |
| 6 | Skud i feltet | 9 |
| 6 | Skud uden for feltet | 5 |
| 0 | Træværket ramt | 1 |
| 2 | Store chancer skabt | 4 |
| 1 | Store chancer brændt | 3 |
| 12 | Frispark tildelt | 8 |
| 6/28 | Indlæg | 7/13 |
| 11 | Tacklinger | 17 |
| 13 | Erobringer | 8 |
| 47 | Vundne dueller | 41 |
| 9/18 | Driblinger | 5/10 |
| 8 | Nøgleafleveringer | 9 |
| 17/33 | Lange bolde | 20/57 |
| 27 | Indkast | 13 |
Opdateret: 25. oktober 2026, 17:14
Stilling
Live| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 21 | VVVVT | 6,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 6,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 21 | VTVVV | 1,43 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1,43 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 | 16 | VVVVT | 17,50 Marathonbet | |||
| Vinderodds 17,50 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 15 | UVTVV | 17,50 Marathonbet | |||
| Vinderodds 17,50 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 | UTVVT | 14 Marathonbet | |||
| Vinderodds 14 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 | UVUTU | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | VUTUU | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | TVTTV | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | TVUVV | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | UTUTU | 3001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | UVUTT | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | VTVTU | 2501 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2501 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | UTTVV | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | UTUVV | 240 Marathonbet | |||
| Vinderodds 240 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | UUTVV | 1751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | TUUUT | 126 Marathonbet | |||
| Vinderodds 126 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 7 | TUVTT | 3001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | VTTTU | 801 Marathonbet | |||
| Vinderodds 801 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 | TVVTT | 3001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 | TTTTU | 3001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Champions LeagueEuropa LeagueNedrykning
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 | VVVV | 1,43 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1,43 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 12 | VVVV | 6,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 6,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 10 | VUVV | 17,50 Marathonbet | |||
| Vinderodds 17,50 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | VUVT | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | VUVT | 14 Marathonbet | |||
| Vinderodds 14 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | VUVT | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | VTVU | 2501 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2501 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | UVUU | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | VUUU | 3001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | UUTV | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | UUVT | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | UUTV | 17,50 Marathonbet | |||
| Vinderodds 17,50 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | TTUV | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | TUTV | 240 Marathonbet | |||
| Vinderodds 240 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | TTUV | 1751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | VTUT | 126 Marathonbet | |||
| Vinderodds 126 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 | VTTU | 3001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | TTVT | 3001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | TTVT | 3001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | TUTT | 801 Marathonbet | |||
| Vinderodds 801 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | UVVV | 17,50 Marathonbet | |||
| Vinderodds 17,50 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | VVVT | 6,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 6,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | VVTV | 1,43 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1,43 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 7 | TUVV | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | TVVT | 17,50 Marathonbet | |||
| Vinderodds 17,50 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | VTTV | 14 Marathonbet | |||
| Vinderodds 14 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | VTTV | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | VUTU | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | TUUV | 240 Marathonbet | |||
| Vinderodds 240 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | UVTU | 801 Marathonbet | |||
| Vinderodds 801 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | UUUU | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | VUTT | 3001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | TUTV | 1751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | TUTV | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 | TVUT | 3001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | UUUT | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | TUUU | 126 Marathonbet | |||
| Vinderodds 126 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | TVTT | 2501 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2501 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | TTVT | 3001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 | TUTT | 3001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Opdateret: 25. oktober 2026, 19:39
Nyheder
Søndag 25. oktober 2026
- Hull City 1-1 Brentfordskysports.com
Kampprogram
Lørdag 22. august 2026Premier League
Lørdag 22. august 2026Hull City
2 – 0
Manchester United
Premier League
Tirsdag 25. august 2026EFL Cup
Tirsdag 25. august 2026Stoke City
1 – 1
Hull City
EFL Cup
Lørdag 29. august 2026Premier League
Lørdag 29. august 2026Coventry City
0 – 1
Hull City
Premier League
Lørdag 5. september 2026Premier League
Lørdag 5. september 2026Hull City
0 – 0
Aston Villa
Premier League
Tirsdag 8. september 2026EFL Cup
Tirsdag 8. september 2026Sunderland AFC
1 – 0
Hull City
EFL Cup
Lørdag 12. september 2026Premier League
Lørdag 12. september 2026Chelsea FC
2 – 2
Hull City
Premier League
Lørdag 19. september 2026Premier League
Lørdag 19. september 2026Newcastle United
2 – 1
Hull City
Premier League
Søndag 11. oktober 2026Premier League
Søndag 11. oktober 2026Hull City
2 – 2
Everton FC
Premier League
Lørdag 17. oktober 2026Premier League
Lørdag 17. oktober 2026Fulham FC
1 – 0
Hull City
Premier League
Søndag 25. oktober 2026Premier League
Søndag 25. oktober 2026Hull City
1 – 1
Brentford FC
Premier League
23'▮
Gult kort Aaron Hickey · Forseelse
Mål (straffe) Oli McBurnie · Straffespark1-0
24'⚽
63'⚽
1-1Mål Dango Ouattara · Højrebensskud · Assist: Igor Thiago
Hull City5-4-1
Brentford FC4-2-3-1
19Tzolakis
2Coyle
6Ajayi
15Egan
22Herrington
3Giles
10Belloumi
42Iroegbunam
27Slater
7Thomas
9McBurnie
1Kelleher
33Kayode
20Ajer
4Berg
23Lewis-Potter
18Sangaré
8Jensen
19Anthony
24Damsgaard
7Schade
9Thiago
Hull City5-4-1
Hull City
65′Mohamed-Ali Cho3 Ryan Giles
65′Brooke Norton-Cuffy2 Lewie Coyle
72′Hidemasa Morita42 Tim Iroegbunam
86′Joe Gelhardt10 Mohamed Belloumi
86′Robinio Vaz9 Oli McBurnie
Brentford FC
62′19 Jaidon Anthony7 Kevin Schade
62′24 Mikkel DamsgaardAaron Hickey
78′El Hadji Malick Diouf23 Keane Lewis-Potter
78′Callum WilsonDango Ouattara
Ingen kampstatistik registreret.
Lørdag 31. oktober 2026Premier League
Lørdag 31. oktober 2026Hull City
Odds 1X2: 1 2,62 MarathonbetX 3,50 Marathonbet2 2,66 MarathonbetPremier League
Hull City
16:00
Ipswich Town
Odds 1X2: 1 2,62 MarathonbetX 3,50 Marathonbet2 2,66 MarathonbetPremier LeagueLørdag 7. november 2026Premier League
Søndag 22. november 2026Premier League
Søndag 29. november 2026Premier League
Onsdag 2. december 2026Premier League
Lørdag 5. december 2026Premier League
Mandag 14. december 2026Premier League
Lørdag 19. december 2026Premier League
Lørdag 26. december 2026Premier League
Tirsdag 29. december 2026Premier League
Lørdag 2. januar 2027Premier League
Tirsdag 5. januar 2027Premier League
Lørdag 16. januar 2027Premier League
Lørdag 23. januar 2027Premier League
Lørdag 30. januar 2027Premier League
Lørdag 6. februar 2027Premier League
Onsdag 10. februar 2027Premier League
Lørdag 20. februar 2027Premier League
Lørdag 27. februar 2027Premier League
Onsdag 3. marts 2027Premier League
Lørdag 13. marts 2027Premier League
Lørdag 20. marts 2027Premier League
Lørdag 10. april 2027Premier League
Lørdag 17. april 2027Premier League
Lørdag 24. april 2027Premier League
Lørdag 1. maj 2027Premier League
Lørdag 8. maj 2027Premier League
Lørdag 15. maj 2027Premier League
Søndag 23. maj 2027Premier League
Søndag 30. maj 2027Premier League
Opdateret: 25. oktober 2026, 04:20
