Stillinger
UEFA
# | Klub | Form | K | M+/- | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 13-3 | 9 | ||
2 | 3 | 9-0 | 9 | ||
3 | 3 | 8-0 | 9 | ||
4 | 3 | 12-7 | 7 | ||
5 | 3 | 6-2 | 7 | ||
6 | 2 | 8-2 | 6 | ||
7 | 3 | 8-2 | 6 | ||
8 | 2 | 7-1 | 6 | ||
9 | 3 | 9-4 | 6 | ||
10 | 2 | 5-2 | 6 | ||
11 | 3 | 8-6 | 4 | ||
12 | 2 | 3-2 | 4 | ||
13 | 2 | 5-2 | 3 | ||
14 | 2 | 5-3 | 3 | ||
15 | 2 | 5-3 | 3 | ||
16 | 2 | 6-6 | 3 | ||
17 | 2 | 3-3 | 3 | ||
18 | 3 | 7-8 | 3 | ||
19 | 2 | 2-3 | 3 | ||
20 | 2 | 2-5 | 3 | ||
21 | 2 | 2-5 | 3 | ||
22 | 3 | 4-9 | 3 | ||
23 | 3 | 3-9 | 3 | ||
24 | 2 | 6-6 | 2 | ||
25 | 2 | 4-4 | 2 | ||
26 | 3 | 1-5 | 2 | ||
27 | 3 | 5-10 | 2 | ||
28 | 2 | 3-6 | 1 | ||
29 | 2 | 2-5 | 1 | ||
30 | 3 | 2-5 | 1 | ||
31 | 3 | 4-8 | 1 | ||
32 | 3 | 1-8 | 1 | ||
33 | 3 | 1-9 | 1 | ||
34 | 3 | 2-7 | 0 | ||
35 | 2 | 1-6 | 0 | ||
36 | 2 | 0-6 | 0 |
Kvalifikation til 1/8-finaler
Kvalifikation til 1/16-finaler
# | Klub | Form | K | M+/- | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6-2 | 6 | ||
2 | 2 | 5-2 | 6 | ||
3 | 2 | 3-0 | 6 | ||
4 | 2 | 3-0 | 6 | ||
5 | 2 | 3-0 | 6 | ||
6 | 2 | 3-1 | 6 | ||
7 | 2 | 3-1 | 6 | ||
8 | 2 | 4-1 | 4 | ||
9 | 2 | 4-2 | 4 | ||
10 | 2 | 3-2 | 4 | ||
11 | 2 | 2-1 | 4 | ||
12 | 2 | 5-3 | 3 | ||
13 | 2 | 4-3 | 3 | ||
14 | 2 | 3-2 | 3 | ||
15 | 2 | 2-2 | 3 | ||
16 | 2 | 2-2 | 3 | ||
17 | 2 | 2-2 | 3 | ||
18 | 2 | 1-1 | 3 | ||
19 | 2 | 3-4 | 3 | ||
20 | 2 | 3-4 | 3 | ||
21 | 2 | 2-3 | 3 | ||
22 | 2 | 2-3 | 3 | ||
23 | 2 | 2-3 | 3 | ||
24 | 2 | 1-2 | 3 | ||
25 | 2 | 4-5 | 1 | ||
26 | 2 | 2-3 | 1 | ||
27 | 2 | 1-2 | 1 | ||
28 | 2 | 1-3 | 1 | ||
29 | 2 | 1-3 | 1 | ||
30 | 2 | 1-3 | 1 | ||
31 | 2 | 2-4 | 0 | ||
32 | 2 | 1-3 | 0 | ||
33 | 2 | 0-2 | 0 | ||
34 | 2 | 0-3 | 0 | ||
35 | 2 | 0-3 | 0 | ||
36 | 2 | 1-5 | 0 |
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals)
Fejl: Ligaen blev ikke genkendt.
Danmark
# | Klub | Form | K | M+/- | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 26-13 | 27 | ||
2 | 12 | 31-15 | 25 | ||
3 | 12 | 21-14 | 22 | ||
4 | 12 | 26-18 | 21 | ||
5 | 12 | 17-19 | 18 | ||
6 | 12 | 14-17 | 16 | ||
7 | 12 | 19-19 | 15 | ||
8 | 12 | 20-29 | 15 | ||
9 | 12 | 19-25 | 14 | ||
10 | 12 | 15-20 | 12 | ||
11 | 12 | 16-25 | 11 | ||
12 | 12 | 12-22 | 7 |
Mesterskabsslutspil
Nedrykningsslutspil
# | Klub | Form | K | M+/- | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 21-17 | 24 | ||
2 | 13 | 27-16 | 23 | ||
3 | 13 | 16-9 | 22 | ||
4 | 13 | 18-15 | 21 | ||
5 | 13 | 22-17 | 18 | ||
6 | 13 | 17-15 | 18 | ||
7 | 13 | 17-21 | 18 | ||
8 | 13 | 24-19 | 17 | ||
9 | 13 | 15-18 | 17 | ||
10 | 13 | 14-24 | 13 | ||
11 | 13 | 14-22 | 12 | ||
12 | 13 | 11-23 | 8 |
Oprykningsslutspil
Nedrykningsslutspil
England
# | Klub | Form | K | M+/- | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15-3 | 19 | ||
2 | 8 | 17-6 | 16 | ||
3 | 8 | 14-11 | 15 | ||
4 | 8 | 14-11 | 15 | ||
5 | 8 | 16-9 | 14 | ||
6 | 8 | 14-7 | 14 | ||
7 | 8 | 9-6 | 14 | ||
8 | 8 | 12-8 | 13 | ||
9 | 8 | 11-12 | 13 | ||
10 | 8 | 12-11 | 12 | ||
11 | 8 | 8-8 | 12 | ||
12 | 8 | 9-9 | 11 | ||
13 | 8 | 11-12 | 10 | ||
14 | 8 | 7-7 | 9 | ||
15 | 8 | 8-12 | 8 | ||
16 | 8 | 7-13 | 8 | ||
17 | 8 | 9-15 | 7 | ||
18 | 8 | 5-15 | 5 | ||
19 | 8 | 6-18 | 4 | ||
20 | 8 | 5-16 | 2 |
Champions League ligaspil
Europa League ligaspil
Nedrykning til Championship
# | Klub | Form | K | M+/- | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 31-8 | 25 | ||
2 | 10 | 14-7 | 21 | ||
3 | 11 | 13-13 | 20 | ||
4 | 11 | 19-11 | 19 | ||
5 | 11 | 13-9 | 18 | ||
6 | 11 | 12-8 | 18 | ||
7 | 11 | 19-19 | 18 | ||
8 | 11 | 15-11 | 17 | ||
9 | 10 | 11-11 | 17 | ||
10 | 11 | 12-10 | 16 | ||
11 | 10 | 14-16 | 15 | ||
12 | 11 | 11-14 | 15 | ||
13 | 10 | 16-13 | 13 | ||
14 | 10 | 10-10 | 13 | ||
15 | 11 | 10-12 | 13 | ||
16 | 10 | 11-12 | 12 | ||
17 | 11 | 12-15 | 12 | ||
18 | 11 | 12-16 | 11 | ||
19 | 10 | 14-16 | 10 | ||
20 | 10 | 11-13 | 9 | ||
21 | 11 | 7-17 | 9 | ||
22 | 11 | 11-16 | 8 | ||
23 | 10 | 8-16 | 7 | ||
24 | 10 | 9-22 | 6 |
Oprykning til Premier League
Oprykningsplayoff til Premier League
Nedrykning til League One
# | Klub | Form | K | M+/- | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 21-10 | 26 | ||
2 | 11 | 17-9 | 25 | ||
3 | 12 | 22-15 | 25 | ||
4 | 13 | 19-14 | 25 | ||
5 | 13 | 19-14 | 25 | ||
6 | 12 | 18-10 | 24 | ||
7 | 13 | 18-15 | 20 | ||
8 | 12 | 18-15 | 19 | ||
9 | 12 | 18-14 | 18 | ||
10 | 11 | 18-16 | 18 | ||
11 | 13 | 10-12 | 17 | ||
12 | 13 | 12-18 | 17 | ||
13 | 13 | 16-17 | 16 | ||
14 | 12 | 14-15 | 16 | ||
15 | 13 | 20-23 | 14 | ||
16 | 13 | 14-18 | 14 | ||
17 | 12 | 12-16 | 14 | ||
18 | 13 | 15-16 | 13 | ||
19 | 13 | 11-12 | 13 | ||
20 | 13 | 12-14 | 13 | ||
21 | 12 | 17-21 | 13 | ||
22 | 12 | 10-16 | 12 | ||
23 | 12 | 9-20 | 10 | ||
24 | 13 | 11-21 | 9 |
Promotion - Championship
Promotion - League One (Play Offs: )
Relegation - League Two
Tyskland
# | Klub | Form | K | M+/- | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 27-4 | 21 | ||
2 | 7 | 10-9 | 16 | ||
3 | 7 | 11-6 | 15 | ||
4 | 7 | 13-6 | 14 | ||
5 | 7 | 16-11 | 14 | ||
6 | 7 | 12-10 | 11 | ||
7 | 7 | 19-18 | 10 | ||
8 | 7 | 12-12 | 10 | ||
9 | 7 | 11-14 | 10 | ||
10 | 7 | 11-11 | 9 | ||
11 | 7 | 7-10 | 8 | ||
12 | 7 | 11-16 | 8 | ||
13 | 7 | 12-14 | 7 | ||
14 | 7 | 8-12 | 7 | ||
15 | 7 | 8-13 | 5 | ||
16 | 7 | 8-14 | 4 | ||
17 | 7 | 6-13 | 4 | ||
18 | 7 | 6-15 | 3 |
Conference League Qualification
Nedrykningsplayoff
Nedrykning
# | Klub | Form | K | M+/- | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 22-6 | 22 | ||
2 | 9 | 13-5 | 21 | ||
3 | 9 | 15-8 | 20 | ||
4 | 9 | 14-6 | 18 | ||
5 | 9 | 18-11 | 18 | ||
6 | 9 | 15-13 | 17 | ||
7 | 9 | 13-12 | 15 | ||
8 | 9 | 11-10 | 11 | ||
9 | 9 | 10-9 | 11 | ||
10 | 9 | 15-17 | 11 | ||
11 | 9 | 17-16 | 10 | ||
12 | 9 | 11-17 | 10 | ||
13 | 9 | 9-17 | 10 | ||
14 | 9 | 15-24 | 10 | ||
15 | 9 | 8-13 | 8 | ||
16 | 9 | 14-18 | 7 | ||
17 | 9 | 11-17 | 6 | ||
18 | 9 | 7-19 | 4 |
Oprykning til Bundesliga
Oprykningsplayoff til Bundesliga
Nedrykningsplayoff
Nedrykning til 3. Liga
# | Klub | Form | K | M+/- | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 23-12 | 24 | ||
2 | 11 | 26-15 | 23 | ||
3 | 11 | 21-16 | 19 | ||
4 | 11 | 15-10 | 19 | ||
5 | 11 | 23-19 | 19 | ||
6 | 11 | 22-19 | 19 | ||
7 | 11 | 15-15 | 18 | ||
8 | 11 | 24-17 | 17 | ||
9 | 11 | 16-11 | 17 | ||
10 | 11 | 20-18 | 16 | ||
11 | 11 | 14-14 | 16 | ||
12 | 11 | 17-18 | 15 | ||
13 | 11 | 20-15 | 14 | ||
14 | 11 | 11-12 | 14 | ||
15 | 11 | 18-20 | 13 | ||
16 | 11 | 11-17 | 11 | ||
17 | 11 | 10-18 | 11 | ||
18 | 11 | 17-21 | 10 | ||
19 | 11 | 12-25 | 4 | ||
20 | 11 | 7-30 | 3 |
Oprykning til 2. Bundesliga
Oprykningsplayoff til 2. Bundesliga
Nedrykning
Spanien
# | Klub | Form | K | M+/- | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 20-9 | 24 | ||
2 | 9 | 24-10 | 22 | ||
3 | 9 | 16-10 | 17 | ||
4 | 9 | 16-10 | 16 | ||
5 | 9 | 15-10 | 16 | ||
6 | 9 | 13-11 | 15 | ||
7 | 9 | 11-9 | 14 | ||
8 | 9 | 9-9 | 14 | ||
9 | 9 | 16-14 | 13 | ||
10 | 9 | 9-8 | 12 | ||
11 | 9 | 11-10 | 11 | ||
12 | 9 | 9-12 | 11 | ||
13 | 9 | 7-9 | 10 | ||
14 | 9 | 10-14 | 9 | ||
15 | 9 | 13-17 | 8 | ||
16 | 9 | 10-14 | 8 | ||
17 | 9 | 8-11 | 7 | ||
18 | 9 | 8-13 | 6 | ||
19 | 9 | 4-16 | 6 | ||
20 | 9 | 6-19 | 6 |
Champions League ligaspil
Europa League ligaspil
Conference League kvalifikation
Nedrykning til LaLiga2
Italien
# | Klub | Form | K | M+/- | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11-4 | 16 | ||
2 | 7 | 18-8 | 15 | ||
3 | 7 | 12-7 | 15 | ||
4 | 7 | 7-3 | 15 | ||
5 | 7 | 11-5 | 13 | ||
6 | 7 | 9-5 | 12 | ||
7 | 7 | 9-7 | 12 | ||
8 | 7 | 11-5 | 11 | ||
9 | 7 | 8-8 | 10 | ||
10 | 7 | 8-9 | 10 | ||
11 | 7 | 7-10 | 9 | ||
12 | 7 | 10-7 | 8 | ||
13 | 7 | 6-8 | 8 | ||
14 | 7 | 6-13 | 8 | ||
15 | 7 | 3-7 | 6 | ||
16 | 7 | 5-10 | 6 | ||
17 | 7 | 2-9 | 4 | ||
18 | 7 | 5-10 | 3 | ||
19 | 7 | 3-9 | 3 | ||
20 | 7 | 3-10 | 3 |
Champions League ligaspil
Europa League ligaspil
Conference League kvalifikation
Nedrykning til Serie B
# | Klub | Form | K | M+/- | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14-4 | 18 | ||
2 | 8 | 10-4 | 16 | ||
3 | 8 | 13-8 | 14 | ||
4 | 8 | 8-6 | 14 | ||
5 | 8 | 13-11 | 14 | ||
6 | 8 | 11-6 | 13 | ||
7 | 8 | 10-8 | 13 | ||
8 | 8 | 13-11 | 12 | ||
9 | 8 | 11-11 | 12 | ||
10 | 8 | 13-9 | 11 | ||
11 | 8 | 8-9 | 11 | ||
12 | 8 | 11-14 | 10 | ||
13 | 8 | 12-11 | 10 | ||
14 | 8 | 9-11 | 9 | ||
15 | 8 | 7-9 | 6 | ||
16 | 8 | 13-16 | 6 | ||
17 | 8 | 8-15 | 6 | ||
18 | 8 | 8-13 | 5 | ||
19 | 8 | 6-14 | 5 | ||
20 | 8 | 5-13 | 3 |
Oprykning
Oprykningsplayoff
Nedrykningsplayoff
Nedrykning
Frankrig
# | Klub | Form | K | M+/- | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 21-7 | 18 | ||
2 | 8 | 16-8 | 17 | ||
3 | 8 | 17-10 | 16 | ||
4 | 8 | 12-7 | 16 | ||
5 | 8 | 11-8 | 15 | ||
6 | 8 | 16-10 | 14 | ||
7 | 8 | 17-13 | 14 | ||
8 | 8 | 15-12 | 13 | ||
9 | 8 | 11-12 | 11 | ||
10 | 8 | 12-14 | 11 | ||
11 | 8 | 13-15 | 10 | ||
12 | 8 | 14-14 | 9 | ||
13 | 8 | 12-19 | 8 | ||
14 | 8 | 7-12 | 7 | ||
15 | 8 | 5-9 | 6 | ||
16 | 8 | 10-16 | 6 | ||
17 | 8 | 4-12 | 6 | ||
18 | 8 | 5-20 | 2 |
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Nedrykningsplayoff
Nedrykning
Portugal
# | Klub | Form | K | M+/- | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 19-1 | 22 | ||
2 | 8 | 20-5 | 19 | ||
3 | 8 | 13-4 | 18 | ||
4 | 8 | 10-4 | 16 | ||
5 | 8 | 12-11 | 15 | ||
6 | 8 | 8-4 | 13 | ||
7 | 8 | 9-12 | 11 | ||
8 | 8 | 12-8 | 10 | ||
9 | 8 | 11-12 | 10 | ||
10 | 8 | 9-12 | 10 | ||
11 | 8 | 10-19 | 9 | ||
12 | 8 | 11-13 | 8 | ||
13 | 8 | 6-10 | 8 | ||
14 | 8 | 8-13 | 8 | ||
15 | 8 | 6-8 | 7 | ||
16 | 8 | 10-13 | 6 | ||
17 | 8 | 4-14 | 5 | ||
18 | 8 | 5-20 | 1 |
Champions League ligaspil
Champions League kvalifikation
Europa League kvalifikation
Conference League kvalifikation
Nedrykningsplayoff
Nedrykning til Liga Portugal 2
Skotland
# | Klub | Form | K | M+/- | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 19-6 | 22 | ||
2 | 8 | 11-5 | 17 | ||
3 | 8 | 14-10 | 11 | ||
4 | 8 | 14-13 | 10 | ||
5 | 8 | 11-11 | 10 | ||
6 | 8 | 8-9 | 9 | ||
7 | 8 | 5-7 | 9 | ||
8 | 8 | 10-14 | 9 | ||
9 | 9 | 8-13 | 9 | ||
10 | 8 | 12-12 | 8 | ||
11 | 8 | 5-9 | 7 | ||
12 | 9 | 10-18 | 6 |
Mesterskabsslutspil
Nedrykningsslutspil
Holland
# | Klub | Form | K | M+/- | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 25-6 | 25 | ||
2 | 9 | 27-12 | 22 | ||
3 | 9 | 19-12 | 18 | ||
4 | 9 | 17-12 | 16 | ||
5 | 9 | 14-13 | 15 | ||
6 | 9 | 25-17 | 14 | ||
7 | 9 | 17-14 | 14 | ||
8 | 9 | 18-11 | 13 | ||
9 | 9 | 13-13 | 13 | ||
10 | 9 | 13-22 | 13 | ||
11 | 9 | 15-15 | 12 | ||
12 | 9 | 15-16 | 10 | ||
13 | 9 | 8-17 | 9 | ||
14 | 9 | 10-16 | 8 | ||
15 | 9 | 9-17 | 8 | ||
16 | 9 | 12-18 | 7 | ||
17 | 9 | 10-16 | 7 | ||
18 | 9 | 7-27 | 3 |
Champions League ligaspil
Champions League kvalifikation
Europa League kvalifikation
Conference League slutspil
Nedrykningsplayoff
Nedrykning til Eerste Divisie
Tyrkiet
# | Klub | Form | K | M+/- | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 22-4 | 25 | ||
2 | 9 | 15-7 | 20 | ||
3 | 9 | 14-6 | 19 | ||
4 | 9 | 15-14 | 17 | ||
5 | 9 | 11-3 | 16 | ||
6 | 9 | 13-9 | 16 | ||
7 | 8 | 13-11 | 13 | ||
8 | 9 | 11-9 | 13 | ||
9 | 8 | 15-12 | 11 | ||
10 | 9 | 11-16 | 10 | ||
11 | 9 | 8-11 | 9 | ||
12 | 8 | 10-13 | 8 | ||
13 | 9 | 9-13 | 8 | ||
14 | 9 | 6-11 | 8 | ||
15 | 9 | 8-14 | 8 | ||
16 | 8 | 7-9 | 6 | ||
17 | 9 | 6-20 | 5 | ||
18 | 9 | 8-20 | 3 |
Champions League Qualification
UEFA Europa League Qualification
Conference League Qualification
Nedrykning
Belgien
# | Klub | Form | K | M+/- | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 22-6 | 26 | ||
2 | 11 | 18-11 | 23 | ||
3 | 11 | 17-11 | 19 | ||
4 | 11 | 16-12 | 19 | ||
5 | 11 | 17-14 | 18 | ||
6 | 11 | 17-14 | 17 | ||
7 | 11 | 18-17 | 17 | ||
8 | 11 | 16-16 | 15 | ||
9 | 11 | 18-20 | 14 | ||
10 | 11 | 10-13 | 14 | ||
11 | 11 | 7-9 | 13 | ||
12 | 11 | 14-17 | 12 | ||
13 | 11 | 15-16 | 11 | ||
14 | 11 | 10-13 | 11 | ||
15 | 11 | 8-20 | 8 | ||
16 | 11 | 4-18 | 3 |
Mesterskabsslutspil
Conference League slutspil
Nedrykningsslutspil
Sverige
# | Klub | Form | K | M+/- | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 49-17 | 66 | ||
2 | 27 | 53-27 | 55 | ||
3 | 27 | 41-27 | 48 | ||
4 | 27 | 42-28 | 45 | ||
5 | 27 | 35-29 | 44 | ||
6 | 27 | 36-33 | 44 | ||
7 | 27 | 43-29 | 42 | ||
8 | 27 | 45-41 | 40 | ||
9 | 27 | 39-46 | 33 | ||
10 | 27 | 22-47 | 31 | ||
11 | 27 | 39-42 | 30 | ||
12 | 27 | 44-49 | 30 | ||
13 | 27 | 38-51 | 29 | ||
14 | 27 | 26-42 | 25 | ||
15 | 27 | 27-49 | 23 | ||
16 | 27 | 33-55 | 16 |
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Nedrykningsplayoff
Nedrykning
Norge
# | Klub | Form | K | M+/- | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 61-33 | 56 | ||
2 | 24 | 66-22 | 55 | ||
3 | 24 | 46-34 | 49 | ||
4 | 25 | 39-32 | 45 | ||
5 | 24 | 44-36 | 37 | ||
6 | 25 | 33-28 | 35 | ||
7 | 24 | 33-33 | 35 | ||
8 | 25 | 38-30 | 34 | ||
9 | 25 | 40-42 | 34 | ||
10 | 25 | 42-43 | 32 | ||
11 | 25 | 29-46 | 31 | ||
12 | 25 | 35-35 | 30 | ||
13 | 25 | 30-39 | 28 | ||
14 | 25 | 30-41 | 25 | ||
15 | 25 | 32-54 | 20 | ||
16 | 25 | 15-65 | 6 |
Champions League kvalifikation
Europa League kvalifikation
Conference League kvalifikation
Nedrykningsplayoff
Nedrykning til OBOS-ligaen