
New England
2026
Kampe
Kommende kampe
Søndag 25. oktober 2026MLS
Søndag 25. oktober 2026Philadelphia Union
Odds 1X2: 1 1,51 MarathonbetX 4,60 Marathonbet2 5,10 MarathonbetMLS
Philadelphia Union
01:30
New England
Odds 1X2: 1 1,51 MarathonbetX 4,60 Marathonbet2 5,10 MarathonbetMLSTorsdag 29. oktober 2026MLS
Torsdag 29. oktober 2026New England
MLS
New England
00:30
New York RB
MLSMandag 2. november 2026MLS
Mandag 2. november 2026New England
MLS
New England
–Tidspunkt ikke fastlagt
Inter Miami CF
MLSLørdag 7. november 2026MLS
Lørdag 7. november 2026Orlando City SC
MLS
Orlando City SC
22:00
New England
MLSSeneste resultater
Søndag 18. oktober 2026MLS
Søndag 18. oktober 2026New England
1 – 0
Chicago Fire FC
MLS
Mål Matt Polster · Højrebensskud · Assist: Carles Gil1-0
26'⚽
58'▮
Gult kort Andrew Gutman · Forseelse
Gult kort Ethan Kohler · Forseelse
79'▮
New England4-3-3
Chicago Fire FC4-2-3-1
308.3Turner
127.1Feingold
227.0Kohler
667.5Wynder
237.0Sands
107.2Gil
216.6Raines
87.2Polster
257.4Miller
996.7Turgeman
416.7Langoni
16.8Brady
26.6Barroso
216.7Hanche-Olsen
46.9Mbokazi
156.6Gutman
67.3Salétros
426.9D'Avilla
117.0Zinckernagel
196.9Bamba
76.7Haile-Selassie
96.7Lewandowski
New England4-3-3
New England
65′16 Dániel Gazdag41 Luca Langoni
75′14 Jackson Yueill23 Will Sands
86′4 Tanner Beason12 Ilay Feingold
87′15 Cody Baker99 Dor Turgeman
Chicago Fire FC
67′32 Noah James Allen15 Andrew Gutman
67′12 Puso Dithejane19 Jonathan Bamba
68′23 Anzor Mekvabishvili42 Djé D'Avilla
79′18 Johan Gómez2 Leonardo Barroso
| New England | Chicago Fire FC | |
|---|---|---|
| 38 | Boldbesiddelse % | 62 |
| 5 | Skud i alt | 19 |
| 4 | Skud på mål | 6 |
| 0 | Hjørnespark | 10 |
| 9 | Frispark begået | 17 |
| 1 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 1 |
| 85 | Afleveringspræcision % | 90 |
| 362 | Afleveringer | 573 |
| 6 | Redninger | 3 |
| 1 | Skud forbi mål | 3 |
| 0 | Blokerede skud | 10 |
| 3 | Skud i feltet | 12 |
| 2 | Skud uden for feltet | 7 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 0 | Store chancer skabt | 1 |
| 0 | Store chancer brændt | 1 |
| 17 | Frispark tildelt | 9 |
| 2/7 | Indlæg | 3/29 |
| 13 | Tacklinger | 20 |
| 11 | Erobringer | 2 |
| 41 | Vundne dueller | 37 |
| 0/15 | Driblinger | 1/11 |
| 5 | Nøgleafleveringer | 13 |
| 25/47 | Lange bolde | 17/31 |
| 11 | Indkast | 18 |
Torsdag 15. oktober 2026MLS
Torsdag 15. oktober 2026FC Cincinnati
2 – 3
New England
MLS
4'▮
Gult kort Ilay Feingold · Forseelse
Mål Tom Barlow · Venstrebensskud · Assist: Tyrell Malacia1-0
13'⚽
21'⚽
1-1Mål Dor Turgeman · Højrebensskud · Assist: Peyton Miller
Gult kort Tyrell Malacia · Forseelse
31'▮
43'⚽
1-2Mål Joshua Wynder · Hovedstød · Assist: Carles Gil
Gult kort Tom Barlow · Forseelse
44'▮
51'⚽
1-3Mål Dor Turgeman · Venstrebensskud · Assist: Peyton Miller
52'VAR
VAR Dor Turgeman · Mål godkendt
Mål Kévin Denkey · Højrebensskud · Assist: Tyrell Malacia2-3
67'⚽
83'▮
Gult kort Marko Mitrovic · Protest
Gult kort Evander · Protest
84'▮
FC Cincinnati3-5-2
New England4-2-3-1
136.1Louro
246.3Smith
66.0Malatini
156.8Hadebe
666.7Echenique
227.0Valenzuela
276.8Anunga
56.5Nwobodo
37.9Malacia
167.0Barlow
97.2Denkey
308.0Turner
126.5Feingold
226.6Kohler
667.5Wynder
236.4Sands
86.8Polster
216.8Raines
257.6Miller
107.4Gil
166.7Gazdag
998.5Turgeman
FC Cincinnati3-5-2
FC Cincinnati
46′20 Pavel Bucha5 Obinna Nwobodo
46′17 Kenji Mboma Dem16 Tom Barlow
46′11 Samuel Mawuena Gidi6 Julián Malatini
68′10 Evander3 Tyrell Malacia
81′99 Ayoub Jabbari24 Kyle Smith
New England
69′41 Luca Langoni16 Dániel Gazdag
74′14 Jackson Yueill12 Ilay Feingold
89′15 Cody Baker99 Dor Turgeman
89′4 Tanner Beason25 Peyton Miller
| FC Cincinnati | New England | |
|---|---|---|
| 59 | Boldbesiddelse % | 41 |
| 21 | Skud i alt | 10 |
| 9 | Skud på mål | 5 |
| 12 | Hjørnespark | 5 |
| 8 | Frispark begået | 7 |
| 3 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 2 | Offside | 4 |
| 89 | Afleveringspræcision % | 85 |
| 544 | Afleveringer | 378 |
| 2 | Redninger | 7 |
| 7 | Skud forbi mål | 2 |
| 5 | Blokerede skud | 3 |
| 8 | Skud i feltet | 9 |
| 13 | Skud uden for feltet | 1 |
| 1 | Træværket ramt | 0 |
| 4 | Store chancer skabt | 2 |
| 2 | Store chancer brændt | 0 |
| 7 | Frispark tildelt | 8 |
| 4/24 | Indlæg | 2/10 |
| 6 | Tacklinger | 12 |
| 5 | Erobringer | 10 |
| 21 | Vundne dueller | 30 |
| 3/7 | Driblinger | 6/7 |
| 16 | Nøgleafleveringer | 9 |
| 14/28 | Lange bolde | 27/57 |
| 29 | Indkast | 14 |
Søndag 11. oktober 2026MLS
Søndag 11. oktober 2026New England
0 – 3
Seattle Sounders FC
MLS
15'⚽
0-1Mål Hassani Dotson · Højrebensskud
19'▮
Gult kort Cristian Roldán · Forseelse
Gult kort Will Sands · Forseelse
24'▮
56'▮
Gult kort Hassani Dotson · Forseelse
74'⚽
0-2Mål Dejan Joveljić · Højrebensskud · Assist: Paul Arriola
81'⚽
0-3Mål Paul Arriola · Højrebensskud · Assist: Jesús Ferreira
New England4-3-3
Seattle Sounders FC4-2-3-1
306.2Turner
86.7Polster
226.5Kohler
666.5Wynder
236.1Sands
107.0Gil
217.0Raines
146.6Yueill
417.0Langoni
996.4Turgeman
257.3Miller
268.4Thomas
167.4Roldán
286.5Andrade
257.6Ragen
57.1Nouhou
317.5Dotson
77.2Roldán
136.9Morris
117.1Rusnák
906.3Gomez
97.0Joveljić
New England4-3-3
New England
65′12 Ilay Feingold8 Matt Polster
73′65 J. Siqueira14 Jackson Yueill
74′16 Dániel Gazdag41 Luca Langoni
85′77 Diego Fagúndez10 Carles Gil
85′7 Griffin Yow25 Peyton Miller
Seattle Sounders FC
60′37 Snyder Brunell90 Sebastian Gomez
68′17 Paul Arriola13 Jordan Morris
68′39 Stuart Hawkins28 Yeimar Gómez Andrade
80′27 Jesús Ferreira9 Dejan Joveljić
80′85 Kalani Kossa-Rienzi16 Álex Roldán
| New England | Seattle Sounders FC | |
|---|---|---|
| 57 | Boldbesiddelse % | 43 |
| 13 | Skud i alt | 9 |
| 5 | Skud på mål | 5 |
| 8 | Hjørnespark | 5 |
| 6 | Frispark begået | 15 |
| 1 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 3 |
| 89 | Afleveringspræcision % | 87 |
| 584 | Afleveringer | 454 |
| 2 | Redninger | 5 |
| 2 | Skud forbi mål | 3 |
| 6 | Blokerede skud | 1 |
| 9 | Skud i feltet | 7 |
| 4 | Skud uden for feltet | 2 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 1 | Store chancer skabt | 2 |
| 1 | Store chancer brændt | 1 |
| 15 | Frispark tildelt | 6 |
| 3/25 | Indlæg | 1/9 |
| 12 | Tacklinger | 11 |
| 5 | Erobringer | 9 |
| 36 | Vundne dueller | 26 |
| 0/8 | Driblinger | 2/6 |
| 7 | Nøgleafleveringer | 7 |
| 17/35 | Lange bolde | 41/60 |
| 16 | Indkast | 11 |
Søndag 27. september 2026MLS
Søndag 27. september 2026Real Salt Lake
3 – 0
New England
MLS
Mål Aiden Hezarkhani · Venstrebensskud1-0
2'⚽
45'+2▮
Gult kort Carles Gil · Protest
Gult kort Morgan Guilavogui · Forseelse
46'▮
61'▮
Gult kort Joshua Wynder · Forseelse
Mål Sergi Solans · Højrebensskud · Assist: Noel Caliskan2-0
62'⚽
Gult kort Rafael Cabral · Tidsspilde
75'▮
Mål Sergi Solans · Venstrebensskud · Assist: Morgan Guilavogui3-0
80'⚽
Real Salt Lake3-4-3
New England4-2-3-1
17.4Cabral
27.0Yedlin
267.4Quinton
37.2Henry
116.9Marczuk
66.5Spierings
927.3Caliskan
297.2Junqua
397.1Hezarkhani
227.7Solans
97.9Guilavogui
306.3Turner
86.9Polster
666.9Wynder
26.5Fofana
236.0Sands
227.1Kohler
147.0Yueill
416.8Langoni
107.2Gil
166.3Gazdag
276.4Harris
Real Salt Lake3-4-3
Real Salt Lake
75′25 Colin Guske39 Aiden Hezarkhani
86′70 Lineker Rodrigues dos Santos22 Sergi Solans
89′13 Jason Shokalook9 Morgan Guilavogui
New England
58′15 Cody Baker41 Luca Langoni
58′7 Griffin Yow27 Wilson Harris
68′57 Javaun Mussenden66 Joshua Wynder
86′77 Diego Fagúndez10 Carles Gil
86′17 Marcos Zambrano8 Matt Polster
| Real Salt Lake | New England | |
|---|---|---|
| 33 | Boldbesiddelse % | 67 |
| 9 | Skud i alt | 16 |
| 6 | Skud på mål | 4 |
| 1 | Hjørnespark | 11 |
| 8 | Frispark begået | 14 |
| 2 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 2 |
| 82 | Afleveringspræcision % | 92 |
| 303 | Afleveringer | 584 |
| 4 | Redninger | 3 |
| 0 | Skud forbi mål | 7 |
| 3 | Blokerede skud | 5 |
| 7 | Skud i feltet | 8 |
| 2 | Skud uden for feltet | 8 |
| 0 | Træværket ramt | 1 |
| 5 | Store chancer skabt | 2 |
| 2 | Store chancer brændt | 2 |
| 14 | Frispark tildelt | 8 |
| 0/6 | Indlæg | 8/31 |
| 18 | Tacklinger | 8 |
| 9 | Erobringer | 6 |
| 39 | Vundne dueller | 35 |
| 1/3 | Driblinger | 9/18 |
| 6 | Nøgleafleveringer | 11 |
| 24/50 | Lange bolde | 17/23 |
| 15 | Indkast | 18 |
Søndag 20. september 2026MLS
Søndag 20. september 2026New England
4 – 2
Orlando City SC
MLS
Gult kort Brooklyn Raines · Forseelse
14'▮
Mål Carles Gil · Venstrebensskud · Assist: Jackson Yueill1-0
19'⚽
Gult kort Will Sands · Forseelse
47'▮
Mål Peyton Miller · Venstrebensskud · Assist: Dor Turgeman2-0
59'⚽
62'⚽
2-1Mål Iván Angulo · Højrebensskud
Gult kort Ilay Feingold · Forseelse
80'▮
82'VAR
VAR Joran Gerbet · Straffespark tildelt
88'⚽
2-2Mål (straffe) Martín Ojeda · Straffespark
Gult kort Peyton Miller
90'+4▮
Mål Peyton Miller · Venstrebensskud · Assist: Ilay Feingold3-2
90'+3⚽
Mål Carles Gil · Venstrebensskud · Assist: Dor Turgeman4-2
90'+6⚽
New England4-3-3
Orlando City SC4-4-2
306.6Turner
86.7Polster
226.9Kohler
26.9Fofana
236.3Sands
108.8Gil
216.9Raines
147.2Yueill
258.8Miller
997.7Turgeman
166.9Gazdag
716.8Crépeau
777.1Angulo
46.0Brekalo
66.2Jansson
446.1Rhein
876.7Pašalić
56.4Otávio
357.0Gerbet
146.3Spicer
226.6Ellis
107.4Ojeda
New England4-3-3
New England
70′12 Ilay Feingold14 Jackson Yueill
89′77 Diego Fagúndez16 Dániel Gazdag
90+6′27 Wilson Harris99 Dor Turgeman
90+6′66 Joshua Wynder8 Matt Polster
Orlando City SC
46′20 Eduard Atuesta5 Luis Otávio
46′19 Zakaria Taifi14 Tyrese Spicer
71′9 Daryl Enyinnaya Dike87 Marco Pašalić
77′23 Harvey Sarajian44 Bernardo Rhein
90+5′11 Tiago35 Joran Gerbet
| New England | Orlando City SC | |
|---|---|---|
| 51 | Boldbesiddelse % | 49 |
| 18 | Skud i alt | 11 |
| 9 | Skud på mål | 5 |
| 10 | Hjørnespark | 3 |
| 8 | Frispark begået | 5 |
| 4 | Gule kort | 0 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 4 | Offside | 0 |
| 89 | Afleveringspræcision % | 87 |
| 495 | Afleveringer | 478 |
| 3 | Redninger | 5 |
| 8 | Skud forbi mål | 2 |
| 1 | Blokerede skud | 4 |
| 9 | Skud i feltet | 5 |
| 9 | Skud uden for feltet | 6 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 5 | Store chancer skabt | 2 |
| 2 | Store chancer brændt | 0 |
| 5 | Frispark tildelt | 7 |
| 4/16 | Indlæg | 4/12 |
| 17 | Tacklinger | 14 |
| 11 | Erobringer | 5 |
| 30 | Vundne dueller | 30 |
| 3/5 | Driblinger | 3/9 |
| 12 | Nøgleafleveringer | 7 |
| 25/42 | Lange bolde | 22/42 |
| 8 | Indkast | 16 |
Opdateret: 20. oktober 2026, 07:36
Stilling
LiveWestern Conference
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 7 | 7 | 63 | 31 | 32 | 55 | UTUUV | 4,60 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4,60 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 41 | 15 | 51 | VVVUT | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 47 | 8 | 51 | UVTVU | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 42 | 10 | 48 | UVUUU | 21 Marathonbet | |||
| Vinderodds 21 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | 2 | 47 | UTUUU | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 | 33 | 15 | 46 | UTUVU | 10,75 Marathonbet | |||
| Vinderodds 10,75 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | 2 | 42 | VVVTU | 36 Marathonbet | |||
| Vinderodds 36 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 52 | -9 | 40 | VVTVU | 96 Marathonbet | |||
| Vinderodds 96 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 41 | 0 | 39 | UTUUU | 41 Marathonbet | |||
| Vinderodds 41 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 48 | -3 | 36 | TVTUV | 91 Marathonbet | |||
| Vinderodds 91 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 51 | 56 | -5 | 34 | TTUTU | 121 Marathonbet | |||
| Vinderodds 121 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 53 | 56 | -3 | 34 | UUTUU | 121 Marathonbet | |||
| Vinderodds 121 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 47 | 55 | -8 | 34 | TTUUV | 165 Marathonbet | |||
| Vinderodds 165 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 56 | -18 | 31 | UUTTT | 901 Marathonbet | |||
| Vinderodds 901 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | 36 | 75 | -39 | 22 | VTUTT | ||||
| |||||||||||||
1/8-finale1/16-finale
Eastern Conference
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 64 | 23 | 41 | 67 | VVVVU | 5,55 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5,55 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | 73 | 51 | 22 | 55 | UTVVV | 6,35 Marathonbet | |||
| Vinderodds 6,35 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 30 | 16 | 4 | 10 | 49 | 41 | 8 | 52 | VTTVV | 13,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 13,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 44 | 8 | 48 | VVVTT | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 53 | 45 | 8 | 47 | VTVTU | 21 Marathonbet | |||
| Vinderodds 21 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 48 | 13 | 46 | VVVVU | 17,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 17,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 70 | -12 | 41 | TTVUV | 35 Marathonbet | |||
| Vinderodds 35 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 56 | -17 | 36 | VTVTT | 86 Marathonbet | |||
| Vinderodds 86 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 29 | 9 | 9 | 11 | 60 | 70 | -10 | 36 | UTVTT | 41 Marathonbet | |||
| Vinderodds 41 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 46 | 55 | -9 | 36 | TTVUV | 69 Marathonbet | |||
| Vinderodds 69 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 | 47 | -1 | 35 | VVTVV | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | 41 | 2 | 34 | TUTTU | 73 Marathonbet | |||
| Vinderodds 73 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 29 | 7 | 12 | 10 | 37 | 51 | -14 | 33 | TUTVT | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 51 | -14 | 30 | VUTVT | 551 Marathonbet | |||
| Vinderodds 551 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 60 | -24 | 25 | TVTTU | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
1/8-finale1/16-finale
Western Conference
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 19 | 15 | 31 | UVVVU | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 13 | 16 | 30 | TUVUV | 10,75 Marathonbet | |||
| Vinderodds 10,75 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 | 30 | VVUUU | 41 Marathonbet | |||
| Vinderodds 41 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 14 | 21 | 29 | VTVTU | 4,60 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4,60 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 | 28 | UVUTU | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 | 27 | UTTVU | 91 Marathonbet | |||
| Vinderodds 91 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 20 | 6 | 26 | VVUVV | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 25 | 6 | 25 | TVUTU | 121 Marathonbet | |||
| Vinderodds 121 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 21 | 3 | 25 | UVVVU | 36 Marathonbet | |||
| Vinderodds 36 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 20 | 2 | 24 | VUVVU | 96 Marathonbet | |||
| Vinderodds 96 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 35 | 27 | 8 | 22 | VVTTU | 121 Marathonbet | |||
| Vinderodds 121 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 23 | 3 | 22 | TVUVU | 21 Marathonbet | |||
| Vinderodds 21 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 21 | 0 | 18 | UUUTT | 901 Marathonbet | |||
| Vinderodds 901 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 | 16 | UTTUV | 165 Marathonbet | |||
| Vinderodds 165 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 32 | -10 | 13 | TVTUT | ||||
| |||||||||||||
Eastern Conference
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 45 | 12 | 33 | 43 | VVVVV | 5,55 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5,55 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 | 32 | VUVTV | 13,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 13,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 20 | 10 | 29 | UTVVV | 35 Marathonbet | |||
| Vinderodds 35 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 | 28 | UVVTV | 21 Marathonbet | |||
| Vinderodds 21 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 19 | 9 | 28 | UTVVT | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 16 | 11 | 26 | VVVVU | 17,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 17,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 15 | 6 | 7 | 2 | 41 | 26 | 15 | 25 | UUUVV | 6,35 Marathonbet | |||
| Vinderodds 6,35 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 14 | 7 | 3 | 4 | 36 | 29 | 7 | 24 | VVUTT | 41 Marathonbet | |||
| Vinderodds 41 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 16 | 5 | 9 | 2 | 34 | 32 | 2 | 24 | UUVVU | 69 Marathonbet | |||
| Vinderodds 69 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 17 | 5 | 23 | TTTVV | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 26 | -6 | 20 | TVUTV | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 29 | -7 | 18 | UTTVT | 86 Marathonbet | |||
| Vinderodds 86 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 27 | 22 | 5 | 17 | TUTTU | 73 Marathonbet | |||
| Vinderodds 73 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 17 | UTTVT | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 29 | -8 | 14 | TTUTT | 551 Marathonbet | |||
| Vinderodds 551 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Western Conference
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 17 | 11 | 26 | VTUUV | 4,60 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4,60 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 19 | 7 | 26 | UUVUU | 21 Marathonbet | |||
| Vinderodds 21 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 27 | 2 | 25 | TUVTU | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 20 | UVUVT | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 19 | TUTUU | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 35 | -7 | 18 | VTTTU | 165 Marathonbet | |||
| Vinderodds 165 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 | 17 | UUUVT | 36 Marathonbet | |||
| Vinderodds 36 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 20 | -1 | 16 | UTUTU | 10,75 Marathonbet | |||
| Vinderodds 10,75 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 32 | -11 | 16 | UTTVT | 96 Marathonbet | |||
| Vinderodds 96 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 35 | -18 | 13 | VVVUT | 901 Marathonbet | |||
| Vinderodds 901 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 15 | 2 | 6 | 7 | 18 | 29 | -11 | 12 | TUUTU | 121 Marathonbet | |||
| Vinderodds 121 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | 27 | -10 | 9 | TTTTV | 91 Marathonbet | |||
| Vinderodds 91 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 15 | 2 | 3 | 10 | 20 | 31 | -11 | 9 | UTTUT | 121 Marathonbet | |||
| Vinderodds 121 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 26 | -13 | 9 | TTUTU | 41 Marathonbet | |||
| Vinderodds 41 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 | 43 | -29 | 9 | TTVTT | ||||
| |||||||||||||
Eastern Conference
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 25 | 7 | 30 | TUUTV | 6,35 Marathonbet | |||
| Vinderodds 6,35 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
