
Philadelphia Union
2026
Kampe
Kommende kampe
Søndag 25. oktober 2026MLS
Søndag 25. oktober 2026Philadelphia Union
Odds 1X2: 1 1,51 MarathonbetX 4,60 Marathonbet2 5,10 MarathonbetMLS
Philadelphia Union
01:30
New England
Odds 1X2: 1 1,51 MarathonbetX 4,60 Marathonbet2 5,10 MarathonbetMLSTorsdag 29. oktober 2026MLS
Torsdag 29. oktober 2026Nashville SC
MLS
Nashville SC
01:30
Philadelphia Union
MLSLørdag 31. oktober 2026MLS
Lørdag 31. oktober 2026FC Cincinnati
MLS
FC Cincinnati
19:00
Philadelphia Union
MLSLørdag 7. november 2026MLS
Lørdag 7. november 2026Philadelphia Union
MLS
Philadelphia Union
22:00
Toronto FC
MLSSeneste resultater
Lørdag 17. oktober 2026MLS
Lørdag 17. oktober 2026Philadelphia Union
2 – 2
Charlotte FC
MLS
19'▮
Gult kort Allan Saint-Maximin · Forseelse uden bold
Mål (straffe) Milan Iloski · Straffespark1-0
24'⚽
44'▮
Gult kort Agyemang Morrison · Forseelse
45'+1▮
Gult kort David Schnegg · Forseelse
48'⚽
1-1Mål Rodolfo Aloko · Venstrebensskud · Assist: Idan Toklomati
62'⚽
1-2Mål Idan Toklomati · Hovedstød · Assist: David Schnegg
Mål Bruno Damiani · Venstrebensskud · Assist: Danley Jean Jacques2-2
73'⚽
Philadelphia Union4-4-2
Charlotte FC4-2-3-1
186.5Blake
396.8Westfield
447.3Pierre
266.5Harriel
277.0Wagner
67.0Sullivan
216.9Jacques
47.1Lukić
196.5Vassilev
97.7Damiani
106.9Iloski
16.7Kahlina
146.8Byrne
446.4Morrison
227.0Kessler
236.9Schnegg
87.2Westwood
286.9Diani
377.0Aloko
166.7Biel
106.8Saint-Maximin
98.2Toklomati
Philadelphia Union4-4-2
Philadelphia Union
55′33 Quinn Sullivan19 Indiana Vassilev
82′51 Malik Jakupović9 Bruno Damiani
Charlotte FC
83′11 Liel Abada10 Allan Saint-Maximin
83′15 Harry Toffolo23 David Schnegg
83′17 Luca de la Torre28 Djibril Diani
90+12′25 Tyger Smalls37 Rodolfo Aloko
| Philadelphia Union | Charlotte FC | |
|---|---|---|
| 40 | Boldbesiddelse % | 60 |
| 21 | Skud i alt | 13 |
| 5 | Skud på mål | 3 |
| 7 | Hjørnespark | 1 |
| 18 | Frispark begået | 15 |
| 0 | Gule kort | 3 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 2 | Offside | 0 |
| 75 | Afleveringspræcision % | 81 |
| 302 | Afleveringer | 469 |
| 1 | Redninger | 3 |
| 9 | Skud forbi mål | 6 |
| 7 | Blokerede skud | 4 |
| 12 | Skud i feltet | 10 |
| 9 | Skud uden for feltet | 3 |
| 1 | Træværket ramt | 2 |
| 4 | Store chancer skabt | 3 |
| 3 | Store chancer brændt | 1 |
| 14 | Frispark tildelt | 18 |
| 4/23 | Indlæg | 3/16 |
| 16 | Tacklinger | 9 |
| 15 | Erobringer | 8 |
| 54 | Vundne dueller | 50 |
| 4/11 | Driblinger | 13/16 |
| 14 | Nøgleafleveringer | 11 |
| 18/48 | Lange bolde | 27/60 |
| 19 | Indkast | 21 |
Torsdag 15. oktober 2026MLS
Torsdag 15. oktober 2026Chicago Fire FC
1 – 3
Philadelphia Union
MLS
Gult kort Mbekezeli Mbokazi · Forseelse
34'▮
Gult kort Jack Elliott · Forseelse
41'▮
Mål Maren Haile-Selassie · Venstrebensskud · Assist: Noah James Allen1-0
44'⚽
Gul/rødt kort Jack Elliott · Forseelse
45'+1▮
49'⚽
1-1Mål Milan Iloski · Højrebensskud · Assist: Bruno Damiani
55'⚽
1-2Mål Bruno Damiani · Venstrebensskud · Assist: Cavan Ayaz Sullivan
67'⚽
1-3Mål Bruno Damiani · Venstrebensskud · Assist: Jovan Lukić
85'▮
Gult kort Indiana Vassilev · Forseelse
Gult kort Philip Zinckernagel · Forseelse
88'▮
90'+3▮
Gult kort Neil Pierre · Forseelse
Chicago Fire FC4-4-2
Philadelphia Union4-4-2
16.5Brady
246.1Dean
35.6Elliott
47.1Mbokazi
326.9Allen
186.4Gómez
66.3Salétros
226.4Pineda
196.5Bamba
96.7Lewandowski
77.5Haile-Selassie
187.2Blake
397.4Westfield
446.9Pierre
266.7Harriel
277.1Wagner
66.9Sullivan
86.7Bueno
47.3Lukić
337.2Sullivan
107.7Iloski
99.3Damiani
Chicago Fire FC4-4-2
Chicago Fire FC
46′21 Andreas Hanche-Olsen19 Jonathan Bamba
68′2 Leonardo Barroso24 Jonathan Dean
68′12 Puso Dithejane18 Johan Gómez
68′11 Philip Zinckernagel9 Robert Lewandowski
72′35 Sergio Oregel6 Anton Salétros
Philadelphia Union
57′19 Indiana Vassilev8 Jesús Bueno
80′23 Ezekiel Alladoh9 Bruno Damiani
80′16 Ben Bender6 Cavan Ayaz Sullivan
90+2′51 Malik Jakupović10 Milan Iloski
90+2′5 Japhet Sery Larsen33 Quinn Sullivan
| Chicago Fire FC | Philadelphia Union | |
|---|---|---|
| 49 | Boldbesiddelse % | 51 |
| 8 | Skud i alt | 19 |
| 4 | Skud på mål | 8 |
| 2 | Hjørnespark | 7 |
| 12 | Frispark begået | 16 |
| 4 | Gule kort | 2 |
| 1 | Røde kort | 0 |
| 3 | Offside | 1 |
| 74 | Afleveringspræcision % | 74 |
| 405 | Afleveringer | 413 |
| 4 | Redninger | 3 |
| 2 | Skud forbi mål | 6 |
| 2 | Blokerede skud | 5 |
| 5 | Skud i feltet | 13 |
| 3 | Skud uden for feltet | 6 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 1 | Store chancer skabt | 3 |
| 0 | Store chancer brændt | 2 |
| 16 | Frispark tildelt | 12 |
| 3/13 | Indlæg | 5/23 |
| 8 | Tacklinger | 11 |
| 11 | Erobringer | 13 |
| 44 | Vundne dueller | 47 |
| 8/14 | Driblinger | 8/14 |
| 6 | Nøgleafleveringer | 16 |
| 17/67 | Lange bolde | 32/59 |
| 26 | Indkast | 21 |
Søndag 11. oktober 2026MLS
Søndag 11. oktober 2026Philadelphia Union
2 – 1
Real Salt Lake
MLS
Gult kort Danley Jean Jacques · Forseelse
2'▮
13'▮
Gult kort DeAndre Yedlin · Forseelse
Gult kort Frankie Westfield · Forseelse
23'▮
Mål Bruno Damiani · Højrebensskud · Assist: Frankie Westfield1-0
31'⚽
62'▮
Gult kort Dominik Marczuk
Gult kort Jesús Bueno · Gentagne forseelser
80'▮
Mål Milan Iloski · Højrebensskud · Assist: Cavan Ayaz Sullivan2-0
81'⚽
VAR Milan Iloski · Mål godkendt
82'VAR
Gult kort Bruno Damiani · Gentagne forseelser
89'▮
90'+6⚽
2-1Mål Saba Lobjanidze · Højrebensskud · Assist: Luc De Fougerolles
Philadelphia Union4-4-2
Real Salt Lake3-4-2-1
186.6Blake
397.1Westfield
446.9Pierre
267.1Harriel
277.0Wagner
67.5Sullivan
216.8Jacques
47.0Lukić
196.6Vassilev
107.6Iloski
97.5Damiani
16.8Cabral
26.4Yedlin
266.4Quinton
36.3Henry
116.9Marczuk
67.5Spierings
926.7Caliskan
296.7Junqua
396.7Hezarkhani
96.9Guilavogui
226.3Solans
Philadelphia Union4-4-2
Philadelphia Union
64′33 Quinn Sullivan19 Indiana Vassilev
74′8 Jesús Bueno4 Jovan Lukić
90+1′16 Ben Bender6 Cavan Ayaz Sullivan
90+1′51 Malik Jakupović10 Milan Iloski
90+2′11 Alejandro Bedoya21 Danley Jean Jacques
Real Salt Lake
46′44 Luc De Fougerolles2 DeAndre Yedlin
46′8 Juan Manuel Sanabria29 Sam Junqua
65′12 Saba Lobjanidze39 Aiden Hezarkhani
70′23 Zach Booth11 Dominik Marczuk
79′19 Ariath Piol22 Sergi Solans
| Philadelphia Union | Real Salt Lake | |
|---|---|---|
| 52 | Boldbesiddelse % | 48 |
| 14 | Skud i alt | 11 |
| 5 | Skud på mål | 4 |
| 4 | Hjørnespark | 3 |
| 21 | Frispark begået | 13 |
| 4 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 2 |
| 80 | Afleveringspræcision % | 80 |
| 487 | Afleveringer | 456 |
| 3 | Redninger | 3 |
| 7 | Skud forbi mål | 3 |
| 2 | Blokerede skud | 4 |
| 9 | Skud i feltet | 8 |
| 5 | Skud uden for feltet | 3 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 3 | Store chancer skabt | 0 |
| 1 | Store chancer brændt | 0 |
| 13 | Frispark tildelt | 21 |
| 5/23 | Indlæg | 1/12 |
| 13 | Tacklinger | 17 |
| 15 | Erobringer | 10 |
| 48 | Vundne dueller | 57 |
| 7/18 | Driblinger | 8/15 |
| 13 | Nøgleafleveringer | 9 |
| 19/49 | Lange bolde | 28/60 |
| 16 | Indkast | 12 |
Søndag 27. september 2026MLS
Søndag 27. september 2026Philadelphia Union
4 – 2
Orlando City SC
MLS
Mål (straffe) Milan Iloski · Straffespark1-0
11'⚽
12'▮
Gult kort Eduard Atuesta · Protest
Mål Milan Iloski · Højrebensskud · Assist: Indiana Vassilev2-0
19'⚽
37'▮
Gult kort Iago
37'▮
Gult kort Iago Teodoro · Forseelse
43'▮
Gult kort Joran Gerbet · Forseelse
Mål Indiana Vassilev · Venstrebensskud · Assist: Jesús Bueno3-0
47'⚽
Mål Milan Iloski · Højrebensskud · Assist: Indiana Vassilev4-0
51'⚽
Gult kort Quinn Sullivan · Tidsspilde
62'▮
Gult kort Japhet Sery Larsen · Forseelse
77'▮
78'⚽
4-1Mål Iván Angulo · Højrebensskud · Assist: Antoine Griezmann
84'▮
Gult kort Iván Angulo · Forseelse
90'⚽
4-2Mål Martín Ojeda · Venstrebensskud · Assist: Harvey Sarajian
Philadelphia Union4-4-2
Orlando City SC4-2-2-2
766.3Rick
166.2Bender
56.8Larsen
267.2Harriel
276.6Wagner
337.0Sullivan
86.8Bueno
47.0Lukić
198.5Vassilev
109.8Iloski
96.9Damiani
717.4Crépeau
196.1Taifi
576.1Teodoro
66.5Jansson
445.8Rhein
206.6Atuesta
356.6Gerbet
107.8Ojeda
777.2Angulo
77.7Griezmann
96.4Dike
Philadelphia Union4-4-2
Philadelphia Union
78′28 Agustín Anello10 Milan Iloski
78′11 Alejandro Bedoya33 Quinn Sullivan
85′23 Ezekiel Alladoh9 Bruno Damiani
86′14 Jeremy Rafanello19 Indiana Vassilev
90+1′68 Jordan Griffin16 Ben Bender
Orlando City SC
54′27 Vinícius Nogueira de Oliveira19 Zakaria Taifi
54′5 Luis Otávio35 Joran Gerbet
54′23 Harvey Sarajian44 Bernardo Rhein
89′11 Tiago9 Daryl Enyinnaya Dike
| Philadelphia Union | Orlando City SC | |
|---|---|---|
| 36 | Boldbesiddelse % | 64 |
| 20 | Skud i alt | 11 |
| 9 | Skud på mål | 2 |
| 7 | Hjørnespark | 7 |
| 19 | Frispark begået | 13 |
| 2 | Gule kort | 4 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 5 | Offside | 1 |
| 72 | Afleveringspræcision % | 83 |
| 312 | Afleveringer | 573 |
| 0 | Redninger | 5 |
| 5 | Skud forbi mål | 5 |
| 6 | Blokerede skud | 4 |
| 13 | Skud i feltet | 9 |
| 7 | Skud uden for feltet | 2 |
| 1 | Træværket ramt | 0 |
| 5 | Store chancer skabt | 1 |
| 2 | Store chancer brændt | 0 |
| 12 | Frispark tildelt | 19 |
| 5/21 | Indlæg | 4/19 |
| 22 | Tacklinger | 17 |
| 20 | Erobringer | 10 |
| 49 | Vundne dueller | 59 |
| 4/14 | Driblinger | 13/20 |
| 15 | Nøgleafleveringer | 10 |
| 19/60 | Lange bolde | 24/44 |
| 12 | Indkast | 16 |
Søndag 20. september 2026MLS
Søndag 20. september 2026Sporting KC
3 – 4
Philadelphia Union
MLS
Mål André Luiz · Venstrebensskud · Assist: Lasse Berg Johnsen1-0
5'⚽
Mål André Luiz · Venstrebensskud · Assist: Calvin Harris2-0
10'⚽
Mål Wyatt Meyer · Hovedstød · Assist: Emir Karic3-0
16'⚽
Gult kort Kwaku Agyabeng · Forseelse
45'▮
45'+7▮
Gult kort Jesús Bueno · Protest
Gult kort Lasse Berg Johnsen · Forseelse
53'▮
64'⚽
3-1Mål Bruno Damiani · Venstrebensskud · Assist: Frankie Westfield
66'⚽
3-2Mål Cavan Ayaz Sullivan · Venstrebensskud · Assist: Danley Jean Jacques
68'⚽
3-3Mål Milan Iloski · Højrebensskud · Assist: Quinn Sullivan
70'▮
Gult kort Cavan Ayaz Sullivan · Forseelse
73'⚽
3-4Selvmål Zorhan Bassong · Selvmål
79'▮
Gult kort Kai Wagner · Protest
90'+6▮
Gult kort Danley Jean Jacques · Forseelse
Gult kort Zorhan Bassong · Forseelse
90'+7▮
Sporting KC4-4-2
Philadelphia Union4-4-2
306.6Cleveland
136.6Reynolds
36.4Mosquera
287.1Meyer
186.4Karic
118.5Luiz
46.7Johnsen
206.3Agyabeng
147.2Harris
196.6Calheira
176.5Afrifa
186.5Blake
396.6Westfield
446.6Pierre
266.0Harriel
276.6Wagner
67.5Sullivan
46.7Lukić
217.2Jacques
196.5Vassilev
97.3Damiani
107.5Iloski
Sporting KC4-4-2
Sporting KC
46′16 Jacob Bartlett20 Kwaku Agyabeng
67′29 Seymour Reid19 Taylor Calheira
70′33 Owen Wolff17 Stephen Afrifa
71′22 Zorhan Bassong4 Lasse Berg Johnsen
82′24 Rubén Ramos14 Calvin Harris
Philadelphia Union
46′33 Quinn Sullivan19 Indiana Vassilev
82′23 Ezekiel Alladoh10 Milan Iloski
82′11 Alejandro Bedoya6 Cavan Ayaz Sullivan
82′8 Jesús Bueno4 Jovan Lukić
89′28 Agustín Anello9 Bruno Damiani
| Sporting KC | Philadelphia Union | |
|---|---|---|
| 47 | Boldbesiddelse % | 53 |
| 10 | Skud i alt | 12 |
| 6 | Skud på mål | 8 |
| 3 | Hjørnespark | 4 |
| 11 | Frispark begået | 14 |
| 3 | Gule kort | 4 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 1 |
| 80 | Afleveringspræcision % | 83 |
| 415 | Afleveringer | 456 |
| 5 | Redninger | 3 |
| 2 | Skud forbi mål | 3 |
| 2 | Blokerede skud | 1 |
| 7 | Skud i feltet | 4 |
| 3 | Skud uden for feltet | 8 |
| 0 | Træværket ramt | 1 |
| 2 | Store chancer skabt | 1 |
| 1 | Store chancer brændt | 0 |
| 14 | Frispark tildelt | 11 |
| 5/12 | Indlæg | 3/21 |
| 16 | Tacklinger | 7 |
| 8 | Erobringer | 15 |
| 51 | Vundne dueller | 43 |
| 12/13 | Driblinger | 8/15 |
| 8 | Nøgleafleveringer | 9 |
| 29/64 | Lange bolde | 25/51 |
| 16 | Indkast | 15 |
Opdateret: 20. oktober 2026, 07:32
Stilling
LiveWestern Conference
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 7 | 7 | 63 | 31 | 32 | 55 | UTUUV | 4,60 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4,60 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 41 | 15 | 51 | VVVUT | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 47 | 8 | 51 | UVTVU | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 42 | 10 | 48 | UVUUU | 21 Marathonbet | |||
| Vinderodds 21 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | 2 | 47 | UTUUU | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 | 33 | 15 | 46 | UTUVU | 10,75 Marathonbet | |||
| Vinderodds 10,75 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | 2 | 42 | VVVTU | 36 Marathonbet | |||
| Vinderodds 36 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 52 | -9 | 40 | VVTVU | 96 Marathonbet | |||
| Vinderodds 96 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 41 | 0 | 39 | UTUUU | 41 Marathonbet | |||
| Vinderodds 41 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 48 | -3 | 36 | TVTUV | 91 Marathonbet | |||
| Vinderodds 91 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 51 | 56 | -5 | 34 | TTUTU | 121 Marathonbet | |||
| Vinderodds 121 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 53 | 56 | -3 | 34 | UUTUU | 121 Marathonbet | |||
| Vinderodds 121 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 47 | 55 | -8 | 34 | TTUUV | 165 Marathonbet | |||
| Vinderodds 165 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 56 | -18 | 31 | UUTTT | 901 Marathonbet | |||
| Vinderodds 901 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | 36 | 75 | -39 | 22 | VTUTT | ||||
| |||||||||||||
1/8-finale1/16-finale
Eastern Conference
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 64 | 23 | 41 | 67 | VVVVU | 5,55 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5,55 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | 73 | 51 | 22 | 55 | UTVVV | 6,35 Marathonbet | |||
| Vinderodds 6,35 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 30 | 16 | 4 | 10 | 49 | 41 | 8 | 52 | VTTVV | 13,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 13,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 44 | 8 | 48 | VVVTT | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 53 | 45 | 8 | 47 | VTVTU | 21 Marathonbet | |||
| Vinderodds 21 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 48 | 13 | 46 | VVVVU | 17,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 17,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 70 | -12 | 41 | TTVUV | 35 Marathonbet | |||
| Vinderodds 35 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 56 | -17 | 36 | VTVTT | 86 Marathonbet | |||
| Vinderodds 86 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 29 | 9 | 9 | 11 | 60 | 70 | -10 | 36 | UTVTT | 41 Marathonbet | |||
| Vinderodds 41 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 46 | 55 | -9 | 36 | TTVUV | 69 Marathonbet | |||
| Vinderodds 69 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 | 47 | -1 | 35 | VVTVV | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | 41 | 2 | 34 | TUTTU | 73 Marathonbet | |||
| Vinderodds 73 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 29 | 7 | 12 | 10 | 37 | 51 | -14 | 33 | TUTVT | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 51 | -14 | 30 | VUTVT | 551 Marathonbet | |||
| Vinderodds 551 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 60 | -24 | 25 | TVTTU | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
1/8-finale1/16-finale
Western Conference
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 19 | 15 | 31 | UVVVU | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 13 | 16 | 30 | TUVUV | 10,75 Marathonbet | |||
| Vinderodds 10,75 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 | 30 | VVUUU | 41 Marathonbet | |||
| Vinderodds 41 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 14 | 21 | 29 | VTVTU | 4,60 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4,60 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 | 28 | UVUTU | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 | 27 | UTTVU | 91 Marathonbet | |||
| Vinderodds 91 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 20 | 6 | 26 | VVUVV | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 25 | 6 | 25 | TVUTU | 121 Marathonbet | |||
| Vinderodds 121 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 21 | 3 | 25 | UVVVU | 36 Marathonbet | |||
| Vinderodds 36 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 20 | 2 | 24 | VUVVU | 96 Marathonbet | |||
| Vinderodds 96 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 35 | 27 | 8 | 22 | VVTTU | 121 Marathonbet | |||
| Vinderodds 121 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 23 | 3 | 22 | TVUVU | 21 Marathonbet | |||
| Vinderodds 21 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 21 | 0 | 18 | UUUTT | 901 Marathonbet | |||
| Vinderodds 901 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 | 16 | UTTUV | 165 Marathonbet | |||
| Vinderodds 165 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 32 | -10 | 13 | TVTUT | ||||
| |||||||||||||
Eastern Conference
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 45 | 12 | 33 | 43 | VVVVV | 5,55 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5,55 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 | 32 | VUVTV | 13,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 13,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 20 | 10 | 29 | UTVVV | 35 Marathonbet | |||
| Vinderodds 35 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 | 28 | UVVTV | 21 Marathonbet | |||
| Vinderodds 21 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 19 | 9 | 28 | UTVVT | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 16 | 11 | 26 | VVVVU | 17,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 17,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 15 | 6 | 7 | 2 | 41 | 26 | 15 | 25 | UUUVV | 6,35 Marathonbet | |||
| Vinderodds 6,35 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 14 | 7 | 3 | 4 | 36 | 29 | 7 | 24 | VVUTT | 41 Marathonbet | |||
| Vinderodds 41 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 16 | 5 | 9 | 2 | 34 | 32 | 2 | 24 | UUVVU | 69 Marathonbet | |||
| Vinderodds 69 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 17 | 5 | 23 | TTTVV | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 26 | -6 | 20 | TVUTV | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 29 | -7 | 18 | UTTVT | 86 Marathonbet | |||
| Vinderodds 86 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 27 | 22 | 5 | 17 | TUTTU | 73 Marathonbet | |||
| Vinderodds 73 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 17 | UTTVT | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 29 | -8 | 14 | TTUTT | 551 Marathonbet | |||
| Vinderodds 551 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Western Conference
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 17 | 11 | 26 | VTUUV | 4,60 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4,60 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 19 | 7 | 26 | UUVUU | 21 Marathonbet | |||
| Vinderodds 21 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 27 | 2 | 25 | TUVTU | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 20 | UVUVT | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 19 | TUTUU | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 35 | -7 | 18 | VTTTU | 165 Marathonbet | |||
| Vinderodds 165 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 | 17 | UUUVT | 36 Marathonbet | |||
