
Sporting KC
2026
Kampe
Kommende kampe
Søndag 25. oktober 2026MLS
Søndag 25. oktober 2026Sporting KC
Odds 1X2: 1 2,10 MarathonbetX 3,84 Marathonbet2 2,95 MarathonbetMLS
Sporting KC
02:30
Austin FC
Odds 1X2: 1 2,10 MarathonbetX 3,84 Marathonbet2 2,95 MarathonbetMLSTorsdag 29. oktober 2026MLS
Torsdag 29. oktober 2026Minnesota United FC
MLS
Minnesota United FC
01:30
Sporting KC
MLSLørdag 31. oktober 2026MLS
Lørdag 31. oktober 2026Sporting KC
MLS
Sporting KC
20:00
FC Dallas
MLSSøndag 8. november 2026MLS
Søndag 8. november 2026San Diego FC
MLS
San Diego FC
–Tidspunkt ikke fastlagt
Sporting KC
MLSSeneste resultater
Søndag 18. oktober 2026MLS
Søndag 18. oktober 2026Sporting KC
1 – 3
Real Salt Lake
MLS
11'⚽
0-1Mål Morgan Guilavogui · Højrebensskud · Assist: Noel Caliskan
14'⚽
0-2Mål Sergi Solans · Højrebensskud · Assist: Noel Caliskan
Mål Taylor Calheira · Højrebensskud · Assist: André Luiz1-2
26'⚽
45'+1▮
Gult kort Luc De Fougerolles · Forseelse
61'⚽
1-3Mål Morgan Guilavogui · Højrebensskud · Assist: Noel Caliskan
72'▮
Gult kort Juan Manuel Sanabria · Forseelse
Gult kort Calvin Harris · Forseelse
74'▮
Gult kort Jacob Bartlett · Forseelse
76'▮
90'+1▮
Gult kort Zach Booth · Forseelse
90'+1▮
Gult kort Stijn Spierings · Tidsspilde
Gult kort Jansen Miller · Forseelse
90'+2▮
Sporting KC4-4-2
Real Salt Lake5-4-1
307.1Cleveland
166.5Bartlett
156.6Miller
286.3Meyer
187.0Karic
116.4Luiz
206.4Agyabeng
226.7Bassong
146.1Harris
197.3Calheira
176.8Afrifa
16.2Cabral
116.7Marczuk
446.8Fougerolles
266.6Quinton
37.2Henry
87.5Sanabria
126.6Lobjanidze
67.2Spierings
928.6Caliskan
99.0Guilavogui
227.5Solans
Sporting KC4-4-2
Sporting KC
61′7 Capita17 Stephen Afrifa
62′8 Jake Davis20 Kwaku Agyabeng
73′2 Ian Alexander James22 Zorhan Bassong
73′29 Seymour Reid19 Taylor Calheira
87′24 Rubén Ramos14 Calvin Harris
Real Salt Lake
63′23 Zach Booth11 Dominik Marczuk
77′39 Aiden Hezarkhani12 Saba Lobjanidze
77′19 Ariath Piol22 Sergi Solans
85′29 Sam Junqua44 Luc De Fougerolles
85′98 Alexandros Katranis9 Morgan Guilavogui
| Sporting KC | Real Salt Lake | |
|---|---|---|
| 51 | Boldbesiddelse % | 49 |
| 8 | Skud i alt | 13 |
| 3 | Skud på mål | 8 |
| 7 | Hjørnespark | 5 |
| 14 | Frispark begået | 10 |
| 3 | Gule kort | 4 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 2 | Offside | 2 |
| 88 | Afleveringspræcision % | 88 |
| 535 | Afleveringer | 518 |
| 5 | Redninger | 1 |
| 3 | Skud forbi mål | 4 |
| 2 | Blokerede skud | 1 |
| 7 | Skud i feltet | 9 |
| 1 | Skud uden for feltet | 4 |
| 1 | Træværket ramt | 0 |
| 2 | Store chancer skabt | 3 |
| 1 | Store chancer brændt | 1 |
| 10 | Frispark tildelt | 14 |
| 2/17 | Indlæg | 3/15 |
| 5 | Tacklinger | 20 |
| 10 | Erobringer | 6 |
| 27 | Vundne dueller | 42 |
| 4/18 | Driblinger | 3/6 |
| 8 | Nøgleafleveringer | 10 |
| 44/64 | Lange bolde | 19/39 |
| 18 | Indkast | 7 |
Torsdag 15. oktober 2026MLS
Torsdag 15. oktober 2026Nashville SC
4 – 0
Sporting KC
MLS
Mål Hany Mukhtar · Højrebensskud · Assist: Andy Nájar1-0
10'⚽
Mål Sam Surridge · Venstrebensskud · Assist: Hany Mukhtar2-0
17'⚽
Mål Andy Nájar · Hovedstød · Assist: Cristian Espinoza3-0
29'⚽
VAR Sam Surridge · Mål annulleret
65'VAR
VAR Warren Madrigal · Straffespark tildelt
90'+3VAR
Mål (straffe) Warren Madrigal · Straffespark4-0
90'+5⚽
Nashville SC4-2-3-1
Sporting KC4-4-2
997.0Schwake
318.0Nájar
47.0Palacios
36.8Woledzi
276.9Baker-Whiting
206.6Tagseth
166.9Corcoran
77.6Espinoza
108.7Mukhtar
117.5Saad
97.4Surridge
306.9Cleveland
25.9James
156.3Miller
286.6Meyer
996.3Reid
116.2Luiz
226.2Bassong
206.6Agyabeng
935.9Suleymanov
246.8Ramos
296.5Reid
Nashville SC4-2-3-1
Nashville SC
68′2 Daniel Lovitz31 Andy Nájar
68′14 Shak Mohammed7 Cristian Espinoza
76′6 Bryan Acosta16 Matthew Corcoran
76′41 Warren Madrigal10 Hany Mukhtar
83′19 Alex Muyl9 Sam Surridge
Sporting KC
46′16 Jacob Bartlett22 Zorhan Bassong
46′14 Calvin Harris11 André Luiz
53′19 Taylor Calheira29 Seymour Reid
69′8 Jake Davis2 Ian Alexander James
81′18 Emir Karic99 Jayden Reid
| Nashville SC | Sporting KC | |
|---|---|---|
| 49 | Boldbesiddelse % | 51 |
| 18 | Skud i alt | 9 |
| 11 | Skud på mål | 1 |
| 7 | Hjørnespark | 4 |
| 14 | Frispark begået | 10 |
| 0 | Gule kort | 0 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 2 |
| 85 | Afleveringspræcision % | 86 |
| 385 | Afleveringer | 387 |
| 1 | Redninger | 6 |
| 2 | Skud forbi mål | 6 |
| 5 | Blokerede skud | 2 |
| 16 | Skud i feltet | 7 |
| 2 | Skud uden for feltet | 2 |
| 1 | Træværket ramt | 0 |
| 7 | Store chancer skabt | 1 |
| 4 | Store chancer brændt | 1 |
| 9 | Frispark tildelt | 14 |
| 7/15 | Indlæg | 3/16 |
| 18 | Tacklinger | 12 |
| 6 | Erobringer | 3 |
| 42 | Vundne dueller | 36 |
| 6/11 | Driblinger | 6/14 |
| 14 | Nøgleafleveringer | 5 |
| 27/51 | Lange bolde | 21/37 |
| 18 | Indkast | 23 |
Søndag 11. oktober 2026MLS
Søndag 11. oktober 2026Sporting KC
3 – 3
Portland Timbers
MLS
10'⚽
0-1Mål David Da Costa · Højrebensskud · Assist: Ariel Lassiter
12'▮
Gult kort Vincent Janssen · Forseelse
45'+1VAR
VAR Kristoffer Velde · Straffespark tildelt
Brændt straffe André Luiz · Reddet af målmanden
45'+7✕
45'+4⚽
0-2Mål (straffe) Vincent Janssen · Straffespark
Mål André Luiz · Venstrebensskud1-2
45'+7⚽
64'⚽
1-3Mål Ariel Lassiter · Venstrebensskud · Assist: Jimer Fory
Mål Justin Reynolds · Venstrebensskud · Assist: Taylor Calheira2-3
70'⚽
Mål André Luiz · Venstrebensskud · Assist: Seymour Reid3-3
72'⚽
Sporting KC4-4-2
Portland Timbers4-3-3
306.1Cleveland
137.0Reynolds
156.3Miller
286.4Meyer
186.7Karic
118.4Luiz
226.2Bassong
206.7Agyabeng
146.1Harris
197.3Calheira
176.8Afrifa
416.6Pantemis
126.7Hernández
26.4Waterman
46.8Miller
277.0Fory
806.7Ortiz
216.2Chará
107.3Costa
77.8Lassiter
146.9Janssen
997.1Velde
Sporting KC4-4-2
Sporting KC
71′2 Ian Alexander James13 Justin Reynolds
71′24 Rubén Ramos17 Stephen Afrifa
71′29 Seymour Reid19 Taylor Calheira
79′16 Jacob Bartlett22 Zorhan Bassong
82′93 Shapi Suleymanov11 André Luiz
Portland Timbers
63′11 Antony14 Vincent Janssen
63′30 José Luis Caicedo Barrera21 Diego Chará
75′73 Eric Iziota80 Joao Ortiz
87′28 Alexander Aravena99 Kristoffer Velde
87′23 Ian Smith7 Ariel Lassiter
| Sporting KC | Portland Timbers | |
|---|---|---|
| 45 | Boldbesiddelse % | 55 |
| 12 | Skud i alt | 9 |
| 5 | Skud på mål | 5 |
| 6 | Hjørnespark | 1 |
| 17 | Frispark begået | 9 |
| 0 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 1 |
| 88 | Afleveringspræcision % | 88 |
| 439 | Afleveringer | 547 |
| 2 | Redninger | 2 |
| 4 | Skud forbi mål | 1 |
| 3 | Blokerede skud | 3 |
| 8 | Skud i feltet | 4 |
| 4 | Skud uden for feltet | 5 |
| 2 | Træværket ramt | 0 |
| 3 | Store chancer skabt | 4 |
| 1 | Store chancer brændt | 1 |
| 8 | Frispark tildelt | 16 |
| 1/24 | Indlæg | 3/13 |
| 8 | Tacklinger | 11 |
| 13 | Erobringer | 10 |
| 33 | Vundne dueller | 39 |
| 5/14 | Driblinger | 3/6 |
| 8 | Nøgleafleveringer | 7 |
| 26/47 | Lange bolde | 20/38 |
| 8 | Indkast | 15 |
Fredag 2. oktober 2026MLS
Fredag 2. oktober 2026Seattle Sounders FC
2 – 1
Sporting KC
MLS
44'⚽
0-1Mål André Luiz · Venstrebensskud · Assist: Stephen Afrifa
Mål Sebastian Gomez · Højrebensskud · Assist: Jordan Morris1-1
51'⚽
Gult kort Nouhou · Forseelse
61'▮
90'+1▮
Gult kort Jacob Bartlett · Forseelse
Mål Cristian Roldán · Højrebensskud2-1
90'⚽
Seattle Sounders FC4-2-3-1
Sporting KC4-4-2
268.4Thomas
167.0Roldán
396.6Hawkins
257.5Ragen
56.7Nouhou
457.2Kingston
77.8Roldán
137.9Morris
117.8Rusnák
176.5Arriola
196.3Musovski
306.9Cleveland
137.0Reynolds
157.3Miller
287.0Meyer
186.8Karic
118.5Luiz
207.6Agyabeng
46.9Johnsen
146.9Harris
196.9Calheira
177.1Afrifa
Seattle Sounders FC4-2-3-1
Seattle Sounders FC
46′90 Sebastian Gomez19 Danny Musovski
63′8 Caden Clark17 Paul Arriola
63′85 Kalani Kossa-Rienzi39 Stuart Hawkins
89′81 Mark Bronnik45 Peter Kingston
90+3′28 Yeimar Gómez Andrade11 Albert Rusnák
Sporting KC
76′22 Zorhan Bassong14 Calvin Harris
76′29 Seymour Reid17 Stephen Afrifa
76′93 Shapi Suleymanov11 André Luiz
79′16 Jacob Bartlett4 Lasse Berg Johnsen
| Seattle Sounders FC | Sporting KC | |
|---|---|---|
| 59 | Boldbesiddelse % | 41 |
| 21 | Skud i alt | 22 |
| 7 | Skud på mål | 11 |
| 11 | Hjørnespark | 6 |
| 7 | Frispark begået | 4 |
| 1 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 2 |
| 88 | Afleveringspræcision % | 86 |
| 555 | Afleveringer | 388 |
| 9 | Redninger | 5 |
| 7 | Skud forbi mål | 8 |
| 7 | Blokerede skud | 3 |
| 14 | Skud i feltet | 11 |
| 7 | Skud uden for feltet | 11 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 2 | Store chancer skabt | 2 |
| 1 | Store chancer brændt | 2 |
| 4 | Frispark tildelt | 7 |
| 5/17 | Indlæg | 6/18 |
| 14 | Tacklinger | 11 |
| 10 | Erobringer | 11 |
| 32 | Vundne dueller | 40 |
| 3/8 | Driblinger | 11/14 |
| 19 | Nøgleafleveringer | 20 |
| 26/46 | Lange bolde | 13/33 |
| 19 | Indkast | 15 |
Søndag 27. september 2026MLS
Søndag 27. september 2026Houston Dynamo FC
0 – 2
Sporting KC
MLS
1'▮
Gult kort Justin Reynolds · Forseelse
27'⚽
0-1Mål André Luiz · Venstrebensskud · Assist: Stephen Afrifa
Rødt kort Héctor Herrera · Voldsom adfærd
45'+3▮
45'⚽
0-2Mål Calvin Harris · Venstrebensskud · Assist: André Luiz
45'+4▮
Gult kort Taylor Calheira · Protest
45'+6▮
Gult kort André Luiz · Protest
Gult kort Antônio Carlos · Protest
54'▮
68'▮
Gult kort Stephen Afrifa · Forseelse
Houston Dynamo FC4-4-2
Sporting KC4-4-2
316.4Bond
116.3Ennali
37.4Carlos
56.9Halter
216.6Negri
246.5Aliyu
66.6Artur
166.3Herrera
197.2Bogusz
306.4Bouzat
207.8Guilherme
307.2Cleveland
136.8Reynolds
157.3Miller
287.1Meyer
187.3Karic
117.9Luiz
47.3Johnsen
206.9Agyabeng
147.3Harris
196.5Calheira
176.8Afrifa
Houston Dynamo FC4-4-2
Houston Dynamo FC
55′36 Felipe Andrade21 Franco Negri
71′22 Matthew Arana30 Agustín Bouzat
71′9 Lyle Foster24 Ibrahim Aliyu
71′4 Marcelo Saracchi11 Lawrence Ennali
82′23 Duncan McGuire19 Mateusz Bogusz
Sporting KC
60′24 Rubén Ramos11 André Luiz
72′16 Jacob Bartlett13 Justin Reynolds
72′33 Owen Wolff14 Calvin Harris
79′29 Seymour Reid19 Taylor Calheira
80′22 Zorhan Bassong17 Stephen Afrifa
| Houston Dynamo FC | Sporting KC | |
|---|---|---|
| 51 | Boldbesiddelse % | 49 |
| 21 | Skud i alt | 10 |
| 3 | Skud på mål | 4 |
| 8 | Hjørnespark | 3 |
| 3 | Frispark begået | 11 |
| 1 | Gule kort | 4 |
| 1 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 0 |
| 91 | Afleveringspræcision % | 89 |
| 469 | Afleveringer | 459 |
| 2 | Redninger | 3 |
| 7 | Skud forbi mål | 3 |
| 11 | Blokerede skud | 3 |
| 15 | Skud i feltet | 7 |
| 6 | Skud uden for feltet | 3 |
| 1 | Træværket ramt | 0 |
| 1 | Store chancer skabt | 2 |
| 1 | Store chancer brændt | 2 |
| 11 | Frispark tildelt | 3 |
| 5/17 | Indlæg | 3/11 |
| 15 | Tacklinger | 14 |
| 11 | Erobringer | 8 |
| 44 | Vundne dueller | 29 |
| 6/12 | Driblinger | 6/15 |
| 13 | Nøgleafleveringer | 8 |
| 16/26 | Lange bolde | 9/25 |
| 11 | Indkast | 17 |
Opdateret: 19. oktober 2026, 07:31
Stilling
LiveWestern Conference
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 7 | 7 | 63 | 31 | 32 | 55 | UTUUV | 4,60 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4,60 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 41 | 15 | 51 | VVVUT | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 47 | 8 | 51 | UVTVU | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 42 | 10 | 48 | UVUUU | 22 Marathonbet | |||
| Vinderodds 22 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | 2 | 47 | UTUUU | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 | 33 | 15 | 46 | UTUVU | 11,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | 2 | 42 | VVVTU | 36 Marathonbet | |||
| Vinderodds 36 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 52 | -9 | 40 | VVTVU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 41 | 0 | 39 | UTUUU | 43 Marathonbet | |||
| Vinderodds 43 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 48 | -3 | 36 | TVTUV | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 51 | 56 | -5 | 34 | TTUTU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 53 | 56 | -3 | 34 | UUTUU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 47 | 55 | -8 | 34 | TTUUV | 165 Marathonbet | |||
| Vinderodds 165 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 56 | -18 | 31 | UUTTT | 851 Marathonbet | |||
| Vinderodds 851 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | 36 | 75 | -39 | 22 | VTUTT | ||||
| |||||||||||||
1/8-finale1/16-finale
Eastern Conference
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 64 | 23 | 41 | 67 | VVVVU | 5,55 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5,55 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | 73 | 51 | 22 | 55 | UTVVV | 6,35 Marathonbet | |||
| Vinderodds 6,35 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 30 | 16 | 4 | 10 | 49 | 41 | 8 | 52 | VTTVV | 13,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 13,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 44 | 8 | 48 | VVVTT | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 53 | 45 | 8 | 47 | VTVTU | 22 Marathonbet | |||
| Vinderodds 22 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 48 | 13 | 46 | VVVVU | 17,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 17,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 70 | -12 | 41 | TTVUV | 35 Marathonbet | |||
| Vinderodds 35 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 56 | -17 | 36 | VTVTT | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 29 | 9 | 9 | 11 | 60 | 70 | -10 | 36 | UTVTT | 41 Marathonbet | |||
| Vinderodds 41 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 46 | 55 | -9 | 36 | TTVUV | 69 Marathonbet | |||
| Vinderodds 69 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 | 47 | -1 | 35 | VVTVV | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | 41 | 2 | 34 | TUTTU | 69 Marathonbet | |||
| Vinderodds 69 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 29 | 7 | 12 | 10 | 37 | 51 | -14 | 33 | TUTVT | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 51 | -14 | 30 | VUTVT | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 60 | -24 | 25 | TVTTU | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
1/8-finale1/16-finale
Western Conference
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 19 | 15 | 31 | UVVVU | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 13 | 16 | 30 | TUVUV | 11,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 | 30 | VVUUU | 43 Marathonbet | |||
| Vinderodds 43 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 14 | 21 | 29 | VTVTU | 4,60 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4,60 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 | 28 | UVUTU | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 | 27 | UTTVU | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 20 | 6 | 26 | VVUVV | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 25 | 6 | 25 | TVUTU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 21 | 3 | 25 | UVVVU | 36 Marathonbet | |||
| Vinderodds 36 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 20 | 2 | 24 | VUVVU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 35 | 27 | 8 | 22 | VVTTU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 23 | 3 | 22 | TVUVU | 22 Marathonbet | |||
| Vinderodds 22 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 21 | 0 | 18 | UUUTT | 851 Marathonbet | |||
| Vinderodds 851 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 | 16 | UTTUV | 165 Marathonbet | |||
| Vinderodds 165 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 32 | -10 | 13 | TVTUT | ||||
| |||||||||||||
Eastern Conference
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 45 | 12 | 33 | 43 | VVVVV | 5,55 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5,55 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 | 32 | VUVTV | 13,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 13,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 20 | 10 | 29 | UTVVV | 35 Marathonbet | |||
| Vinderodds 35 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 | 28 | UVVTV | 22 Marathonbet | |||
| Vinderodds 22 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 19 | 9 | 28 | UTVVT | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 16 | 11 | 26 | VVVVU | 17,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 17,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 15 | 6 | 7 | 2 | 41 | 26 | 15 | 25 | UUUVV | 6,35 Marathonbet | |||
| Vinderodds 6,35 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 14 | 7 | 3 | 4 | 36 | 29 | 7 | 24 | VVUTT | 41 Marathonbet | |||
| Vinderodds 41 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 16 | 5 | 9 | 2 | 34 | 32 | 2 | 24 | UUVVU | 69 Marathonbet | |||
| Vinderodds 69 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 17 | 5 | 23 | TTTVV | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 26 | -6 | 20 | TVUTV | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 29 | -7 | 18 | UTTVT | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 27 | 22 | 5 | 17 | TUTTU | 69 Marathonbet | |||
| Vinderodds 69 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 17 | UTTVT | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 29 | -8 | 14 | TTUTT | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Western Conference
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 17 | 11 | 26 | VTUUV | 4,60 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4,60 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 19 | 7 | 26 | UUVUU | 22 Marathonbet | |||
| Vinderodds 22 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 27 | 2 | 25 | TUVTU | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 20 | UVUVT | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 19 | TUTUU | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 35 | -7 | 18 | VTTTU | 165 Marathonbet | |||
| Vinderodds 165 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 | 17 | UUUVT | 36 Marathonbet | |||
| Vinderodds 36 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 20 | -1 | 16 | UTUTU | 11,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 32 | -11 | 16 | UTTVT | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 35 | -18 | 13 | VVVUT | 851 Marathonbet | |||
| Vinderodds 851 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 15 | 2 | 6 | 7 | 18 | 29 | -11 | 12 | TUUTU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
