
Seattle Sounders FC
2026
Kampe
Kommende kampe
Søndag 25. oktober 2026MLS
Søndag 25. oktober 2026San Diego FC
Odds 1X2: 1 2,16 MarathonbetX 3,86 Marathonbet2 2,83 MarathonbetMLS
San Diego FC
03:30
Seattle Sounders FC
Odds 1X2: 1 2,16 MarathonbetX 3,86 Marathonbet2 2,83 MarathonbetMLSTorsdag 29. oktober 2026MLS
Torsdag 29. oktober 2026Seattle Sounders FC
MLS
Seattle Sounders FC
03:30
Houston Dynamo FC
MLSSøndag 1. november 2026MLS
Søndag 1. november 2026Vancouver Whitecaps FC
MLS
Vancouver Whitecaps FC
22:30
Seattle Sounders FC
MLSSøndag 8. november 2026MLS
Søndag 8. november 2026Seattle Sounders FC
MLS
Seattle Sounders FC
–Tidspunkt ikke fastlagt
Los Angeles FC
MLSSeneste resultater
Søndag 18. oktober 2026MLS
Søndag 18. oktober 2026Seattle Sounders FC
1 – 1
CF Montréal
MLS
13'⚽
0-1Mål Gennadiy Synchuk · Venstrebensskud · Assist: Noah Streit
Gult kort Hassani Dotson · Forseelse
14'▮
33'▮
Gult kort Alexis Sánchez · Protest
52'▮
Gult kort Victor Loturi · Forseelse
Mål Sebastian Gomez · Højrebensskud1-1
66'⚽
Seattle Sounders FC4-2-3-1
CF Montréal4-2-3-1
266.6Thomas
166.2Roldán
287.3Andrade
46.7Sailor
57.0Nouhou
316.6Dotson
77.1Roldán
86.3Clark
116.9Rusnák
137.3Morris
96.2Joveljić
17.4Breza
26.9Neal
247.0Morales
56.7Craig
287.1Radojević
66.6Piette
226.3Loturi
187.2Synchuk
216.9Herbers
237.5Streit
107.5Sánchez
Seattle Sounders FC4-2-3-1
Seattle Sounders FC
46′90 Sebastian Gomez16 Álex Roldán
46′85 Kalani Kossa-Rienzi8 Caden Clark
64′37 Snyder Brunell4 Ryan Sailor
64′27 Jesús Ferreira11 Albert Rusnák
87′17 Paul Arriola31 Hassani Dotson
CF Montréal
64′27 Dawid Bugaj2 Jalen Neal
79′16 Wikelman José Carmona Torres23 Noah Streit
79′7 Daniel Pereira22 Victor Loturi
87′29 Olger Escobar21 Fabian Herbers
87′8 Matty Longstaff6 Samuel Piette
| Seattle Sounders FC | CF Montréal | |
|---|---|---|
| 63 | Boldbesiddelse % | 37 |
| 18 | Skud i alt | 9 |
| 5 | Skud på mål | 2 |
| 5 | Hjørnespark | 2 |
| 10 | Frispark begået | 12 |
| 1 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 2 | Offside | 4 |
| 89 | Afleveringspræcision % | 80 |
| 689 | Afleveringer | 403 |
| 1 | Redninger | 4 |
| 7 | Skud forbi mål | 6 |
| 6 | Blokerede skud | 1 |
| 12 | Skud i feltet | 5 |
| 6 | Skud uden for feltet | 4 |
| 1 | Træværket ramt | 1 |
| 4 | Store chancer skabt | 2 |
| 3 | Store chancer brændt | 1 |
| 12 | Frispark tildelt | 10 |
| 6/22 | Indlæg | 3/6 |
| 12 | Tacklinger | 17 |
| 8 | Erobringer | 14 |
| 36 | Vundne dueller | 47 |
| 3/12 | Driblinger | 9/23 |
| 13 | Nøgleafleveringer | 7 |
| 25/47 | Lange bolde | 24/57 |
| 24 | Indkast | 15 |
Torsdag 15. oktober 2026MLS
Torsdag 15. oktober 2026FC Dallas
1 – 0
Seattle Sounders FC
MLS
Mål Kaick · Højrebensskud · Assist: Osaze Urhoghide1-0
63'⚽
Gult kort Patrickson Delgado · Forseelse
81'▮
Gult kort Daniel · Tidsspilde
90'+8▮
FC Dallas3-4-2-1
Seattle Sounders FC4-2-3-1
428.4Daniel
257.2Ibeagha
37.4Urhoghide
187.0Moore
67.0Binyamin
557.8Kaick
177.1Ramiro
777.1Kamungo
216.7Valiente
107.2Moreno
96.5Musa
266.7Thomas
856.8Kossa-Rienzi
397.0Hawkins
257.5Ragen
56.4Nouhou
377.1Brunell
77.2Roldán
906.4Gomez
117.7Rusnák
176.8Arriola
97.3Joveljić
FC Dallas3-4-2-1
FC Dallas
74′12 Christian Cappis21 Joaquín Valiente
74′8 Patrickson Delgado10 Santiago Moreno
82′14 Herman Johansson77 Bernard Kamungo
Seattle Sounders FC
58′13 Jordan Morris5 Nouhou
59′16 Álex Roldán85 Kalani Kossa-Rienzi
66′27 Jesús Ferreira90 Sebastian Gomez
83′8 Caden Clark39 Stuart Hawkins
83′45 Peter Kingston37 Snyder Brunell
| FC Dallas | Seattle Sounders FC | |
|---|---|---|
| 43 | Boldbesiddelse % | 57 |
| 15 | Skud i alt | 17 |
| 3 | Skud på mål | 7 |
| 7 | Hjørnespark | 11 |
| 6 | Frispark begået | 5 |
| 2 | Gule kort | 0 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 2 |
| 81 | Afleveringspræcision % | 84 |
| 370 | Afleveringer | 489 |
| 7 | Redninger | 2 |
| 7 | Skud forbi mål | 5 |
| 5 | Blokerede skud | 5 |
| 11 | Skud i feltet | 10 |
| 4 | Skud uden for feltet | 7 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 1 | Store chancer skabt | 2 |
| 1 | Store chancer brændt | 2 |
| 5 | Frispark tildelt | 6 |
| 7/13 | Indlæg | 7/22 |
| 14 | Tacklinger | 19 |
| 8 | Erobringer | 5 |
| 40 | Vundne dueller | 42 |
| 11/24 | Driblinger | 4/10 |
| 14 | Nøgleafleveringer | 13 |
| 31/60 | Lange bolde | 21/38 |
| 15 | Indkast | 14 |
Søndag 11. oktober 2026MLS
Søndag 11. oktober 2026New England
0 – 3
Seattle Sounders FC
MLS
15'⚽
0-1Mål Hassani Dotson · Højrebensskud
19'▮
Gult kort Cristian Roldán · Forseelse
Gult kort Will Sands · Forseelse
24'▮
56'▮
Gult kort Hassani Dotson · Forseelse
74'⚽
0-2Mål Dejan Joveljić · Højrebensskud · Assist: Paul Arriola
81'⚽
0-3Mål Paul Arriola · Højrebensskud · Assist: Jesús Ferreira
New England4-3-3
Seattle Sounders FC4-2-3-1
306.2Turner
86.7Polster
226.5Kohler
666.5Wynder
236.1Sands
107.0Gil
217.0Raines
146.6Yueill
417.0Langoni
996.4Turgeman
257.3Miller
268.4Thomas
167.4Roldán
286.5Andrade
257.6Ragen
57.1Nouhou
317.5Dotson
77.2Roldán
136.9Morris
117.1Rusnák
906.3Gomez
97.0Joveljić
New England4-3-3
New England
65′12 Ilay Feingold8 Matt Polster
73′65 J. Siqueira14 Jackson Yueill
74′16 Dániel Gazdag41 Luca Langoni
85′77 Diego Fagúndez10 Carles Gil
85′7 Griffin Yow25 Peyton Miller
Seattle Sounders FC
60′37 Snyder Brunell90 Sebastian Gomez
68′17 Paul Arriola13 Jordan Morris
68′39 Stuart Hawkins28 Yeimar Gómez Andrade
80′27 Jesús Ferreira9 Dejan Joveljić
80′85 Kalani Kossa-Rienzi16 Álex Roldán
| New England | Seattle Sounders FC | |
|---|---|---|
| 57 | Boldbesiddelse % | 43 |
| 13 | Skud i alt | 9 |
| 5 | Skud på mål | 5 |
| 8 | Hjørnespark | 5 |
| 6 | Frispark begået | 15 |
| 1 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 3 |
| 89 | Afleveringspræcision % | 87 |
| 584 | Afleveringer | 454 |
| 2 | Redninger | 5 |
| 2 | Skud forbi mål | 3 |
| 6 | Blokerede skud | 1 |
| 9 | Skud i feltet | 7 |
| 4 | Skud uden for feltet | 2 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 1 | Store chancer skabt | 2 |
| 1 | Store chancer brændt | 1 |
| 15 | Frispark tildelt | 6 |
| 3/25 | Indlæg | 1/9 |
| 12 | Tacklinger | 11 |
| 5 | Erobringer | 9 |
| 36 | Vundne dueller | 26 |
| 0/8 | Driblinger | 2/6 |
| 7 | Nøgleafleveringer | 7 |
| 17/35 | Lange bolde | 41/60 |
| 16 | Indkast | 11 |
Fredag 2. oktober 2026MLS
Fredag 2. oktober 2026Seattle Sounders FC
2 – 1
Sporting KC
MLS
44'⚽
0-1Mål André Luiz · Venstrebensskud · Assist: Stephen Afrifa
Mål Sebastian Gomez · Højrebensskud · Assist: Jordan Morris1-1
51'⚽
Gult kort Nouhou · Forseelse
61'▮
90'+1▮
Gult kort Jacob Bartlett · Forseelse
Mål Cristian Roldán · Højrebensskud2-1
90'⚽
Seattle Sounders FC4-2-3-1
Sporting KC4-4-2
268.4Thomas
167.0Roldán
396.6Hawkins
257.5Ragen
56.7Nouhou
457.2Kingston
77.8Roldán
137.9Morris
117.8Rusnák
176.5Arriola
196.3Musovski
306.9Cleveland
137.0Reynolds
157.3Miller
287.0Meyer
186.8Karic
118.5Luiz
207.6Agyabeng
46.9Johnsen
146.9Harris
196.9Calheira
177.1Afrifa
Seattle Sounders FC4-2-3-1
Seattle Sounders FC
46′90 Sebastian Gomez19 Danny Musovski
63′8 Caden Clark17 Paul Arriola
63′85 Kalani Kossa-Rienzi39 Stuart Hawkins
89′81 Mark Bronnik45 Peter Kingston
90+3′28 Yeimar Gómez Andrade11 Albert Rusnák
Sporting KC
76′22 Zorhan Bassong14 Calvin Harris
76′29 Seymour Reid17 Stephen Afrifa
76′93 Shapi Suleymanov11 André Luiz
79′16 Jacob Bartlett4 Lasse Berg Johnsen
| Seattle Sounders FC | Sporting KC | |
|---|---|---|
| 59 | Boldbesiddelse % | 41 |
| 21 | Skud i alt | 22 |
| 7 | Skud på mål | 11 |
| 11 | Hjørnespark | 6 |
| 7 | Frispark begået | 4 |
| 1 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 2 |
| 88 | Afleveringspræcision % | 86 |
| 555 | Afleveringer | 388 |
| 9 | Redninger | 5 |
| 7 | Skud forbi mål | 8 |
| 7 | Blokerede skud | 3 |
| 14 | Skud i feltet | 11 |
| 7 | Skud uden for feltet | 11 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 2 | Store chancer skabt | 2 |
| 1 | Store chancer brændt | 2 |
| 4 | Frispark tildelt | 7 |
| 5/17 | Indlæg | 6/18 |
| 14 | Tacklinger | 11 |
| 10 | Erobringer | 11 |
| 32 | Vundne dueller | 40 |
| 3/8 | Driblinger | 11/14 |
| 19 | Nøgleafleveringer | 20 |
| 26/46 | Lange bolde | 13/33 |
| 19 | Indkast | 15 |
Søndag 27. september 2026MLS
Søndag 27. september 2026Seattle Sounders FC
3 – 1
Minnesota United FC
MLS
Mål Jordan Morris · Højrebensskud · Assist: Albert Rusnák1-0
16'⚽
28'▮
Gult kort Jefferson Díaz · Forseelse
Mål Hassani Dotson · Venstrebensskud2-0
35'⚽
57'⚽
2-1Mål Anthony Markanich Jr. · Venstrebensskud · Assist: Bongokuhle Hlongwane
58'▮
Gult kort Owen Gene · Forseelse
Gult kort Hassani Dotson · Forseelse
71'▮
Mål Paul Arriola · Højrebensskud · Assist: Albert Rusnák3-1
83'⚽
Gult kort Stuart Hawkins · Forseelse
86'▮
Seattle Sounders FC4-2-3-1
Minnesota United FC3-4-1-2
266.7Thomas
167.1Roldán
397.3Hawkins
257.5Ragen
56.6Nouhou
316.8Dotson
77.0Roldán
137.0Morris
118.3Rusnák
86.7Clark
196.3Musovski
126.7Callender
286.5Díaz
156.4Boxall
236.4Duggan
36.7Duncan
306.8Gene
206.9Trapp
138.1Jr.
87.4Chancalay
97.3Yeboah
226.4Caldeira
Seattle Sounders FC4-2-3-1
Seattle Sounders FC
59′17 Paul Arriola19 Danny Musovski
59′90 Sebastian Gomez8 Caden Clark
84′28 Yeimar Gómez Andrade11 Albert Rusnák
84′85 Kalani Kossa-Rienzi5 Nouhou
90′37 Snyder Brunell13 Jordan Morris
Minnesota United FC
46′21 Bongokuhle Hlongwane3 Kyle Duncan
78′18 Mauricio Gonzalez22 Marcus Caldeira
84′16 AZ Jackson8 Tomás Chancalay
84′11 Maurice Malone9 Kelvin Yeboah
| Seattle Sounders FC | Minnesota United FC | |
|---|---|---|
| 55 | Boldbesiddelse % | 45 |
| 13 | Skud i alt | 14 |
| 8 | Skud på mål | 2 |
| 5 | Hjørnespark | 7 |
| 12 | Frispark begået | 6 |
| 2 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 1 |
| 88 | Afleveringspræcision % | 81 |
| 582 | Afleveringer | 463 |
| 1 | Redninger | 5 |
| 3 | Skud forbi mål | 7 |
| 2 | Blokerede skud | 5 |
| 10 | Skud i feltet | 10 |
| 3 | Skud uden for feltet | 4 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 7 | Store chancer skabt | 1 |
| 5 | Store chancer brændt | 1 |
| 6 | Frispark tildelt | 12 |
| 4/20 | Indlæg | 5/24 |
| 10 | Tacklinger | 19 |
| 11 | Erobringer | 8 |
| 36 | Vundne dueller | 61 |
| 9/20 | Driblinger | 19/25 |
| 9 | Nøgleafleveringer | 11 |
| 30/55 | Lange bolde | 18/47 |
| 16 | Indkast | 12 |
Opdateret: 19. oktober 2026, 07:44
Stilling
LiveWestern Conference
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 7 | 7 | 63 | 31 | 32 | 55 | UTUUV | 4,60 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4,60 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 41 | 15 | 51 | VVVUT | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 47 | 8 | 51 | UVTVU | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 42 | 10 | 48 | UVUUU | 22 Marathonbet | |||
| Vinderodds 22 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | 2 | 47 | UTUUU | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 | 33 | 15 | 46 | UTUVU | 11,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | 2 | 42 | VVVTU | 36 Marathonbet | |||
| Vinderodds 36 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 52 | -9 | 40 | VVTVU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 41 | 0 | 39 | UTUUU | 43 Marathonbet | |||
| Vinderodds 43 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 48 | -3 | 36 | TVTUV | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 51 | 56 | -5 | 34 | TTUTU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 53 | 56 | -3 | 34 | UUTUU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 47 | 55 | -8 | 34 | TTUUV | 165 Marathonbet | |||
| Vinderodds 165 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 56 | -18 | 31 | UUTTT | 851 Marathonbet | |||
| Vinderodds 851 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | 36 | 75 | -39 | 22 | VTUTT | ||||
| |||||||||||||
1/8-finale1/16-finale
Eastern Conference
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 64 | 23 | 41 | 67 | VVVVU | 5,55 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5,55 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | 73 | 51 | 22 | 55 | UTVVV | 6,35 Marathonbet | |||
| Vinderodds 6,35 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 30 | 16 | 4 | 10 | 49 | 41 | 8 | 52 | VTTVV | 13,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 13,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 44 | 8 | 48 | VVVTT | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 53 | 45 | 8 | 47 | VTVTU | 22 Marathonbet | |||
| Vinderodds 22 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 48 | 13 | 46 | VVVVU | 17,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 17,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 70 | -12 | 41 | TTVUV | 35 Marathonbet | |||
| Vinderodds 35 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 56 | -17 | 36 | VTVTT | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 29 | 9 | 9 | 11 | 60 | 70 | -10 | 36 | UTVTT | 41 Marathonbet | |||
| Vinderodds 41 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 46 | 55 | -9 | 36 | TTVUV | 69 Marathonbet | |||
| Vinderodds 69 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 | 47 | -1 | 35 | VVTVV | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | 41 | 2 | 34 | TUTTU | 69 Marathonbet | |||
| Vinderodds 69 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 29 | 7 | 12 | 10 | 37 | 51 | -14 | 33 | TUTVT | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 51 | -14 | 30 | VUTVT | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 60 | -24 | 25 | TVTTU | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
1/8-finale1/16-finale
Western Conference
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 19 | 15 | 31 | UVVVU | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 13 | 16 | 30 | TUVUV | 11,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 | 30 | VVUUU | 43 Marathonbet | |||
| Vinderodds 43 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 14 | 21 | 29 | VTVTU | 4,60 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4,60 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 | 28 | UVUTU | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 | 27 | UTTVU | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 20 | 6 | 26 | VVUVV | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 25 | 6 | 25 | TVUTU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 21 | 3 | 25 | UVVVU | 36 Marathonbet | |||
| Vinderodds 36 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 20 | 2 | 24 | VUVVU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 35 | 27 | 8 | 22 | VVTTU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 23 | 3 | 22 | TVUVU | 22 Marathonbet | |||
| Vinderodds 22 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 21 | 0 | 18 | UUUTT | 851 Marathonbet | |||
| Vinderodds 851 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 | 16 | UTTUV | 165 Marathonbet | |||
| Vinderodds 165 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 32 | -10 | 13 | TVTUT | ||||
| |||||||||||||
Eastern Conference
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 45 | 12 | 33 | 43 | VVVVV | 5,55 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5,55 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 | 32 | VUVTV | 13,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 13,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 20 | 10 | 29 | UTVVV | 35 Marathonbet | |||
| Vinderodds 35 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 | 28 | UVVTV | 22 Marathonbet | |||
| Vinderodds 22 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 19 | 9 | 28 | UTVVT | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 16 | 11 | 26 | VVVVU | 17,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 17,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 15 | 6 | 7 | 2 | 41 | 26 | 15 | 25 | UUUVV | 6,35 Marathonbet | |||
| Vinderodds 6,35 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 14 | 7 | 3 | 4 | 36 | 29 | 7 | 24 | VVUTT | 41 Marathonbet | |||
| Vinderodds 41 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 16 | 5 | 9 | 2 | 34 | 32 | 2 | 24 | UUVVU | 69 Marathonbet | |||
| Vinderodds 69 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 17 | 5 | 23 | TTTVV | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 26 | -6 | 20 | TVUTV | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 29 | -7 | 18 | UTTVT | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 27 | 22 | 5 | 17 | TUTTU | 69 Marathonbet | |||
| Vinderodds 69 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 17 | UTTVT | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 29 | -8 | 14 | TTUTT | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Western Conference
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 17 | 11 | 26 | VTUUV | 4,60 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4,60 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 19 | 7 | 26 | UUVUU | 22 Marathonbet | |||
| Vinderodds 22 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 27 | 2 | 25 | TUVTU | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 20 | UVUVT | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 19 | TUTUU | 15,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 15,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 35 | -7 | 18 | VTTTU | 165 Marathonbet | |||
| Vinderodds 165 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 | 17 | UUUVT | 36 Marathonbet | |||
| Vinderodds 36 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 20 | -1 | 16 | UTUTU | 11,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 32 | -11 | 16 | UTTVT | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 35 | -18 | 13 | VVVUT | 851 Marathonbet | |||
| Vinderodds 851 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 15 | 2 | 6 | 7 | 18 | 29 | -11 | 12 | TUUTU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | 27 | -10 | 9 | TTTTV | 83 Marathonbet | |||
| Vinderodds 83 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 15 | 2 | 3 | 10 | 20 | 31 | -11 | 9 | UTTUT | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 26 | -13 | 9 | TTUTU | 43 Marathonbet | |||
| Vinderodds 43 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 | 43 | -29 | 9 | TTVTT | ||||
| |||||||||||||
Eastern Conference
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 25 | 7 | 30 | TUUTV | 6,35 Marathonbet | |||
