
AIK
2026
Kampe
Kommende kampe
Lørdag 24. oktober 2026Allsvenskan
Lørdag 24. oktober 2026IK Sirius
Odds 1X2: 1 1,56 MarathonbetX 4,40 Marathonbet2 4,85 MarathonbetAllsvenskan
IK Sirius
15:00
AIK
Odds 1X2: 1 1,56 MarathonbetX 4,40 Marathonbet2 4,85 MarathonbetAllsvenskanTirsdag 27. oktober 2026Allsvenskan
Tirsdag 27. oktober 2026AIK
Allsvenskan
AIK
19:00
IF Elfsborg
AllsvenskanMandag 2. november 2026Allsvenskan
Mandag 2. november 2026GAIS
Allsvenskan
GAIS
19:00
AIK
AllsvenskanSøndag 8. november 2026Allsvenskan
Søndag 8. november 2026AIK
Allsvenskan
AIK
16:30
BK Häcken
AllsvenskanLørdag 21. november 2026Allsvenskan
Lørdag 21. november 2026AIK
Allsvenskan
AIK
15:00
Degerfors IF
AllsvenskanSeneste resultater
Lørdag 17. oktober 2026Allsvenskan
Lørdag 17. oktober 2026AIK
2 – 2
IFK Göteborg
Allsvenskan
27'⚽
0-1Mål Nino Žugelj · Venstrebensskud · Assist: Alexander Simmelhack
Mål Diogo Tomas · Hovedstød · Assist: Wilmer Olofsson1-1
36'⚽
68'⚽
1-2Mål Alexander Simmelhack · Hovedstød · Assist: Felix Eriksson
Mål Axel Kouame · Højrebensskud · Assist: Johan Hove2-2
75'⚽
90'+6▮
Gult kort Sam Larsson · Protest
AIK4-2-3-1
IFK Göteborg4-2-3-1
156.6Nordfeldt
26.7Edh
337.0Tomas
346.9Olofsson
56.9Bergquist
87.0Hove
186.7Ali
456.4Ayari
487.6Kouame
106.3Assadi
96.0Carlstrand
126.3Andersson
187.3Eriksson
56.7Bager
66.4Hermannsson
227.2Tolf
246.8Månsson
156.6Kruse
117.3Žugelj
86.6Larsson
146.8Heintz
78.4Simmelhack
AIK4-2-3-1
AIK
59′16 Sixten Gustafsson9 Linus Carlstrand
71′28 Linus Järeteg45 Taha Ayari
71′21 Stanley Wilson Omondi5 Lukas Bergquist
86′46 Yannick Geiger10 Lucas Assadi
87′3 Hervé Matthys34 Wilmer Olofsson
IFK Göteborg
46′4 Kevin Ackermann11 Nino Žugelj
82′28 Issaka Seidu14 Tobias Heintz
90+2′26 Emil Fasth18 Felix Eriksson
| AIK | IFK Göteborg | |
|---|---|---|
| 54 | Boldbesiddelse % | 46 |
| 12 | Skud i alt | 14 |
| 3 | Skud på mål | 6 |
| 3 | Hjørnespark | 4 |
| 10 | Frispark begået | 16 |
| 0 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 2 |
| 77 | Afleveringspræcision % | 73 |
| 472 | Afleveringer | 394 |
| 3 | Redninger | 1 |
| 6 | Skud forbi mål | 6 |
| 3 | Blokerede skud | 2 |
| 9 | Skud i feltet | 9 |
| 3 | Skud uden for feltet | 5 |
| 1 | Træværket ramt | 0 |
| 2 | Store chancer skabt | 2 |
| 1 | Store chancer brændt | 1 |
| 16 | Frispark tildelt | 10 |
| 2/7 | Indlæg | 4/15 |
| 12 | Tacklinger | 22 |
| 8 | Erobringer | 12 |
| 40 | Vundne dueller | 49 |
| 5/19 | Driblinger | 4/11 |
| 10 | Nøgleafleveringer | 10 |
| 17/54 | Lange bolde | 27/64 |
| 26 | Indkast | 32 |
Lørdag 10. oktober 2026Allsvenskan
Lørdag 10. oktober 2026AIK
5 – 6
IF Brommapojkarna
Allsvenskan
28'▮
Gult kort Wilmer Odefalk · Forseelse
48'⚽
0-1Mål Simon Strand · Højrebensskud · Assist: Wilmer Odefalk
Mål Abdihakim Ali · Venstrebensskud · Assist: Johan Hove1-1
55'⚽
57'▮
Gult kort Mads Hansen · Forseelse
Gult kort Mads Thychosen · Forseelse
58'▮
59'⚽
1-2Mål Kamilcan Sever · Højrebensskud · Assist: Anton Kurochkin
61'⚽
1-3Mål Wilmer Odefalk · Højrebensskud · Assist: Leo Cavallius
65'⚽
1-4Mål Kamilcan Sever · Højrebensskud · Assist: Lukas Björklund
70'⚽
1-5Mål Anton Kurochkin · Højrebensskud · Assist: Kamilcan Sever
Mål Taha Ayari · Højrebensskud · Assist: Lukas Bergquist2-5
73'⚽
Mål Sixten Gustafsson · Højrebensskud · Assist: Lukas Bergquist3-5
81'⚽
83'▮
Gult kort Leo Cavallius · Protest
Mål Sixten Gustafsson · Hovedstød · Assist: Lucas Assadi4-5
83'⚽
Gult kort Jose Riveiro · Protest
90'+8▮
90'+10▮
Gult kort Simon Strand
Mål Johan Hove · Højrebensskud · Assist: Abdihakim Ali5-5
90'+7⚽
90'+9⚽
5-6Mål Mads Hansen · Højrebensskud · Assist: Oliver Zandén
AIK4-3-3
IF Brommapojkarna4-4-2
155.5Nordfeldt
176.3Thychosen
207.0Hausner
36.2Matthys
26.6Edh
187.7Ali
467.0Geiger
88.0Hove
107.6Assadi
487.0Kouame
97.2Carlstrand
17.6Cavallius
275.8Barslund
236.5Simpson
36.6Troelsen
66.5Zandén
97.2Hansen
207.5Odefalk
217.0Strand
177.5Kurochkin
106.5Berg
149.0Sever
AIK4-3-3
AIK
65′45 Taha Ayari46 Yannick Geiger
65′5 Lukas Bergquist2 Eskil Edh
74′33 Diogo Tomas20 Sebastian Hausner
75′16 Sixten Gustafsson9 Linus Carlstrand
90+2′34 Wilmer Olofsson3 Hervé Matthys
IF Brommapojkarna
65′30 Lukas Björklund10 Oliver Berg
72′34 David Isso14 Kamilcan Sever
76′2 Pavle Vagic23 Jordan Simpson
| AIK | IF Brommapojkarna | |
|---|---|---|
| 68 | Boldbesiddelse % | 32 |
| 25 | Skud i alt | 13 |
| 12 | Skud på mål | 9 |
| 11 | Hjørnespark | 0 |
| 11 | Frispark begået | 13 |
| 1 | Gule kort | 4 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 0 |
| 89 | Afleveringspræcision % | 77 |
| 647 | Afleveringer | 303 |
| 2 | Redninger | 7 |
| 8 | Skud forbi mål | 2 |
| 5 | Blokerede skud | 2 |
| 19 | Skud i feltet | 12 |
| 7 | Skud uden for feltet | 1 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 3 | Store chancer skabt | 6 |
| 0 | Store chancer brændt | 1 |
| 13 | Frispark tildelt | 11 |
| 6/25 | Indlæg | 1/4 |
| 15 | Tacklinger | 13 |
| 12 | Erobringer | 14 |
| 51 | Vundne dueller | 38 |
| 7/15 | Driblinger | 9/16 |
| 17 | Nøgleafleveringer | 5 |
| 22/37 | Lange bolde | 24/61 |
| 20 | Indkast | 12 |
Søndag 20. september 2026Allsvenskan
Søndag 20. september 2026Halmstad
2 – 1
AIK
Allsvenskan
Mål Omar Faraj · Højrebensskud · Assist: Rami Kaib1-0
48'⚽
54'⚽
1-1Mål Johan Hove · Højrebensskud · Assist: Mads Thychosen
88'▮
Gult kort Eskil Edh · Forseelse
Mål Malte Persson · Højrebensskud · Assist: Marvin Illary2-1
90'⚽
Halmstad4-4-2
AIK4-2-3-1
16.8Rönning
177.1Boman
57.0Gregor
37.0Wallentin
247.4Kaib
116.7Arvidsson
67.7Allansson
87.2Mäenpää
147.2Carneil
236.7Zeljkovic
97.7Faraj
158.1Nordfeldt
177.1Thychosen
346.7Olofsson
36.8Matthys
26.6Edh
467.1Geiger
186.5Ali
87.5Hove
487.3Kouame
106.4Assadi
96.9Carlstrand
Halmstad4-4-2
Halmstad
72′19 Marvin Illary23 Ajdin Zeljkovic
72′18 Malte Persson9 Omar Faraj
90+2′16 Erko Tougjas11 Ludvig Arvidsson
90+3′22 Oliver Kapsimalis14 Hussein Carneil
AIK
59′21 Stanley Wilson Omondi9 Linus Carlstrand
74′16 Sixten Gustafsson46 Yannick Geiger
74′20 Sebastian Hausner34 Wilmer Olofsson
| Halmstad | AIK | |
|---|---|---|
| 34 | Boldbesiddelse % | 66 |
| 18 | Skud i alt | 16 |
| 10 | Skud på mål | 3 |
| 4 | Hjørnespark | 3 |
| 11 | Frispark begået | 7 |
| 0 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 3 |
| 78 | Afleveringspræcision % | 91 |
| 358 | Afleveringer | 720 |
| 2 | Redninger | 8 |
| 4 | Skud forbi mål | 6 |
| 4 | Blokerede skud | 7 |
| 12 | Skud i feltet | 10 |
| 6 | Skud uden for feltet | 6 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 2 | Store chancer skabt | 2 |
| 0 | Store chancer brændt | 2 |
| 7 | Frispark tildelt | 11 |
| 4/17 | Indlæg | 2/9 |
| 21 | Tacklinger | 12 |
| 8 | Erobringer | 11 |
| 45 | Vundne dueller | 38 |
| 9/14 | Driblinger | 7/18 |
| 14 | Nøgleafleveringer | 11 |
| 24/61 | Lange bolde | 33/48 |
| 17 | Indkast | 19 |
Onsdag 16. september 2026Allsvenskan
Onsdag 16. september 2026AIK
1 – 1
Mjällby
Allsvenskan
19'⚽
0-1Mål Jacob Bergström · Hovedstød · Assist: Áki Samuelsen
33'▮
Gult kort Ali Youssef · Forseelse
Gult kort Abdihakim Ali · Protest
34'▮
Mål Axel Kouame · Højrebensskud · Assist: Abdihakim Ali1-1
40'⚽
60'▮
Gult kort Olle Lindberg · Forseelse
89'▮
Gult kort Viktor Gustafson · Forseelse
AIK3-4-3
Mjällby5-3-2
157.8Nordfeldt
176.4Thychosen
206.8Hausner
36.5Matthys
87.1Hove
466.8Geiger
188.2Ali
27.3Edh
97.3Carlstrand
487.7Kouame
106.5Assadi
137.4Wallinder
256.1Nielsen
336.8Miettinen
47.6Norén
57.8Iqbal
147.0Granath
76.7Gustafson
226.9Gustavsson
236.9Samuelsen
187.2Bergström
96.9Youssef
AIK3-4-3
AIK
75′16 Sixten Gustafsson10 Lucas Assadi
82′34 Wilmer Olofsson20 Sebastian Hausner
Mjällby
46′29 Olle Lindberg23 Áki Samuelsen
70′24 Tom Pettersson33 Tony Miettinen
81′26 Ian Hoffmann25 Max Nielsen
90+1′10 Jeppe Kjær9 Ali Youssef
| AIK | Mjällby | |
|---|---|---|
| 71 | Boldbesiddelse % | 29 |
| 22 | Skud i alt | 15 |
| 7 | Skud på mål | 7 |
| 9 | Hjørnespark | 5 |
| 16 | Frispark begået | 13 |
| 1 | Gule kort | 3 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 2 | Offside | 0 |
| 90 | Afleveringspræcision % | 75 |
| 669 | Afleveringer | 259 |
| 6 | Redninger | 6 |
| 6 | Skud forbi mål | 7 |
| 9 | Blokerede skud | 1 |
| 16 | Skud i feltet | 10 |
| 6 | Skud uden for feltet | 5 |
| 0 | Træværket ramt | 1 |
| 6 | Store chancer skabt | 5 |
| 5 | Store chancer brændt | 4 |
| 13 | Frispark tildelt | 16 |
| 4/21 | Indlæg | 5/15 |
| 12 | Tacklinger | 9 |
| 8 | Erobringer | 16 |
| 39 | Vundne dueller | 51 |
| 6/11 | Driblinger | 8/18 |
| 9 | Nøgleafleveringer | 10 |
| 17/32 | Lange bolde | 20/46 |
| 15 | Indkast | 8 |
Lørdag 12. september 2026Allsvenskan
Lørdag 12. september 2026AIK
1 – 4
Västerås SK
Allsvenskan
Mål (straffe) Johan Hove · Straffespark1-0
24'⚽
60'▮
Gult kort Jens Magnusson
60'⚽
1-1Mål Jens Magnusson · Venstrebensskud · Assist: Philip Bonde
69'⚽
1-2Mål Mamadou Diagne · Højrebensskud · Assist: Jens Magnusson
71'⚽
1-3Mål I. Lushaku · Højrebensskud · Assist: Jonathan Karlsson
78'⚽
1-4Mål Abdelrahman Boudah · Højrebensskud · Assist: Simon Gefvert
AIK4-1-4-1
Västerås SK3-4-3
156.0Nordfeldt
175.9Thychosen
346.3Olofsson
36.2Matthys
56.4Bergquist
466.9Geiger
87.4Hove
486.7Kouame
186.4Ali
106.7Assadi
97.0Carlstrand
347.0Jäger
246.7Tagesson
47.4Bonde
216.4Wernersson
117.5Gefvert
306.7Hellisdal
87.7Diagne
157.4Karlsson
197.7Magnusson
166.7Lendambi
56.7Gunnarsson
AIK4-1-4-1
AIK
46′2 Eskil Edh5 Lukas Bergquist
62′16 Sixten Gustafsson9 Linus Carlstrand
73′28 Linus Järeteg46 Yannick Geiger
73′49 Oskar Pukelis17 Mads Thychosen
80′43 Nikolaj Staykov10 Lucas Assadi
Västerås SK
62′23 Peter Amoran16 Bonaventure Lendambi
63′7 Abdelrahman Boudah30 Mattias Hellisdal
63′14 I. Lushaku21 Victor Wernersson
86′18 Frédéric Nsabiyumva24 Jack Tagesson
90+3′26 Levi Hansas5 Karl Gunnarsson
| AIK | Västerås SK | |
|---|---|---|
| 66 | Boldbesiddelse % | 34 |
| 16 | Skud i alt | 17 |
| 6 | Skud på mål | 7 |
| 5 | Hjørnespark | 3 |
| 10 | Frispark begået | 11 |
| 0 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 2 |
| 87 | Afleveringspræcision % | 83 |
| 643 | Afleveringer | 332 |
| 3 | Redninger | 5 |
| 7 | Skud forbi mål | 5 |
| 3 | Blokerede skud | 5 |
| 10 | Skud i feltet | 15 |
| 5 | Skud uden for feltet | 2 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 3 | Store chancer skabt | 2 |
| 2 | Store chancer brændt | 2 |
| 10 | Frispark tildelt | 10 |
| 2/18 | Indlæg | 3/11 |
| 7 | Tacklinger | 14 |
| 7 | Erobringer | 9 |
| 34 | Vundne dueller | 33 |
| 6/13 | Driblinger | 2/9 |
| 8 | Nøgleafleveringer | 10 |
| 24/54 | Lange bolde | 19/41 |
| 23 | Indkast | 7 |
Opdateret: 20. oktober 2026, 07:45
Stilling
Live| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | 30 | 25 | 55 | VVVVU | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 24 | 15 | 2 | 7 | 50 | 21 | 29 | 47 | VVTVV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 24 | 14 | 4 | 6 | 50 | 21 | 29 | 46 | UVVTV | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 24 | 11 | 9 | 4 | 43 | 30 | 13 | 42 | UUVVV | ||||
| |||||||||||||
| 5 | 24 | 11 | 8 | 5 | 37 | 24 | 13 | 41 | TVVVU | ||||
| |||||||||||||
| 6 | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 36 | -1 | 38 | TVVTV | ||||
| |||||||||||||
| 7 | 24 | 11 | 3 | 10 | 38 | 34 | 4 | 36 | UVTVT | ||||
| |||||||||||||
| 8 | 24 | 10 | 6 | 8 | 34 | 43 | -9 | 36 | VVVVU | ||||
| |||||||||||||
| 9 | 24 | 9 | 7 | 8 | 38 | 42 | -4 | 34 | TUTTU | ||||
| |||||||||||||
| 10 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 25 | 5 | 30 | UTVTT | ||||
| |||||||||||||
| 11 | 24 | 8 | 6 | 10 | 36 | 43 | -7 | 30 | VTTVT | ||||
| |||||||||||||
| 12 | 24 | 5 | 8 | 11 | 28 | 40 | -12 | 23 | UUTUT | ||||
| |||||||||||||
| 13 | 24 | 6 | 4 | 14 | 23 | 38 | -15 | 22 | TTTTV | ||||
| |||||||||||||
| 14 | 24 | 5 | 5 | 14 | 21 | 37 | -16 | 20 | VTTUT | ||||
| |||||||||||||
| 15 | 24 | 4 | 6 | 14 | 29 | 54 | -25 | 18 | UTTTV | ||||
| |||||||||||||
| 16 | 24 | 3 | 5 | 16 | 16 | 45 | -29 | 14 | TTVTT | ||||
| |||||||||||||
Kvalifikation til Champions LeagueKvalifikation til Conference LeagueNedrykningsplayoffNedrykning
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 7 | 27 | 28 | VVVVT | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 9 | 12 | 24 | TVVVV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 17 | 10 | 24 | UTTVU | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 21 | VUVVV | ||||
| |||||||||||||
| 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 18 | 3 | 20 | UVTUV | ||||
| |||||||||||||
| 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 14 | 16 | 19 | VTVVT | ||||
| |||||||||||||
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 5 | 11 | 19 | UTVUT | ||||
| |||||||||||||
| 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 | 19 | VUTVV | ||||
| |||||||||||||
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 17 | UVTTT | ||||
| |||||||||||||
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 21 | 4 | 16 | TUVVT | ||||
| |||||||||||||
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 15 | VVVTT | ||||
| |||||||||||||
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 27 | -8 | 14 | VTUTU | ||||
| |||||||||||||
| 13 | 12 | 2 | 6 | 4 | 21 | 22 | -1 | 12 | TUUTV | ||||
| |||||||||||||
| 14 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 11 | TVVTT | ||||
| |||||||||||||
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 11 | VTTTU | ||||
| |||||||||||||
| 16 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 11 | TTVVT | ||||
| |||||||||||||
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 31 | VTVVV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | 28 | VVVVV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | 22 | TVUVV | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 15 | 4 | 20 | UVVUT | ||||
| |||||||||||||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 20 | UVVVT | ||||
| |||||||||||||
| 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 | 19 | TTVVT | ||||
| |||||||||||||
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 18 | VTUVV | ||||
| |||||||||||||
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | 17 | VUTVU | ||||
| |||||||||||||
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 28 | -7 | 15 | TUTTV | ||||
| |||||||||||||
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 30 | -12 | 15 | TTVVU | ||||
| |||||||||||||
| 11 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 21 | -5 | 12 | TTUUT | ||||
| |||||||||||||
| 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 11 | VTTVT | ||||
| |||||||||||||
| 13 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 | VTTTU | ||||
| |||||||||||||
| 14 | 12 | 2 | 0 | 10 | 8 | 32 | -24 | 6 | VTTTT | ||||
| |||||||||||||
| 15 | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 21 | -12 | 5 | UTTTV | ||||
| |||||||||||||
| 16 | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 26 | -19 | 3 | TUTTT | ||||
| |||||||||||||
Opdateret: 20. oktober 2026, 05:32
Kampprogram
Søndag 5. april 2026Allsvenskan
Søndag 5. april 2026AIK
2 – 1
Halmstad
Allsvenskan
Mandag 13. april 2026Allsvenskan
Mandag 13. april 2026IF Brommapojkarna
2 – 2
AIK
Allsvenskan
Søndag 19. april 2026Allsvenskan
Søndag 19. april 2026AIK
1 – 0
Kalmar FF
Allsvenskan
Torsdag 23. april 2026Allsvenskan
Torsdag 23. april 2026Degerfors IF
2 – 1
AIK
Allsvenskan
Mandag 27. april 2026Allsvenskan
Mandag 27. april 2026AIK
0 – 1
Malmö FF
Allsvenskan
Søndag 3. maj 2026Allsvenskan
Søndag 3. maj 2026IF Elfsborg
1 – 1
AIK
Allsvenskan
Søndag 10. maj 2026Allsvenskan
Søndag 10. maj 2026AIK
2 – 4
Djurgården
Allsvenskan
Søndag 17. maj 2026Allsvenskan
Søndag 17. maj 2026Västerås SK
1 – 1
AIK
Allsvenskan
Søndag 24. maj 2026Allsvenskan
Søndag 24. maj 2026Hammarby IF
1 – 2
AIK
Allsvenskan
Lørdag 30. maj 2026Allsvenskan
Lørdag 30. maj 2026AIK
0 – 3
IK Sirius
Allsvenskan
Søndag 5. juli 2026Allsvenskan
Søndag 5. juli 2026IFK Göteborg
1 – 2
AIK
Allsvenskan
Lørdag 11. juli 2026Allsvenskan
Lørdag 11. juli 2026Mjällby
1 – 2
AIK
Allsvenskan
Lørdag 18. juli 2026Allsvenskan
Lørdag 18. juli 2026AIK
2 – 0
GAIS
Allsvenskan
Mandag 27. juli 2026Allsvenskan
Mandag 27. juli 2026BK Häcken
0 – 0
AIK
Allsvenskan
Søndag 2. august 2026Allsvenskan
Søndag 2. august 2026AIK
0 – 3
Örgryte
Allsvenskan
Lørdag 8. august 2026Allsvenskan
Lørdag 8. august 2026Örgryte
3 – 4
AIK
Allsvenskan
Søndag 16. august 2026Allsvenskan
Søndag 16. august 2026Djurgården
1 – 3
AIK
Allsvenskan
Torsdag 20. august 2026Svenska Cupen
Torsdag 20. august 2026Piteå
0 – 3
AIK
Svenska Cupen
Søndag 30. august 2026Allsvenskan
Søndag 30. august 2026AIK
3 – 2
Hammarby IF
Allsvenskan
Mandag 7. september 2026Allsvenskan
Mandag 7. september 2026Malmö FF
0 – 0
AIK
Allsvenskan
Lørdag 12. september 2026Allsvenskan
Lørdag 12. september 2026AIK
1 – 4
Västerås SK
Allsvenskan
Onsdag 16. september 2026Allsvenskan
Onsdag 16. september 2026AIK
1 – 1
Mjällby
Allsvenskan
Søndag 20. september 2026Allsvenskan
Søndag 20. september 2026Halmstad
2 – 1
AIK
Allsvenskan
Lørdag 10. oktober 2026Allsvenskan
Lørdag 10. oktober 2026AIK
5 – 6
IF Brommapojkarna
Allsvenskan
Lørdag 17. oktober 2026Allsvenskan
Lørdag 17. oktober 2026AIK
2 – 2
IFK Göteborg
Allsvenskan
Lørdag 24. oktober 2026Allsvenskan
Lørdag 24. oktober 2026IK Sirius
Odds 1X2: 1 1,56 MarathonbetX 4,40 Marathonbet2 4,85 MarathonbetAllsvenskan
IK Sirius
15:00
AIK
Odds 1X2: 1 1,56 MarathonbetX 4,40 Marathonbet2 4,85 MarathonbetAllsvenskanTirsdag 27. oktober 2026Allsvenskan
Tirsdag 27. oktober 2026AIK
Allsvenskan
AIK
19:00
IF Elfsborg
AllsvenskanMandag 2. november 2026Allsvenskan
Mandag 2. november 2026GAIS
Allsvenskan
GAIS
19:00
AIK
AllsvenskanSøndag 8. november 2026Allsvenskan
Søndag 8. november 2026AIK
Allsvenskan
AIK
16:30
BK Häcken
AllsvenskanLørdag 21. november 2026Allsvenskan
Lørdag 21. november 2026AIK
Allsvenskan
AIK
15:00
Degerfors IF
AllsvenskanSøndag 29. november 2026Allsvenskan
Søndag 29. november 2026Kalmar FF
Allsvenskan
Kalmar FF
15:00
AIK
AllsvenskanOpdateret: 20. oktober 2026, 05:32
Spillere
Målmænd
15Kristoffer Nordfeldt
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Målmand · anfører
- Alder
- 37 år
- Højde
- 190 cm
- Vægt
- 85 kg
- Kontrakt indtil
- 31. december 2026
30Kalle Joelsson
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Målmand
- Alder
- 28 år
- Højde
- 189 cm
- Vægt
- 74 kg
- Kontrakt indtil
- 31. december 2027
40Norton de Carvalho Otterud
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Målmand
- Alder
- 18 år
Forsvar
2Eskil Edh
- Nationalitet
Norge
- Position
- Højre midtbane
- Alder
- 24 år
- Højde
- 181 cm
- Vægt
- 71 kg
- Kontrakt indtil
- 31. december 2027
3Hervé Matthys
- Nationalitet
Belgien
- Position
- Midterforsvarer
- Alder
- 30 år
- Højde
- 186 cm
- Vægt
- 77 kg
- Kontrakt indtil
- 31. december 2028
4Sotirios Papagiannopoulos
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Midterforsvarer
- Alder
- 36 år
- Højde
- 190 cm
- Vægt
- 82 kg
- Kontrakt indtil
- 31. december 2027
5Lukas Bergquist
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Venstre back
- Alder
- 26 år
- Højde
- 180 cm
- Kontrakt indtil
- 31. december 2027
12Charlie Pavey
- Nationalitet
England
- Position
- Højre back
- Alder
- 18 år
- Kontrakt indtil
- 31. december 2030
14Fredrik Nissen
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Midterforsvarer
- Alder
- 21 år
- Højde
- 189 cm
- Kontrakt indtil
- 31. december 2029
17Mads Thychosen
- Nationalitet
Danmark
- Position
- Højre back
- Alder
- 29 år
- Højde
- 178 cm
- Vægt
- 65 kg
- Kontrakt indtil
- 31. december 2027
20Sebastian Hausner
- Nationalitet
Danmark
- Position
- Midterforsvarer
- Alder
- 26 år
- Højde
- 188 cm
- Vægt
- 78 kg
- Kontrakt indtil
- 31. december 2026
25Ibrahim Cissé
- Nationalitet
Elfenbenskysten
- Position
- Midterforsvarer
- Alder
- 27 år
- Højde
- 190 cm
- Vægt
- 84 kg
- Kontrakt indtil
- 31. december 2028
33Diogo Tomas
- Nationalitet
Finland
- Position
- Midterforsvarer
- Alder
- 29 år
- Højde
- 193 cm
- Vægt
- 91 kg
- Kontrakt indtil
- 31. december 2026
33Áron Csongvai
- Nationalitet
Ungarn
- Position
- Defensiv midtbane
- Alder
- 25 år
- Højde
- 186 cm
34Wilmer Olofsson
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Forsvarer
- Alder
- 21 år
- Højde
- 190 cm
- Kontrakt indtil
- 31. december 2028
37Ahmad Faqa
- Nationalitet
Syrien
- Position
- Midterforsvarer
- Alder
- 23 år
- Højde
- 187 cm
- Vægt
- 83 kg
42Oskar Pukelis
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Forsvarer
- Alder
- 18 år
47Ladji Camara
- Nationalitet
Frankrig
- Position
- Midterforsvarer
- Alder
- 19 år
Midtbane
6Martin Ellingsen
- Nationalitet
Norge
- Position
- Defensiv midtbane
- Alder
- 31 år
- Højde
- 180 cm
- Vægt
- 75 kg
- Kontrakt indtil
- 31. december 2026
7Amel Mujanic
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Central midtbane
- Alder
- 25 år
- Højde
- 180 cm
- Kontrakt indtil
- 31. december 2030
8Johan Hove
- Nationalitet
Norge
- Position
- Central midtbane
- Alder
- 26 år
- Højde
- 178 cm
- Vægt
- 72 kg
- Kontrakt indtil
- 31. december 2028
10Bersant Celina
- Nationalitet
Kosovo
- Position
