
Djiboutis fodboldlandshold
Landskampe 2026-2027
Kampe
Seneste resultater
Søndag 29. marts 2026Africa Cup of Nations-kvalifikation
Søndag 29. marts 2026Sydsudan
0 – 1
Djibouti
Africa Cup of Nations-kvalifikation
77'⚽
0-1Mål Samuel Akinbinu
Ingen opstillinger registreret.
| Sydsudan | Djibouti | |
|---|---|---|
| 49 | Boldbesiddelse % | 51 |
| 0 | Skud i alt | 0 |
| 0 | Skud på mål | 0 |
| 0 | Hjørnespark | 0 |
| 0 | Frispark begået | 0 |
| 0 | Gule kort | 0 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 0 |
| 0 | Afleveringspræcision % | 0 |
| 0 | Afleveringer | 0 |
| 0 | Redninger | 0 |
| 0 | Skud forbi mål | 0 |
| 0 | Blokerede skud | 0 |
| 0 | Skud i feltet | 0 |
| 0 | Skud uden for feltet | 0 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 0 | Store chancer skabt | 0 |
| 0 | Store chancer brændt | 0 |
| 0 | Frispark tildelt | 0 |
| 0/0 | Indlæg | 0/0 |
| 0 | Tacklinger | 0 |
| 0 | Erobringer | 0 |
| 0 | Vundne dueller | 0 |
| 0/0 | Driblinger | 0/0 |
| 0 | Nøgleafleveringer | 0 |
| 0/0 | Lange bolde | 0/0 |
| 0 | Indkast | 0 |
Torsdag 26. marts 2026Africa Cup of Nations-kvalifikation
Torsdag 26. marts 2026Djibouti
0 – 4
Sydsudan
Africa Cup of Nations-kvalifikation
31'⚽
0-1Mål Teng Kuol · Assist: Bangasi J.
49'⚽
0-2Mål Bangasi Bakosoro · Assist: Keer Mangar Majak
66'⚽
0-3Mål Peter Maker Manyang · Assist: Keer Mangar Majak
81'⚽
0-4Mål Keer Mangar Majak · Assist: Jok D.
Ingen opstillinger registreret.
| Djibouti | Sydsudan | |
|---|---|---|
| 50 | Boldbesiddelse % | 50 |
| 0 | Skud i alt | 0 |
| 0 | Skud på mål | 0 |
| 2 | Hjørnespark | 3 |
| 0 | Frispark begået | 0 |
| 0 | Gule kort | 0 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 0 |
| 0 | Afleveringspræcision % | 0 |
| 0 | Afleveringer | 0 |
| 0 | Redninger | 0 |
| 0 | Skud forbi mål | 0 |
| 0 | Blokerede skud | 0 |
| 0 | Skud i feltet | 0 |
| 0 | Skud uden for feltet | 0 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 0 | Store chancer skabt | 0 |
| 0 | Store chancer brændt | 0 |
| 0 | Frispark tildelt | 0 |
| 0/0 | Indlæg | 0/0 |
| 0 | Tacklinger | 0 |
| 0 | Erobringer | 0 |
| 0 | Vundne dueller | 0 |
| 0/0 | Driblinger | 0/0 |
| 0 | Nøgleafleveringer | 0 |
| 0/0 | Lange bolde | 0/0 |
| 0 | Indkast | 0 |
Opdateret: 24. oktober 2026, 08:08
Stilling
Live| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | TV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | TV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | UT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | UT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | TV | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | VU | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | TV | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | TU | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | UU | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | UU | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | UT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | VU | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | TV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | TU | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | TU | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | TU | ||||
| |||||||||||||
Finaleturnering
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | UU | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen hjemmekampe endnu | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen hjemmekampe endnu | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | UU | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen udekampe endnu | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen udekampe endnu | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
Opdateret: 22. oktober 2026, 19:11
Kampprogram
Torsdag 26. marts 2026Africa Cup of Nations-kvalifikation
Torsdag 26. marts 2026Djibouti
0 – 4
Sydsudan
Africa Cup of Nations-kvalifikation
Søndag 29. marts 2026Africa Cup of Nations-kvalifikation
Søndag 29. marts 2026Sydsudan
0 – 1
Djibouti
Africa Cup of Nations-kvalifikation
Opdateret: 22. oktober 2026, 19:11
Spillere
Forsvar

Ali Youssouf Farada
- Klub
Dikhil- Position
- Højre back
- Alder
- 31 år
- Højde
- 0 cm

Yabe Siad
- Klub
Arta / SIHD- Position
- Venstre back
- Alder
- 28 år
- Højde
- 175 cm
Midtbane

Warsama Hassan
- Position
- Defensiv midtbane
- Alder
- 27 år
- Højde
- 170 cm
Angreb

Ahmed Youssouf Omar
- Position
- Angriber
- Alder
- 28 år

Gabriel Dadzie
- Klub
Arta / SIHD- Position
- Angriber
- Alder
- 29 år
- Højde
- 174 cm

Mouad Hassan
- Klub
Kozakken Boys- Position
- Højre kant
- Alder
- 26 år

Samuel Akinbinu
- Klub
El Merriekh Bentiu- Position
- Angriber
- Alder
- 27 år
- Højde
- 184 cm
Opdateret: 22. oktober 2026, 19:11
