
São Tomé og Príncipes fodboldlandshold
Landskampe 2026-2027
Kampe
Seneste resultater
Tirsdag 31. marts 2026Africa Cup of Nations-kvalifikation
Tirsdag 31. marts 2026Etiopien
1 – 0
São Tomé og Príncipe
Africa Cup of Nations-kvalifikation
Mål Chernet Gugsa · Assist: Mesfin Tafesse1-0
7'⚽
Ingen opstillinger registreret.
| Etiopien | São Tomé og Príncipe | |
|---|---|---|
| 54 | Boldbesiddelse % | 46 |
| 0 | Skud i alt | 0 |
| 4 | Skud på mål | 1 |
| 4 | Hjørnespark | 2 |
| 0 | Frispark begået | 0 |
| 1 | Gule kort | 0 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 0 |
| 0 | Afleveringspræcision % | 0 |
| 0 | Afleveringer | 0 |
| 0 | Redninger | 0 |
| 5 | Skud forbi mål | 5 |
| 0 | Blokerede skud | 0 |
| 0 | Skud i feltet | 0 |
| 0 | Skud uden for feltet | 0 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 0 | Store chancer skabt | 0 |
| 0 | Store chancer brændt | 0 |
| 0 | Frispark tildelt | 0 |
| 0/0 | Indlæg | 0/0 |
| 0 | Tacklinger | 0 |
| 0 | Erobringer | 0 |
| 0 | Vundne dueller | 0 |
| 0/0 | Driblinger | 0/0 |
| 0 | Nøgleafleveringer | 0 |
| 0/0 | Lange bolde | 0/0 |
| 0 | Indkast | 0 |
Fredag 27. marts 2026Africa Cup of Nations-kvalifikation
Fredag 27. marts 2026São Tomé og Príncipe
0 – 3
Etiopien
Africa Cup of Nations-kvalifikation
23'⚽
0-1Mål Canaan Markneh
31'⚽
0-2Mål Abel Yalew
77'⚽
0-3Mål Abel Yalew
Ingen opstillinger registreret.
| São Tomé og Príncipe | Etiopien | |
|---|---|---|
| 50 | Boldbesiddelse % | 50 |
| 0 | Skud i alt | 0 |
| 0 | Skud på mål | 0 |
| 0 | Hjørnespark | 0 |
| 0 | Frispark begået | 0 |
| 0 | Gule kort | 0 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 0 |
| 0 | Afleveringspræcision % | 0 |
| 0 | Afleveringer | 0 |
| 0 | Redninger | 0 |
| 0 | Skud forbi mål | 0 |
| 0 | Blokerede skud | 0 |
| 0 | Skud i feltet | 0 |
| 0 | Skud uden for feltet | 0 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 0 | Store chancer skabt | 0 |
| 0 | Store chancer brændt | 0 |
| 0 | Frispark tildelt | 0 |
| 0/0 | Indlæg | 0/0 |
| 0 | Tacklinger | 0 |
| 0 | Erobringer | 0 |
| 0 | Vundne dueller | 0 |
| 0/0 | Driblinger | 0/0 |
| 0 | Nøgleafleveringer | 0 |
| 0/0 | Lange bolde | 0/0 |
| 0 | Indkast | 0 |
Opdateret: 24. oktober 2026, 08:13
Stilling
Live| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | TV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | TV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | UT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | UT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | TV | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | VU | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | TV | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | TU | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | UU | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | UU | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | UT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | VU | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | TV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | TU | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | TU | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | TU | ||||
| |||||||||||||
Finaleturnering
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | UU | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen hjemmekampe endnu | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen hjemmekampe endnu | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | UU | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen udekampe endnu | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen udekampe endnu | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
Opdateret: 22. oktober 2026, 19:11
Kampprogram
Fredag 27. marts 2026Africa Cup of Nations-kvalifikation
Fredag 27. marts 2026São Tomé og Príncipe
0 – 3
Etiopien
Africa Cup of Nations-kvalifikation
Tirsdag 31. marts 2026Africa Cup of Nations-kvalifikation
Tirsdag 31. marts 2026Etiopien
1 – 0
São Tomé og Príncipe
Africa Cup of Nations-kvalifikation
Opdateret: 22. oktober 2026, 19:11
Spillere
Målmænd

Pedro Mateus
- Klub
Karvan- Position
- Målmand
- Alder
- 30 år
- Højde
- 189 cm
- Vægt
- 82 kg

Yaniel Bonfim
- Position
- Målmand
- Alder
- 21 år
Forsvar

Gilberto d'Almeida
- Position
- Midterforsvarer
- Alder
- 25 år

Ricardo Fernandes
- Position
- Venstre back
- Alder
- 24 år
- Højde
- 173 cm
- Vægt
- 63 kg

Rogério
- Klub
Guarda- Position
- Højre back
- Alder
- 24 år
- Højde
- 170 cm
- Vægt
- 62 kg
Midtbane

Adjakson Ramos
- Klub
Makkabi- Position
- Defensiv midtbane
- Alder
- 24 år
- Højde
- 182 cm
- Vægt
- 80 kg

Joel Neves
- Klub
Oriental Lisboa- Position
- Defensiv midtbane
- Alder
- 30 år
- Højde
- 173 cm
- Vægt
- 65 kg

Mauro Vilhete
- Klub
Gosport Borough- Position
- Højre midtbane
- Alder
- 33 år
- Højde
- 174 cm
- Vægt
- 74 kg

Paulo Lima
- Klub
VPS- Position
- Defensiv midtbane
- Alder
- 28 år
- Højde
- 186 cm
- Vægt
- 82 kg

Tinho
- Position
- Defensiv midtbane
- Alder
- 34 år
Angreb

Adjeil Neves
- Klub
Spartak Pleven- Position
- Venstre kant
- Alder
- 30 år
- Højde
- 164 cm
- Vægt
- 61 kg

Gil Carvalho
- Klub
Merstham- Position
- Højre kant
- Alder
- 29 år
- Højde
- 183 cm

Kelve Semedo
- Position
- Angriber
- Alder
- 22 år
- Højde
- 175 cm
- Vægt
- 70 kg

Ronaldo Lumungo
- Klub
Radomiak Radom- Position
- Højre kant
- Alder
- 25 år
- Højde
- 170 cm
- Vægt
- 64 kg

Sérgio Malé
- Klub
Lusitano GC- Position
- Venstre kant
- Alder
- 22 år
- Højde
- 175 cm
- Vægt
- 62 kg
Opdateret: 22. oktober 2026, 19:11
