
Seychellernes fodboldlandshold
Landskampe 2026-2027
Kampe
Seneste resultater
Søndag 29. marts 2026Africa Cup of Nations-kvalifikation
Søndag 29. marts 2026Lesotho
2 – 1
Seychellerne
Africa Cup of Nations-kvalifikation
45'+2⚽
0-1Mål Brandon Labrosse · Assist: Don Fanchette
Mål Lebohang Lesako1-1
50'⚽
Mål Sera Motebang · Assist: Itumeleng Falene2-1
82'⚽
Ingen opstillinger registreret.
| Lesotho | Seychellerne | |
|---|---|---|
| 65 | Boldbesiddelse % | 35 |
| 0 | Skud i alt | 0 |
| 6 | Skud på mål | 1 |
| 4 | Hjørnespark | 1 |
| 0 | Frispark begået | 0 |
| 2 | Gule kort | 4 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 0 |
| 0 | Afleveringspræcision % | 0 |
| 0 | Afleveringer | 0 |
| 0 | Redninger | 0 |
| 9 | Skud forbi mål | 2 |
| 0 | Blokerede skud | 0 |
| 0 | Skud i feltet | 0 |
| 0 | Skud uden for feltet | 0 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 0 | Store chancer skabt | 0 |
| 0 | Store chancer brændt | 0 |
| 0 | Frispark tildelt | 0 |
| 0/0 | Indlæg | 0/0 |
| 0 | Tacklinger | 0 |
| 0 | Erobringer | 0 |
| 0 | Vundne dueller | 0 |
| 0/0 | Driblinger | 0/0 |
| 0 | Nøgleafleveringer | 0 |
| 0/0 | Lange bolde | 0/0 |
| 0 | Indkast | 0 |
Onsdag 25. marts 2026Africa Cup of Nations-kvalifikation
Onsdag 25. marts 2026Seychellerne
0 – 0
Lesotho
Africa Cup of Nations-kvalifikation
Ingen hændelser registreret.
Ingen opstillinger registreret.
| Seychellerne | Lesotho | |
|---|---|---|
| 50 | Boldbesiddelse % | 50 |
| 0 | Skud i alt | 0 |
| 0 | Skud på mål | 0 |
| 0 | Hjørnespark | 0 |
| 0 | Frispark begået | 0 |
| 0 | Gule kort | 0 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 0 | Offside | 0 |
| 0 | Afleveringspræcision % | 0 |
| 0 | Afleveringer | 0 |
| 0 | Redninger | 0 |
| 0 | Skud forbi mål | 0 |
| 0 | Blokerede skud | 0 |
| 0 | Skud i feltet | 0 |
| 0 | Skud uden for feltet | 0 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 0 | Store chancer skabt | 0 |
| 0 | Store chancer brændt | 0 |
| 0 | Frispark tildelt | 0 |
| 0/0 | Indlæg | 0/0 |
| 0 | Tacklinger | 0 |
| 0 | Erobringer | 0 |
| 0 | Vundne dueller | 0 |
| 0/0 | Driblinger | 0/0 |
| 0 | Nøgleafleveringer | 0 |
| 0/0 | Lange bolde | 0/0 |
| 0 | Indkast | 0 |
Opdateret: 23. oktober 2026, 08:21
Stilling
Live| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | TV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | TV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | UT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | UT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | TV | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | VU | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | TV | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | TU | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | UU | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | UU | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | UT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | VU | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | TV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | TU | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | TT | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | VV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | VT | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | TU | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | TU | ||||
| |||||||||||||
Finaleturnering
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | UU | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen hjemmekampe endnu | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen hjemmekampe endnu | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | UU | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen udekampe endnu | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | UV | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen udekampe endnu | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | ||||
| |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | ||||
| |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | T | ||||
| |||||||||||||
Opdateret: 22. oktober 2026, 19:11
Kampprogram
Onsdag 25. marts 2026Africa Cup of Nations-kvalifikation
Onsdag 25. marts 2026Seychellerne
0 – 0
Lesotho
Africa Cup of Nations-kvalifikation
Søndag 29. marts 2026Africa Cup of Nations-kvalifikation
Søndag 29. marts 2026Lesotho
2 – 1
Seychellerne
Africa Cup of Nations-kvalifikation
Opdateret: 22. oktober 2026, 19:11
Spillere
Forsvar

Benoit Marie
- Klub
Cote d'Or- Position
- Defender · anfører
- Alder
- 33 år
Midtbane

Imra Raheriniaina
- Klub
Foresters- Position
- Midfielder
- Alder
- 21 år
Angreb

Brandon Labrosse
- Klub
Foresters- Position
- Højre kant
- Alder
- 27 år

Ryan Henriette
- Klub
Foresters- Position
- Angriber
- Alder
- 26 år
Opdateret: 22. oktober 2026, 19:11
